全国985大学名单及分数线汇总(39所完整版最新)
国内39所985大学都是国家顶尖高校,每一所985高校实力及知名度都是国内排名靠前的存在,因此能够考上985大学不仅证明学生的优秀,也能够让学生享受到985大学院校的所有资源。那么全国39所985大学具体名单如何?39所985大学录取分数线是多少?本期本站将为大家回答,并为大家附上985大学在国内各省的最低录取分数线汇总,供2023年考生参考。
一、全国985大学全部名单一览表(39所完整版)
教育部自1999年起分别与部分省市地方政府签订合作协议,分别将39所国内知名高校列入国家跨世纪重点建设的高水平大学名单。也就说目前我国985大学一共39所, 39所985高校分布清楚如下:
1、北京8所:北京大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京师范大学、清华大学、中国农业大学、中国人民大学、中央民族大学
2、上海4所:复旦大学、华东师范大学、上海交通大学、同济大学
3、湖南3所:国防科技大学、湖南大学、中南大学
4、陕西3所:西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学
5、广东2所:华南理工大学、中山大学
6、湖北2所:华中科技大学、武汉大学
7、江苏2所:东南大学、南京大学
8、辽宁2所:大连理工大学、东北大学
9、山东2所:山东大学、中国海洋大学
10、四川2所:四川大学、电子科技大学
11、天津2所:南开大学、天津大学
12、浙江1所:浙江大学
13、重庆1所:重庆大学
14、安徽1所:中国科学技术大学
15、福建1所:厦门大学
16、甘肃1所:兰州大学
17、吉林1所:吉林大学
18、黑龙江1所:哈尔滨工业大学
不同地区的经济水平在一定程度上制约和决定着能够投入教育事业的资金与资源,所以39所985高校并非平均分布在各省(市、自治区)。
此外同学们还可以上了解各高校的招生计划。或者可以通过筛选城市、录取概率、院校级别、办学性质、学校类型等因素,快速在能上的学校中,选出最适合你的大学报考。也可以点击下方“输入分数,看能上的大学”进行了解。
二、全国985大学分数线汇总名单
由于国内39所985大学在各省的录取分数线都是不同的,所以为了让同学们能够清楚的知道985大学最低录取分数线,以下是本站以高考大省河南省为例,为大家整理39所985高校在河南省最低录取分数线汇总名单,供大家查看。
1、文科
清华大学最低分652分;
北京大学最低分639分;
上海交通大学最低分637分;
复旦大学最低分633分;
南京大学最低分626分;
中国人民大学最低分624分;
浙江大学最低分622分;
武汉大学最低分615分;
北京师范大学最低分613分;
南开大学最低分611分;
2、理科
清华大学最低分684分;
北京大学最低分683分;
上海交通大学最低分678分;
复旦大学最低分668分;
浙江大学最低分666分;
中国科学技术大学最低分660分;
南京大学最低分657分;
北京航空航天大学最低分655分;
哈尔滨工业大学(深圳)最低分651分;
北京理工大学最低分650分;
点击下方👇“输入分数,看能上的大学”查询985大学在国内其它省份的最低分。
四川多少分能上985_2022年985在四川录取分数线_文理科最低是多少
四川多少分能上985?本期整理汇总在四川2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年四川文科理科考生,分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表四川!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年985在四川录取分数线
1. 理科类
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 理 | 本科一批 | 694 | 65 |
| 清华大学 | 理 | 本科一批 | 693 | 77 |
| 上海交通大学 | 理 | 本科一批 | 690 | 109 |
| 复旦大学 | 理 | 本科一批 | 679 | 383 |
| 上海交通大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 678 | 419 |
| 浙江大学 | 理 | 本科一批 | 677 | 450 |
| 中国科学技术大学 | 理 | 本科一批 | 673 | 660 |
| 南京大学 | 理 | 本科一批 | 669 | 904 |
| 中国人民大学 | 理 | 本科一批 | 668 | 981 |
| 上海交通大学(自然科学类) | 理 | 本科一批 | 668 | 981 |
| 上海交通大学(核工程类) | 理 | 本科一批 | 667 | 1075 |
| 北京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 665 | 1236 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 本科一批 | 663 | 1428 |
| 北京理工大学 | 理 | 本科一批 | 662 | 1535 |
| 浙江大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 660 | 1734 |
| 同济大学 | 理 | 本科一批 | 659 | 1847 |
| 同济大学(医学实验班) | 理 | 本科一批 | 657 | 2078 |
| 同济大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 657 | 2078 |
| 哈尔滨工业大学 | 理 | 本科一批 | 656 | 2177 |
| 南开大学 | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
| 西安交通大学 | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
| 北京理工大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 653 | 2551 |
| 华中科技大学 | 理 | 本科一批 | 649 | 3127 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理 | 本科一批 | 648 | 3282 |
| 北京理工大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 648 | 3282 |
| 东南大学 | 理 | 本科一批 | 647 | 3426 |
| 武汉大学 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
| 电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 理 | 本科一批 | 645 | 3777 |
| 厦门大学 | 理 | 本科一批 | 644 | 3946 |
| 北京师范大学 | 理 | 本科一批 | 642 | 4311 |
| 南开大学(物质科学类) | 理 | 本科一批 | 641 | 4504 |
| 西北工业大学 | 理 | 本科一批 | 640 | 4709 |
| 中山大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
| 四川大学 | 理 | 本科一批 | 635 | 5777 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 本科一批 | 634 | 6023 |
| 天津大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 634 | 6023 |
| 华南理工大学 | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
| 天津大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
| 西安交通大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
| 西安交通大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
| 东南大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
| 武汉大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
| 厦门大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
| 武汉大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
| 天津大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
| 华东师范大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
| 大连理工大学 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
| 山东大学 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 627 | 7847 |
| 华中科技大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 626 | 8160 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 626 | 8160 |
| 湖南大学 | 理 | 本科一批 | 622 | 9386 |
| 四川大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 621 | 9724 |
| 山东大学(威海) | 理 | 本科一批 | 620 | 10089 |
| 重庆大学 | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
| 华中科技大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 618 | 10811 |
| 中国农业大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
| 中南大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
| 东北大学 | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
| 北京理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
| 西安交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
| 重庆大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
| 中国海洋大学 | 理 | 本科一批 | 612 | 13081 |
| 重庆大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 610 | 13868 |
| 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理 | 本科一批 | 609 | 14290 |
| 大连理工大学(开发区校区) | 理 | 本科一批 | 609 | 14290 |
| 兰州大学 | 理 | 本科一批 | 607 | 15134 |
| 武汉大学(定向) | 理 | 本科一批 | 606 | 15577 |
| 中央民族大学 | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
| 四川大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
| 中山大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 604 | 16456 |
| 厦门大学(定向) | 理 | 本科一批 | 604 | 16456 |
| 大连理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 603 | 16905 |
| 西北工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 601 | 17842 |
| 中国农业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 | 18307 |
| 中南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 | 18307 |
| 华中科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 | 18307 |
| 东北大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 598 | 19309 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 598 | 19309 |
| 西北农林科技大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 20393 |
| 吉林大学 | 理 | 本科一批 | 595 | 20900 |
| 武汉大学(护理学) | 理 | 本科一批 | 593 | 21953 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 本科一批 | 592 | 22512 |
| 吉林大学(农林类及护理学) | 理 | 本科一批 | 591 | 23044 |
| 四川大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 四川大学(艺术类) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
| 山东大学(定向) | 理 | 本科一批 | 588 | 24742 |
| 兰州大学(护理) | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 583 | 27636 |
| 中央民族大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 581 | 28859 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 578 | 30729 |
| 西北农林科技大学(定向) | 理 | 本科一批 | 577 | 31358 |
2. 文科类
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 文 | 本科一批 | 655 | 37以内 |
| 北京大学 | 文 | 本科一批 | 648 | 37以内 |
| 上海交通大学 | 文 | 本科一批 | 643 | 61 |
| 复旦大学 | 文 | 本科一批 | 640 | 82 |
| 中国人民大学 | 文 | 本科一批 | 637 | 121 |
| 浙江大学 | 文 | 本科一批 | 633 | 170 |
| 南京大学 | 文 | 本科一批 | 632 | 187 |
| 北京师范大学 | 文 | 本科一批 | 625 | 327 |
| 武汉大学 | 文 | 本科一批 | 624 | 359 |
| 南开大学 | 文 | 本科一批 | 622 | 416 |
| 同济大学 | 文 | 本科一批 | 622 | 416 |
| 厦门大学 | 文 | 本科一批 | 620 | 485 |
| 中山大学 | 文 | 本科一批 | 616 | 664 |
| 北京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 615 | 713 |
| 华东师范大学 | 文 | 本科一批 | 613 | 816 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
| 北京师范大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
| 东南大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
| 西安交通大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
| 天津大学 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
| 华中科技大学 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
| 北京理工大学 | 文 | 本科一批 | 607 | 1190 |
| 武汉大学(医护类) | 文 | 本科一批 | 607 | 1190 |
| 四川大学 | 文 | 本科一批 | 606 | 1255 |
| 吉林大学 | 文 | 本科一批 | 603 | 1502 |
| 中国农业大学 | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
| 湖南大学 | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
| 南开大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
| 重庆大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
| 中南大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
| 四川大学(外语类专业) | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
| 华南理工大学 | 文 | 本科一批 | 599 | 1878 |
| 哈尔滨工业大学 | 文 | 本科一批 | 597 | 2106 |
| 山东大学 | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
| 中央民族大学 | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
| 电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 山东大学(威海) | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 西北工业大学 | 文 | 本科一批 | 592 | 2662 |
| 兰州大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 2956 |
| 东北大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 中国海洋大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 中国农业大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 西北农林科技大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 武汉大学(护理学) | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
| 四川大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
| 兰州大学(护理) | 文 | 本科一批 | 581 | 4447 |
二、四川最低多少分能上985
为大家列举出十大最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。
这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
1. 理科类
兰州大学(护理) 584分
吉林大学(农林类及护理学) 591分
四川大学(医护类) 590分
西北农林科技大学 596分
吉林大学 595分
武汉大学(护理学) 593分
东北大学(工科类) 598分
2. 文科类
兰州大学(护理) 581分
武汉大学(护理学) 583分
西北农林科技大学 587分
中国海洋大学 588分
山东大学(威海) 594分
西北工业大学 592分
兰州大学 590分
东北大学 588分
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!