东北林业大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
东北林业大学隶属于教育部,是一所位于黑龙江省哈尔滨市的公立大学。本文为大家整理了东北林业大学在黑龙江省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考东北林业大学有多难?考上东北林业大学要多努力?考东北林业大学需要多少分?”等问题。
一、东北林业大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东北林业大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 538 | 3634 |
| 东北林业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 513 | 2834 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 517 | 2645 |
| 东北林业大学 | 安徽 | 本科一批 | 561 | 5521 |
| 东北林业大学 | 江西 | 第一批本科 | 560 | 4731 |
| 东北林业大学 | 河南 | 本科一批 | 548 | 12452 |
| 东北林业大学 | 广西 | 本科一批 | 567 | 4354 |
| 东北林业大学 | 四川 | 本科一批 | 574 | 5842 |
| 东北林业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 588 | 3479 |
| 东北林业大学 | 云南 | 一本 | 612 | 3745 |
| 东北林业大学 | 陕西 | 本科一批 | 532 | 4711 |
| 东北林业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 522 | 2501 |
| 东北林业大学 | 青海 | 本科一段 | 413 | 4641 |
| 东北林业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 510 | 1832 |
根据上一年的招录数据可知,东北林业大学2022年在黑龙江本地文科的最低投档分数线为517分,超了本科一批A类线54分。
由此可见,2023年黑龙江本地想要报考东北林业大学的高三文科考生,高考成绩至少要超本科一批A类线54分,才有可能在文科本科一批A类被东北林业大学成功录取!
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东北林业大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 520 | 24672 |
| 东北林业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 482 | 17060 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 494 | 17525 |
| 东北林业大学 | 安徽 | 本科一批 | 560 | 31499 |
| 东北林业大学 | 江西 | 第一批本科 | 548 | 23736 |
| 东北林业大学 | 河南 | 本科一批 | 511 | 116434 |
| 东北林业大学 | 广西 | 本科一批 | 482 | 42234 |
| 东北林业大学 | 四川 | 本科一批 | 582 | 28255 |
| 东北林业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 490 | 29343 |
| 东北林业大学 | 云南 | 一本 | 552 | 22959 |
| 东北林业大学 | 陕西 | 本科一批 | 460 | 53924 |
| 东北林业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 492 | 15348 |
| 东北林业大学 | 青海 | 本科一段 | 408 | 7208 |
| 东北林业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
根据东北林业大学上一年的理科招生数据可知,学校在黑龙江本地的最低投档分数线为494分,超了本科一批A类线65分。如果2023届黑龙江理科的高三同学想要报考东北林业大学,那么高考成绩至少得超过本科一批A类线65分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看东北林业大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、东北林业大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中东北林业大学的最低分,均取自东北林业大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东北林业大学(02) | 北京 | 本科批 | 550 | 16590 |
| 东北林业大学(01) | 北京 | 本科批 | 555 | 15752 |
| 东北林业大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 613 | 11466 |
| 东北林业大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 615 | 11049 |
| 东北林业大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 620 | 10116 |
| 东北林业大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
| 东北林大(01) | 上海 | 本科批 | 504 | 16713 |
| 东北林业大学 | 浙江 | 一段 | 599 | 48443 |
| 东北林业大学 | 山东 | 一段 | 539 | 74346 |
| 东北林业大学(03) | 海南 | 本科批 | 611 | 8802 |
| 东北林业大学(04) | 海南 | 本科批 | 618 | 7874 |
| 东北林业大学(02) | 海南 | 本科批 | 632 | 6180 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东北林业大学 | 河北 | 本科批 | 584 | 4108 |
| 东北林业大学 | 辽宁 | 本科批 | 563 | 4076 |
| 东北林业大学01组 | 江苏 | 本科批 | 562 | 7429 |
| 东北林业大学999组 | 福建 | 本科批 | 573 | 3438 |
| 东北林业大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 566 | 4979 |
| 东北林业大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 556 | 6201 |
| 东北林业大学201组 | 广东 | 本科批 | 559 | 9341 |
| 东北林业大学 | 重庆 | 本科批 | 550 | 4618 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东北林业大学 | 河北 | 本科批 | 526 | 62390 |
| 东北林业大学 | 辽宁 | 本科批 | 496 | 47065 |
| 东北林业大学03组 | 江苏 | 本科批 | 555 | 49919 |
| 东北林业大学04组 | 江苏 | 本科批 | 572 | 34004 |
| 东北林业大学02组 | 江苏 | 本科批 | 573 | 33158 |
| 东北林业大学500组 | 福建 | 本科批 | 559 | 22583 |
| 东北林业大学506组 | 福建 | 本科批 | 560 | 22192 |
| 东北林业大学999组 | 福建 | 本科批 | 571 | 17799 |
| 东北林业大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 554 | 27439 |
| 东北林业大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 557 | 25790 |
| 东北林业大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 24176 |
| 东北林业大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 24176 |
| 东北林业大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 565 | 21636 |
| 东北林业大学第8组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 530 | 45673 |
| 东北林业大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 536 | 41129 |
| 东北林业大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 543 | 36171 |
| 东北林业大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 546 | 34203 |
| 东北林业大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 555 | 28552 |
| 东北林业大学206组 | 广东 | 本科批 | 567 | 50841 |
| 东北林业大学203组 | 广东 | 本科批 | 574 | 43904 |
| 东北林业大学202组 | 广东 | 本科批 | 578 | 39398 |
| 东北林业大学 | 重庆 | 本科批 | 547 | 21449 |
福建多少分能上985_2022年985在福建录取分数线_文理科最低是多少
福建多少分能上985?本期整理汇总在福建2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年福建物理类、历史类(文理科)考生,分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表福建!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年985在福建录取分数线
1. 物理类
| 学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 682 | 56 |
| 清华大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 679 | 86 |
| 清华大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 677 | 107 |
| 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 666 | 281 |
| 上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 665 | 309 |
| 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 663 | 363 |
| 浙江大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 663 | 363 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 660 | 470 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 660 | 470 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 658 | 548 |
| 中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 658 | 548 |
| 中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 658 | 548 |
| 四川大学(本硕贯通) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 657 | 598 |
| 四川大学(本硕博贯通) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 655 | 701 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 651 | 909 |
| 北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 646 | 1241 |
| 上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 645 | 1325 |
| 华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 644 | 1395 |
| 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 644 | 1395 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 643 | 1482 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 1685 |
| 华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 1685 |
| 同济大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 1685 |
| 西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 1685 |
| 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 640 | 1771 |
| 同济大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 639 | 1852 |
| 电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 638 | 1950 |
| 同济大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 638 | 1950 |
| 西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 638 | 1950 |
| 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 637 | 2044 |
| 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 地理 或 化学 | 637 | 2044 |
| 南开大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 637 | 2044 |
| 东南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 636 | 2137 |
| 山东大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 化学+生物 | 636 | 2137 |
| 同济大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 636 | 2137 |
| 吉林大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 634 | 2367 |
| 南开大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 634 | 2367 |
| 北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 632 | 2592 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 632 | 2592 |
| 中山大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 632 | 2592 |
| 北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 630 | 2843 |
| 北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 629 | 2962 |
| 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 628 | 3083 |
| 中山大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 628 | 3083 |
| 西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 627 | 3225 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 627 | 3225 |
| 中山大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 625 | 3511 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 624 | 3658 |
| 天津大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 624 | 3658 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
| 厦门大学(面向厦门) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 623 | 3822 |
| 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 623 | 3822 |
| 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
| 天津大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 623 | 3822 |
| 中南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 化学+生物 | 623 | 3822 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作4+0) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 622 | 3979 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 622 | 3979 |
| 北京理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 621 | 4148 |
| 中南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 621 | 4148 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 620 | 4307 |
| 厦门大学(面向漳州) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 620 | 4307 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 620 | 4307 |
| 厦门大学(面向厦门) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 619 | 4478 |
| 厦门大学(面向漳州) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 619 | 4478 |
| 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 619 | 4478 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 618 | 4655 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 618 | 4655 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 617 | 4859 |
| 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 617 | 4859 |
| 武汉大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 617 | 4859 |
| 西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 616 | 5042 |
| 北京理工大学(中外合作)(会计) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 615 | 5229 |
| 山东大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 615 | 5229 |
| 中南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 615 | 5229 |
| 重庆大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 614 | 5422 |
| 大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 614 | 5422 |
| 湖南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 614 | 5422 |
| 山东大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 614 | 5422 |
| 重庆大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 613 | 5631 |
| 大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 613 | 5631 |
| 湖南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 613 | 5631 |
| 吉林大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 612 | 5864 |
| 厦门大学(医学类) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 611 | 6067 |
| 湖南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 611 | 6067 |
| 吉林大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 611 | 6067 |
| 山东大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 611 | 6067 |
| 山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 611 | 6067 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 610 | 6289 |
| 兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 610 | 6289 |
| 中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 610 | 6289 |
| 厦门大学(医学类) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 608 | 6764 |
| 四川大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 608 | 6764 |
| 中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 608 | 6764 |
| 东北大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 607 | 7002 |
| 中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 607 | 7002 |
| 东北大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 | 7238 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 | 7238 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 606 | 7238 |
| 吉林大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 605 | 7475 |
| 兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 | 7475 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 | 7475 |
| 重庆大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 604 | 7723 |
| 兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:609 | 地理 或 生物 | 604 | 7723 |
| 中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 604 | 7723 |
| 中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 604 | 7723 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 602 | 8240 |
| 兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 602 | 8240 |
| 兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 化学+生物 | 602 | 8240 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 602 | 8240 |
| 中南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 601 | 8466 |
| 西北工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 599 | 8965 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 597 | 9452 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 593 | 10561 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 593 | 10561 |
| 中国农业大学(1+3模式) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 593 | 10561 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 地理 或 化学 | 590 | 11400 |
| 兰州大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 586 | 12609 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 586 | 12609 |
| 中国农业大学(1+3模式) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 585 | 12913 |
| 吉林大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 584 | 13211 |
| 四川大学(医护类) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 584 | 13211 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 584 | 13211 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 584 | 13211 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 583 | 13536 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 583 | 13536 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 580 | 14555 |
| 中央民族大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 578 | 15251 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 577 | 15611 |
| 厦门大学(护理类) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 571 | 17799 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 564 | 20551 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 548 | 27262 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 544 | 29121 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 540 | 30916 |
2. 历史类
| 学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 659 | 17 |
| 北京大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 654 | 24 |
| 上海交通大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 647 | 52 |
| 复旦大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 88 |
| 中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 636 | 127 |
| 中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 636 | 127 |
| 南京大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 633 | 168 |
| 浙江大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 632 | 180 |
| 北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 629 | 233 |
| 北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 628 | 253 |
| 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 624 | 324 |
| 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 624 | 324 |
| 同济大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 355 |
| 同济大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 622 | 373 |
| 南开大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 617 | 494 |
| 中山大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 616 | 526 |
| 华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 615 | 564 |
| 北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 612 | 663 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 612 | 663 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 612 | 663 |
| 中山大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 612 | 663 |
| 东南大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 610 | 734 |
| 西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 609 | 773 |
| 厦门大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 608 | 814 |
| 厦门大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 608 | 814 |
| 吉林大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 608 | 814 |
| 西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 608 | 814 |
| 厦门大学(面向厦门) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 | 906 |
| 华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 | 906 |
| 厦门大学(面向厦门) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 605 | 954 |
| 厦门大学(面向漳州) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 605 | 954 |
| 厦门大学(面向漳州) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 | 954 |
| 四川大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 | 954 |
| 北京理工大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 604 | 1014 |
| 吉林大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 604 | 1014 |
| 山东大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 604 | 1014 |
| 重庆大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 603 | 1064 |
| 湖南大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 603 | 1064 |
| 吉林大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 603 | 1064 |
| 山东大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 603 | 1064 |
| 中南大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 603 | 1064 |
| 山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 602 | 1124 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 602 | 1124 |
| 山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 600 | 1237 |
| 华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 599 | 1292 |
| 中央民族大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 598 | 1338 |
| 南开大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 597 | 1398 |
| 中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 596 | 1460 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:609 | 地理 或 生物 | 595 | 1514 |
| 西北工业大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 595 | 1514 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 594 | 1585 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 594 | 1585 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 592 | 1717 |
| 东北大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 591 | 1781 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:709 | 政治 或 地理 | 591 | 1781 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 591 | 1781 |
| 中国农业大学(1+3模式) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 590 | 1854 |
| 西北农林科技大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 588 | 2001 |
| 西北农林科技大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 587 | 2077 |
| 中国农业大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 586 | 2160 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 576 | 3087 |
二、福建最低多少分能上985
为大家列举出十大最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。
这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
1. 物理类
厦门大学(护理类) 专业组:999、选科要求不限 571分
西北农林科技大学 专业组:506、选科要求化学或生物 583分
四川大学(医护类) 专业组:500、选科要求化学 584分
大连理工大学(盘锦校区) 专业组:500、选科要求化学 597分
兰州大学 专业组:516、选科要求化学+生物 602分
中国海洋大学 专业组:500、选科要求化学 602分
2. 历史类
西北农林科技大学 专业组:506、选科要求化学 或 生物 587分
兰州大学 专业组:999、选科要求不限 591分
东北大学 专业组:999、选科要求不限 591分
西北工业大学 专业组:999、选科要求不限 595分
中国海洋大学 专业组:999、选科要求不限 596分
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!