南京信息工程大学录取分数线2022?南京信息工程大学为什么热度这么高?
南京信息工程大学位于南京市,是一所以气象学为特色的双非院校,近年来,南信大的报考热度都很高,在2022年江苏所有大学的报考热度中,南信大位居第一。作为一所非985非211大学?南京信息工程大学为什么热度越来越高?南京信息工程大学认可度高吗?以及南京信息录取分数线2022?在本文,本站就以上问题为大家解答,供同学们参考。
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入成绩查看。下载,还可了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科等。
一.南京信息工程大学录取分数线2022?
本站整理了南京信息工程大学2022年在部分省份的录取分数线,详情如下:
1.南京信息工程大学安徽2022年的分数线:理科577分,文科563分
2.南京信息工程大学北京2022年的分数线:01组595分,02组581分
3.南京信息工程大学广东2022年的分数线:历史类549分,物理类:203组585分,208组574分
4.南京信息工程大学广西2022年的分数线:理科553分,文科577分
5.南京信息工程大学河北2022年的分数线:物理类559分,历史类565分
6.南京信息工程大学黑龙江2022年的分数线:理科526分
7.南京信息工程大学湖南2022年的分数线:物理类577分,历史类559分
8.南京信息工程大学江苏2022年的分数线:历史类:02组554分、03组536分;物理类:02组554分、03组536分、09组603分、10组599分、11组577分、12组573分、13组553分、14组550分、15组543分、16组573分、17组547分
9. 南京信息工程大学江西2022年的分数线:理科567分,文科558分
10. 南京信息工程大学宁夏2022年的分数线:理科494分,文科513分
11. 南京信息工程大学山东2022年的分数线:559分
12. 南京信息工程大学陕西2022年的分数线:理科549分,文科531分
13. 南京信息工程大学天津2022年的分数线:1组611分、2组606分、3组623分、4组610分
14. 南京信息工程大学浙江2022年的分数线:595分
15. 南京信息工程大学四川2022年的分数线:理科587分,文科570分
二.南京信息工程大学为什么热度这么高?
关于“南京信息工程大学为什么热度越来越高?”的问题,究其原因,本站认为主要有以下三个因素,即办学实力、地理位置、录取分数线。
1. 办学实力
南京信息信息工程大学前身是1963年建立的南京气象学院,目前是国家“双一流”建设高校,学校有气象届黄埔军校的称呼。
大气科学学科先后获评全国第一和A+等级,气象学为全国重点学科,地球化学、工程学、计算机科学等7门学科跻身ESI学科排名全球前1%,地球科学和计算机科学进入排名前1‰。
学校现有专任教师2000余人,教师博士化率超过85%,具有一年以上境外研修经历的超过67%。
学校2020届本科毕业生的就业率为97.95%,其中有28.74%的学生选择在国内读研,7.63%的学生选择出国留学,46.44%的学生选择了直接就业工作。
2. 地理位置
学校位于江苏省会南京市,除了南京本身拥有较多的知名企业外,距离上海、浙江等省市很近,所处位置经济发达、交通方便、且就业发展机会多。
3. 录取分数
我国的985和211虽然作为我国最好的一批院校,但院校数量少、录取分数线高,每年只有很少一部分同学能考上。而在每年的高考中,中等偏上成绩的考生居多,而南信大分数就相对友好,更适合中等偏上成绩考生报考。
综合类大学全部排名-全国综合类大学最新排行榜(附2022年分数线)
综合类院校一直以来的报考热度都不算太低,所以有关于综合类大学的排名情况大家都非常关注,那么综合类高校最新的排名情况如何?录取分数线是多少?本期本站将为大家带来综合类大学最新排行榜名单,并为大家附上综合类大学最低录取分数线汇总,供同学们查看。
一、全国综合类大学全部排名最新名单
目前国内并没有完整的对学校进行的排名表单,所以我们将根据国内认可度较高的校友会来作了解。
注:本次排名仅为大家整理国内最好的综合类大学名单,更多有关综合类大学排名情况,可持续关注站。
从校友会2022年综合类大学排名表,可以得知国内排名前10的综合类大学分别是:北京大学(第1名)、清华大学(第2名)、上海交通大学(第3名)、浙江大学(第4名)、武汉大学(第5名)、南京大学(第6名)、复旦大学(第6名)、华中科技大学(第9名)、中国人民大学(第10名)、西安交通大学(第12名)。
以下是校友会2022中国综合类最好的大学排名一览表:
| 全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
| 3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
| 5 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
| 6 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
| 9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
| 12 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 30 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
| 32 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
| 34 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
| 37 | 西南大学 | 世界高水平大学 |
| 38 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
| 39 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
| 44 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
| 52 | 西北大学 | 中国一流大学 |
| 53 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
| 56 | 深圳大学 | 中国一流大学 |
| 60 | 云南大学 | 中国一流大学 |
| 61 | 上海大学 | 中国一流大学 |
| 66 | 宁波大学 | 中国一流大学 |
| 68 | 扬州大学 | 中国一流大学 |
| 70 | 南昌大学 | 中国一流大学 |
| 73 | 江南大学 | 中国一流大学 |
| 74 | 山西大学 | 中国高水平大学 |
| 75 | 河北大学 | 中国高水平大学 |
| 80 | 江苏大学 | 中国高水平大学 |
| 84 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
| 89 | 河南大学 | 中国高水平大学 |
| 91 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
| 93 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
| 94 | 河南科技大学 | 中国高水平大学 |
| 98 | 湘潭大学 | 中国高水平大学 |
| 102 | 黑龙江大学 | 中国高水平大学 |
| 108 | 新疆大学 | 中国高水平大学 |
| 117 | 华侨大学 | 中国高水平大学 |
| 122 | 广西大学 | 中国高水平大学 |
| 129 | 内蒙古大学 | 中国高水平大学 |
| 136 | 青岛大学 | 中国高水平大学 |
| 143 | 海南大学 | 区域一流大学 |
| 144 | 长江大学 | 区域一流大学 |
| 145 | 广州大学 | 区域一流大学 |
| 145 | 三峡大学 | 区域一流大学 |
| 148 | 汕头大学 | 区域一流大学 |
| 149 | 湖北大学 | 区域一流大学 |
| 160 | 温州大学 | 区域一流大学 |
| 160 | 济南大学 | 区域一流大学 |
| 166 | 大连大学 | 区域一流大学 |
| 167 | 石河子大学 | 区域一流大学 |
| 170 | 宁夏大学 | 区域一流大学 |
| 170 | 延边大学 | 区域一流大学 |
| 187 | 沈阳大学 | 区域一流大学 |
| 189 | 南通大学 | 区域一流大学 |
| 191 | 湖南科技大学 | 区域一流大学 |
| 197 | 南华大学 | 区域一流大学 |
| 200 | 西藏大学 | 区域一流大学 |
| 202 | 台州学院 | 区域一流大学 |
| 207 | 烟台大学 | 区域一流大学 |
| 216 | 青海大学 | 区域一流大学 |
| 216 | 湖北文理学院 | 区域一流大学 |
| 216 | 北京联合大学 | 区域一流大学 |
| 224 | 内蒙古科技大学 | 区域一流大学 |
| 230 | 北华大学 | 区域一流大学 |
| 246 | 吉首大学 | 区域一流大学 |
| 250 | 聊城大学 | 区域高水平大学 |
| 250 | 鲁东大学 | 区域高水平大学 |
| 256 | 西华大学 | 区域高水平大学 |
| 256 | 塔里木大学 | 区域高水平大学 |
| 262 | 集美大学 | 区域高水平大学 |
| 262 | 佳木斯大学 | 区域高水平大学 |
| 273 | 渤海大学 | 区域高水平大学 |
| 278 | 齐齐哈尔大学 | 区域高水平大学 |
| 281 | 绍兴文理学院 | 区域一流大学 |
| 281 | 重庆文理学院 | 区域高水平大学 |
| 287 | 临沂大学 | 区域高水平大学 |
| 287 | 井冈山大学 | 区域高水平大学 |
| 293 | 延安大学 | 区域一流大学 |
| 301 | 成都大学 | 区域高水平大学 |
| 301 | 长春大学 | 区域高水平大学 |
| 309 | 嘉兴学院 | 区域高水平大学 |
| 316 | 大理大学 | 区域高水平大学 |
| 323 | 湖南文理学院 | 区域高水平大学 |
| 330 | 山西大同大学 | 区域高水平大学 |
| 334 | 五邑大学 | 区域高水平大学 |
| 334 | 惠州学院 | 区域高水平大学 |
| 340 | 长沙学院 | 区域知名大学 |
| 340 | 怀化学院 | 区域知名大学 |
| 346 | 江汉大学 | 区域高水平大学 |
| 357 | 湖南城市学院 | 区域知名大学 |
| 357 | 韶关学院 | 区域知名大学 |
| 357 | 河北北方学院 | 区域知名大学 |
| 357 | 滁州学院 | 区域知名大学 |
| 357 | 潍坊学院 | 区域知名大学 |
| 357 | 陇东学院 | 区域知名大学 |
| 366 | 皖西学院 | 区域知名大学 |
| 366 | 海南热带海洋学院 | 区域高水平大学 |
| 366 | 西昌学院 | 区域知名大学 |
| 366 | 宜春学院 | 区域知名大学 |
| 377 | 邵阳学院 | 区域知名大学 |
| 377 | 德州学院 | 区域知名大学 |
| 377 | 九江学院 | 区域知名大学 |
| 377 | 百色学院 | 区域知名大学 |
| 377 | 河西学院 | 区域知名大学 |
| 384 | 重庆三峡学院 | 区域知名大学 |
| 384 | 黄山学院 | 区域知名大学 |
| 389 | 昆明学院 | 区域知名大学 |
| 389 | 丽水学院 | 区域知名大学 |
| 389 | 三明学院 | 区域知名大学 |
| 389 | 辽东学院 | 区域知名大学 |
| 389 | 肇庆学院 | 区域知名大学 |
| 389 | 梧州学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 滨州学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 莆田学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 黄淮学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 嘉应学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 山东青年政治学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 铜仁学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 红河学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 龙岩学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 宜宾学院 | 区域知名大学 |
| 418 | 湖南人文科技学院 | 区域知名大学 |
| 418 | 宝鸡文理学院 | 区域知名大学 |
| 418 | 兰州城市学院 | 区域知名大学 |
| 418 | 长治学院 | 区域知名大学 |
| 418 | 安康学院 | 区域知名大学 |
| 418 | 运城学院 | 区域知名大学 |
| 427 | 喀什大学 | 区域知名大学 |
| 427 | 贺州学院 | 区域知名大学 |
| 427 | 北部湾大学 | 区域知名大学 |
| 427 | 安顺学院 | 区域知名大学 |
| 427 | 贵阳学院 | 区域知名大学 |
| 427 | 河池学院 | 区域知名大学 |
| 427 | 泰山学院 | 区域知名大学 |
| 427 | 哈尔滨学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 武夷学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 呼伦贝尔学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 巢湖学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 兰州文理学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 西安文理学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 湘南学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 池州学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 商洛学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 菏泽学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 晋中学院 | 区域知名大学 |
| 452 | 赤峰学院 | 区域知名大学 |
| 452 | 平顶山学院 | 区域知名大学 |
| 452 | 宿州学院 | 区域知名大学 |
| 452 | 景德镇学院 | 区域知名大学 |
| 452 | 绥化学院 | 区域知名大学 |
| 452 | 榆林学院 | 区域知名大学 |
| 452 | 中华女子学院 | 区域一流大学 |
| 452 | 新乡学院 | 区域知名大学 |
| 464 | 攀枝花学院 | 区域知名大学 |
| 464 | 邯郸学院 | 区域知名大学 |
| 464 | 黑河学院 | 区域知名大学 |
| 464 | 凯里学院 | 区域知名大学 |
| 464 | 新余学院 | 区域知名大学 |
| 464 | 枣庄学院 | 区域知名大学 |
| 464 | 浙大城市学院 | 区域知名大学 |
| 464 | 衡水学院 | 区域知名大学 |
| 464 | 济宁学院 | 区域知名大学 |
| 464 | 山东女子学院 | 区域知名大学 |
| 464 | 邢台学院 | 区域知名大学 |
| 464 | 吕梁学院 | 区域知名大学 |
| 482 | 文山学院 | 区域知名大学 |
| 482 | 四川文理学院 | 区域知名大学 |
| 482 | 萍乡学院 | 区域知名大学 |
| 482 | 太原学院 | 区域知名大学 |
| 490 | 四川旅游学院 | 区域知名大学 |
| 490 | 泰州学院 | 区域知名大学 |
| 499 | 河套学院 | 区域知名大学 |
| 502 | 保山学院 | 区域知名大学 |
| 506 | 普洱学院 | 区域知名大学 |
| 506 | 张家口学院 | 区域知名大学 |
| 509 | 昭通学院 | 区域知名大学 |
| 512 | 宿迁学院 | 区域知名大学 |
| 516 | 亳州学院 | 区域知名大学 |
| 516 | 苏州城市学院 | 区域知名大学 |
| 516 | 无锡学院 | 区域知名大学 |
| 516 | 滇西应用技术大学 | 区域知名大学 |
| 524 | 嘉兴南湖学院 | 区域知名大学 |
| 524 | 赣东学院 | 区域知名大学 |
| 524 | 湖州学院 | 区域知名大学 |
二、全国综合类大学最低录取分数线
为了保证数据的完整性,本站将以高考大省河南省为例,为大家带来国内最好的综合类大学在河南省2022年所有本科批次的招录情况。
注:文末附有下载链接。如果同学们还想了解全国综合类高校在其它省份的录取情况,可在手机应用市场获取哦!也可以点击文章末尾“输入分数,查看能上的大学”进行了解!
1、河南文科
2022年河南省文科录取最高的综合类大学为:清华大学,2022年最低投档分为652分,位次在11名之内,在河南本科一批进行招生。
2022年河南省文科录取最低的综合类大学为:海口经济学院,2022年最低投档分为445分,位次在100731名之内,在河南本科二批进行招生。
由于篇幅有限,仅为大家整理了综合类高校在河南省收分较高的前100所大学,如需了解所有综合类大学在河南省的录取分数,可点击文末下载链接了解。
2、河南理科
2022年河南省理科录取最高的综合类大学为:清华大学,2022年最低投档分为684分,位次在82名之内,在河南本科一批进行招生。
2022年河南省理科录取最低的综合类大学为:厦门华厦学院,2022年最低投档分为405分,位次在314509名之内,在河南本科二批进行招生。
由于篇幅有限,仅为大家整理了综合类高校在河南省收分较高的前100所大学,如需了解所有综合类大学在河南省的录取分数,可点击文末下载链接了解。
注:如果同学们想了解被各综合类大学录取的概率,可以在手机应用市场。也可以点击下方👇“输入分数,看能上的大学”👇获取目前分数能上的所有综合类大学名单。