无锡城市职业技术学院2023年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
无锡城市职业技术学院2022年最低录取分数线和排名是多少?
江苏和外省考生要考多少分才能考上无锡城市职业技术学院?
2023年高考,要考多少分才能考上无锡城市职业技术学院...
这些问题是每一个想报考无锡城市职业技术学院的高三学生共同的疑惑。
大文学将根据省市教育考试院公布的无锡城市职业技术学院2022年招考数据,为大家梳理答案。
一、无锡市职业技术学院2022年普通高考省份录取分数线及排名
1.人文科学
学校省份招生批次2022年
最低分2022年
位次无锡城市职业技术学院山西专科高职批314-无锡城市职业技术学院内蒙古高职高专批23128071无锡城市职业技术学院安徽高职专科批45469738无锡城市职业技术学院江西高职专科37235351无锡城市职业技术学院广西高职高专批301123299无锡城市职业技术学院四川专科批401123882无锡城市职业技术学院贵州高职专科40981629无锡城市职业技术学院云南高职专科409101933无锡城市职业技术学院甘肃高职专科批R段23377947
2.科学
学校省份招生批次2022年
最低分2022年
位次无锡城市职业技术学院山西专科高职批291-无锡城市职业技术学院内蒙古高职高专批18175259无锡城市职业技术学院安徽高职专科批401199751无锡城市职业技术学院江西高职专科35961199无锡城市职业技术学院广西高职高专批255202008无锡城市职业技术学院四川专科批321255931无锡城市职业技术学院贵州高职专科267195087无锡城市职业技术学院云南高职专科275166843无锡城市职业技术学院甘肃高职专科批R段196111953
以上是无锡城市职业技术学院2022年各省市实行普通高考最低录取分数线汇总。如果你还想查看无锡城市职业技术学院近三年的录取分数线和排名,无锡城市职业技术学院各专业的录取分数线,评估你被无锡城市职业技术学院录取的概率,可以直接在手机应用市场下载获取详细信息。
二、无锡城市职业技术学院2022年在新高考省份录取分数线及排名。
特别说明:新高考按照“高校专业组”或“专业(班)+学校”的模式招生。以下无锡城市职业技术学院最低分数线,不分科目,从最低分数线的专业中取。
1、新高考“3+3”招生模式的省份。
学校省份招生批次2022年
最低分2022年
位次无锡城市职业技术学院浙江二段461203740无锡城市职业技术学院浙江一段497170295无锡城市职业技术学院山东二段435304203
2、全省新高考“3+1+2”招生模式。
首选历史记录
学校省份招生批次2022年
最低分2022年
位次无锡城市职业技术学院河北专科批393101430无锡城市职业技术学院辽宁高职专科批150-无锡城市职业技术学院02组江苏专科批435-无锡城市职业技术学院01组江苏专科批462-无锡城市职业技术学院第02组湖北高职高专批315108020无锡城市职业技术学院第01组湖北高职高专批317107280无锡城市职业技术学院第1组湖南高职专科批42179313无锡城市职业技术学院501组广东专科高职批358183320无锡城市职业技术学院重庆高职专科批18069770
首选物理学
学校省份招生批次2022年
最低分2022年
位次无锡城市职业技术学院河北专科批387224943无锡城市职业技术学院辽宁高职专科批358108571无锡城市职业技术学院04组江苏专科批389-无锡城市职业技术学院03组江苏专科批427-无锡城市职业技术学院第03组湖北高职高专批332172181无锡城市职业技术学院第2组湖南高职专科批356208137无锡城市职业技术学院502组广东专科高职批392303973无锡城市职业技术学院重庆高职专科批312107533
无锡城市职业技术学院2019年各省各专业录取分数线
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年无锡城市职业技术学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019无锡城市职业技术学院各省各专业分数线汇总
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 审计 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 审计 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 368 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 376 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 443 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 447 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建设项目信息化管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 快递运营管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑室内设计 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 快递运营管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建设项目信息化管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 园林工程技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 快递运营管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 商务英语(办学地点:校本部) | 320 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计(办学地点:校本部) | 321 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 审计 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术(教学地点:江苏省无锡市惠山区钱藕路12号校本部) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 给排水工程技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 373 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 375 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 377 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 快递运营管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 快递运营管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 给排水工程技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑室内设计 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 快递运营管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 投资与理财 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(办学地点:校本部) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(办学地点:校本部) | 233 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 297 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(办学地点:校本部) | 353 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理(办学地点:校本部) | 404 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 快递运营管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 房地产经营与管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 房地产经营与管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 快递运营管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 快递运营管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 422 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 快递运营管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 快递运营管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建设项目信息化管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 园林工程技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 快递运营管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 快递运营管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 投资与理财 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 审计 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 快递运营管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会展策划与管理(办学地点:校本部) | 238 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 商务英语(办学地点:校本部) | 320 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计(办学地点;校本部) | 345 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(办学地点:校本部) | 361 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 汽车运用与维修技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 审计 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:江苏省无锡市惠山区钱藕路12号校本部) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 快递运营管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 给排水工程技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 投资与理财 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 投资与理财 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
无锡城市职业技术学院热门优势专业介绍
国际经济与贸易
国际经济与贸易(简称“国贸”)是研究国际贸易发生的原因、国际贸易政策、国际贸易实务、跨国投资以及国际贸易与经济发展关系的一门学科。国贸是属于经济学门类中经济与贸易专业类的一个专业。