福建多少分能上985_2022年985在福建录取分数线_文理科最低是多少
福建多少分能上985?本期整理汇总在福建2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年福建物理类、历史类(文理科)考生,分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表福建!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年985在福建录取分数线
1. 物理类
| 学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 682 | 56 |
| 清华大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 679 | 86 |
| 清华大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 677 | 107 |
| 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 666 | 281 |
| 上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 665 | 309 |
| 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 663 | 363 |
| 浙江大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 663 | 363 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 660 | 470 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 660 | 470 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 658 | 548 |
| 中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 658 | 548 |
| 中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 658 | 548 |
| 四川大学(本硕贯通) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 657 | 598 |
| 四川大学(本硕博贯通) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 655 | 701 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 651 | 909 |
| 北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 646 | 1241 |
| 上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 645 | 1325 |
| 华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 644 | 1395 |
| 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 644 | 1395 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 643 | 1482 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 1685 |
| 华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 1685 |
| 同济大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 1685 |
| 西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 1685 |
| 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 640 | 1771 |
| 同济大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 639 | 1852 |
| 电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 638 | 1950 |
| 同济大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 638 | 1950 |
| 西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 638 | 1950 |
| 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 637 | 2044 |
| 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 地理 或 化学 | 637 | 2044 |
| 南开大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 637 | 2044 |
| 东南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 636 | 2137 |
| 山东大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 化学+生物 | 636 | 2137 |
| 同济大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 636 | 2137 |
| 吉林大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 634 | 2367 |
| 南开大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 634 | 2367 |
| 北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 632 | 2592 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 632 | 2592 |
| 中山大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 632 | 2592 |
| 北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 630 | 2843 |
| 北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 629 | 2962 |
| 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 628 | 3083 |
| 中山大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 628 | 3083 |
| 西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 627 | 3225 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 627 | 3225 |
| 中山大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 625 | 3511 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 624 | 3658 |
| 天津大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 624 | 3658 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
| 厦门大学(面向厦门) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 623 | 3822 |
| 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 623 | 3822 |
| 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
| 天津大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 623 | 3822 |
| 中南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 化学+生物 | 623 | 3822 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作4+0) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 622 | 3979 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 622 | 3979 |
| 北京理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 621 | 4148 |
| 中南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 621 | 4148 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 620 | 4307 |
| 厦门大学(面向漳州) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 620 | 4307 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 620 | 4307 |
| 厦门大学(面向厦门) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 619 | 4478 |
| 厦门大学(面向漳州) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 619 | 4478 |
| 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 619 | 4478 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 618 | 4655 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 618 | 4655 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 617 | 4859 |
| 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 617 | 4859 |
| 武汉大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 617 | 4859 |
| 西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 616 | 5042 |
| 北京理工大学(中外合作)(会计) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 615 | 5229 |
| 山东大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 615 | 5229 |
| 中南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 615 | 5229 |
| 重庆大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 614 | 5422 |
| 大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 614 | 5422 |
| 湖南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 614 | 5422 |
| 山东大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 614 | 5422 |
| 重庆大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 613 | 5631 |
| 大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 613 | 5631 |
| 湖南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 613 | 5631 |
| 吉林大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 612 | 5864 |
| 厦门大学(医学类) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 611 | 6067 |
| 湖南大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 611 | 6067 |
| 吉林大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 611 | 6067 |
| 山东大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 611 | 6067 |
| 山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 611 | 6067 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 610 | 6289 |
| 兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 610 | 6289 |
| 中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 610 | 6289 |
| 厦门大学(医学类) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 608 | 6764 |
| 四川大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 608 | 6764 |
| 中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 608 | 6764 |
| 东北大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 607 | 7002 |
| 中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 607 | 7002 |
| 东北大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 | 7238 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 | 7238 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 606 | 7238 |
| 吉林大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 605 | 7475 |
| 兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 | 7475 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 | 7475 |
| 重庆大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 604 | 7723 |
| 兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:609 | 地理 或 生物 | 604 | 7723 |
| 中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 604 | 7723 |
| 中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 604 | 7723 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 602 | 8240 |
| 兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 602 | 8240 |
| 兰州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 化学+生物 | 602 | 8240 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 602 | 8240 |
| 中南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 601 | 8466 |
| 西北工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 599 | 8965 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 597 | 9452 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 593 | 10561 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 593 | 10561 |
| 中国农业大学(1+3模式) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 593 | 10561 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 地理 或 化学 | 590 | 11400 |
| 兰州大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 586 | 12609 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 586 | 12609 |
| 中国农业大学(1+3模式) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 585 | 12913 |
| 吉林大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 584 | 13211 |
| 四川大学(医护类) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 584 | 13211 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 584 | 13211 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 584 | 13211 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 583 | 13536 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 583 | 13536 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 580 | 14555 |
| 中央民族大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 578 | 15251 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 577 | 15611 |
| 厦门大学(护理类) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 571 | 17799 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 564 | 20551 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 548 | 27262 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 544 | 29121 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 540 | 30916 |
2. 历史类
| 学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 659 | 17 |
| 北京大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 654 | 24 |
| 上海交通大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 647 | 52 |
| 复旦大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 641 | 88 |
| 中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 636 | 127 |
| 中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 636 | 127 |
| 南京大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 633 | 168 |
| 浙江大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 632 | 180 |
| 北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 629 | 233 |
| 北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 628 | 253 |
| 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 624 | 324 |
| 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 624 | 324 |
| 同济大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 355 |
| 同济大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 622 | 373 |
| 南开大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 617 | 494 |
| 中山大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 616 | 526 |
| 华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 615 | 564 |
| 北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 612 | 663 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 612 | 663 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 612 | 663 |
| 中山大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 612 | 663 |
| 东南大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 610 | 734 |
| 西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 609 | 773 |
| 厦门大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 608 | 814 |
| 厦门大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 608 | 814 |
| 吉林大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 608 | 814 |
| 西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 608 | 814 |
| 厦门大学(面向厦门) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 | 906 |
| 华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 | 906 |
| 厦门大学(面向厦门) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 605 | 954 |
| 厦门大学(面向漳州) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 605 | 954 |
| 厦门大学(面向漳州) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 | 954 |
| 四川大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 | 954 |
| 北京理工大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 604 | 1014 |
| 吉林大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 604 | 1014 |
| 山东大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 604 | 1014 |
| 重庆大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 603 | 1064 |
| 湖南大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 603 | 1064 |
| 吉林大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 603 | 1064 |
| 山东大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 603 | 1064 |
| 中南大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 603 | 1064 |
| 山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 602 | 1124 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 602 | 1124 |
| 山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 600 | 1237 |
| 华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 599 | 1292 |
| 中央民族大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 598 | 1338 |
| 南开大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 597 | 1398 |
| 中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 596 | 1460 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:609 | 地理 或 生物 | 595 | 1514 |
| 西北工业大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 595 | 1514 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 594 | 1585 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 594 | 1585 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 592 | 1717 |
| 东北大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 591 | 1781 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:709 | 政治 或 地理 | 591 | 1781 |
| 兰州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 591 | 1781 |
| 中国农业大学(1+3模式) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 590 | 1854 |
| 西北农林科技大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 588 | 2001 |
| 西北农林科技大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 587 | 2077 |
| 中国农业大学(中外合作) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 586 | 2160 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 576 | 3087 |
二、福建最低多少分能上985
为大家列举出十大最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。
这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
1. 物理类
厦门大学(护理类) 专业组:999、选科要求不限 571分
西北农林科技大学 专业组:506、选科要求化学或生物 583分
四川大学(医护类) 专业组:500、选科要求化学 584分
大连理工大学(盘锦校区) 专业组:500、选科要求化学 597分
兰州大学 专业组:516、选科要求化学+生物 602分
中国海洋大学 专业组:500、选科要求化学 602分
2. 历史类
西北农林科技大学 专业组:506、选科要求化学 或 生物 587分
兰州大学 专业组:999、选科要求不限 591分
东北大学 专业组:999、选科要求不限 591分
西北工业大学 专业组:999、选科要求不限 595分
中国海洋大学 专业组:999、选科要求不限 596分
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
综合类大学全部排名-全国综合类大学最新排行榜(附2022年分数线)
综合类院校一直以来的报考热度都不算太低,所以有关于综合类大学的排名情况大家都非常关注,那么综合类高校最新的排名情况如何?录取分数线是多少?本期本站将为大家带来综合类大学最新排行榜名单,并为大家附上综合类大学最低录取分数线汇总,供同学们查看。
一、全国综合类大学全部排名最新名单
目前国内并没有完整的对学校进行的排名表单,所以我们将根据国内认可度较高的校友会来作了解。
注:本次排名仅为大家整理国内最好的综合类大学名单,更多有关综合类大学排名情况,可持续关注站。
从校友会2022年综合类大学排名表,可以得知国内排名前10的综合类大学分别是:北京大学(第1名)、清华大学(第2名)、上海交通大学(第3名)、浙江大学(第4名)、武汉大学(第5名)、南京大学(第6名)、复旦大学(第6名)、华中科技大学(第9名)、中国人民大学(第10名)、西安交通大学(第12名)。
以下是校友会2022中国综合类最好的大学排名一览表:
| 全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
| 3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
| 5 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
| 6 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
| 9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
| 12 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 30 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
| 32 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
| 34 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
| 37 | 西南大学 | 世界高水平大学 |
| 38 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
| 39 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
| 44 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
| 52 | 西北大学 | 中国一流大学 |
| 53 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
| 56 | 深圳大学 | 中国一流大学 |
| 60 | 云南大学 | 中国一流大学 |
| 61 | 上海大学 | 中国一流大学 |
| 66 | 宁波大学 | 中国一流大学 |
| 68 | 扬州大学 | 中国一流大学 |
| 70 | 南昌大学 | 中国一流大学 |
| 73 | 江南大学 | 中国一流大学 |
| 74 | 山西大学 | 中国高水平大学 |
| 75 | 河北大学 | 中国高水平大学 |
| 80 | 江苏大学 | 中国高水平大学 |
| 84 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
| 89 | 河南大学 | 中国高水平大学 |
| 91 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
| 93 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
| 94 | 河南科技大学 | 中国高水平大学 |
| 98 | 湘潭大学 | 中国高水平大学 |
| 102 | 黑龙江大学 | 中国高水平大学 |
| 108 | 新疆大学 | 中国高水平大学 |
| 117 | 华侨大学 | 中国高水平大学 |
| 122 | 广西大学 | 中国高水平大学 |
| 129 | 内蒙古大学 | 中国高水平大学 |
| 136 | 青岛大学 | 中国高水平大学 |
| 143 | 海南大学 | 区域一流大学 |
| 144 | 长江大学 | 区域一流大学 |
| 145 | 广州大学 | 区域一流大学 |
| 145 | 三峡大学 | 区域一流大学 |
| 148 | 汕头大学 | 区域一流大学 |
| 149 | 湖北大学 | 区域一流大学 |
| 160 | 温州大学 | 区域一流大学 |
| 160 | 济南大学 | 区域一流大学 |
| 166 | 大连大学 | 区域一流大学 |
| 167 | 石河子大学 | 区域一流大学 |
| 170 | 宁夏大学 | 区域一流大学 |
| 170 | 延边大学 | 区域一流大学 |
| 187 | 沈阳大学 | 区域一流大学 |
| 189 | 南通大学 | 区域一流大学 |
| 191 | 湖南科技大学 | 区域一流大学 |
| 197 | 南华大学 | 区域一流大学 |
| 200 | 西藏大学 | 区域一流大学 |
| 202 | 台州学院 | 区域一流大学 |
| 207 | 烟台大学 | 区域一流大学 |
| 216 | 青海大学 | 区域一流大学 |
| 216 | 湖北文理学院 | 区域一流大学 |
| 216 | 北京联合大学 | 区域一流大学 |
| 224 | 内蒙古科技大学 | 区域一流大学 |
| 230 | 北华大学 | 区域一流大学 |
| 246 | 吉首大学 | 区域一流大学 |
| 250 | 聊城大学 | 区域高水平大学 |
| 250 | 鲁东大学 | 区域高水平大学 |
| 256 | 西华大学 | 区域高水平大学 |
| 256 | 塔里木大学 | 区域高水平大学 |
| 262 | 集美大学 | 区域高水平大学 |
| 262 | 佳木斯大学 | 区域高水平大学 |
| 273 | 渤海大学 | 区域高水平大学 |
| 278 | 齐齐哈尔大学 | 区域高水平大学 |
| 281 | 绍兴文理学院 | 区域一流大学 |
| 281 | 重庆文理学院 | 区域高水平大学 |
| 287 | 临沂大学 | 区域高水平大学 |
| 287 | 井冈山大学 | 区域高水平大学 |
| 293 | 延安大学 | 区域一流大学 |
| 301 | 成都大学 | 区域高水平大学 |
| 301 | 长春大学 | 区域高水平大学 |
| 309 | 嘉兴学院 | 区域高水平大学 |
| 316 | 大理大学 | 区域高水平大学 |
| 323 | 湖南文理学院 | 区域高水平大学 |
| 330 | 山西大同大学 | 区域高水平大学 |
| 334 | 五邑大学 | 区域高水平大学 |
| 334 | 惠州学院 | 区域高水平大学 |
| 340 | 长沙学院 | 区域知名大学 |
| 340 | 怀化学院 | 区域知名大学 |
| 346 | 江汉大学 | 区域高水平大学 |
| 357 | 湖南城市学院 | 区域知名大学 |
| 357 | 韶关学院 | 区域知名大学 |
| 357 | 河北北方学院 | 区域知名大学 |
| 357 | 滁州学院 | 区域知名大学 |
| 357 | 潍坊学院 | 区域知名大学 |
| 357 | 陇东学院 | 区域知名大学 |
| 366 | 皖西学院 | 区域知名大学 |
| 366 | 海南热带海洋学院 | 区域高水平大学 |
| 366 | 西昌学院 | 区域知名大学 |
| 366 | 宜春学院 | 区域知名大学 |
| 377 | 邵阳学院 | 区域知名大学 |
| 377 | 德州学院 | 区域知名大学 |
| 377 | 九江学院 | 区域知名大学 |
| 377 | 百色学院 | 区域知名大学 |
| 377 | 河西学院 | 区域知名大学 |
| 384 | 重庆三峡学院 | 区域知名大学 |
| 384 | 黄山学院 | 区域知名大学 |
| 389 | 昆明学院 | 区域知名大学 |
| 389 | 丽水学院 | 区域知名大学 |
| 389 | 三明学院 | 区域知名大学 |
| 389 | 辽东学院 | 区域知名大学 |
| 389 | 肇庆学院 | 区域知名大学 |
| 389 | 梧州学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 滨州学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 莆田学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 黄淮学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 嘉应学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 山东青年政治学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 铜仁学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 红河学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 龙岩学院 | 区域知名大学 |
| 398 | 宜宾学院 | 区域知名大学 |
| 418 | 湖南人文科技学院 | 区域知名大学 |
| 418 | 宝鸡文理学院 | 区域知名大学 |
| 418 | 兰州城市学院 | 区域知名大学 |
| 418 | 长治学院 | 区域知名大学 |
| 418 | 安康学院 | 区域知名大学 |
| 418 | 运城学院 | 区域知名大学 |
| 427 | 喀什大学 | 区域知名大学 |
| 427 | 贺州学院 | 区域知名大学 |
| 427 | 北部湾大学 | 区域知名大学 |
| 427 | 安顺学院 | 区域知名大学 |
| 427 | 贵阳学院 | 区域知名大学 |
| 427 | 河池学院 | 区域知名大学 |
| 427 | 泰山学院 | 区域知名大学 |
| 427 | 哈尔滨学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 武夷学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 呼伦贝尔学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 巢湖学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 兰州文理学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 西安文理学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 湘南学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 池州学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 商洛学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 菏泽学院 | 区域知名大学 |
