2022四川外国语大学成都学院录取分数线 附历年分数线汇总
1、2022四川外国语大学成都学院录取分数线【全国】
2021四川外国语大学成都学院录取分数线【全国】
批次 | 科类 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 最高分 | 年 |
四川5776本科 | 文 | 474 | 498 | 498 | 532 | 2021 |
四川5776本科 | 理 | 430 | 451 | 451 | 512 | 2021 |
四川5676本科 | 文 | 474 | 489 | 489 | 523 | 2021 |
四川5676本科 | 理 | 430 | 444 | 444 | 486 | 2021 |
四川5776专科 | 文 | 150 | 175 | 175 | 483 | 2021 |
四川5776专科 | 理 | 150 | 167 | 167 | 437 | 2021 |
四川5676专科 | 文 | 150 | 156 | 156 | 473 | 2021 |
四川5676专科 | 理 | 150 | 206 | 206 | 425 | 2021 |
浙江本科 | 综合 | 495 | 512 | 512 | 568 | 2021 |
江苏本科 | 文 | 476 | 487 | 487 | 518 | 2021 |
江苏本科 | 理 | 417 | 445 | 445 | 496 | 2021 |
湖南本科 | 文 | 466 | 496 | 496 | 525 | 2021 |
湖南本科 | 理 | 434 | 471 | 471 | 514 | 2021 |
海南本科 | 综合 | 466 | 524 | 524 | 573 | 2021 |
广东本科 | 文 | 448 | 496 | 496 | 557 | 2021 |
广东本科 | 理 | 432 | 479 | 479 | 507 | 2021 |
辽宁本科 | 文 | 456 | 506 | 506 | 533 | 2021 |
辽宁本科 | 理 | 336 | 414 | 414 | 465 | 2021 |
山东本科 | 综合 | 444 | 464 | 464 | 552 | 2021 |
湖北本科 | 文 | 463 | 513 | 513 | 568 | 2021 |
湖北本科 | 理 | 397 | 464 | 464 | 522 | 2021 |
江西本科 | 文 | 496 | 538.98 | 538.98 | 559.99 | 2021 |
江西本科 | 理 | 443 | 470.91 | 470.91 | 497.93 | 2021 |
福建本科 | 文 | 467 | 479 | 479 | 512 | 2021 |
福建本科 | 理 | 423 | 446 | 446 | 479 | 2021 |
广西本科 | 文 | 413 | 439 | 439 | 502 | 2021 |
广西本科 | 理 | 348 | 390 | 390 | 476 | 2021 |
内蒙古本科 | 文 | 392 | 407 | 407 | 452 | 2021 |
内蒙古本科 | 理 | 301 | 304 | 304 | 366 | 2021 |
安徽本科 | 文 | 519 | 539 | 539 | 555 | 2021 |
安徽本科 | 理 | 415 | 429 | 429 | 490 | 2021 |
宁夏本科 | 文 | 430 | 461 | 461 | 504 | 2021 |
宁夏本科 | 理 | 345 | 364 | 364 | 395 | 2021 |
河北本科 | 文 | 454 | 480 | 480 | 548 | 2021 |
河北本科 | 理 | 412 | 412 | 412 | 546 | 2021 |
贵州本科 | 文 | 479 | 505.097 | 505.097 | 549.099 | 2021 |
贵州本科 | 理 | 367 | 395.09 | 395.09 | 425.093 | 2021 |
甘肃本科 | 文 | 432 | 457 | 457 | 477 | 2021 |
甘肃本科 | 理 | 336 | 380 | 380 | 406 | 2021 |
青海本科 | 文 | 361 | 390 | 390 | 494 | 2021 |
青海本科 | 理 | 310 | 328 | 328 | 346 | 2021 |
河南本科 | 文 | 466 | 519 | 519 | 546 | 2021 |
河南本科 | 理 | 400 | 466 | 466 | 496 | 2021 |
重庆本科 | 文 | 456 | 496 | 496 | 534 | 2021 |
重庆本科 | 理 | 446 | 448 | 448 | 547 | 2021 |
陕西本科 | 文 | 406 | 454 | 454 | 477 | 2021 |
陕西本科 | 理 | 341 | 394 | 394 | 409 | 2021 |
云南本科 | 文 | 500 | 535 | 535 | 574 | 2021 |
云南本科 | 理 | 435 | 475 | 475 | 498 | 2021 |
黑龙江本科 | 文 | 354 | 406 | 406 | 445 | 2021 |
黑龙江本科 | 理 | 280 | 374 | 374 | 393 | 2021 |
新疆南疆单列本科 | 文 | 290 | 324 | 324 | 324 | 2021 |
新疆南疆单列本科 | 理 | 248 | 318 | 318 | 318 | 2021 |
吉林本科 | 文 | 335 | 415 | 415 | 442 | 2021 |
吉林本科 | 理 | 305 | 339 | 339 | 400 | 2021 |
新疆本科 | 文 | 350 | 407 | 407 | 466 | 2021 |
新疆本科 | 理 | 302 | 361 | 361 | 416 | 2021 |
山西本科 | 文 | 393 | 441 | 441 | 455 | 2021 |
山西本科 | 理 | 343 | 385 | 385 | 430 | 2021 |
山东专科 | 综合 | 150 | 445 | 445 | 463 | 2021 |
广东专科 | 文 | 160 | 442 | 442 | 463 | 2021 |
广东专科 | 理 | 160 | 417 | 417 | 432 | 2021 |
河北专科 | 文 | 200 | 316 | 316 | 453 | 2021 |
河北专科 | 理 | 200 | 321 | 321 | 410 | 2021 |
海南专科 | 综合 | 250 | 429 | 429 | 495 | 2021 |
宁夏专科 | 文 | 150 | 351 | 351 | 420 | 2021 |
宁夏专科 | 理 | 150 | 179 | 179 | 320 | 2021 |
重庆专科 | 文 | 180 | 317.108 | 317.108 | 471.164 | 2021 |
重庆专科 | 理 | 180 | 376.136 | 376.136 | 445.182 | 2021 |
陕西专科 | 文 | 150 | 368 | 368 | 401 | 2021 |
陕西专科 | 理 | 150 | 196 | 196 | 339 | 2021 |
贵州专科 | 文 | 180 | 465 | 465 | 478 | 2021 |
贵州专科 | 理 | 180 | 334 | 334 | 366 | 2021 |
甘肃专科 | 文 | 160 | 246 | 246 | 445 | 2021 |
甘肃专科 | 理 | 160 | 239 | 239 | 305 | 2021 |
河南专科 | 文 | 200 | 433 | 433 | 468 | 2021 |
河南专科 | 理 | 200 | 252 | 252 | 419 | 2021 |
湖北专科 | 文 | 200 | 398 | 398 | 466 | 2021 |
湖北专科 | 理 | 200 | 361 | 361 | 401 | 2021 |
云南专科 | 文 | 200 | 480 | 480 | 499 | 2021 |
云南专科 | 理 | 200 | 410 | 410 | 434 | 2021 |
新疆专科 | 文 | 140 | 332 | 332 | 369 | 2021 |
新疆专科 | 理 | 140 | 279 | 279 | 298 | 2021 |
2020四川外国语大学成都学院录取分数线【四川】
四川外国语大学成都学院简介
四川外国语大学成都学院是由国家教育部批准建立、按照新机制和新模式运行的本科层次普通高校。作为四川省唯一专业外语院校,学校继承和发扬四川外国语大学的优良办学传统,以塑造学生的美好未来为使命,用无私的灵魂点燃青春的灵魂,践行用心血筑就学生的成长之路为宗旨,崇尚学生的成才是我们最高的价值标准,以培养市场最具核心竞争力的优秀应用型人才为目标,致力于建设中国顶尖民办应用型特色大学。
“十四五”期间,学校将聚焦高质量发展需求,客观分析校情、深挖比较优势,创新发展路径,将重点工作分为四个模块:党建工作、日常运行、提质增效、对外拓展,发展模式定为“抓引领、强根基、展两翼”的守正创新发展模式。坚持以新文科引领特色专业建设,以新成效完善四大教育体系,以新动能强化师资队伍建设,以新机遇拓展高水平的国际合作,以新赛道拓展深层次的校企合作,坚定不移沿着建设中国顶尖民办应用型特色大学之路开创各项事业新局面!
成都中医药大学附属医院针灸学校高新校区2023年招生录取分数线
想要报读学校五年制专业,肯定是需要填报志愿并且分数线上线的,对于成都来说,分数线肯定都是不低的,尤其又是医学类的中医专业,就更需要提前了解分数线,小编整理了成都地区的最低录取分数线,可以进行一个对比,仅供参考。
成都最低高中录取分数线:525分
学校配有功能齐全的基础医学实训中心、针灸康复实训中心、推拿实训中心、保健按摩及足疗实训中心、中药实训中心、护理实训中心、人体生命科学馆、中医药博物馆、计算机房、形体训练房、多媒体教室、语音室、图书馆、体育馆、室内网球馆、室内外羽毛球场和标准足球场地供学生理论学习、实践操作和素质锻炼、技能培训。
学校还设有国家职业技能鉴定所、四川省中西医护理教育培训中心、国家中医药管理局农村中医药知识与技能培训示范(四川)基地、四川省基层常见病多发病中医药适宜技术推广基地、中医药保健服务国家标准研发及专业人才培训基地、四川省高技能人才培训基地。
2014年,发表学术论文13 篇,20名教师参加了全国中医药行业职业教育十二五规划教材编写,其中主编4人,副主编 6人,编委10人;全校在研课题共6项,新增学校基金课题2项。
五年制的录取分数线一般都不会高于高中的录取分数线,但是不同区域的录取分数线是不一样的,五年制录取的时间也会比较长,一般都是等地区的中考分数线出来,被高中录取完了才会轮到五年制录取,普遍五年制最低录取分数线在330分以上。
以上就是关于成都大学招生计划 成都大学录取分数线的全部内容了,如果需要了解更多相关资讯敬请关注。