福州大学至诚学院2022年录取分数线是多少
2022年福州大学至诚学院高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年福州大学至诚学院录取分数线是多少呢?以下为本网根据福州大学至诚学院官网最新权威发布整理的:2022年福州大学至诚学院在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!
2022年福州大学至诚学院录取分数线:
一、福州大学至诚学院2022录取分数线(在本省)
福州大学至诚学院2022年在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类462分、历史类493分。
二、福州大学至诚学院2022录取分数线(在外省市)
1、在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科426分、文科485分
2、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类451分、历史类476分
3、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科405分、文科480分
4、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科386分、文科439分
5、在宁夏(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科375分、文科459分
三、福州大学至诚学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年福州大学至诚学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 444 | 155203 | 429 |
历史类 | 479 | 51068 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 354 | 79637 | 345 |
文科 | 446 | 18840 | 425 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 400 | - | 373 |
文科 | 433 | - | 409 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 440 | 158166 | 435 |
文科 | 500 | 37753 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 355 | 66328 | 308 |
文科 | 407 | 16962 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
文科 | 485 | 58142 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 451 | 151103 | 430 |
历史类 | 476 | 47317 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 462 | 74449 | 428 |
历史类 | 493 | 21154 | 468 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 434 | 94683 | 430 |
文科 | 537 | 27459 | 505 | |
河南(本科二批) | 理科 | 405 | 314509 | 405 |
文科 | 480 | 62599 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 430 | 112576 | 409 |
历史类 | 476 | 31300 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 360 | 132229 | 360 |
文科 | 490 | 32686 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 386 | 105116 | 344 |
文科 | 439 | 32161 | 400 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 375 | 20839 | 350 |
文科 | 459 | 6116 | 425 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 441 | 134327 | 414 |
历史类 | 474 | 42650 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 369 | 122686 | 343 |
文科 | 469 | 31242 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 456 | 110379 | 440 |
文科 | 497 | 33649 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 448 | 68528 | 411 |
历史类 | 465 | 22574 | 415 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 427 | 78966 | 362 |
历史类 | 465 | 20306 | 404 | |
广东(本科批) | 物理类 | 491 | 157753 | 445 |
历史类 | 494 | 46118 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 515 | 149403 | 497 |
附:福州大学至诚学院简介
福州大学至诚学院是经国家教育部批准,于2003年7月,由国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学,福建省人民政府与国家教育部共建高校、福建省人民政府与国家国防科技工业局共建高校福州大学为主体举办,并按新机制、新模式运作,实施全日制本科学历教育的高等学校。
学院牢牢把握社会主义办学方向,遵循“明德博学,臻于至善”的院训精神,围绕应用型大学的办学定位,注重培育学生的科学精神与人文素养,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持以提高服务区域、行业需求能力为引领,学院从师资队伍、人才培养、平台搭建三方面着力构建了“三位一体”的应用型大学建设基础,努力建设以工为主、有特色、有影响的高水平应用型大学,打造福建省工科人才培养的摇篮。
2021福州大学至诚学院在各省招生计划及人数
福州福州大学至诚学院各省招生招生计划人数大学学院计划生计2021省招生至诚福州大学至诚学院福州大学至诚学院2021年招生计划已经公布了,小编整理了福州大学至诚学院2021年在各省的招生计划及人数,赶快来看吧!
2021福州大学至诚学院招生计划及人数
福建:
省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
福建 | 普通高考 | 国际经济与贸易 | 文史/历史组 | 15(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 日语 | 文史/历史组 | 10(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 汉语言文学 | 文史/历史组 | 35(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 物流管理 | 文史/历史组 | 20(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 文史/历史组 | 25 |
福建 | 普通高考 | 英语 | 文史/历史组 | 40(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 财务管理 | 文史/历史组 | 40(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 金融工程 | 文史/历史组 | 15(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 金融科技 | 文史/历史组 | 10(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 音乐学 | 音乐 | 18 |
福建 | 普通高考 | 产品设计 | 美术 | 57 |
福建 | 普通高考 | 表演 | 表演 | 28 |
福建 | 普通高考 | 化学工程与工艺 | 理工/物理组 | 40 |
福建 | 普通高考 | 国际经济与贸易 | 理工/物理组 | 20(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 土木工程 | 理工/物理组 | 85 |
福建 | 普通高考 | 安全工程 | 理工/物理组 | 25 |
福建 | 普通高考 | 工业设计 | 理工/物理组 | 35 |
福建 | 普通高考 | 工程管理 | 理工/物理组 | 31(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 应用化学 | 理工/物理组 | 40 |
福建 | 普通高考 | 建筑学 | 理工/物理组 | 55 |
福建 | 普通高考 | 数字媒体技术 | 理工/物理组 | 35 |
福建 | 普通高考 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理组 | 40 |
福建 | 普通高考 | 日语 | 理工/物理组 | 10(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理组 | 90 |
福建 | 普通高考 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理组 | 20 |
福建 | 普通高考 | 汉语言文学 | 理工/物理组 | 20(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 物流管理 | 理工/物理组 | 15(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 环境工程 | 理工/物理组 | 45 |
福建 | 普通高考 | 电子信息工程 | 理工/物理组 | 65 |
福建 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理组 | 90 |
福建 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 理工/物理组 | 25 |
福建 | 普通高考 | 自动化 | 理工/物理组 | 20 |
福建 | 普通高考 | 英语 | 理工/物理组 | 30(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 计算机科学与技术 | 理工/物理组 | 75 |
福建 | 普通高考 | 财务管理 | 理工/物理组 | 40(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 网站工程 | 理工/物理组 | 80 |
福建 | 普通高考 | 通信工程 | 理工/物理组 | 70 |
福建 | 普通高考 | 金融工程 | 理工/物理组 | 20(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 金融科技 | 理工/物理组 | 20(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 食品科学与工程 | 理工/物理组 | 35 |
广东:
省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
广东 | 普通高考 | 日语 | 文史/历史组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
广东 | 普通高考 | 汉语言文学 | 文史/历史组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
广东 | 普通高考 | 英语 | 文史/历史组 | 3(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
广东 | 普通高考 | 财务管理 | 文史/历史组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
广东 | 普通高考 | 金融工程 | 文史/历史组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
广东 | 普通高考 | 金融科技 | 文史/历史组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
广东 | 普通高考 | 化学工程与工艺 | 理工/物理组 | 3 |
广东 | 普通高考 | 土木工程 | 理工/物理组 | 4 |
广东 | 普通高考 | 工业设计 | 理工/物理组 | 2 |
广东 | 普通高考 | 工程管理 | 理工/物理组 | 3(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
广东 | 普通高考 | 应用化学 | 理工/物理组 | 3 |
广东 | 普通高考 | 建筑学 | 理工/物理组 | 2 |
广东 | 普通高考 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理组 | 2 |
广东 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理组 | 4 |
广东 | 普通高考 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理组 | 2 |
广东 | 普通高考 | 环境工程 | 理工/物理组 | 2 |
广东 | 普通高考 | 电子信息工程 | 理工/物理组 | 2 |
广东 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理组 | 2 |
广东 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 理工/物理组 | 3 |
广东 | 普通高考 | 计算机科学与技术 | 理工/物理组 | 2 |
广东 | 普通高考 | 网站工程 | 理工/物理组 | 3 |
广东 | 普通高考 | 通信工程 | 理工/物理组 | 3 |
广东 | 普通高考 | 金融科技 | 理工/物理组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
广东 | 普通高考 | 食品科学与工程 | 理工/物理组 | 3 |
安徽:
省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 普通高考 | 日语 | 文史/历史组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
安徽 | 普通高考 | 汉语言文学 | 文史/历史组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
安徽 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 文史/历史组 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 英语 | 文史/历史组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
安徽 | 普通高考 | 财务管理 | 文史/历史组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
安徽 | 普通高考 | 金融工程 | 文史/历史组 | 3(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
安徽 | 普通高考 | 音乐学 | 音乐 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 产品设计 | 美术 | 5 |
安徽 | 普通高考 | 表演 | 表演 | 5 |
安徽 | 普通高考 | 化学工程与工艺 | 理工/物理组 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 土木工程 | 理工/物理组 | 4 |
安徽 | 普通高考 | 安全工程 | 理工/物理组 | 4 |
安徽 | 普通高考 | 工业设计 | 理工/物理组 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 工程管理 | 理工/物理组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
安徽 | 普通高考 | 应用化学 | 理工/物理组 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 数字媒体技术 | 理工/物理组 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理组 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理组 | 4 |
安徽 | 普通高考 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理组 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 环境工程 | 理工/物理组 | 4 |
安徽 | 普通高考 | 电子信息工程 | 理工/物理组 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理组 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 自动化 | 理工/物理组 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 计算机科学与技术 | 理工/物理组 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 网站工程 | 理工/物理组 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 通信工程 | 理工/物理组 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 金融科技 | 理工/物理组 | 3(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
安徽 | 普通高考 | 食品科学与工程 | 理工/物理组 | 4 |