广东农工商职业技术学院历年录取分数线(2022年志愿填报参考)
2022高考填报志愿时,2021广东农工商职业技术学院分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东农工商职业技术学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021广东农工商职业技术学院录取分数线【广东】
公布2021年普高历史、物理类录取情况8月5日,我校(广东)普高历史类、物理类第一阶段录取工作圆满完成,现将各类各专业组投档情况公布如下:
一、历史类总计划1422人,投档1422人,录取1398人,退档24人,退档原因:专业计划已满,不服从专业调剂。
二、物理类总计划746人,投档722人,录取697人,退档25人,退档原因:专业计划已满,不服从专业调剂。
三、各类别各专业录取情况(我校专业志愿录取原则为:专业志愿优先):
四、按照广东省教育考试院的工作安排,下一阶段我校缺档及退档计划将参加征集,征集要求待广东省教育考试院进一步通知。
关于广东普高历史类录取公布信息更正的通知
我校8月5日公布了我校(广东)普高历史类、物理类各专业组投档情况,其中历史类房地产经营与管理专业所公布的数据有误,现更正如下:
原公布内容为:
现更改内容为:
2020年广东农工商职业技术学院录取分数线【广东】
2020年普高文科、理科录取情况公布文科招生计划1055人,出档1055人,最低投档分408分,最低排位122040。录取1035人,退档20人,退档原因:不服从专业调剂。
理科招生计划1335人,出档1335人,最低投档分402分,最低排位225154。录取1255人,退档80人,退档原因:不服从专业调剂。
专本协同育人三二分段本科班招生计划320人,投档296人,录取294人,退档2人,退档原因:不服从专业调剂。
2020年普高术科(美术类)录取情况公布
3、2019年广东农工商职业技术学院录取分数线【全国】
4、2018年广东农工商职业技术学院录取分数线【广东】
2018年广东理科录取情况 | ||||||||||
专业号 | 专业名称 | 原计划 | 现计划 | 缺档 | 录取志愿 | 拟录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
1 | 电子信息工程技术(与嘉应学院三二分段培养) | 55 | 55 | 1 | 55 | 417 | 367 | 373.25 | 212634 | |
2 | 连锁经营管理 | 9 | 13 | 1 | 13 | 380 | 356 | 364.15 | 223884 | |
3 | 市场营销 | 20 | 26 | 1 | 26 | 432 | 358 | 369.81 | 221251 | |
4 | 电子商务 | 14 | 16 | 1 | 16 | 392 | 370 | 375.31 | 209850 | |
5 | 旅游管理 | 10 | 12 | 2 | 12 | 379 | 356 | 366.25 | 223174 | |
6 | 酒店管理 | 17 | 22 | 2 | 22 | 415 | 355 | 368.32 | 224323 | |
7 | 会展策划与管理 | 10 | 16 | 2 | 16 | 414 | 356 | 369.44 | 223743 | |
8 | 房地产经营与管理 | 34 | 37 | 调剂 | 37 | 375 | 355 | 362.86 | 224329 | |
9 | 物业管理 | 15 | 16 | 调剂 | 16 | 371 | 355 | 363.94 | 224826 | |
10 | 工商企业管理 | 10 | 11 | 1 | 11 | 434 | 373 | 384.45 | 206844 | |
11 | 物流管理 | 25 | 25 | 2 | 25 | 378 | 356 | 362.84 | 223478 | |
12 | 作物生产技术 | 10 | 12 | 3 | 12 | 392 | 355 | 369.75 | 224381 | |
13 | 园艺技术 | 12 | 14 | 调剂 | 14 | 384 | 355 | 364.36 | 224311 | |
14 | 农产品加工与质量检测 | 35 | 35 | 调剂 | 35 | 375 | 355 | 361.91 | 224039 | |
15 | 园林技术 | 15 | 18 | 6 | 18 | 380 | 356 | 364.61 | 223009 | |
16 | 畜牧兽医 | 5 | 12 | 3 | 12 | 407 | 358 | 371.92 | 221547 | |
17 | 食品加工技术 | 40 | 41 | 调剂 | 41 | 373 | 355 | 361.63 | 224565 | |
18 | 食品营养与检测 | 85 | 81 | 调剂 | 81 | 376 | 355 | 362.42 | 220922 | |
19 | 资产评估与管理 | 4 | 6 | 3 | 6 | 374 | 357 | 367.83 | 221997 | |
20 | 国际金融 | 10 | 16 | 1 | 16 | 377 | 357 | 365.69 | 222310 | |
21 | 证券与期货 | 7 | 13 | 4 | 13 | 386 | 355 | 365.23 | 224601 | |
22 | 财务管理 | 15 | 15 | 1 | 15 | 434 | 376 | 390.13 | 203657 | |
23 | 会计(与广东技术师范学院三二分段培养) | 20 | 20 | 1 | 20 | 430 | 386 | 401.2 | 192105 | |
24 | 审计 | 5 | 6 | 2 | 6 | 389 | 356 | 370.17 | 223817 | |
25 | 商务英语 | 20 | 24 | 1 | 24 | 436 | 377 | 392.88 | 202650 | |
26 | 应用英语 | 20 | 23 | 2 | 23 | 400 | 360 | 370.39 | 219520 | |
27 | 旅游英语 | 15 | 17 | 调剂 | 17 | 377 | 356 | 363.82 | 223984 | |
28 | 计算机应用技术 | 15 | 31 | 1 | 31 | 397 | 363 | 371.9 | 216100 | |
29 | 计算机网络技术 | 15 | 32 | 1 | 32 | 398 | 358 | 368.38 | 221758 | |
30 | 软件技术 | 119 | 123 | 2 | 123 | 422 | 355 | 368.21 | 224814 | |
31 | 数字媒体应用技术(与广东技术师范学院三二分段培养) | 20 | 20 | 1 | 20 | 415 | 372 | 382.05 | 206969 | |
32 | 电气自动化技术 | 13 | 19 | 1 | 19 | 379 | 361 | 367.32 | 218484 | |
33 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 7 | 2 | 7 | 374 | 356 | 362 | 223757 | |
34 | 电子信息工程技术 | 13 | 17 | 3 | 17 | 368 | 355 | 361.41 | 224667 | |
35 | 应用电子技术 | 10 | 14 | 5 | 14 | 376 | 355 | 361.5 | 224589 | |
36 | 物联网应用技术 | 10 | 19 | 1 | 19 | 393 | 355 | 365 | 224236 | |
37 | 通信技术 | 40 | 40 | 调剂 | 40 | 384 | 355 | 362.63 | 224554 | |
38 | 汽车营销与服务 | 24 | 24 | 调剂 | 24 | 379 | 356 | 362.79 | 223206 | |
39 | 大数据技术与应用 | 30 | 30 | 3 | 30 | 390 | 355 | 364.73 | 224588 | |
40 | 市场营销(BTEC) | 40 | 61 | 59 | 征集 | 2 | 363 | 362 | 362.5 | 217475 |
合计 | 专业:40 | 1039 | 59 | 980 |
2018年广东文科录取情况 | ||||||||||
专业号 | 专业名称 | 原计划 | 现计划 | 缺档 | 录取志愿 | 拟录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
1 | 连锁经营管理 | 9 | 17 | 1 | 17 | 450 | 436 | 439.88 | 107536 | |
2 | 市场营销 | 18 | 28 | 1 | 28 | 464 | 439 | 444.14 | 105196 | |
3 | 电子商务 | 20 | 35 | 1 | 35 | 497 | 440 | 446.17 | 103980 | |
4 | 旅游管理 | 15 | 24 | 1 | 24 | 458 | 440 | 446.58 | 103724 | |
5 | 酒店管理 | 15 | 21 | 2 | 21 | 445 | 436 | 439.19 | 107612 | |
6 | 会展策划与管理 | 30 | 33 | 1 | 33 | 501 | 437 | 443.36 | 106512 | |
7 | 房地产经营与管理 | 50 | 44 | 调剂 | 44 | 446 | 436 | 438.82 | 107511 | |
8 | 物业管理 | 15 | 32 | 调剂 | 32 | 447 | 436 | 439.22 | 107539 | |
9 | 工商企业管理 | 20 | 29 | 1 | 29 | 460 | 439 | 446.28 | 104938 | |
10 | 物流管理 | 10 | 15 | 1 | 15 | 466 | 439 | 445.53 | 104467 | |
11 | 文秘 | 45 | 59 | 调剂 | 59 | 447 | 436 | 439.14 | 107505 | |
12 | 法律文秘 | 45 | 53 | 5 | 53 | 468 | 436 | 440.09 | 107604 | |
13 | 作物生产技术 | 10 | 35 | 调剂 | 35 | 459 | 436 | 439.49 | 107605 | |
14 | 园艺技术 | 12 | 19 | 5 | 19 | 452 | 436 | 441.16 | 107568 | |
15 | 园林技术 | 15 | 22 | 3 | 22 | 466 | 436 | 441.91 | 107529 | |
16 | 畜牧兽医 | 5 | 10 | 1 | 10 | 506 | 442 | 462.3 | 101442 | |
17 | 资产评估与管理 | 10 | 13 | 5 | 13 | 457 | 437 | 441 | 107021 | |
18 | 国际金融 | 20 | 39 | 2 | 39 | 461 | 436 | 440.82 | 107448 | |
19 | 证券与期货 | 10 | 35 | 调剂 | 35 | 458 | 436 | 440.51 | 107502 | |
20 | 财务管理 | 10 | 11 | 1 | 11 | 460 | 446 | 449.18 | 98059 | |
21 | 会计 | 15 | 27 | 1 | 27 | 460 | 441 | 448.59 | 102524 | |
22 | 审计 | 8 | 13 | 1 | 13 | 452 | 437 | 442.92 | 106814 | |
23 | 商务英语 | 78 | 91 | 1 | 91 | 500 | 440 | 447.42 | 103499 | |
24 | 应用英语 | 48 | 52 | 2 | 52 | 459 | 436 | 440.56 | 107611 | |
25 | 旅游英语 | 54 | 52 | 调剂 | 52 | 450 | 436 | 439 | 107620 | |
26 | 动漫制作技术 | 25 | 39 | 1 | 39 | 499 | 437 | 446.13 | 106498 | |
27 | 数字媒体应用技术 | 10 | 10 | 1 | 10 | 507 | 451 | 462.5 | 92901 | |
28 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 9 | 5 | 9 | 445 | 436 | 439.33 | 107381 | |
29 | 电子信息工程技术 | 25 | 30 | 2 | 30 | 458 | 436 | 441.6 | 107500 | |
30 | 汽车营销与服务 | 14 | 35 | 调剂 | 35 | 449 | 436 | 439.03 | 107589 | |
31 | 会计(与广东技术师范学院三二分段培养) | 20 | 20 | 1 | 20 | 482 | 445 | 454.3 | 98252 | |
32 | 数字媒体应用技术(与广东技术师范学院三二分段培养) | 20 | 20 | 1 | 20 | 500 | 450 | 465.85 | 93332 | |
33 | 大数据技术与应用 | 20 | 20 | 1 | 20 | 451 | 439 | 443.1 | 104812 | |
34 | 市场营销(BTEC) | 90 | 48 | 46 | 征集 | 2 | 438 | 438 | 438 | 105438 |
合计 | 专业:34 | 1040 | 46 | 994 |
2018年广东术科录取情况 | ||||||||||
专业号 | 专业名称 | 原计划 | 现计划 | 缺档 | 录取志愿 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
1 | 艺术设计 | 140 | 140 | 1 | 140 | 452 | 417 | 424.56 | 26669 | |
2 | 广告设计与制作 | 145 | 145 | 1 | 征集 | 144 | 440 | 417 | 423.08 | 26664 |
3 | 产品艺术设计 | 140 | 140 | 3 | 140 | 450 | 417 | 424.34 | 26667 | |
4 | 环境艺术设计 | 145 | 145 | 1 | 145 | 446 | 420 | 426.71 | 25928 | |
合计 | 专业:4 | 570 | 1 | 569 |
广东农工商职业技术学院简介
广东农工商职业技术学院位于广东省广州市,是一所全日制普通高等专科学校。
学校前身为创办于1952年的广东农垦机务学校;1984年开始举办大专学历教育;2000年转制为职业技术学院;2005年接受全国高职高专院校人才培养工作水平评估被确认为优秀院校;2012年被省教育厅确定为广东省示范性高职院校建设项目立项建设单位。
中国地质大学(北京)历年录取分数线(2022年志愿填报参考)
2022高考填报志愿时,2021中国地质大学(北京)录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的中国地质大学(北京)2016-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021中国地质大学(北京)录取分数线【全国】
2021年北京省(市)分数线
序号 | 省份 | 科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 北京 | 综合改革 | 安全工程 | 513 | 576 | 576 | 576 | 2021 |
2 | 北京 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 513 | 601 | 595 | 586 | 2021 |
3 | 北京 | 综合改革 | 材料类 | 513 | 591 | 578 | 574 | 2021 |
4 | 北京 | 综合改革 | 测绘工程 | 513 | 595 | 594 | 593 | 2021 |
5 | 北京 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 513 | 586 | 585 | 584 | 2021 |
6 | 北京 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 513 | 584 | 584 | 584 | 2021 |
7 | 北京 | 综合改革 | 地理信息科学 | 513 | 612 | 606 | 601 | 2021 |
8 | 北京 | 综合改革 | 地球物理学 | 513 | 604 | 602 | 599 | 2021 |
9 | 北京 | 综合改革 | 地下水科学与工程 | 513 | 574 | 574 | 573 | 2021 |
10 | 北京 | 综合改革 | 地质工程 | 513 | 575 | 575 | 575 | 2021 |
11 | 北京 | 综合改革 | 地质学(基地班) | 513 | 643 | 636 | 628 | 2021 |
12 | 北京 | 综合改革 | 地质学类 | 513 | 610 | 586 | 576 | 2021 |
13 | 北京 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 513 | 594 | 590 | 586 | 2021 |
14 | 北京 | 综合改革 | 电子信息工程 | 513 | 586 | 585 | 584 | 2021 |
15 | 北京 | 综合改革 | 法学 | 513 | 609 | 606 | 604 | 2021 |
16 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类 | 513 | 594 | 585 | 583 | 2021 |
17 | 北京 | 综合改革 | 海洋科学 | 513 | 585 | 584 | 582 | 2021 |
18 | 北京 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 513 | 584 | 584 | 584 | 2021 |
19 | 北京 | 综合改革 | 环境工程 | 513 | 589 | 583 | 578 | 2021 |
20 | 北京 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 586 | 586 | 586 | 2021 |
21 | 北京 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 513 | 601 | 596 | 593 | 2021 |
22 | 北京 | 综合改革 | 勘查技术与工程 | 513 | 595 | 595 | 595 | 2021 |
23 | 北京 | 综合改革 | 人工智能 | 513 | 592 | 592 | 592 | 2021 |
24 | 北京 | 综合改革 | 软件工程 | 513 | 591 | 590 | 588 | 2021 |
25 | 北京 | 综合改革 | 数据计算及应用 | 513 | 586 | 586 | 585 | 2021 |
26 | 北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 590 | 588 | 587 | 2021 |
27 | 北京 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 513 | 602 | 598 | 593 | 2021 |
28 | 北京 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 513 | 594 | 586 | 577 | 2021 |
29 | 北京 | 综合改革 | 土地整治工程 | 513 | 592 | 592 | 592 | 2021 |
30 | 北京 | 综合改革 | 土地资源管理 | 513 | 606 | 605 | 604 | 2021 |
31 | 北京 | 综合改革 | 土木工程 | 513 | 579 | 578 | 577 | 2021 |
32 | 北京 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 513 | 597 | 597 | 597 | 2021 |
33 | 北京 | 综合改革 | 英语 | 513 | 604 | 604 | 604 | 2021 |
34 | 北京 | 综合改革 | 自然资源登记与管理 | 513 | 616 | 616 | 616 | 2021 |
35 | 北京 | 综合改革 | 地质类(能源类) | 513 | 575 | 575 | 574 | 2021 |
2021年天津省(市)分数线
序号 | 省份 | 科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 天津 | 综合改革 | 安全工程 | 579 | 624 | 624 | 624 | 2021 |
2 | 天津 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 579 | 632 | 627 | 623 | 2021 |
3 | 天津 | 综合改革 | 材料类 | 579 | 626 | 624 | 622 | 2021 |
4 | 天津 | 综合改革 | 测绘工程 | 579 | 634 | 634 | 633 | 2021 |
5 | 天津 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 579 | 637 | 636 | 634 | 2021 |
6 | 天津 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 579 | 635 | 634 | 633 | 2021 |
7 | 天津 | 综合改革 | 地理信息科学 | 579 | 643 | 642 | 641 | 2021 |
8 | 天津 | 综合改革 | 地球物理学 | 579 | 638 | 636 | 633 | 2021 |
9 | 天津 | 综合改革 | 地下水科学与工程 | 579 | 628 | 626 | 624 | 2021 |
10 | 天津 | 综合改革 | 地质工程 | 579 | 636 | 634 | 632 | 2021 |
11 | 天津 | 综合改革 | 地质学(基地班) | 579 | 644 | 641 | 638 | 2021 |
12 | 天津 | 综合改革 | 地质学类 | 579 | 635 | 630 | 625 | 2021 |
13 | 天津 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 579 | 639 | 639 | 639 | 2021 |
14 | 天津 | 综合改革 | 电子信息工程 | 579 | 643 | 643 | 643 | 2021 |
15 | 天津 | 综合改革 | 法学 | 579 | 646 | 646 | 646 | 2021 |
16 | 天津 | 综合改革 | 工商管理类 | 579 | 637 | 635 | 633 | 2021 |
17 | 天津 | 综合改革 | 海洋科学 | 579 | 629 | 627 | 625 | 2021 |
18 | 天津 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 579 | 624 | 624 | 624 | 2021 |
19 | 天津 | 综合改革 | 环境工程 | 579 | 628 | 626 | 625 | 2021 |
20 | 天津 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 639 | 639 | 639 | 2021 |
21 | 天津 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 579 | 647 | 646 | 645 | 2021 |
22 | 天津 | 综合改革 | 勘查技术与工程 | 579 | 637 | 636 | 636 | 2021 |
23 | 天津 | 综合改革 | 人工智能 | 579 | 640 | 640 | 640 | 2021 |
24 | 天津 | 综合改革 | 软件工程 | 579 | 644 | 644 | 644 | 2021 |
25 | 天津 | 综合改革 | 数据计算及应用 | 579 | 636 | 636 | 635 | 2021 |
26 | 天津 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 579 | 643 | 642 | 641 | 2021 |
27 | 天津 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 579 | 639 | 638 | 638 | 2021 |
28 | 天津 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 579 | 625 | 625 | 625 | 2021 |
29 | 天津 | 综合改革 | 土地整治工程 | 579 | 634 | 634 | 634 | 2021 |
30 | 天津 | 综合改革 | 土地资源管理 | 579 | 647 | 644 | 640 | 2021 |
31 | 天津 | 综合改革 | 土木工程 | 579 | 625 | 625 | 625 | 2021 |
32 | 天津 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 579 | 638 | 638 | 637 | 2021 |
33 | 天津 | 综合改革 | 英语 | 579 | 644 | 640 | 637 | 2021 |
34 | 天津 | 综合改革 | 自然资源登记与管理 | 579 | 646 | 644 | 641 | 2021 |
35 | 天津 | 综合改革 | 地质类(能源类) | 579 | 632 | 624 | 623 | 2021 |
2021年河北省(市)分数线
序号 | 省份 | 科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 河北 | 历史类 | 法学 | 520 | 612 | 610 | 609 | 2021 |
2 | 河北 | 历史类 | 英语 | 520 | 608 | 607 | 606 | 2021 |
3 | 河北 | 历史类 | 自然资源登记与管理 | 520 | 606 | 606 | 606 | 2021 |
4 | 河北 | 物理类 | 安全工程 | 498 | 607 | 605 | 603 | 2021 |
5 | 河北 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 498 | 604 | 603 | 602 | 2021 |
6 | 河北 | 物理类 | 材料类 | 498 | 603 | 599 | 595 | 2021 |
7 | 河北 | 物理类 | 测绘工程 | 498 | 605 | 604 | 603 | 2021 |
8 | 河北 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 498 | 608 | 605 | 602 | 2021 |
9 | 河北 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 498 | 603 | 602 | 602 | 2021 |
10 | 河北 | 物理类 | 地理信息科学 | 498 | 610 | 607 | 605 | 2021 |
11 | 河北 | 物理类 | 地球物理学 | 498 | 604 | 603 | 602 | 2021 |
12 | 河北 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 498 | 594 | 592 | 589 | 2021 |
13 | 河北 | 物理类 | 地质工程 | 498 | 601 | 598 | 595 | 2021 |
14 | 河北 | 物理类 | 地质学(基地班) | 498 | 607 | 606 | 606 | 2021 |
15 | 河北 | 物理类 | 地质学类 | 498 | 598 | 593 | 591 | 2021 |
16 | 河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 498 | 612 | 610 | 609 | 2021 |
17 | 河北 | 物理类 | 电子信息工程 | 498 | 614 | 613 | 612 | 2021 |
18 | 河北 | 物理类 | 法学 | 498 | 611 | 610 | 608 | 2021 |
19 | 河北 | 物理类 | 工商管理类 | 498 | 609 | 605 | 603 | 2021 |
20 | 河北 | 物理类 | 海洋科学 | 498 | 601 | 599 | 595 | 2021 |
21 | 河北 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 498 | 602 | 598 | 593 | 2021 |
22 | 河北 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 612 | 610 | 607 | 2021 |
23 | 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 498 | 621 | 620 | 619 | 2021 |
24 | 河北 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 498 | 601 | 598 | 595 | 2021 |
25 | 河北 | 物理类 | 人工智能 | 498 | 613 | 612 | 612 | 2021 |
26 | 河北 | 物理类 | 软件工程 | 498 | 617 | 616 | 616 | 2021 |
27 | 河北 | 物理类 | 数据计算及应用 | 498 | 607 | 607 | 607 | 2021 |
28 | 河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 498 | 612 | 612 | 611 | 2021 |
29 | 河北 | 物理类 | 数学与应用数学 | 498 | 608 | 608 | 607 | 2021 |
30 | 河北 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 498 | 603 | 603 | 603 | 2021 |
31 | 河北 | 物理类 | 土地整治工程 | 498 | 597 | 597 | 597 | 2021 |
32 | 河北 | 物理类 | 土地资源管理 | 498 | 602 | 601 | 600 | 2021 |
33 | 河北 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 498 | 606 | 606 | 606 | 2021 |
34 | 河北 | 物理类 | 英语 | 498 | 606 | 606 | 606 | 2021 |
35 | 河北 | 物理类 | 自然资源登记与管理 | 498 | 606 | 606 | 605 | 2021 |
36 | 河北 | 物理类 | 地质类(能源类) | 498 | 602 | 596 | 593 | 2021 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zhsh.cugb.edu.cn/fractionLine.action
2、2020中国地质大学(北京)录取分数线【北京】
2020年北京(市)分数线
类型 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
统招 | 安全工程 | 526 | 595 | 595 | 595 |
统招 | 宝石及材料工艺学 | 526 | 626 | 622 | 616 |
统招 | 材料类 | 526 | 609 | 595 | 586 |
统招 | 材料物理 | 526 | 596 | 596 | 595 |
统招 | 测绘工程 | 526 | 621 | 621 | 621 |
统招 | 测控技术与仪器 | 526 | 596 | 596 | 596 |
统招 | 地理信息科学 | 526 | 611 | 610 | 610 |
统招 | 地球物理学 | 526 | 606 | 604 | 602 |
统招 | 地下水科学与工程 | 526 | 595 | 594 | 593 |
统招 | 地质工程 | 526 | 611 | 600 | 590 |
统招 | 地质学(基地班) | 526 | 656 | 636 | 616 |
统招 | 地质学类 | 526 | 611 | 603 | 596 |
统招 | 电气工程及其自动化 | 526 | 596 | 596 | 596 |
统招 | 电子信息工程 | 526 | 603 | 602 | 600 |
统招 | 法学 | 526 | 615 | 614 | 612 |
统招 | 工商管理类 | 526 | 619 | 604 | 597 |
统招 | 海洋科学 | 526 | 617 | 604 | 591 |
统招 | 海洋资源与环境 | 526 | 619 | 619 | 619 |
统招 | 环境工程 | 526 | 606 | 603 | 599 |
统招 | 机械设计制造及其自动化 | 526 | 596 | 596 | 596 |
统招 | 计算机科学与技术 | 526 | 602 | 602 | 601 |
统招 | 勘查技术与工程 | 526 | 596 | 596 | 596 |
统招 | 软件工程 | 526 | 601 | 600 | 599 |
统招 | 石油工程 | 526 | 593 | 593 | 593 |
统招 | 数学与应用数学 | 526 | 601 | 600 | 598 |
统招 | 水文与水资源工程 | 526 | 610 | 608 | 607 |
统招 | 土地整治工程 | 526 | 603 | 603 | 603 |
统招 | 土地资源管理 | 526 | 610 | 609 | 608 |
统招 | 土木工程 | 526 | 590 | 590 | 589 |
统招 | 信息管理与信息系统 | 526 | 605 | 604 | 603 |
统招 | 英语 | 526 | 611 | 607 | 604 |
统招 | 资源勘查工程(能源) | 526 | 601 | 597 | 593 |
统招 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 526 | 590 | 589 | 588 |
民族专项 | 地质学类 | 526 | 603 | 603 | 603 |
民族专项 | 海洋科学 | 526 | 598 | 598 | 597 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zhsh.cugb.edu.cn/fractionLine.action
2019中国地质大学(北京)录取分数线【全国】
2019年中国地质大学(北京)在北京(市)录取分数线 | |||||
科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工 | 测控技术与仪器 | 527 | 601 | 601 | 601 |
理工 | 地理信息科学 | 527 | 615 | 614 | 613 |
理工 | 地球化学 | 527 | 614 | 612 | 610 |
理工 | 地球物理学 | 527 | 611 | 608 | 606 |
理工 | 地下水科学与工程 | 527 | 606 | 604 | 602 |
理工 | 地质工程 | 527 | 608 | 607 | 606 |
理工 | 地质学 | 527 | 627 | 619 | 613 |
理工 | 地质学(地质地球物理复合) | 527 | 614 | 611 | 608 |
理工 | 地质学(基地班) | 527 | 627 | 622 | 618 |
理工 | 地质学(旅游地学) | 527 | 607 | 606 | 606 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 527 | 610 | 610 | 609 |
理工 | 电子信息工程 | 527 | 614 | 613 | 612 |
理工 | 法学 | 527 | 605 | 605 | 605 |
文史 | 法学 | 559 | 614 | 614 | 614 |
理工 | 工商管理 | 527 | 614 | 608 | 605 |
理工 | 海洋科学 | 527 | 617 | 609 | 601 |
理工 | 海洋资源与环境 | 527 | 605 | 602 | 600 |
理工 | 环境工程 | 527 | 618 | 613 | 605 |
理工 | 会计学 | 527 | 610 | 607 | 604 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 527 | 605 | 605 | 605 |
理工 | 计算机科学与技术 | 527 | 620 | 618 | 617 |
理工 | 经济学 | 527 | 613 | 610 | 608 |
理工 | 勘查技术与工程 | 527 | 601 | 601 | 601 |
理工 | 软件工程 | 527 | 615 | 615 | 615 |
理工 | 石油工程 | 527 | 603 | 603 | 603 |
理工 | 数学与应用数学 | 527 | 623 | 618 | 612 |
理工 | 水文与水资源工程 | 527 | 615 | 615 | 615 |
理工 | 土地整治工程 | 527 | 600 | 600 | 600 |
理工 | 土地资源管理 | 527 | 615 | 610 | 604 |
理工 | 土木工程 | 527 | 604 | 602 | 601 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 527 | 604 | 604 | 604 |
理工 | 英语 | 527 | 612 | 604 | 600 |
文史 | 英语 | 559 | 614 | 614 | 613 |
理工 | 资源勘查工程(固体矿产) | 527 | 607 | 607 | 607 |
理工 | 资源勘查工程(能源) | 527 | 601 | 601 | 601 |
理工 | 资源勘查工程(新能源地质与工程) | 527 | 601 | 601 | 601 |
理工 | 安全工程 | 527 | 607 | 607 | 607 |
理工 | 宝石及材料工艺学 | 527 | 614 | 613 | 612 |
理工 | 材料化学 | 527 | 611 | 604 | 601 |
理工 | 材料科学与工程 | 527 | 610 | 606 | 601 |
理工 | 材料物理 | 527 | 601 | 601 | 601 |
理工 | 测绘工程 | 527 | 605 | 603 | 601 |
2019年河北省(市)分数线 | |||||
科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工 | 测控技术与仪器 | 502 | 611 | 610 | 608 |
理工 | 地理信息科学 | 502 | 617 | 615 | 612 |
理工 | 地球化学 | 502 | 613 | 612 | 610 |
理工 | 地球物理学 | 502 | 613 | 612 | 611 |
理工 | 地下水科学与工程 | 502 | 619 | 618 | 618 |
理工 | 地质工程 | 502 | 614 | 613 | 612 |
理工 | 地质学 | 502 | 616 | 612 | 610 |
理工 | 地质学(地质地球物理复合) | 502 | 611 | 610 | 608 |
理工 | 地质学(基地班) | 502 | 620 | 618 | 617 |
理工 | 电子信息工程 | 502 | 620 | 618 | 617 |
理工 | 法学 | 502 | 611 | 610 | 609 |
文史 | 法学 | 549 | 622 | 622 | 621 |
理工 | 工商管理 | 502 | 611 | 610 | 610 |
理工 | 海洋科学 | 502 | 612 | 610 | 609 |
理工 | 海洋资源与环境 | 502 | 610 | 609 | 608 |
理工 | 会计学 | 502 | 615 | 613 | 612 |
理工 | 勘查技术与工程 | 502 | 613 | 610 | 608 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 616 | 616 | 616 |
理工 | 计算机科学与技术 | 502 | 622 | 619 | 618 |
理工 | 经济学 | 502 | 613 | 612 | 612 |
