一、云南大学天津录取分数线是多少
1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(8)(物理、化学(2科必选))类考生上云南大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为12191名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(史/生/地(3选1))类考生上云南大学的最低录取分数线需要599分,对应的最低录取位次为12824名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(化学必选)类考生上云南大学的最低录取分数线需要604分,对应的最低录取位次为11745名。
二、云南大学天津多少分可以上(近三年)
1、2023年云南大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 602 | 12191 |
天津 | 2023 | 综合 | 史/生/地(3选1) | 本科批A段 | 599 | 12824 |
天津 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 604 | 11745 |
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 614 | 9671 |
天津 | 2023 | 综合 | 史/政/地(3选1) | 本科批A段 | 614 | 9671 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 617 | 9046 |
天津 | 2023 | 综合 | 历史/思想政治(2选1) | 本科批A段 | 628 | 6992 |
天津 | 2023 | 综合 | 历史必选 | 本科批A段 | 629 | 6809 |
2、2022年云南大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 615 | 10835 |
天津 | 2022 | 综合 | 史/生/地(3选1) | 本科批A段 | 616 | 10834 |
天津 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 617 | 10638 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 622 | 9768 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 622 | 9768 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 627 | 8819 |
天津 | 2022 | 综合 | 史/政/地(3选1) | 本科批A段 | 628 | 8646 |
天津 | 2022 | 综合 | 历史必选 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
3、2021年云南大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 614 | 10145 |
天津 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 615 | 9985 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
天津 | 2021 | 综合 | 地/史/生(3选1) | 本科批A段 | 622 | 8689 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理/历史(2选1) | 本科批A段 | 622 | 8689 |
天津 | 2021 | 综合 | 政/地/史(3选1) | 本科批A段 | 624 | 8361 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 625 | 8171 |
天津 | 2021 | 综合 | 历史必选 | 本科批A段 | 630 | 7335 |
4、2020年云南大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 619 | 10427 |
天津 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 620 | 10256 |
天津 | 2020 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 622 | 9868 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/地/史(3选1) | 本科批A段 | 622 | 9868 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 623 | 9652 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 625 | 9285 |
天津 | 2020 | 综合 | 地/史/生(3选1) | 本科批A段 | 628 | 8756 |
天津 | 2020 | 综合 | 政/地/史(3选1) | 本科批A段 | 628 | 8756 |
天津 | 2020 | 综合 | 历史必选 | 本科批A段 | 629 | 8574 |
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!