北京多少分能上985_2022年985在北京录取分数线_各专业组最低是多少
北京多少分能上985?本期整理汇总在北京2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年北京不同选科考生,各个专业组分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表北京!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年985在北京录取分数线
学校名 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 695 | 194 |
清华大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 689 | 350 |
北京大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 688 | 390 |
北京大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 688 | 390 |
清华大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 688 | 390 |
清华大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 688 | 390 |
北京大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 687 | 416 |
上海交通大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 685 | 491 |
复旦大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 684 | 522 |
复旦大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 681 | 636 |
上海交通大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 681 | 636 |
浙江大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 678 | 761 |
复旦大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 677 | 807 |
浙江大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 675 | 908 |
中国人民大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 674 | 966 |
中国人民大学 | 本科批 | 03组 | 历史 或 物理 | 673 | 1018 |
中国科学技术大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 673 | 1018 |
上海交通大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 672 | 1071 |
南京大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 672 | 1071 |
南京大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 672 | 1071 |
中国人民大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 670 | 1207 |
南京大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 669 | 1278 |
北京师范大学 | 本科批 | 05组 | 历史 或 地理 | 668 | 1341 |
四川大学 | 本科批 | 06组 | 物理 或 化学 或 生物 | 665 | 1526 |
北京师范大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 664 | 1587 |
南开大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 664 | 1587 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 663 | 1654 |
北京师范大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 662 | 1723 |
南开大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 662 | 1723 |
同济大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 662 | 1723 |
华中科技大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 662 | 1723 |
北京师范大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 659 | 1944 |
北京理工大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 659 | 1944 |
南开大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 659 | 1944 |
武汉大学 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 658 | 2033 |
北京理工大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 657 | 2126 |
南开大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 656 | 2202 |
南开大学 | 本科批 | 05组 | 历史 或 地理 | 656 | 2202 |
武汉大学 | 本科批 | 03组 | 历史 或 物理 | 656 | 2202 |
北京师范大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 655 | 2297 |
天津大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 655 | 2297 |
天津大学 | 本科批 | 04组 | 历史 或 地理 或 物理 | 655 | 2297 |
东南大学 | 本科批 | 03组 | 历史 或 地理 或 物理 | 655 | 2297 |
武汉大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 654 | 2375 |
武汉大学 | 本科批 | 04组 | 历史 | 654 | 2375 |
华东师范大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 653 | 2465 |
华中科技大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 653 | 2465 |
四川大学 | 本科批 | 08组 | 历史 或 地理 | 653 | 2465 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 652 | 2546 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 652 | 2546 |
天津大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 649 | 2850 |
天津大学 | 本科批 | 05组 | 历史 或 地理 或 物理 | 649 | 2850 |
同济大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 648 | 2940 |
华中科技大学 | 本科批 | 05组 | 化学+生物 | 648 | 2940 |
中山大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 648 | 2940 |
四川大学 | 本科批 | 04组 | 物理+化学 | 648 | 2940 |
华中科技大学 | 本科批 | 04组 | 历史 或 地理 或 物理 | 646 | 3136 |
西安交通大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 646 | 3136 |
华东师范大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 645 | 3241 |
东南大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 645 | 3241 |
中山大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 645 | 3241 |
电子科技大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 645 | 3241 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 02组 | 物理 | 645 | 3241 |
华东师范大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 644 | 3336 |
厦门大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 644 | 3336 |
中山大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 643 | 3428 |
电子科技大学(沙河校区) | 本科批 | 01组 | 物理 | 643 | 3428 |
北京理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 642 | 3533 |
天津大学 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 642 | 3533 |
厦门大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 642 | 3533 |
厦门大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 642 | 3533 |
华中科技大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 642 | 3533 |
西北工业大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 641 | 3643 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 01组 | 不限 | 641 | 3643 |
电子科技大学(沙河校区) | 本科批 | 02组 | 物理 | 640 | 3765 |
东南大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 639 | 3881 |
山东大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 639 | 3881 |
厦门大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 638 | 3984 |
中国农业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 636 | 4186 |
华南理工大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 636 | 4186 |
四川大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 636 | 4186 |
西北工业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 635 | 4288 |
武汉大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 634 | 4400 |
四川大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 634 | 4400 |
大连理工大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 633 | 4511 |
吉林大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 632 | 4629 |
吉林大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 632 | 4629 |
中国农业大学 | 本科批 | 04组 | 化学 | 631 | 4761 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 01组 | 物理 | 631 | 4761 |
四川大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 631 | 4761 |
中国农业大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 630 | 4857 |
四川大学 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 629 | 4964 |
中国农业大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 628 | 5063 |
山东大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 628 | 5063 |
中央民族大学 | 本科批 | 04组 | 历史 | 627 | 5172 |
北京理工大学 | 本科批 | 03组 | 不限 | 627 | 5172 |
吉林大学 | 本科批 | 07组 | 化学 | 627 | 5172 |
吉林大学 | 本科批 | 10组 | 历史 或 地理 | 627 | 5172 |
华南理工大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 627 | 5172 |
北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 02组 | 物理 | 627 | 5172 |
山东大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 626 | 5280 |
中南大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 626 | 5280 |
华南理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 626 | 5280 |
北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 626 | 5280 |
大连理工大学 | 本科批 | 02组 | 化学 | 625 | 5408 |
湖南大学 | 本科批 | 05组 | 历史 | 625 | 5408 |
中南大学 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 625 | 5408 |
北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 01组 | 不限 | 625 | 5408 |
重庆大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 625 | 5408 |
西北工业大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 625 | 5408 |
东北大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 624 | 5530 |
吉林大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 624 | 5530 |
山东大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学+生物 | 624 | 5530 |
山东大学(威海) | 本科批 | 02组 | 物理 | 624 | 5530 |
四川大学 | 本科批 | 07组 | 历史 或 地理 或 物理 | 624 | 5530 |
吉林大学 | 本科批 | 05组 | 物理+化学 | 622 | 5775 |
吉林大学 | 本科批 | 06组 | 物理 或 化学 或 生物 | 622 | 5775 |
吉林大学 | 本科批 | 08组 | 化学+生物 | 622 | 5775 |
山东大学(威海) | 本科批 | 01组 | 不限 | 622 | 5775 |
华中科技大学 | 本科批 | 06组 | 物理 或 化学 或 生物 | 622 | 5775 |
中央民族大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 621 | 5887 |
大连理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 621 | 5887 |
吉林大学 | 本科批 | 09组 | 政治 或 历史 | 621 | 5887 |
华南理工大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 621 | 5887 |
兰州大学 | 本科批 | 06组 | 历史 或 地理 | 621 | 5887 |
重庆大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 620 | 5999 |
中国海洋大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 619 | 6115 |
湖南大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 619 | 6115 |
湖南大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 619 | 6115 |
电子科技大学(沙河校区) | 本科批 | 03组 | 物理 | 619 | 6115 |
湖南大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 618 | 6248 |
湖南大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 618 | 6248 |
西安交通大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 618 | 6248 |
中央民族大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 617 | 6380 |
吉林大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 617 | 6380 |
中南大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 617 | 6380 |
中央民族大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 616 | 6509 |
四川大学 | 本科批 | 09组 | 物理 | 616 | 6509 |
兰州大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 615 | 6652 |
中国海洋大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 614 | 6780 |
四川大学 | 本科批 | 10组 | 物理 | 614 | 6780 |
兰州大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 614 | 6780 |
兰州大学 | 本科批 | 03组 | 地理 或 物理 或 生物 | 614 | 6780 |
兰州大学 | 本科批 | 05组 | 化学+生物 | 614 | 6780 |
东北大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 613 | 6912 |
中国海洋大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 613 | 6912 |
兰州大学 | 本科批 | 04组 | 化学 | 613 | 6912 |
大连理工大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 612 | 7030 |
东北大学 | 本科批 | 05组 | 政治 或 历史 | 611 | 7169 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 01组 | 不限 | 611 | 7169 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 611 | 7169 |
中国海洋大学 | 本科批 | 07组 | 物理 或 化学 或 生物 | 611 | 7169 |
重庆大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 610 | 7296 |
中国海洋大学 | 本科批 | 05组 | 不限 | 609 | 7421 |
东北大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 608 | 7567 |
东北大学 | 本科批 | 04组 | 历史 或 地理 或 物理 | 608 | 7567 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 607 | 7704 |
西北工业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 607 | 7704 |
中国农业大学 | 本科批 | 05组 | 不限 | 604 | 8125 |
中央民族大学 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 602 | 8398 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 03组 | 物理 | 601 | 8528 |
中国海洋大学 | 本科批 | 04组 | 化学 或 生物 | 600 | 8671 |
中国海洋大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 597 | 9101 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 02组 | 物理 或 化学 或 生物 | 597 | 9101 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 02组 | 物理 | 594 | 9542 |
中南大学 | 本科批 | 03组 | 化学+生物 | 593 | 9695 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 582 | 11380 |
二、北京最低多少分能上985
为大家列举出十大最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。
这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
重庆大学 03组 610分
东北大学 01组 608分
哈尔滨工业大学 02组 607分
西北工业大学 04组 607分
中国农业大学 05组 604分
中央民族大学 05组 602分
中国海洋大学 06组 597分
大连理工大学(盘锦校区) 02组 594分
中南大学 03组 593分
西北农林科技大学 01组 582分
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
2022年江苏各大学录取分数线及位次一览表(2023参考)
2022年江苏各大学录取分数线及位次一览表,已经为大家整理完毕。本期就展示江苏2022年全国各高校最低投档分数情况,包含一本二本专科所有学校分数线,供2023年物理/历史类(文理科)考生参考。
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022江苏本科大学录取分数线及位次一览表
1. 物理类
2022江苏各大学录取分数线及位次一览表物理类本科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 674 | 101以内 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 674 | 101以内 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 674 | 101以内 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 671 | 101以内 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 669 | 114 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 本科批 | 03组 | 化学 | 666 | 156 |
复旦大学上海医学院 | 物理 | 本科批 | 01组 | 化学 或 生物 | 665 | 174 |
北京大学医学部 | 物理 | 本科批 | 03组 | 化学 | 665 | 174 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学 | 662 | 242 |
北京大学医学部 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 661 | 272 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 本科批 | 02组 | 化学 | 657 | 388 |
浙江大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 或 生物 | 656 | 420 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 656 | 420 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 654 | 506 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 不限 | 653 | 563 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 化学 | 651 | 662 |
复旦大学上海医学院 | 物理 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 651 | 662 |
浙江大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 651 | 662 |
浙江大学医学院 | 物理 | 本科批 | 01组 | 化学 或 生物 | 649 | 800 |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 01组 | 不限 | 649 | 800 |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 化学 | 649 | 800 |
中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 647 | 955 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 646 | 1029 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 11组 | 化学 或 生物 | 643 | 1303 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 化学 | 642 | 1406 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 本科批 | 01组 | 化学 | 642 | 1406 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 不限 | 638 | 1852 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 09组 | 化学 或 生物 | 638 | 1852 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 08组 | 化学 | 637 | 1985 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学+生物 | 636 | 2138 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 635 | 2300 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 化学 或 生物 | 635 | 2300 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学 或 生物 | 634 | 2464 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学 或 生物 | 634 | 2464 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 633 | 2651 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 09组 | 化学 | 632 | 2824 |
东南大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 631 | 3004 |
北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 631 | 3004 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 631 | 3004 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 630 | 3202 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 630 | 3202 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 628 | 3626 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 628 | 3626 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 627 | 3821 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 627 | 3821 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 07组 | 地理 或 化学 | 626 | 4040 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 626 | 4040 |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 01组 | 不限 | 626 | 4040 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 626 | 4040 |
南京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 625 | 4284 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校专业组录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
2. 历史类
2022江苏各大学录取分数线及位次一览表历史类本科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 639 | 107以内 |
复旦大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 634 | 107以内 |
上海交通大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 633 | 107以内 |
北京大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 631 | 107以内 |
北京大学医学部 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 629 | 107以内 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 624 | 126 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 政治 | 624 | 126 |
复旦大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 不限 | 623 | 140 |
南京大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 612 | 381 |
浙江大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 610 | 447 |
同济大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 608 | 541 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 608 | 541 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 608 | 541 |
华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 地理 或 化学 | 607 | 583 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 607 | 583 |
同济大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 606 | 631 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 606 | 631 |
华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 政治 | 605 | 697 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 604 | 746 |
东南大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 602 | 867 |
北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 602 | 867 |
南开大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 602 | 867 |
华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 601 | 928 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 601 | 928 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 政治 | 600 | 987 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 600 | 987 |
西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 600 | 987 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 599 | 1057 |
西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 599 | 1057 |
上海财经大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 597 | 1205 |
中国政法大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 597 | 1205 |
北京外国语大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 政治 | 597 | 1205 |
山东大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 596 | 1300 |
山东大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 596 | 1300 |
北京理工大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 596 | 1300 |
对外经济贸易大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 596 | 1300 |
华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 596 | 1300 |
上海外国语大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 595 | 1385 |
中国政法大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 595 | 1385 |
北京外国语大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 595 | 1385 |
中央财经大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 595 | 1385 |
四川大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 政治 | 595 | 1385 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 594 | 1491 |
中国传媒大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 594 | 1491 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 不限 | 594 | 1491 |
四川大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 594 | 1491 |
重庆大学 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 594 | 1491 |
山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 03组 | 政治 | 593 | 1585 |
中国农业大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 593 | 1585 |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 04组 | 地理 | 593 | 1585 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校专业组录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
二、2022江苏专科大学录取分数线及位次一览表
1. 物理类
2022江苏各大学录取分数线及位次一览表物理类专科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
兰州石化职业技术大学 | 物理 | 专科批 | 03组 | 不限 | 466 | 138645 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 05组 | 不限 | 459 | 144250 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 06组 | 不限 | 447 | 153149 |
南京信息职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 10组 | 不限 | 445 | 154537 |
江苏卫生健康职业学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 444 | 155203 |
苏州卫生职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 05组 | 不限 | 444 | 155203 |
苏州职业大学 | 物理 | 专科批 | 05组 | 不限 | 443 | 155911 |
南京铁道职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 441 | 157245 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 441 | 157245 |
扬州市职业大学 | 物理 | 专科批 | 11组 | 生物 | 441 | 157245 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 02组 | 不限 | 441 | 157245 |
江苏海事职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 08组 | 化学 或 生物 | 440 | 157869 |
江苏经贸职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 06组 | 不限 | 440 | 157869 |
中国民用航空飞行学院 | 物理 | 专科批 | 09组 | 不限 | 439 | 158510 |
江苏经贸职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 07组 | 不限 | 438 | 159118 |
南京交通职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 05组 | 不限 | 437 | 159761 |
无锡职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 05组 | 不限 | 437 | 159761 |
苏州信息职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 437 | 159761 |
南通师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 437 | 159761 |
江苏护理职业学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 437 | 159761 |
江苏医药职业学院 | 物理 | 专科批 | 05组 | 不限 | 437 | 159761 |
重庆城市管理职业学院 | 物理 | 专科批 | 02组 | 不限 | 437 | 159761 |
南京交通职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 436 | 160424 |
南京铁道职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 05组 | 不限 | 436 | 160424 |
无锡科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 436 | 160424 |
镇江市高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 436 | 160424 |
南京科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 05组 | 不限 | 435 | 161063 |
石家庄邮电职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 02组 | 不限 | 435 | 161063 |
江苏信息职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 06组 | 不限 | 434 | 161651 |
常州工程职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 03组 | 不限 | 434 | 161651 |
苏州工业职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 03组 | 不限 | 434 | 161651 |
连云港师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 434 | 161651 |
江苏农林职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 434 | 161651 |
南京信息职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 06组 | 不限 | 433 | 162264 |
江苏财会职业学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 433 | 162264 |
江苏财经职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 05组 | 不限 | 433 | 162264 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 03组 | 不限 | 433 | 162264 |
华东交通大学 | 物理 | 专科批 | 06组 | 不限 | 433 | 162264 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 03组 | 不限 | 433 | 162264 |
江苏建筑职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 03组 | 不限 | 432 | 162859 |
江苏建筑职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 432 | 162859 |
常州机电职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 432 | 162859 |
江苏商贸职业学院 | 物理 | 专科批 | 07组 | 不限 | 432 | 162859 |
南通职业大学 | 物理 | 专科批 | 03组 | 不限 | 431 | 163460 |
常州纺织服装职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 430 | 164005 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 430 | 164005 |
南通科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 03组 | 不限 | 430 | 164005 |
南京旅游职业学院 | 物理 | 专科批 | 05组 | 不限 | 429 | 164578 |
无锡商业职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 03组 | 不限 | 429 | 164578 |
江苏商贸职业学院 | 物理 | 专科批 | 09组 | 不限 | 429 | 164578 |
江苏电子信息职业学院 | 物理 | 专科批 | 04组 | 不限 | 429 | 164578 |
江苏农牧科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 03组 | 不限 | 429 | 164578 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校专业组录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
2. 历史类
2022江苏各大学录取分数线及位次一览表历史类专科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京信息职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 05组 | 不限 | 477 | 52363 |
南京铁道职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
江苏卫生健康职业学院 | 历史 | 专科批 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
苏州卫生职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 02组 | 不限 | 476 | 53003 |
江苏护理职业学院 | 历史 | 专科批 | 02组 | 不限 | 474 | 54319 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 03组 | 不限 | 473 | 54983 |
