全国土木工程专业大学排名及分数线最新(2023高考参考)
土木工程是当下较为流行的一门专业,很多同学和家长关心读土木工程专业去哪个学校最好,以及土木工程专业多少分录取。本文将介绍全国土木工程专业大学分数线排名情况,还包括全国土木工程最好的大学有哪些等内容。
一、土木工程专业大学分数线
本文将以2022年全国土木工程专业在河北省的分数情况进行说明,各位可以在本文上方输入分数选择科目,查看自己全国能上的大学。
在根据查询的数据可知,全国土木工程专业中分数最高为华南理工大学的618分,然后为四川大学的613分,其次为湖南大学的607分。
最低为山东英才学院的430分。
土木工程专业录取分数线最低的5所大学分别为:保定理工学院、海口经济学院、河北科技学院、齐齐哈尔工程学院、山东英才学院。
二、土木工程最好的大学
在软科中国最好学科排名中,土木工程专业最好十所大学如下:
同济大学:全国排名第1、总分1414
浙江大学:全国排名第2、总分1059
清华大学:全国排名第3、总分1053
东南大学:全国排名第4、总分871
重庆大学:全国排名第5、总分854
哈尔滨工业大学:全国排名第6、总分713
西南交通大学:全国排名第7、总分513
大连理工大学:全国排名第8、总分481
河海大学:全国排名第9、总分452
湖南大学:全国排名第10、总分428
陕西国际商贸学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
陕西国际商贸学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
陕西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上陕西国际商贸学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被陕西国际商贸学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考陕西国际商贸学院的高三学子所共同疑惑的。
将根据各省市教育考试院公布的陕西国际商贸学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、陕西国际商贸学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
陕西国际商贸学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 433 | - |
陕西国际商贸学院 | 山西 | 专科高职批 | 242 | - |
陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 375 | 18039 |
陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 232 | 28049 |
陕西国际商贸学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 398 | 18707 |
陕西国际商贸学院 | 安徽 | 本科二批 | 487 | 47603 |
陕西国际商贸学院 | 江西 | 第二批本科 | 484 | 43204 |
陕西国际商贸学院 | 河南 | 本科二批 | 450 | 95097 |
陕西国际商贸学院 | 广西 | 本科二批 | 421 | 53958 |
陕西国际商贸学院 | 四川 | 本科二批 | 482 | 60711 |
陕西国际商贸学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
陕西国际商贸学院 | 贵州 | 第二批本科 | 479 | 39634 |
陕西国际商贸学院 | 贵州 | 高职专科 | 303 | 117869 |
陕西国际商贸学院 | 云南 | 二本 | 505 | 44468 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科二批 | 417 | 41923 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 高职专科批 | 167 | 84371 |
陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 426 | 25995 |
陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
陕西国际商贸学院 | 青海 | 本科二段 | 389 | 6617 |
陕西国际商贸学院 | 青海 | 普通专科 | 191 | 16391 |
陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 449 | 7195 |
陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 213 | 22897 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
陕西国际商贸学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 390 | - |
陕西国际商贸学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 331 | 56736 |
陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 220 | 73704 |
陕西国际商贸学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 356 | 65919 |
陕西国际商贸学院 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 163605 |
陕西国际商贸学院 | 江西 | 第二批本科 | 442 | 126397 |
陕西国际商贸学院 | 河南 | 本科二批 | 406 | 312751 |
陕西国际商贸学院 | 广西 | 本科二批 | 344 | 142508 |
陕西国际商贸学院 | 四川 | 本科二批 | 428 | 183828 |
陕西国际商贸学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
陕西国际商贸学院 | 贵州 | 第二批本科 | 362 | 130371 |
陕西国际商贸学院 | 贵州 | 高职专科 | 228 | 206025 |
陕西国际商贸学院 | 云南 | 二本 | 431 | 96735 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科二批 | 364 | 119322 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 高职专科批 | 153 | 164588 |
陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 357 | 78137 |
陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
陕西国际商贸学院 | 青海 | 本科二段 | 325 | 18203 |
陕西国际商贸学院 | 青海 | 普通专科 | 162 | 30449 |
陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 363 | 23177 |
陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 176 | 41714 |
以上便是陕西国际商贸学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看陕西国际商贸学院近三年的录取分数线及位次、陕西国际商贸学院各专业录取分数线、测评你被陕西国际商贸学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
二、陕西国际商贸学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中陕西国际商贸学院的最低分,未考虑选科,均取自陕西国际商贸学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
陕西国际商贸学院 | 浙江 | 二段 | 428 | 227631 |
陕西国际商贸学院 | 浙江 | 一段 | 527 | 135388 |
陕西国际商贸学院 | 山东 | 二段 | 287 | 552591 |
陕西国际商贸学院 | 山东 | 一段 | 468 | 226348 |
陕西国际商贸学院(01) | 海南 | 本科批 | 510 | 29785 |
陕西国际商贸学院(02) | 海南 | 本科批 | 513 | 29064 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
陕西国际商贸学院 | 河北 | 专科批 | 209 | - |
陕西国际商贸学院 | 河北 | 本科批 | 463 | 55547 |
陕西国际商贸学院 | 辽宁 | 本科批 | 454 | 22541 |
陕西国际商贸学院01组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
陕西国际商贸学院02组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
陕西国际商贸学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 437 | 48919 |
陕西国际商贸学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 463 | 50084 |
陕西国际商贸学院 | 重庆 | 本科批 | 445 | 28058 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
陕西国际商贸学院 | 河北 | 专科批 | 230 | 294784 |
陕西国际商贸学院 | 河北 | 本科批 | 448 | 154772 |
陕西国际商贸学院 | 辽宁 | 本科批 | 422 | 81340 |
陕西国际商贸学院03组 | 江苏 | 本科批 | 441 | 157245 |
陕西国际商贸学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 411 | 125937 |
陕西国际商贸学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 418 | 121067 |
陕西国际商贸学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 452 | 122110 |
陕西国际商贸学院 | 重庆 | 本科批 | 434 | 75083 |