北京航空航天大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
北京航空航天大学隶属于工业和信息化部,是一所位于北京市的公立大学。本文为大家整理了北京航空航天大学在北京市内和市外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考北京航空航天大学有多难?考上北京航空航天大学要多努力?考北京航空航天大学需要多少分?”等问题。
一、北京航空航天大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 588 | 333 |
北京航空航天大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 581 | 254 |
北京航空航天大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 579 | 324 |
北京航空航天大学 | 安徽 | 本科一批 | 601 | 636 |
北京航空航天大学 | 江西 | 第一批本科 | 600 | 606 |
北京航空航天大学 | 河南 | 本科一批 | 607 | 759 |
北京航空航天大学 | 广西 | 本科一批 | 628 | 353 |
北京航空航天大学 | 四川 | 本科一批 | 615 | 713 |
北京航空航天大学 | 陕西 | 本科一批 | 594 | 582 |
北京航空航天大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 575 | 270 |
北京航空航天大学 | 青海 | 本科一段 | 541 | 218 |
北京航空航天大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 578 | 141 |
根据上一年的招录数据可知,北京航空航天大学2022年在北京本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年北京本地想要报考北京航空航天大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被北京航空航天大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 630 | 710 |
北京航空航天大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 609 | 994 |
北京航空航天大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 625 | 578 |
北京航空航天大学 | 安徽 | 本科一批 | 655 | 977 |
北京航空航天大学 | 江西 | 第一批本科 | 637 | 760 |
北京航空航天大学 | 河南 | 本科一批 | 655 | 1232 |
北京航空航天大学 | 广西 | 本科一批 | 655 | 356 |
北京航空航天大学 | 四川 | 本科一批 | 665 | 1236 |
北京航空航天大学 | 贵州 | 第一批本科 | 630 | 592 |
北京航空航天大学 | 云南 | 一本 | 672 | 465 |
北京航空航天大学 | 陕西 | 本科一批 | 651 | 708 |
北京航空航天大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 609 | 480 |
北京航空航天大学 | 青海 | 本科一段 | 596 | 85 |
北京航空航天大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 599 | 144 |
根据北京航空航天大学上一年的理科招生数据可知,学校在北京本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届北京理科的高三同学想要报考北京航空航天大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看北京航空航天大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、北京航空航天大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京航空航天大学的最低分,均取自北京航空航天大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京航空航天大学(01) | 北京 | 本科批 | 652 | 2546 |
北京航空航天大学(02) | 北京 | 本科批 | 663 | 1654 |
北京航空航天大学1组(社会科学试验班) | 天津 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
北京航空航天大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
北京航大(01) | 上海 | 本科批 | 566 | 4276 |
北京航大(Q3) | 上海 | 本科批 | 579 | 2461 |
北京航大(02) | 上海 | 本科批 | 580 | 2335 |
北京航空航天大学 | 浙江 | 一段 | 658 | 4963 |
北京航空航天大学 | 山东 | 一段 | 637 | 2959 |
北京航空航天大学(04) | 海南 | 本科批 | 732 | 671 |
北京航空航天大学(05) | 海南 | 本科批 | 760 | 307 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 河北 | 本科批 | 625 | 517 |
北京航空航天大学 | 辽宁 | 本科批 | 622 | 415 |
北京航空航天大学01组 | 江苏 | 本科批 | 602 | 867 |
北京航空航天大学999组 | 福建 | 本科批 | 612 | 663 |
北京航空航天大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 606 | 957 |
北京航空航天大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 608 | 589 |
北京航空航天大学201组 | 广东 | 本科批 | 605 | 1258 |
北京航空航天大学 | 重庆 | 本科批 | 613 | 508 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 河北 | 本科批 | 649 | 764 |
北京航空航天大学 | 辽宁 | 本科批 | 656 | 833 |
北京航空航天大学02组 | 江苏 | 本科批 | 631 | 3004 |
北京航空航天大学999组 | 福建 | 本科批 | 651 | 909 |
北京航空航天大学第05组(民族班) | 湖北 | 本科批 | 616 | 4493 |
北京航空航天大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 619 | 4000 |
北京航空航天大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 640 | 1464 |
北京航空航天大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 626 | 2685 |
北京航空航天大学第6组(民族班) | 湖南 | 本科批 | 632 | 1925 |
北京航空航天大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 639 | 1215 |
北京航空航天大学203组 | 广东 | 本科批 | 654 | 1623 |
北京航空航天大学 | 重庆 | 本科批 | 648 | 668 |
浙江多少分能上985_2022年985在浙江录取分数线_文理科最低是多少
浙江多少分能上985?本期整理汇总在浙江2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年浙江考生,分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表浙江!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年985在浙江录取分数线
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 一段 | 695 | 83 |
北京大学 | 一段 | 694 | 98 |
上海交通大学 | 一段 | 687 | 268 |
复旦大学 | 一段 | 686 | 307 |
中国人民大学 | 一段 | 675 | 1274 |
中国科学技术大学 | 一段 | 671 | 1810 |
南京大学 | 一段 | 668 | 2402 |
北京航空航天大学 | 一段 | 658 | 4963 |
北京师范大学 | 一段 | 657 | 5446 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 一段 | 657 | 5504 |
同济大学 | 一段 | 656 | 5665 |
南开大学 | 一段 | 654 | 6416 |
华东师范大学 | 一段 | 653 | 6739 |
浙江大学 | 一段 | 651 | 7697 |
东南大学 | 一段 | 651 | 7595 |
厦门大学 | 一段 | 651 | 7712 |
电子科技大学 | 一段 | 651 | 7580 |
武汉大学 | 一段 | 650 | 8305 |
华南理工大学 | 一段 | 650 | 8052 |
中山大学 | 一段 | 650 | 8242 |
天津大学 | 一段 | 649 | 8486 |
中国人民大学(苏州校区) | 一段 | 649 | 8740 |
北京理工大学 | 一段 | 648 | 9178 |
山东大学 | 一段 | 643 | 11698 |
华中科技大学 | 一段 | 641 | 12597 |
湖南大学 | 一段 | 641 | 12941 |
电子科技大学(沙河校区) | 一段 | 641 | 12474 |
中国农业大学 | 一段 | 640 | 13485 |
西安交通大学 | 一段 | 639 | 14081 |
重庆大学 | 一段 | 638 | 14599 |
东北大学 | 一段 | 637 | 15071 |
山东大学(威海) | 一段 | 637 | 15394 |
四川大学 | 一段 | 637 | 15422 |
中南大学 | 一段 | 636 | 16122 |
西北工业大学 | 一段 | 636 | 16139 |
大连理工大学 | 一段 | 635 | 16222 |
兰州大学 | 一段 | 635 | 16678 |
吉林大学 | 一段 | 632 | 18779 |
中央民族大学 | 一段 | 629 | 20818 |
中国海洋大学 | 一段 | 629 | 20340 |
哈尔滨工业大学(威海) | 一段 | 628 | 21350 |
哈尔滨工业大学 | 一段 | 621 | 27106 |
西北农林科技大学 | 一段 | 620 | 28086 |
大连理工大学(盘锦校区) | 一段 | 619 | 28845 |
厦门大学(马来西亚分校) | 一段 | 611 | 35955 |
二、浙江最低多少分能上985
为大家列举出十大最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。
这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
西北工业大学 636分
大连理工大学 635分
兰州大学 635分
吉林大学 632分
中央民族大学 629分
中国海洋大学 629分
哈尔滨工业大学(威海) 628分
哈尔滨工业大学 621分
西北农林科技大学 620分
大连理工大学(盘锦校区) 619分
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
以上就是小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注。