信阳师范学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
信阳师范学院隶属于河南省,是一所位于河南省信阳市的公立大学。本文为大家整理了信阳师范学院在河南省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考信阳师范学院有多难?考上信阳师范学院要多努力?考信阳师范学院需要多少分?”等问题。
一、信阳师范学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
信阳师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 427 | 11506 |
信阳师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 518 | 24858 |
信阳师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 517 | 20458 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科一批 | 535 | 18792 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科二批 | 524 | 25322 |
信阳师范学院 | 广西 | 本科二批 | 492 | 21934 |
信阳师范学院 | 四川 | 本科二批 | 514 | 34130 |
信阳师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 517 | 20059 |
信阳师范学院 | 云南 | 二本 | 548 | 22383 |
信阳师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 472 | 4723 |
根据上一年的招录数据可知,信阳师范学院2022年在河南本地文科的最低投档分数线为524分,超了本科二批线79分。
由此可见,2023年河南本地想要报考信阳师范学院的高三文科考生,高考成绩至少要超本科二批线79分,才有可能在文科本科二批被信阳师范学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
信阳师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 382 | 42588 |
信阳师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 468 | 123320 |
信阳师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 471 | 92539 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科一批 | 532 | 83691 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科二批 | 501 | 133288 |
信阳师范学院 | 广西 | 本科二批 | 419 | 82415 |
信阳师范学院 | 四川 | 本科二批 | 464 | 141558 |
信阳师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 410 | 82448 |
信阳师范学院 | 云南 | 二本 | 463 | 73391 |
信阳师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 424 | 78467 |
信阳师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 386 | 63045 |
信阳师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 390 | 17893 |
根据信阳师范学院上一年的理科招生数据可知,学校在河南本地的最低投档分数线为501分,超了本科二批线96分。如果2023届河南理科的高三同学想要报考信阳师范学院,那么高考成绩至少得超过本科二批线96分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看信阳师范学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、信阳师范学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中信阳师范学院的最低分,均取自信阳师范学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
信阳师范学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 481 | 38761 |
信阳师范学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 558 | 22886 |
信阳师范学院 | 浙江 | 一段 | 546 | 112289 |
信阳师范学院 | 山东 | 一段 | 467 | 229601 |
信阳师范学院(02) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
信阳师范学院(01) | 海南 | 本科批 | 549 | 20445 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
信阳师范学院 | 河北 | 本科批 | 515 | 25205 |
信阳师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 479 | 17515 |
信阳师范学院02组 | 江苏 | 本科批 | 493 | 41783 |
信阳师范学院01组 | 江苏 | 本科批 | 498 | 38505 |
信阳师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 496 | 20164 |
信阳师范学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 495 | 23797 |
信阳师范学院第1组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 477 | 40340 |
信阳师范学院205组 | 广东 | 本科批 | 491 | 48456 |
信阳师范学院 | 重庆 | 本科批 | 485 | 17181 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
信阳师范学院 | 河北 | 本科批 | 496 | 95288 |
信阳师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 434 | 75709 |
信阳师范学院04组 | 江苏 | 本科批 | 429 | 164578 |
信阳师范学院03组 | 江苏 | 本科批 | 487 | 120091 |
信阳师范学院500组 | 福建 | 本科批 | 472 | 68381 |
信阳师范学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 465 | 87749 |
信阳师范学院第2组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 427 | 149007 |
信阳师范学院206组 | 广东 | 本科批 | 487 | 162860 |
信阳师范学院 | 重庆 | 本科批 | 468 | 58799 |
石家庄市有多少所大学和学院?石家庄所有大学及其分数线一览表
石家庄市的大学院校是很多同学都在关注的,也有很多同学想要了解石家庄市有多少所大学和学院?本站就在本文为大家解答,并带来石家庄所有大学及其分数线一览表,供2023年考生参考。
一、石家庄市有多少所大学和学院?
石家庄市共有44所大学和学院,分为19所本科大学和25所专科大学,本站就为大家分别整理出石家庄所有的本科大学和专科大学的名单,供2023年考生参考。
1、石家庄本科大学和学院名单(19所)
目前石家庄所有的本科大学和学院一共有19所,分别是河北地质大学、河北科技大学、河北医科大学、河北师范大学、石家庄学院等10所公办本科大学和河北工程技术学院、河北美术学院、河北外国语学院、河北师范大学汇华学院等9所民办本科大学。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
2 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
3 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
4 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
5 | 石家庄学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
6 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
7 | 河北体育学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
8 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
9 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
10 | 河北中医学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
11 | 河北传媒学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
12 | 河北工程技术学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
13 | 河北美术学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
14 | 河北外国语学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
15 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
16 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
17 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
18 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
19 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
2、石家庄专科大学和学院名单(29所)
石家庄一共有25所专科大学,分别是石家庄职业技术学院、河北政法职业学院、石家庄铁路职业技术学院、河北艺术职业学院、河北交通职业技术学院等15所公办专科大学和石家庄工程职业学院、石家庄城市经济职业学院、石家庄财经职业学院、石家庄工商职业学院等10所民办专科大学。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 石家庄职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
2 | 河北政法职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
3 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
4 | 河北艺术职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
5 | 河北交通职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
6 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
7 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
8 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
9 | 河北公安警察职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
10 | 河北女子职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
11 | 河北正定师范高等专科学校 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
12 | 河北劳动关系职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
13 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
14 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
15 | 河北资源环境职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
16 | 石家庄工程职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
17 | 石家庄城市经济职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
18 | 石家庄财经职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
19 | 石家庄工商职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
20 | 石家庄理工职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
21 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
22 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
23 | 石家庄经济职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
24 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
25 | 石家庄科技职业学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 民办 |
二、石家庄所有大学及其分数线一览表
由于篇幅限制,本站就根据河北教育考试院公布的2022年招录数据,为大家整理出石家庄所有本科大学在河北分数线一览表,供2023年考生参考。
友情提示:大家如果想要了解自己能上什么大学及专业,可以在本文前后“输入分数,查看能上的大学”,会根据分数为大家推荐合适的大学及专业。
1、历史科目组
2022年石家庄所有本科大学在河北历史科目组招生的一共有30所(含地方专项计划专业),其中收分最高的5所本科大学分别是石家庄铁道大学(547分)、石家庄铁道大学(地方专项计划)(545分)、河北医科大学(543分)、河北师范大学(地方专项计划)(540分)、河北科技大学(538分);
学校名 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目/首选科目 | 批次 | 2022分数 |
石家庄铁道大学 | 石家庄 | 公立 | 理工 | 历史 | 本科批 | 547 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 理工 | 历史 | 本科批 | 545 |
河北医科大学 | 石家庄 | 公立 | 医药 | 历史 | 本科批 | 543 |
河北师范大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 师范 | 历史 | 本科批 | 540 |
河北科技大学 | 石家庄 | 公立 | 理工 | 历史 | 本科批 | 538 |
河北经贸大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 财经 | 历史 | 本科批 | 536 |
河北科技大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 理工 | 历史 | 本科批 | 535 |
河北师范大学(少数民族预科班) | 石家庄 | 公立 | 师范 | 历史 | 本科批 | 535 |
河北地质大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 综合 | 历史 | 本科批 | 533 |
石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 石家庄 | 公立 | 理工 | 历史 | 本科批 | 527 |
河北师范大学 | 石家庄 | 公立 | 师范 | 历史 | 本科批 | 525 |
河北医科大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 医药 | 历史 | 本科批 | 525 |
河北经贸大学(少数民族预科班) | 石家庄 | 公立 | 财经 | 历史 | 本科批 | 522 |
河北中医学院(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 医药 | 历史 | 本科批 | 518 |
河北地质大学 | 石家庄 | 公立 | 综合 | 历史 | 本科批 | 517 |
河北科技大学(少数民族预科班) | 石家庄 | 公立 | 理工 | 历史 | 本科批 | 517 |
河北经贸大学 | 石家庄 | 公立 | 财经 | 历史 | 本科批 | 510 |
河北中医学院 | 石家庄 | 公立 | 医药 | 历史 | 本科批 | 505 |
石家庄学院 | 石家庄 | 公立 | 综合 | 历史 | 本科批 | 498 |
河北体育学院 | 石家庄 | 公立 | 体育 | 历史 | 本科批 | 489 |
河北医科大学临床学院 | 石家庄 | 民办 | 医药 | 历史 | 本科批 | 483 |
河北工业职业技术大学 | 石家庄 | 公立 | 理工 | 历史 | 本科批 | 481 |
河北师范大学汇华学院 | 石家庄 | 民办 | 师范 | 历史 | 本科批 | 479 |
河北经贸大学经济管理学院 | 石家庄 | 民办 | 财经 | 历史 | 本科批 | 473 |
河北传媒学院 | 石家庄 | 民办 | 艺术 | 历史 | 本科批 | 467 |
河北地质大学华信学院 | 石家庄 | 民办 | 财经 | 历史 | 本科批 | 463 |
石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄 | 民办 | 理工 | 历史 | 本科批 | 460 |
河北工程技术学院 | 石家庄 | 民办 | 综合 | 历史 | 本科批 | 449 |
河北美术学院 | 石家庄 | 民办 | 艺术 | 历史 | 本科批 | 443 |
河北外国语学院 | 石家庄 | 民办 | 语言 | 历史 | 本科批 | 443 |
2、物理科目组
2022年石家庄所有本科大学在河北物理科目组招生的一共有31所(含地方专项计划专业),其中收分最高的5所本科大学分别是河北师范大学(地方专项计划)(533分)、河北经贸大学(地方专项计划)(531分)、河北医科大学(地方专项计划)(527分)、河北医科大学(525分)、河北师范大学(地方专项计划)(524分);
学校名 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目/首选科目 | 批次 |
河北传媒学院 | 石家庄 | 民办 | 艺术 | 物理 | 本科批 |
河北地质大学 | 石家庄 | 公立 | 综合 | 物理 | 本科批 |
河北地质大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 综合 | 物理 | 本科批 |
河北地质大学华信学院 | 石家庄 | 民办 | 财经 | 物理 | 本科批 |
河北工程技术学院 | 石家庄 | 民办 | 综合 | 物理 | 本科批 |
河北工业职业技术大学 | 石家庄 | 公立 | 理工 | 物理 | 本科批 |
河北经贸大学 | 石家庄 | 公立 | 财经 | 物理 | 本科批 |
河北经贸大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 财经 | 物理 | 本科批 |
河北经贸大学经济管理学院 | 石家庄 | 民办 | 财经 | 物理 | 本科批 |
河北经贸大学(少数民族预科班) | 石家庄 | 公立 | 财经 | 物理 | 本科批 |
河北科技大学 | 石家庄 | 公立 | 理工 | 物理 | 本科批 |
河北科技大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 理工 | 物理 | 本科批 |
河北科技大学(少数民族预科班) | 石家庄 | 公立 | 理工 | 物理 | 本科批 |
河北美术学院 | 石家庄 | 民办 | 艺术 | 物理 | 本科批 |
河北师范大学 | 石家庄 | 公立 | 师范 | 物理 | 本科批 |
河北师范大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 师范 | 物理 | 本科批 |
河北师范大学汇华学院 | 石家庄 | 民办 | 师范 | 物理 | 本科批 |
河北师范大学(少数民族预科班) | 石家庄 | 公立 | 师范 | 物理 | 本科批 |
河北体育学院 | 石家庄 | 公立 | 体育 | 物理 | 本科批 |
河北外国语学院 | 石家庄 | 民办 | 语言 | 物理 | 本科批 |
河北医科大学 | 石家庄 | 公立 | 医药 | 物理 | 本科批 |
河北医科大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 医药 | 物理 | 本科批 |
河北医科大学临床学院 | 石家庄 | 民办 | 医药 | 物理 | 本科批 |
河北中医学院 | 石家庄 | 公立 | 医药 | 物理 | 本科批 |
河北中医学院(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 医药 | 物理 | 本科批 |
石家庄铁道大学 | 石家庄 | 公立 | 理工 | 物理 | 本科批 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 理工 | 物理 | 本科批 |
石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 石家庄 | 公立 | 理工 | 物理 | 本科批 |
石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 石家庄 | 公立 | 理工 | 物理 | 本科批 |
石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄 | 民办 | 理工 | 物理 | 本科批 |
石家庄学院 | 石家庄 | 公立 | 综合 | 物理 | 本科批 |