华南师范大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
华南师范大学隶属于广东省,是一所位于广东省广州市的公立大学。本文为大家整理了华南师范大学在广东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考华南师范大学有多难?考上华南师范大学要多努力?考华南师范大学需要多少分?”等问题。
一、华南师范大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华南师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 549 | 2440 |
华南师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 497 | 3953 |
华南师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 540 | 1437 |
华南师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 580 | 2257 |
华南师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 582 | 1708 |
华南师范大学 | 河南 | 本科一批 | 573 | 4713 |
华南师范大学 | 广西 | 本科一批 | 602 | 1250 |
华南师范大学 | 四川 | 本科一批 | 589 | 3080 |
华南师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 610 | 1628 |
华南师范大学 | 云南 | 一本 | 631 | 1563 |
华南师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 546 | 3233 |
华南师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 540 | 1294 |
华南师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 537 | 790 |
根据上一年的招录数据可知,华南师范大学2022年在广东本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年广东本地想要报考华南师范大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被华南师范大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华南师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 525 | 22391 |
华南师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 519 | 9913 |
华南师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 526 | 10329 |
华南师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 580 | 19572 |
华南师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 578 | 10307 |
华南师范大学 | 河南 | 本科一批 | 571 | 36261 |
华南师范大学 | 广西 | 本科一批 | 559 | 11781 |
华南师范大学 | 四川 | 本科一批 | 604 | 16456 |
华南师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 548 | 10325 |
华南师范大学 | 云南 | 一本 | 598 | 8874 |
华南师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 528 | 20574 |
华南师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 506 | 11719 |
华南师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 504 | 2798 |
根据华南师范大学上一年的理科招生数据可知,学校在广东本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届广东理科的高三同学想要报考华南师范大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看华南师范大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、华南师范大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中华南师范大学的最低分,均取自华南师范大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华南师范大学 | 浙江 | 一段 | 625 | 23667 |
华南师范大学 | 山东 | 一段 | 575 | 32496 |
华南师范大学(07) | 海南 | 本科批 | 683 | 2239 |
华南师范大学(10) | 海南 | 本科批 | 685 | 2134 |
华南师范大学(06) | 海南 | 本科批 | 686 | 2088 |
华南师范大学(11) | 海南 | 本科批 | 699 | 1548 |
华南师范大学(08) | 海南 | 本科批 | 704 | 1381 |
华南师范大学(13) | 海南 | 本科批 | 704 | 1381 |
华南师范大学(12) | 海南 | 本科批 | 717 | 997 |
华南师范大学(09) | 海南 | 本科批 | 720 | 933 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华南师范大学 | 河北 | 本科批 | 578 | 5062 |
华南师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 561 | 4299 |
华南师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 577 | 3902 |
华南师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 588 | 2001 |
华南师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 592 | 1717 |
华南师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 581 | 2989 |
华南师范大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 582 | 2366 |
华南师范大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 583 | 2275 |
华南师范大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 585 | 2085 |
华南师范大学207组(地方专项) | 广东 | 本科批 | 536 | 18515 |
华南师范大学208组(地方专项) | 广东 | 本科批 | 549 | 12757 |
华南师范大学210组(联合培养) | 广东 | 本科批 | 555 | 10569 |
华南师范大学209组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 558 | 9588 |
华南师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 570 | 6297 |
华南师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 576 | 4989 |
华南师范大学206组 | 广东 | 本科批 | 578 | 4553 |
华南师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 580 | 4214 |
华南师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 581 | 4056 |
华南师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 583 | 3799 |
华南师范大学 | 重庆 | 本科批 | 563 | 3221 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华南师范大学 | 河北 | 本科批 | 590 | 14004 |
华南师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 581 | 14694 |
华南师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 589 | 20681 |
华南师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 598 | 14927 |
华南师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 605 | 7475 |
华南师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 610 | 6289 |
华南师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 612 | 5864 |
华南师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 579 | 15251 |
华南师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 581 | 14468 |
华南师范大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 585 | 12915 |
华南师范大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 589 | 11950 |
华南师范大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 594 | 10140 |
华南师范大学218组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 575 | 42580 |
华南师范大学216组(地方专项) | 广东 | 本科批 | 576 | 41382 |
华南师范大学220组(联合培养) | 广东 | 本科批 | 583 | 35450 |
华南师范大学219组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 587 | 31944 |
华南师范大学217组(地方专项) | 广东 | 本科批 | 589 | 30267 |
华南师范大学221组 | 广东 | 本科批 | 591 | 28095 |
华南师范大学223组 | 广东 | 本科批 | 592 | 27760 |
华南师范大学226组(地方专项) | 广东 | 本科批 | 593 | 26788 |
华南师范大学224组 | 广东 | 本科批 | 594 | 25910 |
华南师范大学225组 | 广东 | 本科批 | 596 | 24558 |
华南师范大学222组 | 广东 | 本科批 | 597 | 24014 |
华南师范大学214组 | 广东 | 本科批 | 604 | 18801 |
华南师范大学211组 | 广东 | 本科批 | 606 | 17881 |
华南师范大学212组 | 广东 | 本科批 | 606 | 17560 |
华南师范大学213组 | 广东 | 本科批 | 607 | 17032 |
华南师范大学215组 | 广东 | 本科批 | 607 | 17218 |
华南师范大学 | 重庆 | 本科批 | 559 | 17052 |
39所985大学排名录取分数线2022
39所985大学排名录取分数线2022最新数据已经更新,本期为大家整理2022年全国各省市39所985大学的排名名单以及录取分数线及位次,含文理科,供参考。
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、985大学全部排名
985大学全部排名名单如下:
第一名、北京大学
第二名、清华大学
第三名、上海交通大学
第四名、浙江大学
第五名、武汉大学
并列第六名、南京大学、复旦大学
第八名、中国科学技术大学
第九名、华中科技大学
并列第十名、中国人民大学、天津大学、北京师范大学
第十三名、西安交通大学
第十四名、吉林大学
并列第十五名、山东大学、国防科技大学
第十七名、中山大学
第十八名、南开大学
第十九名、哈尔滨工业大学
第二十名、北京航空航天大学
第二十一名、四川大学
第二十二名、同济大学
第二十三名、厦门大学
第二十四名、北京理工大学
第二十五名、东南大学
第二十六名、华南理工大学
并列第二十七名、大连理工大学、华东师范大学
并列第二十九名、中南大学、西北工业大学
第三十一名、中国农业大学
第三十二名、东北大学
并列第三十三名、湖南大学、电子科技大学
第三十五名、兰州大学
第三十六名、重庆大学
第三十七名、中国海洋大学
第三十八名、西北农林科技大学
第三十九名、中央民族大学
此外还为大家整理了软科2022年中国985大学的排名表,请看下图。根据我们获取的软科2022年全国大学排名,我们整理出985大学的排名情况如下。
其中排名最高的仍旧是清华北大,其次有浙大、上交大、复旦、南大等。
排名相对靠后的十所985大学分别是:中央民族大学、西北农林科技大学、中国海洋大学、东北大学、兰州大学、重庆大学、湖南大学、大连理工大学、电子科技大学、中国农业大学。
二、985大学全部分数线及位次
篇幅有限,本文以2022年39所985大学在河北省的招生数据为分析对象,大家可以通过下表看出不同的985大学分数线高低的差距。
如果想看到自己所在省份的最新完整数据,大家可以进入后自行查看,方法在本文开头和结尾都有提到。
1. 物理类
其中录取分数线最低的985大学有下列这些,不包括中外合办、预科班等。这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
西北农林科技大学 558分
电子科技大学(沙河校区) 571分
中国海洋大学 572分
大连理工大学(盘锦校区) 572分
兰州大学 578分
吉林大学 578分
学校名 | 分数 |
北京大学 | 676 |
清华大学 | 673 |
复旦大学 | 661 |
上海交通大学 | 660 |
浙江大学 | 659 |
中国科学技术大学 | 657 |
南京大学 | 653 |
中国人民大学 | 653 |
北京航空航天大学 | 649 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 648 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 641 |
同济大学(医学实验班) | 641 |
北京师范大学 | 636 |
同济大学 | 633 |
西安交通大学 | 633 |
武汉大学 | 631 |
南开大学 | 626 |
同济大学(中外合作) | 626 |
电子科技大学 | 625 |
华东师范大学 | 625 |
东南大学 | 621 |
中国人民大学(苏州校区) | 621 |
中山大学 | 621 |
厦门大学 | 619 |
天津大学 | 617 |
哈尔滨工业大学(威海) | 613 |
华南理工大学 | 612 |
浙江大学(中外合作) | 609 |
北京理工大学 | 606 |
湖南大学 | 604 |
四川大学 | 604 |
东北大学 | 598 |
中央民族大学 | 597 |
华中科技大学 | 596 |
重庆大学 | 593 |
西安交通大学(中外合作) | 588 |
大连理工大学 | 586 |
中国农业大学 | 583 |
中南大学 | 583 |
哈尔滨工业大学 | 582 |
山东大学 | 580 |
山东大学(威海) | 579 |
西北工业大学 | 579 |
吉林大学 | 578 |
兰州大学 | 578 |
大连理工大学(盘锦校区) | 572 |
中国海洋大学 | 572 |
电子科技大学(沙河校区) | 571 |
重庆大学(边防军人子女预科班) | 559 |
西北农林科技大学 | 558 |
东北大学(中外合作) | 553 |
厦门大学(马来西亚分校) | 551 |
2. 历史类
其中录取分数线最低的985大学有下列这些,不包括中外合办、预科班等。这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
兰州大学 604分
东北大学 602分
华南理工大学 602分
吉林大学 601分
中国农业大学 599分
中国海洋大学 598分
学校名 | 分数 |
清华大学 | 665 |
北京大学 | 656 |
上海交通大学 | 651 |
复旦大学 | 645 |
中国人民大学 | 644 |
南京大学 | 640 |
浙江大学 | 640 |
武汉大学 | 634 |
南开大学 | 626 |
北京航空航天大学 | 625 |
北京师范大学 | 623 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 623 |
天津大学 | 622 |
厦门大学 | 622 |
东南大学 | 621 |
华东师范大学 | 621 |
北京理工大学 | 618 |
西安交通大学 | 618 |
华中科技大学 | 616 |
中山大学 | 614 |
重庆大学 | 613 |
中国人民大学(苏州校区) | 613 |
中南大学 | 613 |
山东大学(威海) | 609 |
中央民族大学 | 609 |
哈尔滨工业大学 | 608 |
湖南大学 | 608 |
西北工业大学 | 606 |
大连理工大学 | 604 |
兰州大学 | 604 |
东北大学 | 602 |
华南理工大学 | 602 |
吉林大学 | 601 |
中国农业大学 | 599 |
中国海洋大学 | 598 |
大连理工大学(盘锦校区) | 597 |
山东大学 | 595 |
四川大学 | 595 |
西北农林科技大学 | 590 |
厦门大学(马来西亚分校) | 583 |
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多高考资讯资讯,敬请关注!