本文目录一览:
- 1、2023年考中南大学要多少分?附中南大学2022年录取分数线
- 2、华中农业大学录取分数线2022是多少分?2023高考华中农业大学要多少分录取?
2023年考中南大学要多少分?附中南大学2022年录取分数线
对于2023年想要报考中南大学的考生来说,提前弄清楚中南大学2022年最低录取分数线是非常有利于2023年报考的。那么2023年考中南大学要多少分?中南大学最低录取分数线是多少?本期本站将为大家解答,并为大家附上中南大学2022年最低录取分数线,供即将高考的考生参考。
一、2023年考中南大学要多少分?
答:至少需要600分左右才能被中南大学录取,部分地区则需要650分左右才能被中南大学录取。
根据中南大学2022年在全国各地的最低录取分数线显示,2022年中南大学在普通高考省份录取最低分为502,对应省份为青海省;在新高考省份中录取最低分为592分,对应省份为江苏省。当然根据各省录取分数线来看,多数省份最低分都达到了600分以上,也就说2023年想要报考中南大学,高考成绩至少要在600分以上才有把握。
以下是本站为大家整理的目前部分省份中南大学2022年普通批次最低录取分数线汇总:
安徽省:文科最低分594分,理科最低分589分;
福建省:历史类最低分603分,物理类最低分615分;
甘肃省:文史最低分562分,理工最低分473分;
广东省:历史类最低分593分,物理类最低分614分;
贵州省:文科最低分628分,理科最低分577分;
河北省:历史类最低分613分,物理类最低分597分;
河南省:文史最低分598分,理工最低分609分;
黑龙江省:文科最低分559分,理科最低分565分;
湖北省:历史类最低分597分,物理类最低分604分;
湖南省:历史类最低分598分,物理类最低分606分。
大家可以下载进行查询了解,里面的“按分数专业”“按分数选大学”等功能都能够为考生提供参考。也可以点击文章前后“输入分数,看能上的大学”进行了解。
二、中南大学2022年最低录取分数线
目前中南大学已公布了2022年各省所有录取分数线,包括最高分和最低分以及平均分,为了帮助大家能够了解更多中南大学录取分数线,以下是本站为大家整理的中南大学2022年录取分数线汇总,供查看。
省份 | 文史类/历史类 | 理工类/综合改革/物理类 | ||||||||
控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽 | 523 | 594 | 600 | 594 | 596.22 | 491 | 589 | 644 | 589 | 619.67 |
北京 | / | / | / | / | / | 425 | 不限组:626 化学+生物:593 物理+化学:625 | 不限组:631 化学+生物:667 物理+化学:630 | 不限组:626 化学+生物:593 物理+化学:625 | 不限组:628.00 化学+生物:619.87 物理+化学:627.50 |
福建 | 468 | 603 | 610 | 603 | 605.53 | 428 | 物理+不限:621 物理+化学:615 物理+化学+生物:623 | 物理+不限:632 物理+化学:628 物理+化学+生物:654 | 物理+不限:621 物理+化学:615 物理+化学+生物:623 | 物理+不限:623.91 物理+化学:618.73 物理+化学+生物:637.16 |
甘肃 | 485 | 562 | 567 | 562 | 564.00 | 442 | 473 | 615 | 473 | 556.21 |
广东 | 437 | 593 | 602 | 593 | 596.03 | 445 | 物理+不限:620 物理+化学:614 物理+化学+生物:633 物理+化学+生物(临床八年):660 | 物理+不限:633 物理+化学:628 物理+化学+生物:645 物理+化学+生物(临床八年):661 | 物理+不限:620 物理+化学:614 物理+化学+生物:633 物理+化学+生物(临床八年):660 | 物理+不限:623.80 物理+化学:617.22 物理+化学+生物:637.35 物理+化学+生物(临床八年):660.33 |
广西 | 532 | 615 | 624 | 615 | 617.74 | 475 | 591 | 659 | 591 | 607.90 |
贵州 | 549 | 628 | 635 | 628 | 629.83 | 451 | 577 | 631 | 577 | 588.75 |
海南 | / | / | / | / | / | 471 | 不限组:705 物理组:709 化学+生物:695 物理/化学:702 物理/化学/生物:710 | 不限组:748 物理组:726 化学+生物:771 物理/化学:706 物理/化学/生物:717 | 不限组:705 物理组:709 化学+生物:695 物理/化学:702 物理/化学/生物:710 | 不限组:716.64 物理组:716.37 化学+生物:723.81 物理/化学:704.00 物理/化学/生物:714.00 |
河北 | 443 | 613 | 622 | 613 | 616.63 | 430 | 597 | 650 | 597 | 612.63 |
河南 | 527 | 598 | 609 | 598 | 601.30 | 509 | 609 | 658 | 609 | 618.93 |
黑龙江 | 463 | 559 | 577 | 559 | 565.05 | 429 | 565 | 628 | 565 | 580.12 |
湖北 | 435 | 597 | 601 | 597 | 598.10 | 409 | 物理+不限:608 物理+化学:604 物理+化学+生物:611 物理+化学+生物(临床八年):633 | 物理+不限:618 物理+化学:614 物理+化学+生物:622 物理+化学+生物(临床八年):639 | 物理+不限:608 物理+化学:604 物理+化学+生物:611 物理+化学+生物(临床八年):633 | 物理+不限:611.08 物理+化学:607.03 物理+化学+生物:615.96 物理+化学+生物(临床八年):635.33 |
湖南 | 451 | 598 | 608 | 598 | 601.07 | 414 | 物理+不限:613 物理+化学:606 物理+化学+生物:619 物理+化学+生物(临床八年):640 | 物理+不限:629 物理+化学:623 物理+化学+生物:638 物理+化学+生物(临床八年):650 | 物理+不限:613 物理+化学:606 物理+化学+生物:619 物理+化学+生物(临床八年):640 | 物理+不限:617.47 物理+化学:610.73 物理+化学+生物:626.09 物理+化学+生物(临床八年):644.20 |
吉林 | 511 | 556 | 573 | 556 | 560.58 | 488 | 561 | 634 | 561 | 583.14 |
江苏 | 471 | 592 | 598 | 592 | 594.30 | 429 | 物理+不限:615 物理+化学:610 物理+化学+生物:618 物理+化学+生物(临床八年):636 | 物理+不限:623 物理+化学:624 物理+化学+生物:631 物理+化学+生物(临床八年):640 | 物理+不限:615 物理+化学:610 物理+化学+生物:618 物理+化学+生物(临床八年):636 | 物理+不限:618.64 物理+化学:613.60 物理+化学+生物:623.33 物理+化学+生物(临床八年):638.00 |
江西 | 529 | 595 | 600 | 595 | 596.46 | 509 | 600 | 635 | 600 | 607.30 |
辽宁 | 404 | 607 | 618 | 607 | 613.00 | 362 | 615 | 662 | 615 | 631.36 |
内蒙古 | 459 | 519 | 576 | 519 | 564.83 | 427 | 562 | 639 | 562 | 584.16 |
宁夏 | 487 | 553 | 568 | 553 | 559.55 | 412 | 494 | 600 | 494 | 537.49 |
青海 | 409 | 502 | 542 | 502 | 518.50 | 335 | 511 | 591 | 511 | 527.94 |
山东 | / | / | / | / | / | 437 | 597 | 654 | 597 | 616.20 |
山西 | 517 | 575 | 582 | 575 | 578.55 | 498 | 567 | 628 | 567 | 583.51 |
陕西 | 484 | 588 | 594 | 588 | 589.57 | 449 | 581 | 640 | 581 | 593.61 |
四川 | 538 | 601 | 606 | 601 | 602.95 | 515 | 616 | 662 | 616 | 627.85 |
天津 | / | / | / | / | / | 463 | 不限组:656 物理组:655 化学+生物:657 物理/化学:654 物理/历史/地理:656 物理+化学:652 | 不限组:666 物理组:665 化学+生物:682 物理/化学:657 物理/历史/地理:657 物理+化学:656 | 不限组:656 物理组:655 化学+生物:657 物理/化学:654 物理/历史/地理:656 物理+化学:652 | 不限组:658.75 物理组:658.89 化学+生物:666.39 物理/化学:656.00 物理/历史/地理:656.50 物理+化学:653.44 |
新疆 | 443 | 531 | 542 | 531 | 536.08 | 400 | 403 | 597 | 403 | 521.91 |
云南 | 575 | 640 | 648 | 640 | 643.87 | 515 | 616 | 673 | 616 | 625.73 |
浙江 | / | / | / | / | / | 497 | 641 | 675 | 641 | 650.19 |
重庆 | 415 | 598 | 609 | 598 | 603.00 | 411 | 600 | 656 | 600 | 615.43 |
上海 | / | / | / | / | / | 400 | 化学+生物:570 化学+生物(临床八年):570 | 化学+生物:571 化学+生物(临床八年):574 | 化学+生物:570 化学+生物(临床八年):570 | 化学+生物:570.67 化学+生物(临床八年):571.67 |
西藏(汉) | 430 | 571 | 571 | 571 | 571.00 | 400 | 538 | 575 | 538 | 551.13 |
西藏(藏) | 340 | 444 | 444 | 444 | 444.00 | 305 | 374 | 374 | 374 | 374.00 |
点击下方👇“输入分数,看能上的大学”查询中南大学历年录取分数线及实力排名情况。
华中农业大学录取分数线2022是多少分?2023高考华中农业大学要多少分录取?
华中农业大学是湖北省内一所公立性质的农林类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越农林、双万计划高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“华中农业大学2022年最新的录取分数线是多少?考上华中农业大学有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被华中农业大学录取”等问题的答案,本文将为大家奉上华中农业大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、华中农业大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华中农业大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 548 | 2531 |
华中农业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 534 | 1566 |
华中农业大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 533 | 1729 |
华中农业大学 | 安徽 | 本科一批 | 572 | 3309 |
华中农业大学 | 江西 | 第一批本科 | 575 | 2433 |
华中农业大学 | 河南 | 本科一批 | 575 | 4339 |
华中农业大学 | 广西 | 本科一批 | 589 | 2091 |
华中农业大学 | 四川 | 本科一批 | 584 | 3898 |
华中农业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 602 | 2204 |
华中农业大学 | 云南 | 一本 | 622 | 2473 |
华中农业大学 | 陕西 | 本科一批 | 545 | 3322 |
华中农业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 528 | 2005 |
由上表可知,华中农业大学2022年在湖北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的高考生,只要成绩超过了湖北省文科0分,就有极大的可能被华中农业大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华中农业大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 548 | 13611 |
华中农业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 505 | 12368 |
华中农业大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 508 | 14200 |
华中农业大学 | 安徽 | 本科一批 | 574 | 22803 |
华中农业大学 | 江西 | 第一批本科 | 567 | 14437 |
华中农业大学 | 河南 | 本科一批 | 576 | 31813 |
华中农业大学 | 广西 | 本科一批 | 543 | 16230 |
华中农业大学 | 四川 | 本科一批 | 583 | 27636 |
华中农业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 533 | 14025 |
华中农业大学 | 云南 | 一本 | 575 | 14999 |
华中农业大学 | 陕西 | 本科一批 | 521 | 23187 |
华中农业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 508 | 11238 |
华中农业大学 | 青海 | 本科一段 | 445 | 4176 |
华中农业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 471 | 5368 |
由上表可知,华中农业大学2022年在湖北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的理科高考生,只要成绩超过了湖北省理科0分,就有极大的可能被华中农业大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被华中农业大学录取的概率是多少!查看华中农业大学各专业录取分数线、位次排名!
二、华中农业大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中华中农业大学的最低分,均取自华中农业大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华中农业大学(01) | 北京 | 本科批 | 567 | 13770 |
华中农业大学(02) | 北京 | 本科批 | 567 | 13770 |
华中农业大学(03) | 北京 | 本科批 | 579 | 11843 |
华中农业大学(04) | 北京 | 本科批 | 596 | 9260 |
华中农业大学(05) | 北京 | 本科批 | 612 | 7030 |
华中农业大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
华中农业大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
华中农业大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
华中农业大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
华中农业大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
华中农业大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 642 | 6198 |
华中农业大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
华中农大(01) | 上海 | 本科批 | 516 | 14159 |
华中农大(02) | 上海 | 本科批 | 525 | 12224 |
华中农业大学 | 浙江 | 一段 | 616 | 31555 |
华中农业大学 | 山东 | 一段 | 570 | 37068 |
华中农业大学(09) | 海南 | 本科批 | 652 | 4250 |
华中农业大学(10) | 海南 | 本科批 | 662 | 3507 |
华中农业大学(08) | 海南 | 本科批 | 668 | 3100 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华中农业大学 | 河北 | 本科批 | 589 | 3426 |
华中农业大学 | 辽宁 | 本科批 | 576 | 2799 |
华中农业大学01组 | 江苏 | 本科批 | 565 | 6582 |
华中农业大学999组 | 福建 | 本科批 | 581 | 2587 |
华中农业大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 573 | 3988 |
华中农业大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 568 | 4071 |
华中农业大学201组 | 广东 | 本科批 | 569 | 6572 |
华中农业大学202组 | 广东 | 本科批 | 569 | 6531 |
华中农业大学 | 重庆 | 本科批 | 562 | 3323 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华中农业大学 | 河北 | 本科批 | 564 | 29282 |
华中农业大学 | 辽宁 | 本科批 | 573 | 17169 |
华中农业大学04组 | 江苏 | 本科批 | 577 | 29714 |
华中农业大学02组 | 江苏 | 本科批 | 578 | 28908 |
华中农业大学03组 | 江苏 | 本科批 | 580 | 27305 |
华中农业大学05组 | 江苏 | 本科批 | 582 | 25742 |
华中农业大学506组 | 福建 | 本科批 | 576 | 15942 |
华中农业大学500组 | 福建 | 本科批 | 578 | 15251 |
华中农业大学999组 | 福建 | 本科批 | 582 | 13890 |
华中农业大学第02组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 569 | 19667 |
华中农业大学第08组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 570 | 19208 |
华中农业大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 571 | 18754 |
华中农业大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 572 | 18293 |
华中农业大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 576 | 16499 |
华中农业大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 576 | 16499 |
华中农业大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 576 | 16499 |
华中农业大学第8组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 550 | 31635 |
华中农业大学第9组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 550 | 31635 |
华中农业大学第10组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 562 | 24462 |
华中农业大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 569 | 20678 |
华中农业大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 572 | 19244 |
华中农业大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 575 | 17815 |
华中农业大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 575 | 17815 |
华中农业大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 579 | 16011 |
华中农业大学205组 | 广东 | 本科批 | 586 | 32583 |
华中农业大学204组 | 广东 | 本科批 | 588 | 30685 |
华中农业大学203组 | 广东 | 本科批 | 594 | 25929 |
华中农业大学 | 重庆 | 本科批 | 550 | 20314 |