哈尔滨工程大学2023年江西(理工)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 603 | 8641 | 604.56 | 611 | 518 |
2023 | 江西 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类 | 603 | 8641 | 605.71 | 610 | 518 |
2023 | 江西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类 | 603 | 8641 | 605.33 | 608 | 518 |
2023 | 江西 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 603 | 8641 | 604.2 | 605 | 518 |
2023 | 江西 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 603 | 8641 | 603.5 | 604 | 518 |
2023 | 江西 | 理工 | 普通类 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 604 | 8371 | 606.8 | 612 | 518 |
2023 | 江西 | 理工 | 普通类 | 软件工程(国家特色示范学院) | 604 | 8371 | 605.64 | 609 | 518 |
2023 | 江西 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 604 | 8371 | 604 | 604 | 518 |
2023 | 江西 | 理工 | 普通类 | 核工程与核技术 | 605 | 8100 | 615.5 | 626 | 518 |
2023 | 江西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 605 | 8100 | 606.85 | 611 | 518 |
2023 | 江西 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术(本博贯通) | 613 | 6247 | 613 | 613 | 518 |
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!