海南大学2023年河北(历史类)本科普通批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 俄语 | 541 | 13585 | 558.5 | 576 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 日语 | 566 | 7581 | 570.5 | 575 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 戏剧影视文学 | 580 | 5192 | 580 | 580 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 旅游管理类 | 581 | 5049 | 581.75 | 582 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 588 | 4056 | 591 | 594 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 行政管理 | 590 | 3808 | 592.33 | 596 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 590 | 3808 | 592 | 594 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 传播学 | 590 | 3808 | 590 | 590 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理 | 591 | 3681 | 597 | 607 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 591 | 3681 | 592.67 | 594 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 597 | 2986 | 597.5 | 598 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 598 | 2880 | 601 | 603 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 601 | 2627 | 601.5 | 602 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 603 | 2432 | 604 | 606 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 613 | 1633 | 617 | 620 | 495 |
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!