重庆工商大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
重庆工商大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
重庆本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上重庆工商大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被重庆工商大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考重庆工商大学的高三学子所共同疑惑的。
将根据各省市教育考试院公布的重庆工商大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、重庆工商大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆工商大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 524 | 5601 |
重庆工商大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 499 | 3793 |
重庆工商大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 483 | 5143 |
重庆工商大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 483 | 5526 |
重庆工商大学 | 安徽 | 本科一批 | 549 | 8748 |
重庆工商大学 | 安徽 | 本科二批 | 534 | 15177 |
重庆工商大学 | 江西 | 第一批本科 | 548 | 7691 |
重庆工商大学 | 江西 | 第二批本科 | 538 | 10668 |
重庆工商大学 | 河南 | 本科一批 | 551 | 11198 |
重庆工商大学 | 河南 | 本科二批 | 533 | 19938 |
重庆工商大学 | 广西 | 本科一批 | 558 | 5585 |
重庆工商大学 | 广西 | 本科二批 | 522 | 12975 |
重庆工商大学 | 四川 | 本科一批 | 554 | 11845 |
重庆工商大学 | 四川 | 本科二批 | 544 | 16044 |
重庆工商大学 | 贵州 | 第一批本科 | 570 | 5918 |
重庆工商大学 | 贵州 | 第二批本科 | 554 | 8886 |
重庆工商大学 | 云南 | 一本 | 602 | 5381 |
重庆工商大学 | 云南 | 二本 | 578 | 11127 |
重庆工商大学 | 陕西 | 本科一批 | 518 | 6862 |
重庆工商大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 498 | 5332 |
重庆工商大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 490 | 6743 |
重庆工商大学 | 青海 | 本科一段 | 437 | 2992 |
重庆工商大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 494 | 2795 |
重庆工商大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 492 | 2937 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆工商大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
重庆工商大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 490 | 15382 |
重庆工商大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 444 | 25793 |
重庆工商大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 427 | 38494 |
重庆工商大学 | 安徽 | 本科一批 | 496 | 90602 |
重庆工商大学 | 安徽 | 本科二批 | 501 | 84336 |
重庆工商大学 | 江西 | 第一批本科 | 537 | 30442 |
重庆工商大学 | 江西 | 第二批本科 | 509 | 52826 |
重庆工商大学 | 河南 | 本科一批 | 510 | 118120 |
重庆工商大学 | 河南 | 本科二批 | 516 | 108302 |
重庆工商大学 | 广西 | 本科一批 | 500 | 33212 |
重庆工商大学 | 广西 | 本科二批 | 457 | 56853 |
重庆工商大学 | 四川 | 本科一批 | 532 | 66576 |
重庆工商大学 | 四川 | 本科二批 | 514 | 84026 |
重庆工商大学 | 贵州 | 第一批本科 | 484 | 32082 |
重庆工商大学 | 贵州 | 第二批本科 | 459 | 45338 |
重庆工商大学 | 云南 | 一本 | 545 | 25784 |
重庆工商大学 | 云南 | 二本 | 511 | 42380 |
重庆工商大学 | 陕西 | 本科一批 | 505 | 29525 |
重庆工商大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 465 | 24238 |
重庆工商大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 440 | 34730 |
重庆工商大学 | 青海 | 本科一段 | 336 | 16478 |
重庆工商大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 419 | 12455 |
重庆工商大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 414 | 13305 |
以上便是重庆工商大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看重庆工商大学近三年的录取分数线及位次、重庆工商大学各专业录取分数线、测评你被重庆工商大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
二、重庆工商大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中重庆工商大学的最低分,未考虑选科,均取自重庆工商大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆工商大学(01) | 北京 | 本科批 | 504 | 25015 |
重庆工商大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 599 | 14317 |
重庆工商(01) | 上海 | 本科批 | 453 | 27530 |
重庆工商大学 | 浙江 | 一段 | 578 | 73563 |
重庆工商大学 | 山东 | 一段 | 497 | 156584 |
重庆工商大学(80) | 海南 | 本科批 | 588 | 12469 |
重庆工商大学(03) | 海南 | 本科批 | 595 | 11296 |
重庆工商大学(04) | 海南 | 本科批 | 610 | 8966 |
重庆工商大学(02) | 海南 | 本科批 | 611 | 8802 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆工商大学 | 河北 | 本科批 | 550 | 11570 |
重庆工商大学 | 辽宁 | 本科批 | 555 | 5003 |
重庆工商大学02组 | 江苏 | 本科批 | 521 | 24750 |
重庆工商大学01组 | 江苏 | 本科批 | 533 | 18539 |
重庆工商大学03组 | 江苏 | 本科批 | 538 | 16160 |
重庆工商大学506组 | 福建 | 本科批 | 536 | 9369 |
重庆工商大学999组 | 福建 | 本科批 | 543 | 7948 |
重庆工商大学509组 | 福建 | 本科批 | 549 | 6868 |
重庆工商大学709组 | 福建 | 本科批 | 553 | 6154 |
重庆工商大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 549 | 8179 |
重庆工商大学第8组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 518 | 17856 |
重庆工商大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 539 | 10402 |
重庆工商大学220组 | 广东 | 本科批 | 510 | 33484 |
重庆工商大学221组 | 广东 | 本科批 | 516 | 30088 |
重庆工商大学204组 | 广东 | 本科批 | 533 | 19867 |
重庆工商大学205组 | 广东 | 本科批 | 533 | 20067 |
重庆工商大学206组 | 广东 | 本科批 | 539 | 17027 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科批 | 486 | 16928 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆工商大学 | 河北 | 本科批 | 524 | 64450 |
重庆工商大学 | 辽宁 | 本科批 | 537 | 30033 |
重庆工商大学06组 | 江苏 | 本科批 | 528 | 78202 |
重庆工商大学05组 | 江苏 | 本科批 | 529 | 77129 |
重庆工商大学04组 | 江苏 | 本科批 | 535 | 70647 |
重庆工商大学506组 | 福建 | 本科批 | 532 | 34838 |
重庆工商大学509组 | 福建 | 本科批 | 532 | 34838 |
重庆工商大学500组 | 福建 | 本科批 | 535 | 33369 |
重庆工商大学999组 | 福建 | 本科批 | 537 | 32373 |
重庆工商大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 527 | 44144 |
重庆工商大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 507 | 65011 |
重庆工商大学第9组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 513 | 59621 |
重庆工商大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 515 | 57830 |
重庆工商大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 524 | 50425 |
重庆工商大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 532 | 44145 |
重庆工商大学223组 | 广东 | 本科批 | 528 | 100194 |
重庆工商大学222组 | 广东 | 本科批 | 535 | 89790 |
重庆工商大学207组 | 广东 | 本科批 | 545 | 76677 |
重庆工商大学211组 | 广东 | 本科批 | 545 | 77137 |
重庆工商大学210组 | 广东 | 本科批 | 546 | 75918 |
重庆工商大学212组 | 广东 | 本科批 | 550 | 70710 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科批 | 473 | 56254 |
宁夏大学新华学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
宁夏大学新华学院隶属于宁夏回族自治区教育厅,是一所位于宁夏区银川市的民办大学。本文为大家整理了宁夏大学新华学院在宁夏区内和区外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考宁夏大学新华学院有多难?考上宁夏大学新华学院要多努力?考宁夏大学新华学院需要多少分?”等问题。
一、宁夏大学新华学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
宁夏大学新华学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 389 | 16398 |
宁夏大学新华学院 | 安徽 | 本科二批 | 491 | 44157 |
宁夏大学新华学院 | 江西 | 第二批本科 | 486 | 41896 |
宁夏大学新华学院 | 河南 | 本科二批 | 478 | 64636 |
宁夏大学新华学院 | 四川 | 本科二批 | 490 | 53784 |
宁夏大学新华学院 | 贵州 | 第二批本科 | 483 | 37256 |
宁夏大学新华学院 | 云南 | 二本 | 516 | 38396 |
宁夏大学新华学院 | 陕西 | 本科二批 | 446 | 29472 |
宁夏大学新华学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 445 | 19190 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 459 | 6116 |
根据上一年的招录数据可知,宁夏大学新华学院2022年在宁夏本地文科的最低投档分数线为459分,超了本科二批线34分。
由此可见,2023年宁夏本地想要报考宁夏大学新华学院的高三文科考生,高考成绩至少要超本科二批线34分,才有可能在文科本科二批被宁夏大学新华学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
宁夏大学新华学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 336 | 55447 |
宁夏大学新华学院 | 安徽 | 本科二批 | 449 | 146809 |
宁夏大学新华学院 | 江西 | 第二批本科 | 453 | 113522 |
宁夏大学新华学院 | 河南 | 本科二批 | 422 | 283237 |
宁夏大学新华学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
宁夏大学新华学院 | 贵州 | 第二批本科 | 367 | 125379 |
宁夏大学新华学院 | 陕西 | 本科二批 | 389 | 103312 |
宁夏大学新华学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 364 | 74655 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 369 | 22043 |
根据宁夏大学新华学院上一年的理科招生数据可知,学校在宁夏本地的最低投档分数线为369分,超了本科二批线19分。如果2023届宁夏理科的高三同学想要报考宁夏大学新华学院,那么高考成绩至少得超过本科二批线19分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看宁夏大学新华学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、宁夏大学新华学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中宁夏大学新华学院的最低分,均取自宁夏大学新华学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
宁夏大学新华学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 464 | 42041 |
宁夏大学新华学院 | 浙江 | 一段 | 530 | 131858 |
宁夏大学新华学院 | 山东 | 一段 | 473 | 214093 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
宁夏大学新华学院 | 河北 | 本科批 | 470 | 51038 |
宁夏大学新华学院01组 | 江苏 | 本科批 | 475 | 53640 |
宁夏大学新华学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 476 | 31300 |
宁夏大学新华学院 | 重庆 | 本科批 | 469 | 21442 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
宁夏大学新华学院 | 河北 | 本科批 | 454 | 147340 |
宁夏大学新华学院02组 | 江苏 | 本科批 | 445 | 154537 |
宁夏大学新华学院999组 | 福建 | 本科批 | 451 | 81178 |
宁夏大学新华学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 435 | 108949 |