郑州本科大学排名及分数线一览表最新
每年很多考生报考郑州的大学,但本站建议先了解郑州的本科大学都有哪些,以及郑州的本科大学排名情况如何。本文将介绍郑州市所有本科学校排名,包括郑州一本、二本大学分数线。
河南高考郑州市内文科中分数最高的本科大学分别为郑州大学、河南财经政法大学、河南工业大学、河南农业大学、华北水利水电大学、郑州轻工业大学、河南中医药大学、郑州航空工业管理学院、中原工学院、中原工学院(本科二批)。对应分数区间为578分-526分,对应全省位次为3783-24075。
河南高考郑州市内理科中分数最高的本科大学分别为郑州大学、河南财经政法大学、华北水利水电大学、郑州轻工业大学、河南工业大学、河南农业大学、郑州航空工业管理学院、中原工学院、河南中医药大学、中原工学院中原彼得堡航空学院。对应分数区间为579分-509分,对应全省位次为29255-119754。
以下为郑州市所有公办本科大学,各位可以在本文末尾输入分数选择科目,一键查看自己能上的大学。
| 全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
|---|---|---|
| 53 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
| 73 | 战略支援部队信息工程大学 | 世界高水平大学 |
| 112 | 河南农业大学 | 中国高水平大学 |
| 209 | 河南工业大学 | 区域一流大学 |
| 211 | 河南中医药大学 | 区域一流大学 |
| 246 | 华北水利水电大学 | 区域一流大学 |
| 246 | 河南财经政法大学 | 区域一流大学 |
| 253 | 郑州轻工业大学 | 区域一流大学 |
| 268 | 郑州航空工业管理学院 | 区域一流大学 |
| 287 | 中原工学院 | 区域高水平大学 |
| 330 | 河南牧业经济学院 | 区域高水平大学 |
| 384 | 郑州师范学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 河南工程学院 | 区域知名大学 |
| 464 | 河南警察学院 | 区域一流大学 |
| 490 | 郑州工程技术学院 | 区域知名大学 |
| 490 | 河南财政金融学院 | 区域知名大学 |
| 506 | 铁道警察学院 | 区域高水平大学 |
上海电子信息职业技术学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
上海电子信息职业技术学院隶属于上海市,是一所位于上海市的公立大学。本文为大家整理了上海电子信息职业技术学院在上海市内和市外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考上海电子信息职业技术学院有多难?考上上海电子信息职业技术学院要多努力?考上海电子信息职业技术学院需要多少分?”等问题。
一、上海电子信息职业技术学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海电子信息职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 381 | - |
| 上海电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 164 | 28788 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 353 | 28554 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 409 | 97050 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 351 | 52832 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 347 | 97702 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 369 | 146458 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 379 | 97169 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 456 | 73950 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 380 | 57554 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 328 | 57597 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 238 | 15317 |
根据上一年的招录数据可知,上海电子信息职业技术学院2022年在上海本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年上海本地想要报考上海电子信息职业技术学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被上海电子信息职业技术学院成功录取!
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海电子信息职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 336 | - |
| 上海电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 259 | 70136 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 302 | 86346 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 407 | 193999 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 379 | 35684 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 327 | 156101 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 367 | 234927 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 340 | 150635 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 410 | 111390 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 343 | 131022 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 279 | 104142 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 326 | 29691 |
根据上海电子信息职业技术学院上一年的理科招生数据可知,学校在上海本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届上海理科的高三同学想要报考上海电子信息职业技术学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看上海电子信息职业技术学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、上海电子信息职业技术学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中上海电子信息职业技术学院的最低分,均取自上海电子信息职业技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海电子信息职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 476 | 191190 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 山东 | 二段 | 424 | 329939 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海电子信息职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 318 | 156342 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 340 | 42112 |
| 上海电子信息职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 451 | - |
| 上海电子信息职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 409 | 62786 |
| 上海电子信息职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 396 | 96732 |
| 上海电子信息职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 400 | 139493 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 358 | 51473 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海电子信息职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 414 | 196262 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 371 | 103737 |
| 上海电子信息职业技术学院02组 | 江苏 | 专科批 | 417 | - |
| 上海电子信息职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 401 | 132686 |
| 上海电子信息职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 407 | 168749 |
| 上海电子信息职业技术学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 446 | 231498 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 409 | 85258 |