湖北第二师范学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
湖北第二师范学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖北第二师范学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被湖北第二师范学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考湖北第二师范学院的高三学子所共同疑惑的。
将根据各省市教育考试院公布的湖北第二师范学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、湖北第二师范学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北第二师范学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 515 | 7177 |
| 湖北第二师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 440 | 9874 |
| 湖北第二师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 522 | 22227 |
| 湖北第二师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 532 | 13159 |
| 湖北第二师范学院 | 河南 | 本科二批 | 527 | 23432 |
| 湖北第二师范学院 | 广西 | 本科二批 | 529 | 11268 |
| 湖北第二师范学院 | 四川 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 湖北第二师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 535 | 13672 |
| 湖北第二师范学院 | 云南 | 二本 | 572 | 12981 |
| 湖北第二师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 480 | 8861 |
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北第二师范学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 478 | 47960 |
| 湖北第二师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 349 | 52011 |
| 湖北第二师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 489 | 98420 |
| 湖北第二师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 502 | 59050 |
| 湖北第二师范学院 | 河南 | 本科二批 | 504 | 128203 |
| 湖北第二师范学院 | 广西 | 本科二批 | 454 | 58738 |
| 湖北第二师范学院 | 四川 | 本科二批 | 503 | 95720 |
| 湖北第二师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
| 湖北第二师范学院 | 云南 | 二本 | 499 | 49285 |
| 湖北第二师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 421 | 44019 |
以上便是湖北第二师范学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看湖北第二师范学院近三年的录取分数线及位次、湖北第二师范学院各专业录取分数线、测评你被湖北第二师范学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
二、湖北第二师范学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖北第二师范学院的最低分,未考虑选科,均取自湖北第二师范学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北第二师范学院 | 浙江 | 一段 | 545 | 113248 |
| 湖北第二师范学院 | 山东 | 一段 | 517 | 113098 |
| 湖北第二师范学院(02) | 海南 | 本科批 | 556 | 18872 |
| 湖北第二师范学院(01) | 海南 | 本科批 | 563 | 17337 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北第二师范学院 | 河北 | 本科批 | 533 | 17303 |
| 湖北第二师范学院02组 | 江苏 | 本科批 | 507 | 32917 |
| 湖北第二师范学院01组 | 江苏 | 本科批 | 513 | 29307 |
| 湖北第二师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 540 | 8542 |
| 湖北第二师范学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 491 | 25265 |
| 湖北第二师范学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 514 | 17466 |
| 湖北第二师范学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 516 | 16891 |
| 湖北第二师范学院第05组(地方专项) | 湖北 | 本科批 | 519 | 15985 |
| 湖北第二师范学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 521 | 15358 |
| 湖北第二师范学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 14761 |
| 湖北第二师范学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 511 | 20863 |
| 湖北第二师范学院205组 | 广东 | 本科批 | 496 | 44095 |
| 湖北第二师范学院201组 | 广东 | 本科批 | 523 | 25680 |
| 湖北第二师范学院 | 重庆 | 本科批 | 496 | 14473 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北第二师范学院 | 河北 | 本科批 | 514 | 74839 |
| 湖北第二师范学院05组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 123895 |
| 湖北第二师范学院03组 | 江苏 | 本科批 | 489 | 118189 |
| 湖北第二师范学院04组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 98344 |
| 湖北第二师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 521 | 40605 |
| 湖北第二师范学院第12组 | 湖北 | 本科批 | 474 | 81458 |
| 湖北第二师范学院第11组 | 湖北 | 本科批 | 476 | 80019 |
| 湖北第二师范学院第10组 | 湖北 | 本科批 | 490 | 70082 |
| 湖北第二师范学院第07组 | 湖北 | 本科批 | 495 | 66552 |
| 湖北第二师范学院第14组 | 湖北 | 本科批 | 496 | 65882 |
| 湖北第二师范学院第15组 | 湖北 | 本科批 | 496 | 65882 |
| 湖北第二师范学院第13组(地方专项) | 湖北 | 本科批 | 498 | 64483 |
| 湖北第二师范学院第09组 | 湖北 | 本科批 | 503 | 60994 |
| 湖北第二师范学院第16组 | 湖北 | 本科批 | 504 | 60266 |
| 湖北第二师范学院第08组 | 湖北 | 本科批 | 505 | 59548 |
| 湖北第二师范学院第17组 | 湖北 | 本科批 | 516 | 51820 |
| 湖北第二师范学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 494 | 77369 |
| 湖北第二师范学院206组 | 广东 | 本科批 | 502 | 139644 |
| 湖北第二师范学院202组 | 广东 | 本科批 | 521 | 110100 |
| 湖北第二师范学院 | 重庆 | 本科批 | 489 | 48092 |
西安汽车职业大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
西安汽车职业大学隶属于陕西省教育厅,是一所位于陕西省西安市的民办大学。本文为大家整理了西安汽车职业大学在陕西省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考西安汽车职业大学有多难?考上西安汽车职业大学要多努力?考西安汽车职业大学需要多少分?”等问题。
一、西安汽车职业大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西安汽车职业大学 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
| 西安汽车职业大学 | 山西 | 专科高职批 | 192 | - |
| 西安汽车职业大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 374 | 18148 |
| 西安汽车职业大学 | 内蒙古 | 高职高专批 | 161 | 28796 |
| 西安汽车职业大学 | 安徽 | 本科二批 | 481 | 51718 |
| 西安汽车职业大学 | 安徽 | 高职专科批 | 249 | 161267 |
| 西安汽车职业大学 | 江西 | 第二批本科 | 472 | 52120 |
| 西安汽车职业大学 | 江西 | 高职专科 | 150 | 197199 |
| 西安汽车职业大学 | 河南 | 本科二批 | 449 | 96236 |
| 西安汽车职业大学 | 广西 | 高职高专批 | 387 | 73485 |
| 西安汽车职业大学 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
| 西安汽车职业大学 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 西安汽车职业大学 | 贵州 | 高职专科 | 234 | 122194 |
| 西安汽车职业大学 | 云南 | 二本 | 505 | 44468 |
| 西安汽车职业大学 | 云南 | 高职专科 | 313 | 131210 |
| 西安汽车职业大学 | 陕西 | 本科二批 | 403 | 48369 |
| 西安汽车职业大学 | 陕西 | 高职专科批 | 158 | 84395 |
| 西安汽车职业大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
| 西安汽车职业大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
| 西安汽车职业大学 | 青海 | 本科二段 | 376 | 7751 |
| 西安汽车职业大学 | 青海 | 普通专科 | 194 | 16346 |
| 西安汽车职业大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 428 | 9615 |
| 西安汽车职业大学 | 宁夏 | 高职专科批 | 203 | 22975 |
根据上一年的招录数据可知,西安汽车职业大学2022年在陕西本地文科的最低投档分数线为158分,超了专科批线8分。
由此可见,2023年陕西本地想要报考西安汽车职业大学的高三文科考生,高考成绩至少要超专科批线8分,才有可能在文科专科批被西安汽车职业大学成功录取!
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西安汽车职业大学 | 山西 | 第二批本科C类 | 374 | - |
| 西安汽车职业大学 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
| 西安汽车职业大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 327 | 57698 |
| 西安汽车职业大学 | 内蒙古 | 高职高专批 | 163 | 75524 |
| 西安汽车职业大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
| 西安汽车职业大学 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 163846 |
| 西安汽车职业大学 | 安徽 | 高职专科批 | 293 | 262153 |
| 西安汽车职业大学 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
| 西安汽车职业大学 | 江西 | 高职专科 | 235 | 239336 |
| 西安汽车职业大学 | 河南 | 本科二批 | 418 | 290759 |
| 西安汽车职业大学 | 广西 | 本科二批 | 344 | 142508 |
| 西安汽车职业大学 | 广西 | 高职高专批 | 245 | 206658 |
| 西安汽车职业大学 | 四川 | 本科二批 | 427 | 184963 |
| 西安汽车职业大学 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
| 西安汽车职业大学 | 贵州 | 第二批本科 | 365 | 127360 |
| 西安汽车职业大学 | 贵州 | 高职专科 | 187 | 211094 |
| 西安汽车职业大学 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
| 西安汽车职业大学 | 云南 | 高职专科 | 361 | 139765 |
| 西安汽车职业大学 | 陕西 | 本科二批 | 344 | 130463 |
| 西安汽车职业大学 | 陕西 | 高职专科批 | 163 | 164491 |
| 西安汽车职业大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 347 | 82800 |
| 西安汽车职业大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
| 西安汽车职业大学 | 青海 | 本科二段 | 318 | 19327 |
| 西安汽车职业大学 | 青海 | 普通专科 | 161 | 30453 |
| 西安汽车职业大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 361 | 23558 |
| 西安汽车职业大学 | 宁夏 | 高职专科批 | 157 | 41868 |
根据西安汽车职业大学上一年的理科招生数据可知,学校在陕西本地的最低投档分数线为163分,超了专科批线13分。如果2023届陕西理科的高三同学想要报考西安汽车职业大学,那么高考成绩至少得超过专科批线13分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看西安汽车职业大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、西安汽车职业大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西安汽车职业大学的最低分,均取自西安汽车职业大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西安汽车职业大学 | 山东 | 二段 | 226 | 586699 |
| 西安汽车职业大学 | 山东 | 一段 | 455 | 257746 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西安汽车职业大学 | 河北 | 专科批 | 200 | - |
| 西安汽车职业大学01组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
| 西安汽车职业大学第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
| 西安汽车职业大学第4组 | 湖南 | 高职专科批 | 281 | 158274 |
| 西安汽车职业大学501组 | 广东 | 专科高职批 | 299 | 238017 |
| 西安汽车职业大学 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西安汽车职业大学 | 河北 | 专科批 | 201 | 296638 |
| 西安汽车职业大学 | 河北 | 本科批 | 455 | 146091 |
| 西安汽车职业大学 | 辽宁 | 本科批 | 416 | 84122 |
| 西安汽车职业大学02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
| 西安汽车职业大学第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
| 西安汽车职业大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 424 | 152070 |
| 西安汽车职业大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 426 | 150050 |
| 西安汽车职业大学502组 | 广东 | 专科高职批 | 348 | 343527 |
| 西安汽车职业大学 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 112556 |