华东师范大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
华东师范大学隶属于教育部,是一所位于上海市的公立大学。本文为大家整理了华东师范大学在上海市内和市外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考华东师范大学有多难?考上华东师范大学要多努力?考华东师范大学需要多少分?”等问题。
一、华东师范大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 华东师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 589 | 314 |
| 华东师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 577 | 361 |
| 华东师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 601 | 606 |
| 华东师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 602 | 548 |
| 华东师范大学 | 河南 | 本科一批 | 605 | 883 |
| 华东师范大学 | 广西 | 本科一批 | 625 | 414 |
| 华东师范大学 | 四川 | 本科一批 | 613 | 816 |
| 华东师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 637 | 410 |
| 华东师范大学 | 云南 | 一本 | 655 | 357 |
| 华东师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 605 | 339 |
根据上一年的招录数据可知,华东师范大学2022年在上海本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年上海本地想要报考华东师范大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被华东师范大学成功录取!
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 华东师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 589 | 3992 |
| 华东师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 591 | 2062 |
| 华东师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 633 | 3089 |
| 华东师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 613 | 2805 |
| 华东师范大学 | 河南 | 本科一批 | 579 | 29255 |
| 华东师范大学 | 广西 | 本科一批 | 617 | 2230 |
| 华东师范大学 | 四川 | 本科一批 | 629 | 7294 |
| 华东师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 585 | 3865 |
| 华东师范大学 | 云南 | 一本 | 643 | 1976 |
| 华东师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 614 | 2928 |
根据华东师范大学上一年的理科招生数据可知,学校在上海本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届上海理科的高三同学想要报考华东师范大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看华东师范大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、华东师范大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中华东师范大学的最低分,均取自华东师范大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 华东师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 644 | 3336 |
| 华东师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 645 | 3241 |
| 华东师范大学(03) | 北京 | 本科批 | 653 | 2465 |
| 华东师范大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
| 华东师范大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 674 | 1847 |
| 华东师范大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 675 | 1758 |
| 华东师大(Q5) | 上海 | 本科批 | 564 | 4568 |
| 华东师大(02) | 上海 | 本科批 | 571 | 3506 |
| 华东师大(04) | 上海 | 本科批 | 572 | 3362 |
| 华东师大(01) | 上海 | 本科批 | 573 | 3221 |
| 华东师大(03) | 上海 | 本科批 | 573 | 3221 |
| 华东师范大学 | 浙江 | 一段 | 653 | 6739 |
| 华东师范大学 | 山东 | 一段 | 624 | 5979 |
| 华东师范大学(07) | 海南 | 本科批 | 728 | 748 |
| 华东师范大学(06) | 海南 | 本科批 | 729 | 728 |
| 华东师范大学(08) | 海南 | 本科批 | 740 | 547 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 华东师范大学 | 河北 | 本科批 | 621 | 700 |
| 华东师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 618 | 525 |
| 华东师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 601 | 928 |
| 华东师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 605 | 697 |
| 华东师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 607 | 583 |
| 华东师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 615 | 564 |
| 华东师范大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 608 | 851 |
| 华东师范大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 608 | 589 |
| 华东师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 607 | 1118 |
| 华东师范大学 | 重庆 | 本科批 | 610 | 586 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 华东师范大学 | 河北 | 本科批 | 625 | 3338 |
| 华东师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 633 | 3047 |
| 华东师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 622 | 5049 |
| 华东师范大学06组 | 江苏 | 本科批 | 624 | 4527 |
| 华东师范大学07组 | 江苏 | 本科批 | 626 | 4040 |
| 华东师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 630 | 3202 |
| 华东师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 623 | 3822 |
| 华东师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 628 | 3083 |
| 华东师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 637 | 2044 |
| 华东师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 637 | 2044 |
| 华东师范大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 614 | 4852 |
| 华东师范大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 617 | 4320 |
| 华东师范大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 619 | 4000 |
| 华东师范大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 618 | 3976 |
| 华东师范大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 623 | 3155 |
| 华东师范大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 623 | 3155 |
| 华东师范大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 624 | 2991 |
| 华东师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 639 | 4127 |
| 华东师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 640 | 3903 |
| 华东师范大学206组 | 广东 | 本科批 | 642 | 3392 |
| 华东师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 643 | 3232 |
| 华东师范大学 | 重庆 | 本科批 | 619 | 2985 |
延安大学西安创新学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
延安大学西安创新学院隶属于陕西省教育厅,是一所位于陕西省西安市的民办大学。本文为大家整理了延安大学西安创新学院在陕西省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考延安大学西安创新学院有多难?考上延安大学西安创新学院要多努力?考延安大学西安创新学院需要多少分?”等问题。
一、延安大学西安创新学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 延安大学西安创新学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 442 | - |
| 延安大学西安创新学院 | 安徽 | 本科二批 | 488 | 46296 |
| 延安大学西安创新学院 | 河南 | 本科二批 | 445 | 100731 |
| 延安大学西安创新学院 | 贵州 | 第二批本科 | 479 | 39634 |
| 延安大学西安创新学院 | 云南 | 二本 | 517 | 37818 |
| 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本科二批 | 432 | 35418 |
| 延安大学西安创新学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 434 | 23089 |
| 延安大学西安创新学院 | 青海 | 本科二段 | 390 | 6523 |
| 延安大学西安创新学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 450 | 7079 |
根据上一年的招录数据可知,延安大学西安创新学院2022年在陕西本地文科的最低投档分数线为432分,超了本科二批线32分。
由此可见,2023年陕西本地想要报考延安大学西安创新学院的高三文科考生,高考成绩至少要超本科二批线32分,才有可能在文科本科二批被延安大学西安创新学院成功录取!
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 延安大学西安创新学院 | 安徽 | 本科二批 | 437 | 161230 |
| 延安大学西安创新学院 | 河南 | 本科二批 | 420 | 287021 |
| 延安大学西安创新学院 | 贵州 | 第二批本科 | 363 | 129367 |
| 延安大学西安创新学院 | 云南 | 二本 | 441 | 89628 |
| 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本科二批 | 369 | 116301 |
| 延安大学西安创新学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
| 延安大学西安创新学院 | 青海 | 本科二段 | 323 | 18526 |
| 延安大学西安创新学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 361 | 23558 |
根据延安大学西安创新学院上一年的理科招生数据可知,学校在陕西本地的最低投档分数线为369分,超了本科二批线25分。如果2023届陕西理科的高三同学想要报考延安大学西安创新学院,那么高考成绩至少得超过本科二批线25分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看延安大学西安创新学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、延安大学西安创新学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中延安大学西安创新学院的最低分,均取自延安大学西安创新学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
暂无招生
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 延安大学西安创新学院 | 河北 | 本科批 | 459 | 58084 |
| 延安大学西安创新学院01组 | 江苏 | 本科批 | 476 | 53003 |
| 延安大学西安创新学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 448 | 43840 |
| 延安大学西安创新学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 464 | 49377 |
| 延安大学西安创新学院 | 重庆 | 本科批 | 458 | 24406 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 延安大学西安创新学院 | 河北 | 本科批 | 448 | 154772 |
| 延安大学西安创新学院02组 | 江苏 | 本科批 | 443 | 155911 |
| 延安大学西安创新学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 420 | 119608 |
| 延安大学西安创新学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 430 | 145930 |
| 延安大学西安创新学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 431 | 144848 |
| 延安大学西安创新学院 | 重庆 | 本科批 | 435 | 74630 |