华南理工大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
华南理工大学隶属于教育部,是一所位于广东省广州市的公立大学。本文为大家整理了华南理工大学在广东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考华南理工大学有多难?考上华南理工大学要多努力?考华南理工大学需要多少分?”等问题。
一、华南理工大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 华南理工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 571 | 905 |
| 华南理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 588 | 1475 |
| 华南理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 591 | 1061 |
| 华南理工大学 | 河南 | 本科一批 | 592 | 1853 |
| 华南理工大学 | 广西 | 本科一批 | 615 | 691 |
| 华南理工大学 | 四川 | 本科一批 | 599 | 1878 |
| 华南理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 621 | 984 |
| 华南理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 581 | 1011 |
| 华南理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 558 | 591 |
| 华南理工大学 | 青海 | 本科一段 | 508 | 585 |
根据上一年的招录数据可知,华南理工大学2022年在广东本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年广东本地想要报考华南理工大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被华南理工大学成功录取!
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 华南理工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 586 | 4441 |
| 华南理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 563 | 4020 |
| 华南理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 568 | 4042 |
| 华南理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 625 | 4504 |
| 华南理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 606 | 3770 |
| 华南理工大学 | 河南 | 本科一批 | 621 | 6875 |
| 华南理工大学 | 广西 | 本科一批 | 613 | 2572 |
| 华南理工大学 | 四川 | 本科一批 | 633 | 6263 |
| 华南理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 591 | 3198 |
| 华南理工大学 | 云南 | 一本 | 633 | 2965 |
| 华南理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 602 | 4176 |
| 华南理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 571 | 2223 |
| 华南理工大学 | 青海 | 本科一段 | 527 | 807 |
| 华南理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 533 | 1423 |
根据华南理工大学上一年的理科招生数据可知,学校在广东本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届广东理科的高三同学想要报考华南理工大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看华南理工大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、华南理工大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中华南理工大学的最低分,均取自华南理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 华南理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 621 | 5887 |
| 华南理工大学(04) | 北京 | 本科批 | 626 | 5280 |
| 华南理工大学(03) | 北京 | 本科批 | 627 | 5172 |
| 华南理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 636 | 4186 |
| 华南理工大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
| 华南理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 661 | 3357 |
| 华南理工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 661 | 3357 |
| 华南理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
| 华南理工(02) | 上海 | 本科批 | 560 | 5198 |
| 华南理工(03) | 上海 | 本科批 | 563 | 4727 |
| 华南理工(01) | 上海 | 本科批 | 567 | 4103 |
| 华南理工大学 | 浙江 | 一段 | 650 | 8052 |
| 华南理工大学 | 山东 | 一段 | 611 | 10097 |
| 华南理工大学(10) | 海南 | 本科批 | 709 | 1223 |
| 华南理工大学(09) | 海南 | 本科批 | 711 | 1158 |
| 华南理工大学(07) | 海南 | 本科批 | 713 | 1105 |
| 华南理工大学(08) | 海南 | 本科批 | 720 | 933 |
| 华南理工大学(05) | 海南 | 本科批 | 721 | 898 |
| 华南理工大学(06) | 海南 | 本科批 | 726 | 787 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 华南理工大学 | 河北 | 本科批 | 602 | 1931 |
| 华南理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 584 | 2189 |
| 华南理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 593 | 1585 |
| 华南理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 599 | 1292 |
| 华南理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 594 | 1769 |
| 华南理工大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 595 | 1276 |
| 华南理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 592 | 2447 |
| 华南理工大学 | 重庆 | 本科批 | 593 | 1187 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 华南理工大学 | 河北 | 本科批 | 612 | 6049 |
| 华南理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 626 | 4070 |
| 华南理工大学06组 | 江苏 | 本科批 | 614 | 7583 |
| 华南理工大学07组 | 江苏 | 本科批 | 619 | 5936 |
| 华南理工大学05组 | 江苏 | 本科批 | 621 | 5346 |
| 华南理工大学506组 | 福建 | 本科批 | 617 | 4859 |
| 华南理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 619 | 4478 |
| 华南理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 623 | 3822 |
| 华南理工大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 587 | 12196 |
| 华南理工大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 595 | 9556 |
| 华南理工大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 598 | 8645 |
| 华南理工大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 610 | 5640 |
| 华南理工大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 610 | 5640 |
| 华南理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 612 | 5222 |
| 华南理工大学第10组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 593 | 10493 |
| 华南理工大学第11组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 602 | 7690 |
| 华南理工大学第9组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 608 | 6078 |
| 华南理工大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 613 | 4971 |
| 华南理工大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 615 | 4583 |
| 华南理工大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 616 | 4373 |
| 华南理工大学205组 | 广东 | 本科批 | 613 | 13717 |
| 华南理工大学204组 | 广东 | 本科批 | 616 | 12435 |
| 华南理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 619 | 10671 |
| 华南理工大学 | 重庆 | 本科批 | 613 | 3763 |
江西多少分能上985_2022年985在江西录取分数线_文理科最低是多少
江西多少分能上985?本期整理汇总在江西2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年江西文科理科考生,分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表江西!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年985在江西录取分数线
1. 理科类
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 理 | 第一批本科 | 670 | 39 |
| 清华大学 | 理 | 第一批本科 | 670 | 43 |
| 上海交通大学 | 理 | 第一批本科 | 666 | 68 |
| 复旦大学 | 理 | 第一批本科 | 662 | 98 |
| 浙江大学 | 理 | 第一批本科 | 652 | 273 |
| 复旦大学(试验班) | 理 | 第一批本科 | 650 | 319 |
| 上海交通大学(试验班) | 理 | 第一批本科 | 648 | 399 |
| 南京大学 | 理 | 第一批本科 | 643 | 535 |
| 中国科学技术大学 | 理 | 第一批本科 | 643 | 518 |
| 中国人民大学 | 理 | 第一批本科 | 640 | 643 |
| 北京航空航天大学 | 理 | 第一批本科 | 637 | 760 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 第一批本科 | 630 | 1117 |
| 同济大学 | 理 | 第一批本科 | 626 | 1424 |
| 北京理工大学 | 理 | 第一批本科 | 624 | 1601 |
| 同济大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 622 | 1751 |
| 同济大学(理科实验班) | 理 | 第一批本科 | 622 | 1759 |
| 华中科技大学 | 理 | 第一批本科 | 621 | 1862 |
| 西安交通大学 | 理 | 第一批本科 | 621 | 1919 |
| 武汉大学 | 理 | 第一批本科 | 619 | 2056 |
| 东南大学 | 理 | 第一批本科 | 618 | 2187 |
| 北京理工大学(工科试验班) | 理 | 第一批本科 | 617 | 2281 |
| 南开大学 | 理 | 第一批本科 | 616 | 2420 |
| 哈尔滨工业大学 | 理 | 第一批本科 | 615 | 2465 |
| 华东师范大学 | 理 | 第一批本科 | 613 | 2805 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 理 | 第一批本科 | 613 | 2705 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理 | 第一批本科 | 613 | 2749 |
| 电子科技大学 | 理 | 第一批本科 | 613 | 2684 |
| 厦门大学 | 理 | 第一批本科 | 612 | 2823 |
| 中山大学 | 理 | 第一批本科 | 610 | 3151 |
| 天津大学 | 理 | 第一批本科 | 606 | 3802 |
| 华南理工大学 | 理 | 第一批本科 | 606 | 3770 |
| 西北工业大学 | 理 | 第一批本科 | 606 | 3826 |
| 南开大学(物质科学类) | 理 | 第一批本科 | 606 | 3793 |
| 四川大学 | 理 | 第一批本科 | 605 | 3931 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理 | 第一批本科 | 604 | 4199 |
| 浙江大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 603 | 4248 |
| 西安交通大学(工科试验班) | 理 | 第一批本科 | 603 | 4395 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 第一批本科 | 602 | 4522 |
| 中南大学 | 理 | 第一批本科 | 600 | 4836 |
| 湖南大学 | 理 | 第一批本科 | 599 | 5024 |
| 山东大学 | 理 | 第一批本科 | 598 | 5302 |
| 吉林大学 | 理 | 第一批本科 | 597 | 5466 |
| 重庆大学 | 理 | 第一批本科 | 597 | 5449 |
| 北京理工大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 597 | 5538 |
| 武汉大学(医护类) | 理 | 第一批本科 | 596 | 5667 |
| 大连理工大学 | 理 | 第一批本科 | 594 | 6023 |
| 山东大学(威海) | 理 | 第一批本科 | 594 | 6154 |
| 北京师范大学 | 理 | 第一批本科 | 593 | 6394 |
| 中国农业大学 | 理 | 第一批本科 | 592 | 6560 |
| 上海交通大学(自然科学类) | 理 | 第一批本科 | 592 | 6664 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 591 | 6782 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 理 | 第一批本科 | 591 | 6820 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 590 | 6927 |
| 华中科技大学(医学类) | 理 | 第一批本科 | 590 | 7096 |
| 西安交通大学(医学类) | 理 | 第一批本科 | 590 | 7009 |
| 东北大学 | 理 | 第一批本科 | 589 | 7240 |
| 中国海洋大学 | 理 | 第一批本科 | 588 | 7402 |
| 东南大学(医护类) | 理 | 第一批本科 | 588 | 7475 |
| 大连理工大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 585 | 8248 |
| 重庆大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 585 | 8392 |
| 中央民族大学 | 理 | 第一批本科 | 584 | 8735 |
| 兰州大学 | 理 | 第一批本科 | 583 | 8870 |
| 中南大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 582 | 9264 |
| 西安交通大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 582 | 9153 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 第一批本科 | 578 | 10256 |
| 吉林大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 575 | 11297 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 574 | 11759 |
| 西北工业大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 573 | 12225 |
| 武汉大学(护理学) | 理 | 第一批本科 | 573 | 11973 |
| 西北农林科技大学 | 理 | 第一批本科 | 569 | 13787 |
| 哈尔滨工业大学(中俄合作) | 理 | 第一批本科 | 568 | 13965 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 564 | 15732 |
| 中国农业大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 562 | 16560 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 第一批本科 | 560 | 17378 |
| 山东大学(医护类) | 理 | 第一批本科 | 555 | 19834 |
| 四川大学(医护类) | 理 | 第一批本科 | 553 | 21076 |
2. 文科类
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 文 | 第一批本科 | 644 | 10 |
| 北京大学 | 文 | 第一批本科 | 638 | 25 |
| 复旦大学 | 文 | 第一批本科 | 628 | 79 |
| 中国人民大学 | 文 | 第一批本科 | 626 | 97 |
| 上海交通大学(试验班) | 文 | 第一批本科 | 626 | 92 |
| 复旦大学(试验班) | 文 | 第一批本科 | 625 | 101 |
| 浙江大学 | 文 | 第一批本科 | 622 | 138 |
| 南京大学 | 文 | 第一批本科 | 621 | 142 |
| 武汉大学 | 文 | 第一批本科 | 611 | 295 |
| 北京师范大学 | 文 | 第一批本科 | 610 | 313 |
| 南开大学 | 文 | 第一批本科 | 605 | 425 |
| 厦门大学 | 文 | 第一批本科 | 604 | 498 |
| 同济大学 | 文 | 第一批本科 | 603 | 502 |
| 中山大学 | 文 | 第一批本科 | 603 | 511 |
| 华东师范大学 | 文 | 第一批本科 | 602 | 548 |
| 北京航空航天大学 | 文 | 第一批本科 | 600 | 606 |
| 东南大学 | 文 | 第一批本科 | 600 | 628 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文 | 第一批本科 | 599 | 655 |
| 华中科技大学 | 文 | 第一批本科 | 599 | 652 |
| 四川大学 | 文 | 第一批本科 | 599 | 653 |
| 西安交通大学 | 文 | 第一批本科 | 598 | 720 |
| 北京理工大学 | 文 | 第一批本科 | 597 | 740 |
| 天津大学 | 文 | 第一批本科 | 596 | 820 |
| 山东大学 | 文 | 第一批本科 | 595 | 827 |
| 中南大学 | 文 | 第一批本科 | 595 | 858 |
| 重庆大学 | 文 | 第一批本科 | 594 | 903 |
| 湖南大学 | 文 | 第一批本科 | 593 | 940 |
| 武汉大学(医护类) | 文 | 第一批本科 | 593 | 981 |
| 华南理工大学 | 文 | 第一批本科 | 591 | 1061 |
| 山东大学(威海) | 文 | 第一批本科 | 589 | 1217 |
| 吉林大学 | 文 | 第一批本科 | 588 | 1269 |
| 哈尔滨工业大学 | 文 | 第一批本科 | 587 | 1329 |
| 电子科技大学 | 文 | 第一批本科 | 587 | 1299 |
| 中央民族大学 | 文 | 第一批本科 | 586 | 1362 |
| 中国海洋大学 | 文 | 第一批本科 | 586 | 1361 |
| 东北大学 | 文 | 第一批本科 | 584 | 1592 |
| 西北工业大学 | 文 | 第一批本科 | 584 | 1520 |
| 兰州大学 | 文 | 第一批本科 | 584 | 1589 |
| 吉林大学(艺术类) | 文 | 第一批本科 | 581 | 1825 |
| 西北农林科技大学 | 文 | 第一批本科 | 579 | 2010 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 578 | 2170 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 第一批本科 | 571 | 2986 |
| 山东大学(医护类) | 文 | 第一批本科 | 571 | 2941 |
二、江西最低多少分能上985
为大家列举出十大最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。
这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
1. 理科类
山东大学(医护类) 555分
四川大学(医护类) 553分
西北农林科技大学 569分
武汉大学(护理学) 573分
大连理工大学(盘锦校区) 578分
中央民族大学 584分
兰州大学 583分
东南大学(医护类) 588分
2. 文科类
山东大学(医护类) 571分
西北农林科技大学 579分
哈尔滨工业大学 587分
电子科技大学 587分
中央民族大学 586分
中国海洋大学 586分
东北大学 584分
西北工业大学 584分
兰州大学 584分
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
以上就是小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注。