武汉大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
武汉大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上武汉大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被武汉大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考武汉大学的高三学子所共同疑惑的。
将根据各省市教育考试院公布的武汉大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、武汉大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 594 | 216 |
| 武汉大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 579 | 278 |
| 武汉大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 590 | 203 |
| 武汉大学 | 安徽 | 本科一批 | 611 | 289 |
| 武汉大学 | 江西 | 第一批本科 | 611 | 295 |
| 武汉大学 | 河南 | 本科一批 | 615 | 458 |
| 武汉大学 | 广西 | 本科一批 | 635 | 223 |
| 武汉大学 | 四川 | 本科一批 | 624 | 359 |
| 武汉大学 | 贵州 | 第一批本科 | 651 | 158 |
| 武汉大学 | 云南 | 一本 | 665 | 158 |
| 武汉大学 | 陕西 | 本科一批 | 613 | 205 |
| 武汉大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 587 | 145 |
| 武汉大学 | 青海 | 本科一段 | 562 | 90 |
| 武汉大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 585 | 119 |
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 610 | 1789 |
| 武汉大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 613 | 860 |
| 武汉大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 609 | 1077 |
| 武汉大学 | 安徽 | 本科一批 | 643 | 1909 |
| 武汉大学 | 江西 | 第一批本科 | 619 | 2056 |
| 武汉大学 | 河南 | 本科一批 | 637 | 3333 |
| 武汉大学 | 广西 | 本科一批 | 630 | 1345 |
| 武汉大学 | 四川 | 本科一批 | 646 | 3598 |
| 武汉大学 | 贵州 | 第一批本科 | 617 | 1172 |
| 武汉大学 | 云南 | 一本 | 655 | 1137 |
| 武汉大学 | 陕西 | 本科一批 | 621 | 2258 |
| 武汉大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 584 | 1406 |
| 武汉大学 | 青海 | 本科一段 | 546 | 466 |
| 武汉大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 558 | 647 |
以上便是武汉大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看武汉大学近三年的录取分数线及位次、武汉大学各专业录取分数线、测评你被武汉大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
二、武汉大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中武汉大学的最低分,未考虑选科,均取自武汉大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉大学(05) | 北京 | 本科批 | 634 | 4400 |
| 武汉大学(01) | 北京 | 本科批 | 654 | 2375 |
| 武汉大学(04) | 北京 | 本科批 | 654 | 2375 |
| 武汉大学(03) | 北京 | 本科批 | 656 | 2202 |
| 武汉大学(02) | 北京 | 本科批 | 658 | 2033 |
| 武汉大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 664 | 2972 |
| 武汉大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 681 | 1333 |
| 武汉大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 682 | 1333 |
| 武汉大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 682 | 1333 |
| 武汉大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 684 | 1333 |
| 武汉大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 687 | 1333 |
| 武汉大学(03) | 上海 | 本科批 | 569 | 3780 |
| 武汉大学(02) | 上海 | 本科批 | 570 | 3650 |
| 武汉大学(04) | 上海 | 本科批 | 570 | 3650 |
| 武汉大学(01) | 上海 | 本科批 | 579 | 2461 |
| 武汉大学(05) | 上海 | 本科批 | 579 | 2461 |
| 武汉大学 | 浙江 | 一段 | 650 | 8305 |
| 武汉大学 | 山东 | 一段 | 633 | 3588 |
| 武汉大学(10) | 海南 | 本科批 | 739 | 562 |
| 武汉大学(12) | 海南 | 本科批 | 742 | 513 |
| 武汉大学(11) | 海南 | 本科批 | 776 | 192 |
| 武汉大学(13) | 海南 | 本科批 | 780 | 172 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉大学 | 河北 | 本科批 | 634 | 255 |
| 武汉大学 | 辽宁 | 本科批 | 631 | 237 |
| 武汉大学02组 | 江苏 | 本科批 | 608 | 541 |
| 武汉大学700组 | 福建 | 本科批 | 624 | 324 |
| 武汉大学999组 | 福建 | 本科批 | 624 | 324 |
| 武汉大学第03组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 584 | 2685 |
| 武汉大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 598 | 1480 |
| 武汉大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 611 | 704 |
| 武汉大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 611 | 704 |
| 武汉大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 612 | 657 |
| 武汉大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 585 | 2085 |
| 武汉大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 600 | 944 |
| 武汉大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 615 | 371 |
| 武汉大学208组 | 广东 | 本科批 | 588 | 2947 |
| 武汉大学206组 | 广东 | 本科批 | 611 | 881 |
| 武汉大学201组 | 广东 | 本科批 | 620 | 440 |
| 武汉大学 | 重庆 | 本科批 | 628 | 235 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉大学 | 河北 | 本科批 | 631 | 2418 |
| 武汉大学 | 辽宁 | 本科批 | 644 | 1793 |
| 武汉大学04组 | 江苏 | 本科批 | 611 | 8736 |
| 武汉大学06组 | 江苏 | 本科批 | 624 | 4527 |
| 武汉大学05组 | 江苏 | 本科批 | 626 | 4040 |
| 武汉大学03组 | 江苏 | 本科批 | 627 | 3821 |
| 武汉大学999组 | 福建 | 本科批 | 640 | 1771 |
| 武汉大学500组 | 福建 | 本科批 | 644 | 1395 |
| 武汉大学第17组 | 湖北 | 本科批 | 571 | 18754 |
| 武汉大学第09组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 577 | 16053 |
| 武汉大学第15组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 590 | 11128 |
| 武汉大学第11组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 599 | 8348 |
| 武汉大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 599 | 8348 |
| 武汉大学第16组(民族班) | 湖北 | 本科批 | 605 | 6804 |
| 武汉大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 609 | 5875 |
| 武汉大学第18组 | 湖北 | 本科批 | 614 | 4852 |
| 武汉大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 618 | 4142 |
| 武汉大学第14组 | 湖北 | 本科批 | 619 | 4000 |
| 武汉大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 623 | 3387 |
| 武汉大学第13组 | 湖北 | 本科批 | 623 | 3387 |
| 武汉大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 608 | 6078 |
| 武汉大学第10组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 610 | 5624 |
| 武汉大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 614 | 4772 |
| 武汉大学第9组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 620 | 3647 |
| 武汉大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 623 | 3155 |
| 武汉大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 627 | 2536 |
| 武汉大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 627 | 2536 |
| 武汉大学209组 | 广东 | 本科批 | 631 | 6321 |
| 武汉大学207组 | 广东 | 本科批 | 634 | 5536 |
| 武汉大学202组 | 广东 | 本科批 | 643 | 3215 |
| 武汉大学203组 | 广东 | 本科批 | 645 | 2941 |
| 武汉大学 | 重庆 | 本科批 | 606 | 4907 |
2023年多少分能上华南理工大学?附华南理工大学录取分数线2022(各省汇总)
2023年多少分能上华南理工大学?为了方便2023年高考考生了解华南理工大学985最低分数,本期为大家整理华南理工大学录取分数线2022各省最低投档分,含文理科数据,供2023年各省市高考考生了解。
更多分数线数据、高考资讯等,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,
全国39所985大学2022年录取分数线汇总:多少分能上985大学?附985高校录取分数线2022各省汇总(2023参考)
一、华南理工大学录取分数线2022
1. 传统高考省份
在全国卷中理科录取分数线最高的省份是云南和四川,录取分数线都是633分,其次就是安徽和河南,安徽录取分数线是625分,河南621分。理科录取分数线最低的省份有宁厦和新疆,宁夏是533分,新疆556分。
在全国卷中文科分数线最高的省份是广西,录取分数是615分。而录取分数线最低的省份是西藏,少数民族录取分数仅要406分,而汉族也只要484分。
2. 新高考省份
新高考省份物理类录取分数线最高的是辽宁,录取分数最低也要626分,其他7个省份最低也要610分以上才能被本校录取。
新高考省份历史类录取分数线最高的是河北,录取分数线602分,其他7个省份都在584分以上。
北京:最低录取分数线621分
海南:最低录取分数线709分
山东:最低录取分数线611分
浙江:最低录取分数线650分
天津:最低录取分数线659分
二、2023年多少分能上华南理工大学
2023年高考仍有三种模式:传统高考模式、新高考3+1+2模式以及综合改革3+3模式。
1. 传统高考模式
传统高考省份,考生分为文理科。
那么2023年想报考华南理工大学,基本上大部分省份的理科考生需要将成绩稳定在620分左右,文科考生需要将成绩稳定在610分左右,可以看出,分数还是不低的。
2. 新高考3+1+2模式
新高考3+1+2省份,考生分为首选物理类和首选历史类。
那么新高考省份的考生,2023年想报考华南理工大学,基本上大部分省份的物理类考生需要将成绩稳定在620分左右,历史类考生需要将成绩稳定在610分左右,难度同样不小。
3. 综合改革3+3模式
综合改革3+3省份,考生不区分文理科。
2023年想报考华南理工大学,需要仔细查看招生简章中对于选科的要求,不同专业的要求也是不一样的。
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
以上就是为大家带来的武汉大学2022年录取分数线是多少 附华南理工大学录取分数线2022(各省汇总),希望能帮助到大家!