湖北第二师范学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
湖北第二师范学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖北第二师范学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被湖北第二师范学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考湖北第二师范学院的高三学子所共同疑惑的。
将根据各省市教育考试院公布的湖北第二师范学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、湖北第二师范学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北第二师范学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 515 | 7177 |
湖北第二师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 440 | 9874 |
湖北第二师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 522 | 22227 |
湖北第二师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 532 | 13159 |
湖北第二师范学院 | 河南 | 本科二批 | 527 | 23432 |
湖北第二师范学院 | 广西 | 本科二批 | 529 | 11268 |
湖北第二师范学院 | 四川 | 本科二批 | 529 | 24071 |
湖北第二师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 535 | 13672 |
湖北第二师范学院 | 云南 | 二本 | 572 | 12981 |
湖北第二师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 480 | 8861 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北第二师范学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 478 | 47960 |
湖北第二师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 349 | 52011 |
湖北第二师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 489 | 98420 |
湖北第二师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 502 | 59050 |
湖北第二师范学院 | 河南 | 本科二批 | 504 | 128203 |
湖北第二师范学院 | 广西 | 本科二批 | 454 | 58738 |
湖北第二师范学院 | 四川 | 本科二批 | 503 | 95720 |
湖北第二师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
湖北第二师范学院 | 云南 | 二本 | 499 | 49285 |
湖北第二师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 421 | 44019 |
以上便是湖北第二师范学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看湖北第二师范学院近三年的录取分数线及位次、湖北第二师范学院各专业录取分数线、测评你被湖北第二师范学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
二、湖北第二师范学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖北第二师范学院的最低分,未考虑选科,均取自湖北第二师范学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北第二师范学院 | 浙江 | 一段 | 545 | 113248 |
湖北第二师范学院 | 山东 | 一段 | 517 | 113098 |
湖北第二师范学院(02) | 海南 | 本科批 | 556 | 18872 |
湖北第二师范学院(01) | 海南 | 本科批 | 563 | 17337 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北第二师范学院 | 河北 | 本科批 | 533 | 17303 |
湖北第二师范学院02组 | 江苏 | 本科批 | 507 | 32917 |
湖北第二师范学院01组 | 江苏 | 本科批 | 513 | 29307 |
湖北第二师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 540 | 8542 |
湖北第二师范学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 491 | 25265 |
湖北第二师范学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 514 | 17466 |
湖北第二师范学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 516 | 16891 |
湖北第二师范学院第05组(地方专项) | 湖北 | 本科批 | 519 | 15985 |
湖北第二师范学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 521 | 15358 |
湖北第二师范学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 14761 |
湖北第二师范学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 511 | 20863 |
湖北第二师范学院205组 | 广东 | 本科批 | 496 | 44095 |
湖北第二师范学院201组 | 广东 | 本科批 | 523 | 25680 |
湖北第二师范学院 | 重庆 | 本科批 | 496 | 14473 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北第二师范学院 | 河北 | 本科批 | 514 | 74839 |
湖北第二师范学院05组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 123895 |
湖北第二师范学院03组 | 江苏 | 本科批 | 489 | 118189 |
湖北第二师范学院04组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 98344 |
湖北第二师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 521 | 40605 |
湖北第二师范学院第12组 | 湖北 | 本科批 | 474 | 81458 |
湖北第二师范学院第11组 | 湖北 | 本科批 | 476 | 80019 |
湖北第二师范学院第10组 | 湖北 | 本科批 | 490 | 70082 |
湖北第二师范学院第07组 | 湖北 | 本科批 | 495 | 66552 |
湖北第二师范学院第14组 | 湖北 | 本科批 | 496 | 65882 |
湖北第二师范学院第15组 | 湖北 | 本科批 | 496 | 65882 |
湖北第二师范学院第13组(地方专项) | 湖北 | 本科批 | 498 | 64483 |
湖北第二师范学院第09组 | 湖北 | 本科批 | 503 | 60994 |
湖北第二师范学院第16组 | 湖北 | 本科批 | 504 | 60266 |
湖北第二师范学院第08组 | 湖北 | 本科批 | 505 | 59548 |
湖北第二师范学院第17组 | 湖北 | 本科批 | 516 | 51820 |
湖北第二师范学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 494 | 77369 |
湖北第二师范学院206组 | 广东 | 本科批 | 502 | 139644 |
湖北第二师范学院202组 | 广东 | 本科批 | 521 | 110100 |
湖北第二师范学院 | 重庆 | 本科批 | 489 | 48092 |
军校有哪些学校分别多少分录取?附军校录取分数线2022男女汇总(2023年参考)
军校有哪些学校分别多少分录取?这是2023年想要报考军事院校的考生最关注的,为了帮助同学们了解到军校有哪些分别多少分录取等信息,以下是本站为大家整理的军校录取分数线2022男女汇总名单,希望这份军队院校录取分数,能够帮助同学们报考理想军校。
一、军校有哪些分别多少分录取?
答:目前我国军队院校一共有44所。
44所军队院校主要分为军委直属院校、武警部队院校和军兵种院校三类,其中军委直属院校有2所,武警部队院校有7所,军兵种院校有35所。
以下是军校全部名单汇总:
注:如果同学们想了解各军队院校的详细信息,可以在手机应用市场, 也可以 点击下方“输入分数,看能上的大学”即可一建查询目前所处分数能够上的所有大学院校。
44所军队院校每年都会在我国各省提前批次进行招生,各省最低录取分数线不同导致学生能上的最低分也不同,为了帮助大家了解到军校录取分数线,以下是本站为大家整理的军校2022年在部分省份最低录取分数线男女汇总名单,供查看。
1、四川省
1)理科
在2022年招生数据中,男生招生录取最低分的是陆军装甲兵学院,最低515分,女生招生录取最低分的是陆军工程大学,最低591分,男生最低分数线与四川一本批次线一致,女生最低分数线超过四川一本批次线76分。
2)文科
在2022年招生数据中,男生招生录取最低分的是中央司法警官学院,最低528分,女生招生录取最低分的是中央司法警官学院,最低563分,男生最低分数线低于本科一批10分,女生最低分数线超过四川一本批次线25分。
2、黑龙江省
1)理科
在2022年招生数据中,男生招生录取最低分的是浙江警察学院,最低445分,女生招生录取最低分的是铁道警察学院,最低497分,男生最低分数线超过本科一批16分,女生最低分数线超过一本批次线68分。
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
80 | 国防科技大学 | 理工 | 男558、女610 |
82 | 陆军工程大学 | 理工 | 475 |
84 | 陆军步兵学院 | 理工 | 473 |
85 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理工 | 一志愿435;二志愿435 |
87 | 陆军装甲兵学院 | 理工 | 一志愿461;二志愿434 |
88 | 海军军医大学 | 理工 | 男532、女580 |
89 | 陆军军医大学 | 理工 | 一志愿男468、女568;二志愿男525 |
94 | 海军大连舰艇学院 | 理工 | 508 |
95 | 空军工程大学 | 理工 | 男484、女570 |
96 | 空军预警学院 | 理工 | 482 |
99 | 火箭军工程大学 | 理工 | 男500、女528 |
100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 男521、女539 |
101 | 武警工程大学 | 理工 | 男489、女541 |
104 | 武警海警学院 | 理工 | 男470、女506 |
109 | 中国人民公安大学 | 理工 | 男527、女575 |
110 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 男486、女539、贫困专项491 |
115 | 江西警察学院 | 理工 | 男443、女512 |
116 | 铁道警察学院 | 理工 | 男454、女497 |
117 | 南京森林警察学院 | 理工 | 男449、女522、贫困专项男485、贫困专项女511 |
118 | 浙江警察学院 | 理工 | 男445、女519 |
1082 | 大连海事大学 | 理工 | 466 |
1314 | 上海海事大学 | 理工 | 一志愿433;二志愿453 |
2271 | 大连海洋大学 | 理工 | 405 |
92 | 海军工程大学 | 理工 | 男485 |
93 | 陆军特种作战学院 | 理工 | 474 |
97 | 陆军边海防学院 | 理工 | 507 |
2)文科
在2022年招生数据中,男生招生录取最低分的是南京森林警察学院,最低365分,女生招生录取最低分的是铁道警察学院,最低477分,男生最低分数线与本科二批一致,女生最低分数线超过一本批次线14分。
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
80 | 国防科技大学 | 文史 | 男515、女501 |
101 | 武警工程大学 | 文史 | 507 |
104 | 武警海警学院 | 文史 | 518 |
109 | 中国人民公安大学 | 文史 | 男529、女565 |
110 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 一志愿男431、女516;二志愿男526 |
115 | 江西警察学院 | 文史 | 男445、女507 |
116 | 铁道警察学院 | 文史 | 男446、女477 |
117 | 南京森林警察学院 | 文史 | 一志愿男365、女520、贫困专项男468、贫困专项女517;二志愿男431 |
118 | 浙江警察学院 | 文史 | 男411、女515 |
112 | 中国人民警察大学 | 文史 | 男523 |
点击下方👇“输入分数,看能上的大学”👇即可获取目前分数能够上的军队院校!