天津师范大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
天津师范大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
天津本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上天津师范大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被天津师范大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考天津师范大学的高三学子所共同疑惑的。
将根据各省市教育考试院公布的天津师范大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、天津师范大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 522 | 5952 |
天津师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 | 4593 |
天津师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 515 | 2776 |
天津师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 559 | 6002 |
天津师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 555 | 5763 |
天津师范大学 | 河南 | 本科一批 | 560 | 8055 |
天津师范大学 | 广西 | 本科一批 | 556 | 5927 |
天津师范大学 | 四川 | 本科一批 | 565 | 8150 |
天津师范大学 | 四川 | 专科批 | 497 | 47804 |
天津师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 572 | 5569 |
天津师范大学 | 贵州 | 高职专科 | 469 | 45678 |
天津师范大学 | 云南 | 一本 | 612 | 3745 |
天津师范大学 | 云南 | 高职专科 | 508 | 42746 |
天津师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 540 | 3830 |
天津师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 496 | 5654 |
天津师范大学 | 青海 | 本科一段 | 503 | 665 |
天津师范大学 | 青海 | 普通专科 | 384 | 7037 |
天津师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 529 | 1014 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
天津师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 495 | 37639 |
天津师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 488 | 15771 |
天津师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 452 | 29911 |
天津师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 512 | 72945 |
天津师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 536 | 30877 |
天津师范大学 | 江西 | 第二批本科 | 520 | 43242 |
天津师范大学 | 河南 | 本科一批 | 509 | 119754 |
天津师范大学 | 广西 | 本科一批 | 492 | 37070 |
天津师范大学 | 四川 | 本科一批 | 515 | 83025 |
天津师范大学 | 四川 | 本科二批 | 521 | 76921 |
天津师范大学 | 四川 | 专科批 | 411 | 201307 |
天津师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 478 | 35062 |
天津师范大学 | 贵州 | 高职专科 | 366 | 126378 |
天津师范大学 | 云南 | 一本 | 566 | 17837 |
天津师范大学 | 云南 | 二本 | 523 | 36093 |
天津师范大学 | 云南 | 高职专科 | 438 | 91792 |
天津师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 478 | 43268 |
天津师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 444 | 32952 |
天津师范大学 | 青海 | 本科一段 | 505 | 1316 |
天津师范大学 | 青海 | 普通专科 | 317 | 19476 |
天津师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 471 | 5368 |
以上便是天津师范大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看天津师范大学近三年的录取分数线及位次、天津师范大学各专业录取分数线、测评你被天津师范大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
二、天津师范大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中天津师范大学的最低分,未考虑选科,均取自天津师范大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 554 | 15937 |
天津师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 556 | 15579 |
天津师范大学(06) | 北京 | 本科批 | 557 | 15416 |
天津师范大学(03) | 北京 | 本科批 | 558 | 15264 |
天津师范大学(05) | 北京 | 本科批 | 562 | 14584 |
天津师范大学(04) | 北京 | 本科批 | 567 | 13770 |
天津师范大学X组(联合培养) | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津师范大学X组(联合培养) | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津师范大学X组(联合培养) | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津师范大学X组(联合培养) | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津师范大学X组(联合培养) | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津师范大学X组(联合培养) | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津师范大学X组(联合培养) | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津师范大学X组(联合培养) | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津师范大学X组(联合培养) | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津师范大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 572 | 20021 |
天津师范大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 595 | 15130 |
天津师范大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 608 | 12521 |
天津师范大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 609 | 12313 |
天津师范大学 | 浙江 | 一段 | 592 | 56946 |
天津师范大学 | 山东 | 一段 | 555 | 53784 |
天津师范大学(07) | 海南 | 本科批 | 653 | 4172 |
天津师范大学(04) | 海南 | 本科批 | 656 | 3939 |
天津师范大学(03) | 海南 | 本科批 | 664 | 3344 |
天津师范大学(05) | 海南 | 本科批 | 677 | 2555 |
天津师范大学(06) | 海南 | 本科批 | 685 | 2134 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津师范大学 | 河北 | 本科批 | 563 | 8119 |
天津师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 553 | 5252 |
天津师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 556 | 9221 |
天津师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 556 | 9221 |
天津师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 556 | 9221 |
天津师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 569 | 3939 |
天津师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 571 | 3671 |
天津师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 567 | 4868 |
天津师范大学第7组 | 湖南 | 高职专科批 | 456 | 55002 |
天津师范大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 557 | 5985 |
天津师范大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 563 | 4881 |
天津师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 561 | 8873 |
天津师范大学 | 重庆 | 本科批 | 558 | 3732 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津师范大学 | 河北 | 本科批 | 552 | 38584 |
天津师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 556 | 23017 |
天津师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 544 | 61252 |
天津师范大学08组 | 江苏 | 本科批 | 544 | 61252 |
天津师范大学07组 | 江苏 | 本科批 | 545 | 60207 |
天津师范大学06组 | 江苏 | 本科批 | 552 | 53014 |
天津师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 551 | 25875 |
天津师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 567 | 19379 |
天津师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 572 | 17429 |
天津师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 544 | 33215 |
天津师范大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 26864 |
天津师范大学第8组 | 湖南 | 高职专科批 | 416 | 160096 |
天津师范大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 554 | 29153 |
天津师范大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 559 | 26158 |
天津师范大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 567 | 21735 |
天津师范大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 568 | 21246 |
天津师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 559 | 59863 |
天津师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 581 | 36605 |
天津师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 584 | 34071 |
天津师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 589 | 30237 |
天津师范大学 | 重庆 | 本科批 | 527 | 29760 |
福建技术师范学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
福建技术师范学院隶属于福建省,是一所位于福建省福州市的公立大学。本文为大家整理了福建技术师范学院在福建省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考福建技术师范学院有多难?考上福建技术师范学院要多努力?考福建技术师范学院需要多少分?”等问题。
一、福建技术师范学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
福建技术师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 462 | 21739 |
福建技术师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 503 | 35675 |
福建技术师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 513 | 23436 |
福建技术师范学院 | 河南 | 本科二批 | 501 | 42740 |
福建技术师范学院 | 广西 | 本科二批 | 490 | 22669 |
福建技术师范学院 | 四川 | 本科二批 | 516 | 32677 |
福建技术师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 515 | 20883 |
福建技术师范学院 | 云南 | 二本 | 544 | 24189 |
福建技术师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 476 | 4335 |
根据上一年的招录数据可知,福建技术师范学院2022年在福建本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年福建本地想要报考福建技术师范学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被福建技术师范学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
福建技术师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 425 | 87355 |
福建技术师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 461 | 132009 |
福建技术师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 474 | 88843 |
福建技术师范学院 | 河南 | 本科二批 | 471 | 187789 |
福建技术师范学院 | 广西 | 本科二批 | 407 | 91319 |
福建技术师范学院 | 四川 | 本科二批 | 470 | 134044 |
福建技术师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 393 | 99066 |
福建技术师范学院 | 云南 | 二本 | 467 | 70487 |
福建技术师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 383 | 19298 |
根据福建技术师范学院上一年的理科招生数据可知,学校在福建本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届福建理科的高三同学想要报考福建技术师范学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看福建技术师范学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、福建技术师范学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中福建技术师范学院的最低分,均取自福建技术师范学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
暂无招生
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
福建技术师范学院 | 河北 | 本科批 | 489 | 39529 |
福建技术师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 502 | 18283 |
福建技术师范学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 483 | 36363 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
福建技术师范学院 | 河北 | 本科批 | 480 | 114796 |
福建技术师范学院506组 | 福建 | 本科批 | 474 | 67180 |
福建技术师范学院500组 | 福建 | 本科批 | 476 | 66050 |
福建技术师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 479 | 64292 |
福建技术师范学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 455 | 118773 |