西南政法大学是211吗?还是985?是名牌大学吗?附录取分数线2022
西南政法大学是211吗?还是985?是名牌大学吗?为了方便2023年各省文理科考生了解大学,本期为大家整理全国政法类大学里的西南政法大学,一起来看看西南政法大学含金量怎么样?值不值得报考?
一. 西南政法大学简介
1. 西南政法大学是211吗?
根据全国211大学名单可知:西南政法大学不是211大学。
目前211大学已经不再评选,已经统筹为双一流大学建设。
2. 西南政法大学是985吗?
根据全国985大学名单可知:西南政法大学不是985大学。
3. 西南政法大学是名牌大学吗?
西南政法大学简称“西政”,位于重庆市,是教育部与重庆市人民政府共建高校,新中国最早建立的政法类高等学府,改革开放后首批全国重点大学,全国首批卓越法律人才教育培养计划基地,首批国家大学生文化素质教育基地,中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家特色重点学科项目、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划实施高校,自主招生试点高校。学校以法学为主,经济学、文学、管理学、哲学、工学等多学科协调发展,被誉为新中国法学教育的“西南联大”。
所以西南政法是算名牌大学的。
4. 西南政法大学排名
| 序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
| 1 | 西南政法大学 | 软科 | 2022 | 政法类第3、全国133 |
| 2 | 西南政法大学 | 校友会 | 2022 | 97 |
二. 西南政法大学2022年录取分数线
1. 2022年西南政法大学在安徽文科的最低录取分数为583分,对应录取位次为1906;理科的最低录取分数为565分,对应录取位次为27961;
2. 2022年西南政法大学在北京综合类的最低录取分数为618分,对应录取位次为6248;
3. 2022年西南政法大学在福建历史类的最低录取分数为592分,对应录取位次为1717;物理类的最低录取分数为595分,对应录取位次为9995;
4. 2022年西南政法大学在甘肃文科的最低录取分数为520分,对应录取位次为2698;理科的最低录取分数为524分,对应录取位次为8060;
5. 2022年西南政法大学在广东历史类的最低录取分数为582分,对应录取位次为3983;物理类的最低录取分数为601分,对应录取位次为20958。
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565/27961 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 540/47162 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 598/11756 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583/1906 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 543/11288 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 584/1812 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618/6248 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 518/22413 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 595/9995 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 605/7475 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 592/1717 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 594/1585 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 524/8060 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 520/2698 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 601/20958 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616/12184 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 600/21548 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 575/42652 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 582/3983 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 592/2504 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 580/4234 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 537/18133 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 573/8795 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 493/37069 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 607/1049 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 573/3752 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 572/5586 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 556/8621 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 623/869 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 604/2031 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696/1667 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 638/5543 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 602/9065 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 603/1839 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594/18630 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 593/19260 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584/2836 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584/2836 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 566/4276 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 490/18595 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554/899 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 536/1611 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 516/2699 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 584/13295 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 581/2989 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589/12105 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 590/11727 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 583/2327 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 588/1865 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 598/14927 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 604/11739 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 584/2717 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 586/2426 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 581/9496 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 558/18808 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 583/1639 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 580/1958 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 612/6652 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 620/5074 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 596/1413 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 610/802 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 513/2322 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 517/1485 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 493/1684 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 472/1411 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580/28265 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 601/14739 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 571/7198 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 562/1410 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 543/15971 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 563/1878 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 544/8160 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 595/20900 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 608/14720 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 586/25876 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 589/3080 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593/2539 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 580/4637 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 554/11845 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650/4913 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 614/11239 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 521/- |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 528/- |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 617/5231 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 623/4244 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 638/1049 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 638/1049 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 643/11897 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 650/8231 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 538/25053 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 568/14085 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 523/31574 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 539/6072 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 559/3637 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 529/7724 |
三. 更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次等更多内容及数据。
福建技术师范学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
福建技术师范学院隶属于福建省,是一所位于福建省福州市的公立大学。本文为大家整理了福建技术师范学院在福建省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考福建技术师范学院有多难?考上福建技术师范学院要多努力?考福建技术师范学院需要多少分?”等问题。
一、福建技术师范学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建技术师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 462 | 21739 |
| 福建技术师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 503 | 35675 |
| 福建技术师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 513 | 23436 |
| 福建技术师范学院 | 河南 | 本科二批 | 501 | 42740 |
| 福建技术师范学院 | 广西 | 本科二批 | 490 | 22669 |
| 福建技术师范学院 | 四川 | 本科二批 | 516 | 32677 |
| 福建技术师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 515 | 20883 |
| 福建技术师范学院 | 云南 | 二本 | 544 | 24189 |
| 福建技术师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 476 | 4335 |
根据上一年的招录数据可知,福建技术师范学院2022年在福建本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年福建本地想要报考福建技术师范学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被福建技术师范学院成功录取!
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建技术师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 425 | 87355 |
| 福建技术师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 461 | 132009 |
| 福建技术师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 474 | 88843 |
| 福建技术师范学院 | 河南 | 本科二批 | 471 | 187789 |
| 福建技术师范学院 | 广西 | 本科二批 | 407 | 91319 |
| 福建技术师范学院 | 四川 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 福建技术师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 393 | 99066 |
| 福建技术师范学院 | 云南 | 二本 | 467 | 70487 |
| 福建技术师范学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 383 | 19298 |
根据福建技术师范学院上一年的理科招生数据可知,学校在福建本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届福建理科的高三同学想要报考福建技术师范学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看福建技术师范学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、福建技术师范学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中福建技术师范学院的最低分,均取自福建技术师范学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
暂无招生
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建技术师范学院 | 河北 | 本科批 | 489 | 39529 |
| 福建技术师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 502 | 18283 |
| 福建技术师范学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 483 | 36363 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建技术师范学院 | 河北 | 本科批 | 480 | 114796 |
| 福建技术师范学院506组 | 福建 | 本科批 | 474 | 67180 |
| 福建技术师范学院500组 | 福建 | 本科批 | 476 | 66050 |
| 福建技术师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 479 | 64292 |
| 福建技术师范学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 455 | 118773 |