本文目录一览:
- 1、2022全国警校排名及录取分数线一览表汇总(2023男女生参考)
- 2、2022年四川各大学录取分数线一本二本专科
2022全国警校排名及录取分数线一览表汇总(2023男女生参考)
2022全国警校最低录取分数线排名一览表已经为大家整理完毕,本期我们就来看看2022年全国公安类院校/警校在各省的最低招生录取分数线,含文理科所有数据,供2023年想报考的男生、女生参考。
一、2022全国警校排名
警察学院/公安类学院,都属于政法类大学。我们通过整理软科发布的“2022软科中国大学排名”榜单,为大家分析出了排名最靠前的警察学校、公安类院校的排行榜名单。2022年软科排名中共有下列这些公安类/警校上榜,前五名分别是中国人民公安大学、中国刑事警察学院、中国人民警察大学、重庆警官学院、江苏警官学院。完整排名如下:
1、中国人民公安大学
2、中国刑事警察学院
3、中国人民警察大学
4、重庆警官学院
5、江苏警官学院
6、广东警官学院
7、河南警察学院
8、四川警察学院
9、辽宁警察学院
10、南京森林警官学院
11、中央司法警官学院
12、北京警察学院
13、福建警察学院
14、广西警察学院
15、贵州警察学院
16、湖北警官学院
17、湖南警察学院
18、江西警察学院
19、吉林警察学院
20、山东警察学院
21、山西警察学院
22、铁道警察学院
二、2022全国警校最低录取分数线
我们为大家整理了部分省份的全国警校最低录取分数线:
1. 山东省
根据山东教育考试院公布的分数线,2022年全国在山东招生的警察学院名单及分数线如下:
①. 铁道警察学院:2022年最低分数线为 男生 472 分、 女生 550 分
②. 中国人民警察大学:2022年最低分数线为 男生 462 分、 女生 541 分
③. 中国人民公安大学:2022年最低分数线为 男生 456 分、 女生 613 分
④. 新疆警察学院:2022年最低分数线为 男生 451 分
⑤. 南京森林警察学院:2022年最低分数线为 男生 445 分、 女生 565 分
⑥. 中国刑事警察学院:2022年最低分数线为 男生 444 分、 女生 531 分
⑦. 山东警察学院:2022年最低分数线为 男生 444 分、 女生 471 分
2. 湖北省
2022年湖北警校最低分数线:历史类为470分、物理类为409分,湖北警校分数线2022年录取线如下:
①. 历史类
中国人民警察大学最低分:541分;
南京森林警察学院最低分:466分;
中央司法警官学院最低分:510分;
铁道警察学院最低分:469分;
武警警官学院最低分:547分;
湖北警官学院最低分:470分;
②. 物理类
收分最低、最好考的是:中央司法警官学院第11组,2022最低投档分为409分;收分最高、最难考的是:中央司法警官学院第06组,2022最低投档分为590分。
湖北警官学院最低分:451分;
中国人民警察大学最低分:517分;
南京森哥警察学院最低分:513分;
中央司法警官学院最低分:409分;
铁道警察学院最低分:451分;
武警警官学院最低分:527分;
武警海警学院最低分;544分;
武警特种警察学院最低分:520分。
3. 四川省
警校录取分数线最低:理科520分、文科506分。
4. 河南省
河南考生最好考、收分最低的公安类院校为西藏警官高等专科学校,学校2021最低投档分:男生386分、女生理科394分、文科464分。
5. 广西
中国人民公安大学:理科最低496分、文科最低567分;
中国刑事警察学院:理科最低495分、文科最低557分;
中国人民警察大学:理科最低534分、文科最低547分;
南京森林警察学院:理科最低369分、文科最低464分;
广西警察学院:理科最低男生433分、女生487分;文科最低男生474分、女生552分;
中国司法警官学院:理科最低459分、文科最低447分(国家专项投档分数线理科376分);
铁道警察学院:理科最低440分、文科最低437分。
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
2022年四川各大学录取分数线一本二本专科
2022年四川各大学录取分数线一览表,已经为大家整理完毕。本期就展示四川2022年全国各高校最低投档分数情况,包含一本二本专科所有学校分数线,供2023年文理科考生参考。
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年四川本科大学录取分数线及位次一览表
1. 理科
2022年四川各大学录取分数线及位次一览表理科本科一批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 694 | 65 |
清华大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 693 | 77 |
上海交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 690 | 109 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 687 | 156 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 685 | 206 |
北京大学医学部 | 公立 | 理 | 本科一批 | 680 | 344 |
复旦大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 679 | 383 |
上海交通大学(工科类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 678 | 419 |
浙江大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 677 | 450 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 公立 | 理 | 本科一批 | 676 | 501 |
中国科学院大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 675 | 551 |
中国科学技术大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 673 | 660 |
南京大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 669 | 904 |
浙江大学医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 669 | 904 |
中国人民大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 668 | 981 |
上海交通大学(自然科学类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 668 | 981 |
上海交通大学(核工程类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 667 | 1075 |
北京航空航天大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 665 | 1236 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 理 | 本科一批 | 663 | 1428 |
北京理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 662 | 1535 |
浙江大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 660 | 1734 |
同济大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 659 | 1847 |
同济大学(医学实验班) | 公立 | 理 | 本科一批 | 657 | 2078 |
同济大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 657 | 2078 |
哈尔滨工业大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 656 | 2177 |
南开大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
西安交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
北京理工大学(工科试验班) | 公立 | 理 | 本科一批 | 653 | 2551 |
上海财经大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 649 | 3127 |
华中科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 649 | 3127 |
2022年四川各大学录取分数线及位次一览表理科本科二批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆邮电大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 564 | 40268 |
温州医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 557 | 45585 |
贵州医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 555 | 47179 |
新乡医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 552 | 49417 |
承德医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 549 | 51857 |
西安邮电大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 549 | 51857 |
重庆邮电大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 548 | 52703 |
桂林医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 545 | 55212 |
北京联合大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
南昌航空大学(软件类) | 公立 | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
湖北医药学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
北京中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 529 | 69325 |
湖南医药学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 528 | 70256 |
昆明医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 527 | 71185 |
内蒙古医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 526 | 72082 |
沈阳医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 525 | 73036 |
山东第一医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 524 | 73997 |
桂林电子科技大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 524 | 73997 |
锦州医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
南昌医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
湖南中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
贵州师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 522 | 75982 |
云南师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 75982 |
天津师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
河北医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
厦门医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
重庆理工大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
成都信息工程大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 520 | 77930 |
青岛理工大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 519 | 78915 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
2. 文科
2022年四川各大学录取分数线及位次一览表文科本科一批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 655 | 37以内 |
北京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 648 | 37以内 |
上海交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 643 | 61 |
复旦大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 640 | 82 |
中国人民大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 637 | 121 |
浙江大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 633 | 170 |
南京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 632 | 187 |
北京师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 625 | 327 |
武汉大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 624 | 359 |
南开大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 622 | 416 |
同济大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 622 | 416 |
厦门大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 620 | 485 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 616 | 664 |
中山大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 616 | 664 |
北京航空航天大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 615 | 713 |
上海财经大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 614 | 760 |
中央财经大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 613 | 816 |
华东师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 613 | 816 |
北京外国语大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
中国人民大学(苏州校区) | 中外合作办学 | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
北京师范大学(艺术类) | 公立 | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
上海外国语大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 611 | 938 |
中国政法大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
东南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
西安交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
中国传媒大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
天津大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
华中科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
北京师范大学(珠海校区) | 公立 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
北京理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 | 1190 |
2022年四川各大学录取分数线及位次一览表文科本科二批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江传媒学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 550 | 13395 |
云南中医药大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 550 | 13395 |
青岛理工大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 549 | 13800 |
贵州中医药大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 548 | 14213 |
云南师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 547 | 14635 |
浙江传媒学院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 546 | 15113 |
河南中医药大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 546 | 15113 |
湖南工商大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 545 | 15565 |
江苏师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 544 | 16044 |
重庆工商大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 544 | 16044 |
山西师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
安徽农业大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
山东中医药大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
四川外国语大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
北京联合大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
天津科技大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
河北中医学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
上海立信会计金融学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
江苏警官学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
温州大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
江汉大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
四川美术学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
西华大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
西安邮电大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
南京晓庄学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
湖北师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
广东警官学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
成都大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
云南财经大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
西安财经大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
二、2022年四川专科大学录取分数线及位次一览表
1. 理科
2022年四川各大学录取分数线及位次一览表理科专科批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南医学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 464 | 141558 |
中国民用航空飞行学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 462 | 143979 |
吉首大学 | 公立 | 理 | 专科批 | 461 | 145145 |
兰州交通大学 | 公立 | 理 | 专科批 | 446 | 163159 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 445 | 164388 |
云南农业大学 | 公立 | 理 | 专科批 | 440 | 170241 |
华北理工大学 | 公立 | 理 | 专科批 | 438 | 172549 |
重庆医科大学 | 公立 | 理 | 专科批 | 438 | 172549 |
石河子大学 | 公立 | 理 | 专科批 | 433 | 178172 |
白城师范学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 433 | 178172 |
开封大学 | 公立 | 理 | 专科批 | 430 | 181577 |
东北石油大学 | 公立 | 理 | 专科批 | 428 | 183828 |
沈阳医学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 427 | 184963 |
桂林理工大学 | 公立 | 理 | 专科批 | 424 | 188131 |
四川交通职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 424 | 188131 |
吉林警察学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 423 | 189191 |
无锡职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 423 | 189191 |
金华职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 423 | 189191 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 423 | 189191 |
重庆医药高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 423 | 189191 |
北华大学 | 公立 | 理 | 专科批 | 422 | 190247 |
汉江师范学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 422 | 190247 |
四川轻化工大学 | 公立 | 理 | 专科批 | 422 | 190247 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 422 | 190247 |
丽江师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 422 | 190247 |
黄河水利职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 421 | 191252 |
四川中医药高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 421 | 191252 |
荆楚理工学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 420 | 192282 |
南京铁道职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 417 | 195347 |
攀枝花学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 417 | 195347 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
2. 文科
2022年四川各大学录取分数线及位次一览表文科专科批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
兰州交通大学 | 公立 | 文 | 专科批 | 510 | 37166 |
吉首大学 | 公立 | 文 | 专科批 | 506 | 40373 |
天津师范大学 | 公立 | 文 | 专科批 | 497 | 47804 |
华北理工大学 | 公立 | 文 | 专科批 | 492 | 52080 |
云南农业大学 | 公立 | 文 | 专科批 | 486 | 57297 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 482 | 60711 |
汉江师范学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 480 | 62518 |
攀枝花学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 479 | 63401 |
中国劳动关系学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 471 | 70319 |
东北石油大学 | 公立 | 文 | 专科批 | 471 | 70319 |
豫章师范学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 471 | 70319 |
重庆医科大学 | 公立 | 文 | 专科批 | 471 | 70319 |
白城师范学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 470 | 71210 |
吉林警察学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 467 | 73753 |
重庆医药高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 467 | 73753 |
四川交通职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 467 | 73753 |
南京铁道职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 466 | 74577 |
金华职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 466 | 74577 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 466 | 74577 |
四川轻化工大学 | 公立 | 文 | 专科批 | 465 | 75415 |
天津医学高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 464 | 76268 |
成都航空职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 464 | 76268 |
桂林理工大学 | 公立 | 文 | 专科批 | 463 | 77108 |
四川民族学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 463 | 77108 |
北华大学 | 公立 | 文 | 专科批 | 462 | 77963 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 462 | 77963 |
吉林工商学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 461 | 78818 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 461 | 78818 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 461 | 78818 |
重庆城市管理职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 461 | 78818 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
以上就是小编给大家带来的2022全国警校排名及录取分数线一览表汇总(2023男女生参考) 2022年四川各大学录取分数线一本二本专科全部内容,希望对大家有所帮助!