本文目录一览:
- 1、2022东北大学录取分数线是多少:全国31省市东北大学多少分能考上
- 2、东北林业大学是985还是211?在哪?是几本?附东北林业大学2022录取分数线
2022东北大学录取分数线是多少:全国31省市东北大学多少分能考上
2022东北大学录取分数线是多少?本期为大家整理汇总东北大学2022年全国高考招生最低投档分的相关内容,包含全国各地区文科理科最新数据。一起来看看全国31省市的考生,2023年东北大学多少分能考上?
更多分数线数据、高考资讯等,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,
一. 2022东北大学录取分数线
目前东北大学已公布了2022年的录取分数线,根据已公布的东北大学最低录取分数线来看:
2022年东北大学录取最低的省份(普通类)为山西省,最低分为536分;
录取最高的省份为天津市,最低分为650分;
多数省份最低分都达到了550分以上,也就说2023年想要报考东北大学,高考成绩至少要在550分以上才有把握。
以下是东北大学2022年普通批次最低录取分数线汇总情况:
河北省:历史录取最低分602分,物理录取最低分598分;
山西省:文史录取最低分563.11分,理工录取最低分536.08分;
辽宁省:历史录取最低分596分,物理录取最低分603分;
吉林省:文科录取最低分544.11分,理科录取最低分553.1分;
江苏省:历史录取最低分576分,物理录取最低分605分;
安徽省:文科录取最低分583.95分,理科录取最低分603.90分;
江西省:文史录取最低分584.99分;理工录取最低分589.99分;
二. 多少分可以上东北大学?
根据上表所示,基本上传统高考省份,考生需要将成绩稳定在600分左右,才有机会进入东北大学就读。新高考省份的考生也需要将成绩稳定在600分左右。
不过文理科、地区之间差异比较大,因此还需要视情况具体分析。
但分数线并不能直观反映考生能否考上大学的可能性,最科学的是查看每年度大学录取的最低分对应在当地的高考成绩排名数据。
查看具体位次数据的方法,请看下方介绍。
三. 东北大学简介
东北大学,坐落于辽宁省沈阳市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、辽宁省、沈阳市三方重点共建,是世界一流大学建设高校,国家首批"211工程"和"985工程"重点建设高校,入选了国家"2011计划"、"111计划"、卓越工程师教育培养计划、国家级新工科研究与实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,是21世纪学术联盟、中俄综合性大学联盟成员高校,中国人工智能教育联席会理事单位,全国首批博士、硕士学位授予单位。
东北大学全国排名2022最新排名:
学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
东北大学 | 软科 | 2022 | 39 |
东北大学 | 校友会 | 2022 | 29 |
此外,还可以查看通过大数据分析和云计算,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学。
东北林业大学是985还是211?在哪?是几本?附东北林业大学2022录取分数线
东北林业大学是985还是211?在哪?是几本?本期就为大家整理2022年东北林业的最新相关介绍。一起来看看,东北林大算不算名牌大学?东北林业大学2022年全国各省市最低录取分数线是多少?
一. 东北林业大学简介
1. 东北林业大学是985还是211
根据全国985和211大学名单可知:东北林业大学是211大学,但不是985大学。
2. 东北林业大学在哪
东北林业大学位于黑龙江省哈尔滨市。
东北林大是一所以林科为优势、林业工程为特色的中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、国家林业局、黑龙江省人民政府三方共建,国家“双一流”建设高校”,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员高校,“双一流”农科联盟成员高校。
东北林大入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家教育体制改革试点学校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、国家生态文明教育基地。
3. 东北林业大学是几本
国家从未明确高校分为一本还是二本过,这是大家约定俗成的叫法。
东北林大2022年全国各省市均在本科批、本科一批招生,所以我们可以称其为一本大学。
4. 东北林业大学排名2022最新全国排名
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 东北林业大学 | 软科 | 2022 | 114 |
2 | 东北林业大学 | 校友会 | 2022 | 103 |
二. 东北林业大学2022录取分数线
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
2022 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 555/15752 | 物理必选 |
2022 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 550/16590 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 621/9949 | 不限 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 620/10116 | 物理必选 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 615/11049 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 613/11466 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 563/30033 | |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 572/23984 | |
2022 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 526/62390 | |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 520/24672 | |
2022 | 山西 | 本科一批A1段 | 普通类 | 509/29946 | |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 482/17287 | |
2022 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 519/10084 | |
2022 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 510/11594 | |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 中外合作办学 | 463/21441 | |
2022 | 内蒙古 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 457/22841 | |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 551/24807 | |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 中外合作办学 | 496/47065 | |
2022 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 535/8722 | |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 494/17525 | |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 471/23993 | |
2022 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 451/30236 | |
2022 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 504/16713 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 573/33158 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 572/34004 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 555/49919 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 599/48443 | |
2022 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/28802 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 560/31499 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 中外合作办学 | 534/52348 | |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 571/17799 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 560/22192 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 559/22583 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 543/29588 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 552/21852 | |
2022 | 江西 | 本科一批 | 普通类 | 548/23736 | |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 563/44145 | |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 539/74346 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 511/116434 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 高收费专业 | 540/72351 | |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 565/21636 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 560/24176 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 560/24176 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 557/25790 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/27439 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 555/28775 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 546/34455 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 543/36439 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 536/41408 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 530/45965 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 578/39398 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 574/43904 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/50841 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 502/32745 | |
2022 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 482/42772 | |
2022 | 广西 | 本科一批 | 预科 | 488/39567 | |
2022 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 547/21449 | |
2022 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 500/25007 | |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 490/28948 | |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 定向 | 470/38946 | |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 456/46660 | |
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 552/22959 | |
2022 | 云南 | 本科一批 | 定向西藏就业 | 525/35127 | |
2022 | 青海 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 429/5330 | |
2022 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 408/7208 | |
2022 | 青海 | 本科一段 | 预科班 | 378/10495 | |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 普通类 | 431/- |
三. 更多内容
以上就是小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注。