本文目录一览:
- 1、中南大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名
- 2、大连财经学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
中南大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名
中南大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上中南大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解中南大学最近几年在理科、文科,以及中南大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。
本文含中南大学近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到你的高考省份。
一、中南大学近三年录取分数线及位次【理科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、宁夏、青海、山西、陕西、四川、云南。
二、中南大学近三年录取分数线及位次【文科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、宁夏、青海、山西、陕西、四川、云南。
三、中南大学近年录取分数线及位次【首选物理版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、广东、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、重庆。
以中南大学在湖南近年首选物理的招生情况为例,学校2022年在本科批的最低分为584分,2021年在本科批的最低分为602分,两年的最低分范围为584~602分。
四、中南大学近年录取分数线及位次【首选历史版】
以中南大学在湖南近年首选历史的招生情况为例,学校2022年在本科批的最低分为586分,2021年在本科批的最低分为598分,两年的最低分范围为586~598分。
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、广东、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、重庆。
五、中南大学近年录取分数线及位次【6选3省份】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:北京、海南、山东、上海、天津、浙江。
大连财经学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
大连财经学院隶属于辽宁省教育厅,是一所位于辽宁省大连市的民办大学。本文为大家整理了大连财经学院在辽宁省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考大连财经学院有多难?考上大连财经学院要多努力?考大连财经学院需要多少分?”等问题。
一、大连财经学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连财经学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 427 | - |
大连财经学院 | 山西 | 专科高职批 | 303 | - |
大连财经学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 18747 |
大连财经学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 347 | 21044 |
大连财经学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 412 | 15966 |
大连财经学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 359 | 27176 |
大连财经学院 | 安徽 | 本科二批 | 493 | 43149 |
大连财经学院 | 安徽 | 高职专科批 | 225 | 163808 |
大连财经学院 | 江西 | 第二批本科 | 483 | 44317 |
大连财经学院 | 江西 | 高职专科 | 228 | 170284 |
大连财经学院 | 河南 | 本科二批 | 451 | 93931 |
大连财经学院 | 广西 | 本科二批 | 422 | 53410 |
大连财经学院 | 广西 | 高职高专批 | 219 | 145833 |
大连财经学院 | 四川 | 本科二批 | 472 | 69441 |
大连财经学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
大连财经学院 | 贵州 | 第二批本科 | 472 | 43798 |
大连财经学院 | 贵州 | 高职专科 | 347 | 109143 |
大连财经学院 | 云南 | 二本 | 508 | 42746 |
大连财经学院 | 云南 | 高职专科 | 378 | 116486 |
大连财经学院 | 陕西 | 本科二批 | 425 | 38659 |
大连财经学院 | 陕西 | 高职专科批 | 380 | 57694 |
大连财经学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 436 | 22375 |
大连财经学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
大连财经学院 | 青海 | 本科二段 | 389 | 6617 |
大连财经学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 450 | 7079 |
根据上一年的招录数据可知,大连财经学院2022年在辽宁本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年辽宁本地想要报考大连财经学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被大连财经学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连财经学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 382 | - |
大连财经学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
大连财经学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 326 | 57921 |
大连财经学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 270 | 68677 |
大连财经学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 368 | 61235 |
大连财经学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 305 | 85293 |
大连财经学院 | 安徽 | 本科二批 | 438 | 159658 |
大连财经学院 | 安徽 | 高职专科批 | 223 | 275368 |
大连财经学院 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128426 |
大连财经学院 | 江西 | 高职专科 | 224 | 242492 |
大连财经学院 | 河南 | 本科二批 | 410 | 305497 |
大连财经学院 | 广西 | 本科二批 | 343 | 143271 |
大连财经学院 | 广西 | 高职高专批 | 192 | 223647 |
大连财经学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
大连财经学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
大连财经学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
大连财经学院 | 贵州 | 高职专科 | 188 | 211034 |
大连财经学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
大连财经学院 | 云南 | 高职专科 | 287 | 164552 |
大连财经学院 | 陕西 | 本科二批 | 389 | 103166 |
大连财经学院 | 陕西 | 高职专科批 | 317 | 142853 |
大连财经学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
大连财经学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
大连财经学院 | 青海 | 本科二段 | 327 | 17895 |
大连财经学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 364 | 22995 |
根据大连财经学院上一年的理科招生数据可知,学校在辽宁本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届辽宁理科的高三同学想要报考大连财经学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看大连财经学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、大连财经学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中大连财经学院的最低分,均取自大连财经学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连财经学院(01) | 北京 | 本科批 | 450 | 34117 |
大连财经学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 469 | 41070 |
大连财经学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 471 | 40682 |
大连财经(01) | 上海 | 本科批 | 401 | 36252 |
大连财经学院 | 浙江 | 一段 | 506 | 160156 |
大连财经学院 | 浙江 | 二段 | 532 | 128658 |
大连财经学院 | 山东 | 一段 | 460 | 245480 |
大连财经学院(02) | 海南 | 本科批 | 476 | 37915 |
大连财经学院(01) | 海南 | 本科批 | 492 | 34204 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连财经学院 | 河北 | 本科批 | 473 | 49131 |
大连财经学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 324 | 44029 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本科批 | 408 | 31270 |
大连财经学院01组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 54319 |
大连财经学院999组 | 福建 | 本科批 | 472 | 28545 |
大连财经学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 459 | 38663 |
大连财经学院第4组 | 湖南 | 高职专科批 | 430 | 73047 |
大连财经学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 457 | 54316 |
大连财经学院201组 | 广东 | 本科批 | 470 | 67064 |
大连财经学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
大连财经学院 | 重庆 | 本科批 | 450 | 26573 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连财经学院 | 河北 | 本科批 | 444 | 159559 |
大连财经学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 372 | 103362 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本科批 | 399 | 91853 |
大连财经学院02组 | 江苏 | 本科批 | 441 | 157245 |
大连财经学院999组 | 福建 | 本科批 | 432 | 92108 |
大连财经学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 410 | 126612 |
大连财经学院第5组 | 湖南 | 高职专科批 | 381 | 190758 |
大连财经学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 425 | 151097 |
大连财经学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 426 | 150050 |
大连财经学院202组 | 广东 | 本科批 | 473 | 186226 |
大连财经学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
大连财经学院 | 重庆 | 本科批 | 429 | 77275 |