本文目录一览:
- 1、喀什大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
- 2、成都师范学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
喀什大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
喀什大学隶属于新疆维吾尔自治区,是一所位于新疆维吾尔自治区喀什地区的公立大学。本文为大家整理了喀什大学在新疆维吾尔自治区内和维吾尔自治区外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考喀什大学有多难?考上喀什大学要多努力?考喀什大学需要多少分?”等问题。
一、喀什大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
喀什大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 475 | 17426 |
喀什大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 424 | 11900 |
喀什大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 421 | 14330 |
喀什大学 | 安徽 | 本科二批 | 504 | 34514 |
喀什大学 | 江西 | 第二批本科 | 501 | 31304 |
喀什大学 | 河南 | 本科二批 | 489 | 53630 |
喀什大学 | 四川 | 本科二批 | 512 | 35591 |
喀什大学 | 贵州 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
喀什大学 | 云南 | 二本 | 548 | 22383 |
喀什大学 | 陕西 | 本科二批 | 459 | 23652 |
喀什大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 455 | 15783 |
喀什大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 474 | 4534 |
根据上一年的招录数据可知,喀什大学2022年在新疆本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年新疆本地想要报考喀什大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被喀什大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
喀什大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 431 | 82644 |
喀什大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 354 | 50655 |
喀什大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 388 | 53387 |
喀什大学 | 安徽 | 本科二批 | 458 | 135558 |
喀什大学 | 江西 | 第二批本科 | 463 | 102175 |
喀什大学 | 河南 | 本科二批 | 461 | 206955 |
喀什大学 | 四川 | 本科二批 | 466 | 139082 |
喀什大学 | 贵州 | 第二批本科 | 398 | 94066 |
喀什大学 | 云南 | 二本 | 465 | 71918 |
喀什大学 | 陕西 | 本科二批 | 414 | 85919 |
喀什大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 388 | 61934 |
喀什大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 388 | 18269 |
根据喀什大学上一年的理科招生数据可知,学校在新疆本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届新疆理科的高三同学想要报考喀什大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看喀什大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、喀什大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中喀什大学的最低分,均取自喀什大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
喀什大学(01) | 北京 | 本科批 | 450 | 34117 |
喀什大学(03) | 北京 | 本科批 | 451 | 33968 |
喀什大学(04) | 北京 | 本科批 | 451 | 33968 |
喀什大学(02) | 北京 | 本科批 | 452 | 33830 |
喀什大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 495 | 35958 |
喀什大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 498 | 35346 |
喀什大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 502 | 34560 |
喀什大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
喀什大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
喀什大学(04) | 上海 | 本科批 | 401 | 36252 |
喀什大学 | 浙江 | 一段 | 523 | 139645 |
喀什大学 | 山东 | 一段 | 472 | 215540 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
喀什大学 | 河北 | 本科批 | 489 | 39529 |
喀什大学 | 辽宁 | 本科批 | 469 | 19524 |
喀什大学01组 | 江苏 | 本科批 | 493 | 41783 |
喀什大学02组 | 江苏 | 本科批 | 496 | 39772 |
喀什大学03组 | 江苏 | 本科批 | 498 | 38505 |
喀什大学999组 | 福建 | 本科批 | 489 | 22520 |
喀什大学700组 | 福建 | 本科批 | 494 | 20820 |
喀什大学709组 | 福建 | 本科批 | 498 | 19527 |
喀什大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 483 | 28445 |
喀什大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 484 | 28040 |
喀什大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 488 | 26435 |
喀什大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 490 | 25655 |
喀什大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 479 | 39001 |
喀什大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 480 | 38350 |
喀什大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 482 | 37001 |
喀什大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 489 | 32700 |
喀什大学201组 | 广东 | 本科批 | 490 | 48974 |
喀什大学203组 | 广东 | 本科批 | 496 | 44013 |
喀什大学202组 | 广东 | 本科批 | 497 | 43109 |
喀什大学 | 重庆 | 本科批 | 476 | 19480 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
喀什大学 | 河北 | 本科批 | 464 | 134859 |
喀什大学 | 辽宁 | 本科批 | 430 | 77555 |
喀什大学05组 | 江苏 | 本科批 | 467 | 137832 |
喀什大学04组 | 江苏 | 本科批 | 470 | 135278 |
喀什大学06组 | 江苏 | 本科批 | 473 | 132680 |
喀什大学07组 | 江苏 | 本科批 | 485 | 122007 |
喀什大学999组 | 福建 | 本科批 | 462 | 74449 |
喀什大学506组 | 福建 | 本科批 | 464 | 73236 |
喀什大学500组 | 福建 | 本科批 | 466 | 71999 |
喀什大学709组 | 福建 | 本科批 | 466 | 71999 |
喀什大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 452 | 96821 |
喀什大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 452 | 96821 |
喀什大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 454 | 95407 |
喀什大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 454 | 95407 |
喀什大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 455 | 94731 |
喀什大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 444 | 130799 |
喀什大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 446 | 128669 |
喀什大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
喀什大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
喀什大学第11组 | 湖南 | 本科批 | 453 | 121010 |
喀什大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 463 | 109768 |
喀什大学204组 | 广东 | 本科批 | 491 | 156177 |
喀什大学205组 | 广东 | 本科批 | 536 | 88906 |
喀什大学 | 重庆 | 本科批 | 458 | 63799 |
成都师范学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
成都师范学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上成都师范学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被成都师范学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考成都师范学院的高三学子所共同疑惑的。
将根据各省市教育考试院公布的成都师范学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、成都师范学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 524 | 20979 |
成都师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 524 | 16920 |
成都师范学院 | 四川 | 本科二批 | 536 | 20035 |
成都师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 541 | 12018 |
成都师范学院 | 云南 | 二本 | 578 | 11127 |
成都师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 481 | 15703 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 492 | 94880 |
成都师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 492 | 69656 |
成都师范学院 | 四川 | 本科二批 | 506 | 92450 |
成都师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 461 | 44182 |
成都师范学院 | 云南 | 二本 | 519 | 38215 |
成都师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 445 | 64176 |
以上便是成都师范学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看成都师范学院近三年的录取分数线及位次、成都师范学院各专业录取分数线、测评你被成都师范学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
二、成都师范学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中成都师范学院的最低分,未考虑选科,均取自成都师范学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都师范学院 | 山东 | 一段 | 481 | 194301 |
成都师范学院(02) | 海南 | 本科批 | 583 | 13390 |
成都师范学院(03) | 海南 | 本科批 | 587 | 12665 |
成都师范学院(04) | 海南 | 本科批 | 601 | 10299 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都师范学院01组 | 江苏 | 本科批 | 518 | 26414 |
成都师范学院02组 | 江苏 | 本科批 | 523 | 23666 |
成都师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 516 | 14134 |
成都师范学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 521 | 15358 |
成都师范学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 509 | 21842 |
成都师范学院201组 | 广东 | 本科批 | 513 | 31804 |
成都师范学院202组 | 广东 | 本科批 | 513 | 31418 |
成都师范学院 | 重庆 | 本科批 | 502 | 13049 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都师范学院03组 | 江苏 | 本科批 | 493 | 114387 |
成都师范学院04组 | 江苏 | 本科批 | 522 | 84573 |
成都师范学院506组 | 福建 | 本科批 | 498 | 53173 |
成都师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 507 | 48165 |
成都师范学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 499 | 63769 |
成都师范学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 499 | 63769 |
成都师范学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 494 | 77369 |
成都师范学院203组 | 广东 | 本科批 | 523 | 106886 |
成都师范学院204组 | 广东 | 本科批 | 529 | 98212 |
成都师范学院 | 重庆 | 本科批 | 488 | 48582 |