本文目录一览:
- 1、湖北大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
- 2、青岛城市学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
湖北大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
湖北大学隶属于湖北省,是一所位于湖北省武汉市的公立大学。本文为大家整理了湖北大学在湖北省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考湖北大学有多难?考上湖北大学要多努力?考湖北大学需要多少分?”等问题。
一、湖北大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 532 | 4419 |
湖北大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 517 | 2645 |
湖北大学 | 安徽 | 本科一批 | 559 | 5816 |
湖北大学 | 江西 | 第一批本科 | 555 | 5913 |
湖北大学 | 河南 | 本科一批 | 565 | 6625 |
湖北大学 | 广西 | 本科一批 | 568 | 4237 |
湖北大学 | 四川 | 本科一批 | 567 | 7578 |
湖北大学 | 贵州 | 第一批本科 | 579 | 4550 |
湖北大学 | 云南 | 一本 | 602 | 5381 |
湖北大学 | 陕西 | 本科一批 | 531 | 4935 |
湖北大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 490 | 3089 |
根据上一年的招录数据可知,湖北大学2022年在湖北本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年湖北本地想要报考湖北大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被湖北大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 518 | 25640 |
湖北大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 508 | 14200 |
湖北大学 | 安徽 | 本科一批 | 560 | 31762 |
湖北大学 | 江西 | 第一批本科 | 551 | 22310 |
湖北大学 | 河南 | 本科一批 | 533 | 82265 |
湖北大学 | 广西 | 本科一批 | 504 | 31275 |
湖北大学 | 四川 | 本科一批 | 560 | 43267 |
湖北大学 | 贵州 | 第一批本科 | 464 | 42441 |
湖北大学 | 云南 | 一本 | 549 | 24145 |
湖北大学 | 陕西 | 本科一批 | 483 | 40065 |
湖北大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
根据湖北大学上一年的理科招生数据可知,学校在湖北本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届湖北理科的高三同学想要报考湖北大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看湖北大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、湖北大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖北大学的最低分,均取自湖北大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北大学(01) | 北京 | 本科批 | 509 | 24096 |
湖北大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 608 | 12521 |
湖北大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 609 | 12313 |
湖北大学(01) | 上海 | 本科批 | 469 | 24227 |
湖北大学(02) | 上海 | 本科批 | 472 | 23636 |
湖北大学 | 浙江 | 一段 | 573 | 79686 |
湖北大学 | 山东 | 一段 | 518 | 111537 |
湖北大学(04) | 海南 | 本科批 | 609 | 9082 |
湖北大学(03) | 海南 | 本科批 | 613 | 8531 |
湖北大学(02) | 海南 | 本科批 | 615 | 8268 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北大学 | 河北 | 本科批 | 579 | 4903 |
湖北大学 | 辽宁 | 本科批 | 556 | 4882 |
湖北大学01组 | 江苏 | 本科批 | 540 | 15313 |
湖北大学999组 | 福建 | 本科批 | 566 | 4324 |
湖北大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 539 | 10493 |
湖北大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 553 | 7378 |
湖北大学第08组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 556 | 6800 |
湖北大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 559 | 6219 |
湖北大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 561 | 5878 |
湖北大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 561 | 5878 |
湖北大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 563 | 5495 |
湖北大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 564 | 5314 |
湖北大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 550 | 7494 |
湖北大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 556 | 6201 |
湖北大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 556 | 6201 |
湖北大学215组 | 广东 | 本科批 | 525 | 24246 |
湖北大学203组 | 广东 | 本科批 | 544 | 14937 |
湖北大学204组 | 广东 | 本科批 | 544 | 14780 |
湖北大学 | 重庆 | 本科批 | 542 | 5648 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北大学 | 河北 | 本科批 | 516 | 72762 |
湖北大学 | 辽宁 | 本科批 | 546 | 26610 |
湖北大学02组 | 江苏 | 本科批 | 551 | 54068 |
湖北大学506组 | 福建 | 本科批 | 543 | 29588 |
湖北大学500组 | 福建 | 本科批 | 552 | 25465 |
湖北大学999组 | 福建 | 本科批 | 557 | 23389 |
湖北大学第21组 | 湖北 | 本科批 | 512 | 54612 |
湖北大学第18组 | 湖北 | 本科批 | 514 | 53202 |
湖北大学第20组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 46887 |
湖北大学第19组 | 湖北 | 本科批 | 528 | 43469 |
湖北大学第24组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 536 | 38201 |
湖北大学第25组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 539 | 36279 |
湖北大学第15组 | 湖北 | 本科批 | 542 | 34452 |
湖北大学第16组 | 湖北 | 本科批 | 543 | 33823 |
湖北大学第23组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 545 | 32601 |
湖北大学第14组 | 湖北 | 本科批 | 546 | 32007 |
湖北大学第22组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 546 | 32007 |
湖北大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 552 | 28537 |
湖北大学第17组 | 湖北 | 本科批 | 552 | 28537 |
湖北大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 554 | 27439 |
湖北大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 554 | 27439 |
湖北大学第13组 | 湖北 | 本科批 | 556 | 26323 |
湖北大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 559 | 24706 |
湖北大学第8组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 506 | 65893 |
湖北大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 524 | 50425 |
湖北大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 540 | 38266 |
湖北大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 547 | 33552 |
湖北大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 551 | 31011 |
湖北大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 555 | 28552 |
湖北大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 562 | 24462 |
湖北大学217组 | 广东 | 本科批 | 533 | 93722 |
湖北大学216组 | 广东 | 本科批 | 549 | 71724 |
湖北大学208组 | 广东 | 本科批 | 550 | 70343 |
湖北大学209组 | 广东 | 本科批 | 552 | 68404 |
湖北大学207组 | 广东 | 本科批 | 560 | 58700 |
湖北大学206组 | 广东 | 本科批 | 564 | 54056 |
湖北大学 | 重庆 | 本科批 | 529 | 28893 |
青岛城市学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
青岛城市学院隶属于山东省教育厅,是一所位于山东省青岛市的民办大学。本文为大家整理了青岛城市学院在山东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考青岛城市学院有多难?考上青岛城市学院要多努力?考青岛城市学院需要多少分?”等问题。
一、青岛城市学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
青岛城市学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 417 | - |
青岛城市学院 | 山西 | 专科高职批 | 173 | - |
青岛城市学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 367 | 18963 |
青岛城市学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 406 | 17152 |
青岛城市学院 | 安徽 | 本科二批 | 487 | 47301 |
青岛城市学院 | 江西 | 第二批本科 | 485 | 42643 |
青岛城市学院 | 河南 | 本科二批 | 445 | 100731 |
青岛城市学院 | 四川 | 本科二批 | 473 | 68626 |
青岛城市学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
青岛城市学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
青岛城市学院 | 云南 | 二本 | 509 | 42184 |
青岛城市学院 | 陕西 | 本科二批 | 433 | 35145 |
青岛城市学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
青岛城市学院 | 青海 | 本科二段 | 384 | 7037 |
青岛城市学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 439 | 8320 |
根据上一年的招录数据可知,青岛城市学院2022年在山东本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年山东本地想要报考青岛城市学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被青岛城市学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
青岛城市学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 384 | - |
青岛城市学院 | 山西 | 专科高职批 | 266 | - |
青岛城市学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 322 | 58875 |
青岛城市学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
青岛城市学院 | 安徽 | 本科二批 | 439 | 158572 |
青岛城市学院 | 江西 | 第二批本科 | 444 | 123607 |
青岛城市学院 | 河南 | 本科二批 | 420 | 287021 |
青岛城市学院 | 广西 | 本科二批 | 343 | 143271 |
青岛城市学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
青岛城市学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
青岛城市学院 | 贵州 | 第二批本科 | 366 | 126378 |
青岛城市学院 | 云南 | 二本 | 443 | 88083 |
青岛城市学院 | 陕西 | 本科二批 | 369 | 116377 |
青岛城市学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 349 | 81905 |
青岛城市学院 | 青海 | 本科二段 | 316 | 19644 |
青岛城市学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 365 | 22802 |
根据青岛城市学院上一年的理科招生数据可知,学校在山东本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届山东理科的高三同学想要报考青岛城市学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看青岛城市学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、青岛城市学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中青岛城市学院的最低分,均取自青岛城市学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
青岛城市学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
青岛城市学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 465 | 41842 |
青岛城市学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 485 | 37947 |
青岛城市学院 | 浙江 | 一段 | 511 | 154388 |
青岛城市学院 | 山东 | 二段 | 159 | 594481 |
青岛城市学院 | 山东 | 一段 | 448 | 273705 |
青岛城市学院(02) | 海南 | 本科批 | 486 | 35645 |
青岛城市学院(01) | 海南 | 本科批 | 497 | 32984 |
青岛城市学院(03) | 海南 | 本科批 | 502 | 31758 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
青岛城市学院 | 河北 | 本科批 | 466 | 53613 |
青岛城市学院 | 辽宁 | 本科批 | 461 | 21163 |
青岛城市学院01组 | 江苏 | 本科批 | 476 | 53003 |
青岛城市学院999组 | 福建 | 本科批 | 474 | 27816 |
青岛城市学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 443 | 46105 |
青岛城市学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 463 | 50084 |
青岛城市学院201组 | 广东 | 本科批 | 476 | 61680 |
青岛城市学院 | 重庆 | 本科批 | 426 | 33392 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
青岛城市学院 | 河北 | 本科批 | 453 | 148600 |
青岛城市学院 | 辽宁 | 本科批 | 426 | 79431 |
青岛城市学院02组 | 江苏 | 本科批 | 444 | 155203 |
青岛城市学院999组 | 福建 | 本科批 | 439 | 88137 |
青岛城市学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 430 | 112576 |
青岛城市学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 443 | 103150 |
青岛城市学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 438 | 137361 |
青岛城市学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 439 | 136213 |
青岛城市学院202组 | 广东 | 本科批 | 481 | 173200 |
青岛城市学院 | 重庆 | 本科批 | 428 | 77674 |