广西2022年文史+舞蹈类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

神马作文网 教育资讯 8

广西2022年文史+舞蹈类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

 

说明:综合分=总分×30%+舞蹈统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
603 1 1 1
584 1 2 2
562 1 3 3
558 2 5 4
555 1 6 6
549 1 7 7
548 1 8 8
546 1 9 9
544 1 10 10
542 1 11 11
538 1 12 12
535 1 13 13
534 2 15 14
532 2 17 16
531 1 18 18
529 2 20 19
528 3 23 21
527 2 25 24
526 2 27 26
523 3 30 28
522 2 32 31
521 3 35 33
520 1 36 36
519 2 38 37
518 1 39 39
517 5 44 40
516 4 48 45
515 3 51 49
514 5 56 52
513 1 57 57
512 4 61 58
511 2 63 62
510 4 67 64
509 2 69 68
508 2 71 70
507 4 75 72
506 3 78 76
505 2 80 79
504 5 85 81
503 6 91 86
502 2 93 92
501 4 97 94
500 2 99 98
499 4 103 100
498 5 108 104
497 6 114 109
496 2 116 115
495 5 121 117
494 5 126 122
493 4 130 127
492 10 140 131
491 8 148 141
490 5 153 149
489 3 156 154
488 3 159 157
487 3 162 160
486 12 174 163
485 5 179 175
484 8 187 180
483 8 195 188
482 6 201 196
481 8 209 202
480 7 216 210
479 4 220 217
478 9 229 221
477 8 237 230
476 8 245 238
475 7 252 246
474 8 260 253
473 10 270 261
472 8 278 271
471 7 285 279
470 12 297 286
469 8 305 298
468 13 318 306
467 9 327 319
466 7 334 328
465 12 346 335
464 8 354 347
463 15 369 355
462 10 379 370
461 13 392 380
460 17 409 393
459 13 422 410
458 13 435 423
457 13 448 436
456 11 459 449
455 13 472 460
454 10 482 473
453 14 496 483
452 13 509 497
451 13 522 510
450 11 533 523
449 10 543 534
448 12 555 544
447 12 567 556
446 17 584 568
445 18 602 585
444 12 614 603
443 14 628 615
442 8 636 629
441 16 652 637
440 14 666 653
439 18 684 667
438 10 694 685
437 12 706 695
436 15 721 707
435 16 737 722
434 22 759 738
433 10 769 760
432 17 786 770
431 12 798 787
430 17 815 799
429 17 832 816
428 12 844 833
427 14 858 845
426 3 861 859
425 15 876 862
424 4 880 877
423 6 886 881
422 5 891 887
421 8 899 892
420 8 907 900
419 3 910 908
418 2 912 911
417 8 920 913
416 7 927 921
415 4 931 928
414 3 934 932
413 2 936 935
412 1 937 937
410 1 938 938

抱歉,评论功能暂时关闭!