本文目录一览:
- 1、珠海科技学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
- 2、河南多少分能上985_2022年985在河南录取分数线_文理科最低是多少
珠海科技学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
珠海科技学院隶属于广东省教育厅,是一所位于广东省珠海市的民办大学。本文为大家整理了珠海科技学院在广东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考珠海科技学院有多难?考上珠海科技学院要多努力?考珠海科技学院需要多少分?”等问题。
一、珠海科技学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
珠海科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 431 | - |
珠海科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 18747 |
珠海科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 407 | 16962 |
珠海科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 500 | 37357 |
珠海科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 498 | 33377 |
珠海科技学院 | 河南 | 本科二批 | 465 | 78388 |
珠海科技学院 | 广西 | 本科二批 | 474 | 28760 |
珠海科技学院 | 四川 | 本科二批 | 497 | 47804 |
珠海科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
珠海科技学院 | 云南 | 二本 | 525 | 33544 |
珠海科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 438 | 32541 |
珠海科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
珠海科技学院 | 青海 | 本科二段 | 400 | 5709 |
珠海科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 450 | 7079 |
根据上一年的招录数据可知,珠海科技学院2022年在广东本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年广东本地想要报考珠海科技学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被珠海科技学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
珠海科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 400 | - |
珠海科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 324 | 58405 |
珠海科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 369 | 60811 |
珠海科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 453 | 141462 |
珠海科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 466 | 98690 |
珠海科技学院 | 河南 | 本科二批 | 445 | 238493 |
珠海科技学院 | 广西 | 本科二批 | 388 | 106331 |
珠海科技学院 | 四川 | 本科二批 | 448 | 160719 |
珠海科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 363 | 129367 |
珠海科技学院 | 云南 | 二本 | 440 | 90328 |
珠海科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 383 | 107434 |
珠海科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
珠海科技学院 | 青海 | 本科二段 | 317 | 19476 |
珠海科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 358 | 24108 |
根据珠海科技学院上一年的理科招生数据可知,学校在广东本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届广东理科的高三同学想要报考珠海科技学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看珠海科技学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、珠海科技学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中珠海科技学院的最低分,均取自珠海科技学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
珠海科技学院(01) | 北京 | 本科批 | 442 | 35238 |
珠海科技学院(02) | 北京 | 本科批 | 446 | 34669 |
珠海科技学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 482 | 38550 |
珠海科技学院5组 | 天津 | 本科批B段 | 482 | 38550 |
珠海科技学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 483 | 38343 |
珠海科技学院4组 | 天津 | 本科批B段 | 483 | 38343 |
珠海科技学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 492 | 36565 |
珠海科院(01) | 上海 | 本科批 | 405 | 35698 |
珠海科技学院 | 浙江 | 一段 | 526 | 136275 |
珠海科技学院 | 山东 | 一段 | 467 | 228056 |
珠海科技学院(06) | 海南 | 本科批 | 522 | 26850 |
珠海科技学院(03) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
珠海科技学院(04) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
珠海科技学院(05) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
珠海科技学院(02) | 海南 | 本科批 | 525 | 26131 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
珠海科技学院 | 河北 | 本科批 | 475 | 47935 |
珠海科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 459 | 21588 |
珠海科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 479 | 51068 |
珠海科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 484 | 24205 |
珠海科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 478 | 30445 |
珠海科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 479 | 39001 |
珠海科技学院207组 | 广东 | 本科批 | 491 | 48668 |
珠海科技学院 | 重庆 | 本科批 | 455 | 25204 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
珠海科技学院 | 河北 | 本科批 | 450 | 152346 |
珠海科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 388 | 96756 |
珠海科技学院02组 | 江苏 | 本科批 | 464 | 140313 |
珠海科技学院600组 | 福建 | 本科批 | 455 | 78741 |
珠海科技学院500组 | 福建 | 本科批 | 457 | 77491 |
珠海科技学院506组 | 福建 | 本科批 | 459 | 76258 |
珠海科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 461 | 75029 |
珠海科技学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 409 | 127325 |
珠海科技学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 454 | 95407 |
珠海科技学院第05组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 457 | 93314 |
珠海科技学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 478 | 78660 |
珠海科技学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 459 | 114187 |
珠海科技学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 472 | 100057 |
珠海科技学院211组 | 广东 | 本科批 | 491 | 157529 |
珠海科技学院212组 | 广东 | 本科批 | 491 | 157255 |
珠海科技学院210组 | 广东 | 本科批 | 492 | 155760 |
珠海科技学院209组 | 广东 | 本科批 | 493 | 154223 |
珠海科技学院 | 重庆 | 本科批 | 435 | 74630 |
河南多少分能上985_2022年985在河南录取分数线_文理科最低是多少
河南多少分能上985?本期整理汇总在河南2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年河南文科理科考生,分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表河南!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年985在河南录取分数线
1. 理科类
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 理 | 本科一批 | 684 | 82 |
北京大学 | 理 | 本科一批 | 683 | 95 |
上海交通大学 | 理 | 本科一批 | 678 | 198 |
复旦大学 | 理 | 本科一批 | 668 | 488 |
浙江大学 | 理 | 本科一批 | 666 | 574 |
上海交通大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 663 | 734 |
中国科学技术大学 | 理 | 本科一批 | 660 | 895 |
南京大学 | 理 | 本科一批 | 657 | 1071 |
上海交通大学(自然科学类) | 理 | 本科一批 | 655 | 1232 |
北京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 655 | 1232 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 本科一批 | 651 | 1570 |
北京理工大学 | 理 | 本科一批 | 650 | 1663 |
中国人民大学 | 理 | 本科一批 | 643 | 2458 |
上海交通大学(农林矿) | 理 | 本科一批 | 643 | 2458 |
同济大学(医学实验班) | 理 | 本科一批 | 643 | 2458 |
华中科技大学 | 理 | 本科一批 | 638 | 3161 |
武汉大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
西安交通大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理 | 本科一批 | 634 | 3843 |
同济大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 634 | 3843 |
东南大学 | 理 | 本科一批 | 633 | 4040 |
北京理工大学(其他单列) | 理 | 本科一批 | 633 | 4040 |
中山大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 4848 |
电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 4848 |
厦门大学 | 理 | 本科一批 | 628 | 5058 |
电子科技大学(沙河校区) | 理 | 本科一批 | 628 | 5058 |
西北工业大学 | 理 | 本科一批 | 627 | 5267 |
北京师范大学 | 理 | 本科一批 | 626 | 5504 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 本科一批 | 624 | 6028 |
天津大学 | 理 | 本科一批 | 622 | 6598 |
西安交通大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 621 | 6875 |
华南理工大学 | 理 | 本科一批 | 621 | 6875 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 本科一批 | 620 | 7180 |
山东大学 | 理 | 本科一批 | 619 | 7490 |
四川大学 | 理 | 本科一批 | 618 | 7814 |
吉林大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 616 | 8467 |
天津大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 616 | 8467 |
湖南大学 | 理 | 本科一批 | 615 | 8816 |
西安交通大学(护理学) | 理 | 本科一批 | 615 | 8816 |
武汉大学(其他单列) | 理 | 本科一批 | 614 | 9163 |
厦门大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 614 | 9163 |
北京师范大学(珠海校区) | 理 | 本科一批 | 614 | 9163 |
南开大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 613 | 9522 |
重庆大学 | 理 | 本科一批 | 612 | 9863 |
东南大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
大连理工大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
中南大学 | 理 | 本科一批 | 609 | 11202 |
华中科技大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 608 | 11637 |
山东大学(威海) | 理 | 本科一批 | 607 | 12067 |
电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 理 | 本科一批 | 606 | 12461 |
重庆大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 606 | 12461 |
中国农业大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 13355 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 603 | 13797 |
兰州大学 | 理 | 本科一批 | 602 | 14255 |
四川大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 602 | 14255 |
大连理工大学(其他单列) | 理 | 本科一批 | 600 | 15216 |
中南大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 597 | 16878 |
中国海洋大学 | 理 | 本科一批 | 597 | 16878 |
武汉大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 596 | 17463 |
中央民族大学 | 理 | 本科一批 | 594 | 18630 |
西安交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 594 | 18630 |
西北工业大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 594 | 18630 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理 | 本科一批 | 593 | 19260 |
大连理工大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 592 | 19875 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 本科一批 | 591 | 20499 |
东北大学 | 理 | 本科一批 | 591 | 20499 |
兰州大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 589 | 21800 |
山东大学(威海)(较高收费) | 理 | 本科一批 | 589 | 21800 |
南开大学 | 理 | 本科一批 | 587 | 23098 |
哈尔滨工业大学(异地校区) | 理 | 本科一批 | 586 | 23793 |
吉林大学(农林矿类) | 理 | 本科一批 | 584 | 25296 |
吉林大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 584 | 25296 |
中国海洋大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 583 | 26058 |
四川大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 582 | 26826 |
中国农业大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 582 | 26826 |
华中科技大学(护理类) | 理 | 本科一批 | 580 | 28410 |
东北大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 580 | 28410 |
东北大学(农林矿) | 理 | 本科一批 | 579 | 29255 |
华东师范大学 | 理 | 本科一批 | 579 | 29255 |
山东大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 578 | 30098 |
吉林大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 577 | 30905 |
大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 理 | 本科一批 | 577 | 30905 |
西北农林科技大学 | 理 | 本科一批 | 574 | 33525 |
厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 本科一批 | 570 | 37209 |
西安交通大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 569 | 38099 |
中央民族大学(其他单列) | 理 | 本科一批 | 565 | 42195 |
兰州大学(医护类专业) | 理 | 本科一批 | 564 | 43252 |
同济大学 | 理 | 本科一批 | 564 | 43252 |
西北农林科技大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 564 | 43252 |
电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 理 | 本科一批 | 536 | 78004 |
吉林大学 | 理 | 本科一批 | 530 | 86614 |
2. 文科类
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 文 | 本科一批 | 652 | 11 |
北京大学 | 文 | 本科一批 | 639 | 59 |
上海交通大学 | 文 | 本科一批 | 637 | 78 |
复旦大学 | 文 | 本科一批 | 633 | 110 |
南京大学 | 文 | 本科一批 | 626 | 200 |
中国人民大学 | 文 | 本科一批 | 624 | 245 |
浙江大学 | 文 | 本科一批 | 622 | 283 |
武汉大学 | 文 | 本科一批 | 615 | 458 |
北京师范大学 | 文 | 本科一批 | 613 | 521 |
南开大学 | 文 | 本科一批 | 611 | 588 |
同济大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 669 |
厦门大学 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
中山大学 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
北京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
东南大学 | 文 | 本科一批 | 605 | 883 |
华东师范大学 | 文 | 本科一批 | 605 | 883 |
华中科技大学 | 文 | 本科一批 | 604 | 946 |
西安交通大学 | 文 | 本科一批 | 604 | 946 |
天津大学 | 文 | 本科一批 | 603 | 996 |
北京理工大学 | 文 | 本科一批 | 602 | 1051 |
重庆大学 | 文 | 本科一批 | 599 | 1260 |
北京师范大学(珠海校区) | 文 | 本科一批 | 599 | 1260 |
中国人民大学(苏州校区) | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
吉林大学 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
山东大学 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
四川大学 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
中南大学 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
湖南大学 | 文 | 本科一批 | 597 | 1415 |
山东大学(威海) | 文 | 本科一批 | 594 | 1666 |
电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 1666 |
中国农业大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 1666 |
南开大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 592 | 1853 |
华南理工大学 | 文 | 本科一批 | 592 | 1853 |
山东大学(威海)(较高收费) | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
西北工业大学 | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
兰州大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
武汉大学(其他单列) | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
大连理工大学 | 文 | 本科一批 | 589 | 2203 |
中央民族大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 2334 |
武汉大学(医护类) | 文 | 本科一批 | 587 | 2452 |
东北大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
中国海洋大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
吉林大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 583 | 2997 |
北京师范大学(其他类) | 文 | 本科一批 | 582 | 3138 |
四川大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 581 | 3294 |
西北农林科技大学 | 文 | 本科一批 | 579 | 3609 |
中国海洋大学 | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
山东大学(医护类) | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
中国农业大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 本科一批 | 570 | 5373 |
哈尔滨工业大学 | 文 | 本科一批 | 569 | 5617 |
二、河南最低多少分能上985
为大家列举出十大最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。
这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
1. 理科类
吉林大学 理科本科一批 530分(断档情况,不具备普遍性)
同济大学 理科本科一批 564分(断档情况,不具备普遍性)
西北农林科技大学 理科本科一批 574分
吉林大学(医护类) 理科本科一批 577分
山东大学(医护类) 理科本科一批 578分
华东师范大学 理科本科一批 579分
2. 文科类
哈尔滨工业大学 文科本科一批 569分
山东大学(医护类) 文科本科一批 574分
中国海洋大学 文科本科一批 578分
西北农林科技大学 文科本科一批 579分
东北大学 文科本科一批 584分
武汉大学(医护类) 文科本科一批 587分
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
以上就是珠海科技学院最低录取分数线是多少2022 河南多少分能上985_2022年985在河南录取分数线_文理科最低是多少全部内容了,了解更多相关信息,关注。