湖南高考493分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题, 目前高考成绩和录取分数线已公布,同学要找准湖南493分所处位次排名对应的相关大学, 在志愿填报前,同学们应该多了解下湖南2021年高考物理类、历史类最低录取分数线为493分的院校有哪些!
一、湖南高考493分能上哪些大学
1、物理类
湖南高考2021年最低分为493分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
河北金融学院 | 河北 | 本科批 | 493 | 88331 |
河北工程大学 | 河北 | 本科批 | 493 | 88331 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科批 | 493 | 88331 |
新疆医科大学 | 新疆 | 本科批 | 493 | 88331 |
华北科技学院 | 河北 | 本科批 | 493 | 88331 |
吉首大学 | 湖南 | 本科批 | 493 | 88331 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科批 | 493 | 88331 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科批 | 493 | 88331 |
天津农学院 | 天津 | 本科批 | 493 | 88331 |
长春工程学院 | 吉林 | 本科批 | 493 | 88331 |
丽水学院 | 浙江 | 本科批 | 493 | 88331 |
湘南学院 | 湖南 | 本科批 | 493 | 88331 |
北华大学 | 吉林 | 本科批 | 493 | 88331 |
嘉应学院 | 广东 | 本科批 | 493 | 88331 |
淮阴工学院 | 江苏 | 本科批 | 493 | 88331 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本科批 | 493 | 88331 |
宜春学院 | 江西 | 本科批 | 493 | 88331 |
三明学院 | 福建 | 本科批 | 493 | 88331 |
甘肃医学院 | 甘肃 | 本科批 | 493 | 88331 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科批 | 493 | 88331 |
综上可知,2021年湖南高考493分能上的最好的大学有20所,分别是:河北金融学院、河北工程大学、哈尔滨商业大学、新疆医科大学、华北科技学院、吉首大学、天津职业技术师范大学、吉林师范大学、天津农学院、长春工程学院、丽水学院、湘南学院、北华大学、嘉应学院、淮阴工学院、湖南科技学院、宜春学院、三明学院、甘肃医学院、齐鲁医药学院。其中有3所位于湖南省内,17所位于湖南省外的河北、黑龙江、新疆、天津、吉林、浙江、广东、江苏、江西、福建、甘肃、山东。
2、历史类
湖南高考2021年最低分为493分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
湘南学院 | 湖南 | 本科批 | 493 | 37271 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本科批 | 493 | 37271 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本科批 | 493 | 37271 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科批 | 493 | 37271 |
怀化学院 | 湖南 | 本科批 | 493 | 37271 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科批 | 493 | 37271 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本科批 | 493 | 37271 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科批 | 493 | 37271 |
南昌工学院 | 江西 | 本科批 | 493 | 37271 |
综上可知,2021年湖南高考493分能上的最好的大学有9所,分别是:湘南学院、武汉东湖学院、湖南科技学院、邵阳学院、怀化学院、天津外国语大学滨海外事学院、宁波大学科学技术学院、广西中医药大学赛恩斯新医药学院、南昌工学院。其中有4所位于湖南省内,5所位于湖南省外的湖北、天津、浙江、广西、江西。
二、湖南高考493分附近的大学名单
由于2021年在湖南高考招生时,最低分在493分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
1、物理类院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
台州学院 | 公立 | 本科批 | 498 | 83646 |
湖南科技学院 | 公立 | 本科批 | 498 | 83646 |
湖北文理学院理工学院 | 民办 | 本科批 | 497 | 84603 |
衢州学院 | 公立 | 本科批 | 497 | 84603 |
宁波财经学院 | 民办 | 本科批 | 497 | 84603 |
邵阳学院 | 公立 | 本科批 | 496 | 85490 |
上海杉达学院 | 民办 | 本科批 | 495 | 86457 |
武汉学院 | 民办 | 本科批 | 495 | 86457 |
怀化学院 | 公立 | 本科批 | 495 | 86457 |
湖南警察学院 | 公立 | 本科批 | 494 | 87373 |
河北金融学院 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
河北工程大学 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
哈尔滨商业大学 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
新疆医科大学 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
华北科技学院 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
吉首大学 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
吉林师范大学 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
天津农学院 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
长春工程学院 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
丽水学院 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
湘南学院 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
北华大学 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
嘉应学院 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
淮阴工学院 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
湖南科技学院 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
宜春学院 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
三明学院 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
甘肃医学院 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 本科批 | 493 | 88331 |
湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 492 | 89325 |
湖北理工学院 | 公立 | 本科批 | 492 | 89325 |
湖州师范学院 | 公立 | 本科批 | 492 | 89325 |
湖南工学院 | 公立 | 本科批 | 491 | 90246 |
广州商学院 | 民办 | 本科批 | 491 | 90246 |
广州工商学院 | 民办 | 本科批 | 491 | 90246 |
上海杉达学院 | 民办 | 本科批 | 490 | 91167 |
肇庆学院 | 公立 | 本科批 | 490 | 91167 |
淮阴工学院 | 公立 | 本科批 | 489 | 92096 |
嘉兴南湖学院 | 公立 | 本科批 | 489 | 92096 |
江苏海洋大学 | 公立 | 本科批 | 489 | 92096 |
淮阴师范学院 | 公立 | 本科批 | 489 | 92096 |
邵阳学院 | 公立 | 本科批 | 489 | 92096 |
杭州师范大学 | 公立 | 本科批 | 488 | 93058 |
温州理工学院 | 公立 | 本科批 | 488 | 93058 |
院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
无锡太湖学院 | 民办 | 本科批 | 496 | 35587 |
武汉华夏理工学院 | 民办 | 本科批 | 496 | 35587 |
湖北商贸学院 | 民办 | 本科批 | 495 | 36171 |
武汉城市学院 | 民办 | 本科批 | 495 | 36171 |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 本科批 | 495 | 36171 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 本科批 | 495 | 36171 |
湖南师范大学树达学院 | 民办 | 本科批 | 495 | 36171 |
广东理工学院 | 民办 | 本科批 | 495 | 36171 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 本科批 | 494 | 36714 |
南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 本科批 | 494 | 36714 |
湘南学院 | 公立 | 本科批 | 493 | 37271 |
武汉东湖学院 | 民办 | 本科批 | 493 | 37271 |
湖南科技学院 | 公立 | 本科批 | 493 | 37271 |
邵阳学院 | 公立 | 本科批 | 493 | 37271 |
怀化学院 | 公立 | 本科批 | 493 | 37271 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 本科批 | 493 | 37271 |
宁波大学科学技术学院 | 民办 | 本科批 | 493 | 37271 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 本科批 | 493 | 37271 |
南昌工学院 | 民办 | 本科批 | 493 | 37271 |
武汉晴川学院 | 民办 | 本科批 | 492 | 37867 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 本科批 | 492 | 37867 |
上海建桥学院 | 民办 | 本科批 | 492 | 37867 |
湖南工业大学 | 公立 | 本科批 | 492 | 37867 |
江苏师范大学科文学院 | 民办 | 本科批 | 492 | 37867 |
长江大学文理学院 | 民办 | 本科批 | 492 | 37867 |
广州城市理工学院 | 民办 | 本科批 | 491 | 38423 |
广州南方学院 | 民办 | 本科批 | 491 | 38423 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 本科批 | 491 | 38423 |
南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 本科批 | 491 | 38423 |
浙江越秀外国语学院 | 民办 | 本科批 | 491 | 38423 |
湖北大学知行学院 | 民办 | 本科批 | 491 | 38423 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 本科批 | 490 | 38993 |
湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 本科批 | 490 | 38993 |
湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 本科批 | 489 | 39579 |
三、湖南高考择校重要提醒
2022年的493分≠2021年的493分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2022年高考位次相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。