长春光华学院2022年招生计划表——山西
| 所属学院 | 招生专业 | 层次 | 科类 | 学费 | 计划数 |
| 商学院 | 会计学 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 3 |
| 本科 | 理工 | 25000元/年 | 4 | ||
| 财务管理 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 2 | |
| 金融学 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 3 | |
| 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 8 |
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 5 |
| 本科 | 理工 | 25000元/年 | 2 | ||
| 机械工程学院 | 机械电子工程 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 7 |
| 汽车服务工程 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 5 | |
| 电气信息学院 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 4 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 8 | |
| 物联网工程 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 3 | |
| 管理学院 | 电子商务 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 3 |
| 现代教育学院 | 应用心理学 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 4 |
| 本科 | 理工 | 26000元/年 | 3 | ||
| 学前教育 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 9 | |
| 本科 | 理工 | 26000元/年 | 2 | ||
| 小学教育 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 2 | |
| 本科 | 理工 | 26000元/年 | 2 | ||
| 音乐表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 26000元/年 | 5 | |
| 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 26000元/年 | 3 | |
| 电影学院 | 表演 | 本科 | 艺术(不分文理) | 26000元/年 | 4 |
| 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术(不分文理) | 26000元/年 | 2 | |
| 本 科 合 计 | 93 | ||||
标签: 大学
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!