上海应用技术大学2022年江苏招生计划
| 专业(类)名称 | 备注 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划 | 收费 |
| 材料科学与工程(卓越班) | 无机非金属材料方向。国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、教育部“新工科”研究与实践项目、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证。 | 物理类 | 本科 | 4 | 2 | 5000 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业。 | 物理类 | 本科 | 4 | 2 | 5000 |
| 电气工程及其自动化(卓越班) | 教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业。 | 物理类 | 本科 | 4 | 3 | 5000 |
| 软件工程(卓越班) | 国家级一流本科专业建设点、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市应用型本科试点专业、上海市“新工科”研究与实践项目。 | 物理类 | 本科 | 4 | 5 | 5000 |
| 人工智能 | 上海市“新工科”研究与实践项目。 | 物理类 | 本科 | 4 | 3 | 5000 |
| 香料香精技术与工程 | 国家级一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、教育部目录外本科专业。 | 物理类 | 本科 | 4 | 2 | 5000 |
| 化妆品技术与工程 | 上海市一流本科建设引领计划专业、教育部目录外本科专业。 | 物理类 | 本科 | 4 | 1 | 5000 |
| 视觉传达设计 | 上海市“新文科”研究与改革实践项目、上海市一流本科专业建设点。 | 艺术(历史) | 本科 | 4 | 2 | 10000 |
| 环境设计 | 上海市“新文科”研究与改革实践项目。 | 艺术(历史) | 本科 | 4 | 2 | 10000 |
| 产品设计 | 上海市“新文科”研究与改革实践项目。 | 艺术(历史) | 本科 | 4 | 1 | 10000 |
| 绘画 | 艺术(历史) | 本科 | 4 | 2 | 10000 | |
| 工商管理类 | 含会计学、国际经济与贸易、市场营销专业。 | 物理类 | 本科 | 4 | 2 | 5000 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 | 本科 | 4 | 4 | 5000 | |
| 英语 | 物理类 | 本科 | 4 | 2 | 5000 | |
| 通信工程 | 轨道通号技术方向 | 物理类 | 本科 | 4 | 3 | 5000 |
| 数学与应用数学 | 侧重于数理金融、统计与计算科学方向。 | 物理类 | 本科 | 4 | 2 | 5000 |
标签: 大学
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!