东北林业大学是985还是211?在哪?是几本?附东北林业大学2022录取分数线
东北林业大学是985还是211?在哪?是几本?本期就为大家整理2022年东北林业的最新相关介绍。一起来看看,东北林大算不算名牌大学?东北林业大学2022年全国各省市最低录取分数线是多少?
一. 东北林业大学简介
1. 东北林业大学是985还是211
根据全国985和211大学名单可知:东北林业大学是211大学,但不是985大学。
2. 东北林业大学在哪
东北林业大学位于黑龙江省哈尔滨市。
东北林大是一所以林科为优势、林业工程为特色的中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、国家林业局、黑龙江省人民政府三方共建,国家“双一流”建设高校”,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员高校,“双一流”农科联盟成员高校。
东北林大入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家教育体制改革试点学校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、国家生态文明教育基地。
3. 东北林业大学是几本
国家从未明确高校分为一本还是二本过,这是大家约定俗成的叫法。
东北林大2022年全国各省市均在本科批、本科一批招生,所以我们可以称其为一本大学。
4. 东北林业大学排名2022最新全国排名
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 东北林业大学 | 软科 | 2022 | 114 |
2 | 东北林业大学 | 校友会 | 2022 | 103 |
二. 东北林业大学2022录取分数线
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
2022 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 555/15752 | 物理必选 |
2022 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 550/16590 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 621/9949 | 不限 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 620/10116 | 物理必选 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 615/11049 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 613/11466 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 563/30033 | |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 572/23984 | |
2022 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 526/62390 | |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 520/24672 | |
2022 | 山西 | 本科一批A1段 | 普通类 | 509/29946 | |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 482/17287 | |
2022 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 519/10084 | |
2022 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 510/11594 | |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 中外合作办学 | 463/21441 | |
2022 | 内蒙古 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 457/22841 | |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 551/24807 | |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 中外合作办学 | 496/47065 | |
2022 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 535/8722 | |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 494/17525 | |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 471/23993 | |
2022 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 451/30236 | |
2022 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 504/16713 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 573/33158 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 572/34004 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 555/49919 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 599/48443 | |
2022 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/28802 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 560/31499 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 中外合作办学 | 534/52348 | |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 571/17799 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 560/22192 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 559/22583 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 543/29588 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 552/21852 | |
2022 | 江西 | 本科一批 | 普通类 | 548/23736 | |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 563/44145 | |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 539/74346 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 511/116434 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 高收费专业 | 540/72351 | |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 565/21636 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 560/24176 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 560/24176 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 557/25790 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/27439 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 555/28775 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 546/34455 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 543/36439 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 536/41408 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 530/45965 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 578/39398 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 574/43904 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/50841 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 502/32745 | |
2022 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 482/42772 | |
2022 | 广西 | 本科一批 | 预科 | 488/39567 | |
2022 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 547/21449 | |
2022 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 500/25007 | |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 490/28948 | |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 定向 | 470/38946 | |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 456/46660 | |
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 552/22959 | |
2022 | 云南 | 本科一批 | 定向西藏就业 | 525/35127 | |
2022 | 青海 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 429/5330 | |
2022 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 408/7208 | |
2022 | 青海 | 本科一段 | 预科班 | 378/10495 | |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 普通类 | 431/- |
三. 更多内容
北京多少分能上985_2022年985在北京录取分数线_各专业组最低是多少
北京多少分能上985?本期整理汇总在北京2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年北京不同选科考生,各个专业组分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表北京!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年985在北京录取分数线
学校名 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 695 | 194 |
清华大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 689 | 350 |
北京大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 688 | 390 |
北京大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 688 | 390 |
清华大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 688 | 390 |
清华大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 688 | 390 |
北京大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 687 | 416 |
上海交通大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 685 | 491 |
复旦大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 684 | 522 |
复旦大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 681 | 636 |
上海交通大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 681 | 636 |
浙江大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 678 | 761 |
复旦大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 677 | 807 |
浙江大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 675 | 908 |
中国人民大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 674 | 966 |
中国人民大学 | 本科批 | 03组 | 历史 或 物理 | 673 | 1018 |
中国科学技术大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 673 | 1018 |
上海交通大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 672 | 1071 |
南京大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 672 | 1071 |
南京大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 672 | 1071 |
中国人民大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 670 | 1207 |
南京大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 669 | 1278 |
北京师范大学 | 本科批 | 05组 | 历史 或 地理 | 668 | 1341 |
四川大学 | 本科批 | 06组 | 物理 或 化学 或 生物 | 665 | 1526 |
北京师范大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 664 | 1587 |
南开大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 664 | 1587 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 663 | 1654 |
北京师范大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 662 | 1723 |
南开大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 662 | 1723 |
同济大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 662 | 1723 |
华中科技大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 662 | 1723 |
北京师范大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 659 | 1944 |
北京理工大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 659 | 1944 |
南开大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 659 | 1944 |
武汉大学 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 658 | 2033 |
北京理工大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 657 | 2126 |
南开大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 656 | 2202 |
南开大学 | 本科批 | 05组 | 历史 或 地理 | 656 | 2202 |
武汉大学 | 本科批 | 03组 | 历史 或 物理 | 656 | 2202 |
北京师范大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 655 | 2297 |
天津大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 655 | 2297 |
天津大学 | 本科批 | 04组 | 历史 或 地理 或 物理 | 655 | 2297 |
东南大学 | 本科批 | 03组 | 历史 或 地理 或 物理 | 655 | 2297 |
武汉大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 654 | 2375 |
武汉大学 | 本科批 | 04组 | 历史 | 654 | 2375 |
华东师范大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 653 | 2465 |
华中科技大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 653 | 2465 |
四川大学 | 本科批 | 08组 | 历史 或 地理 | 653 | 2465 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 652 | 2546 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 652 | 2546 |
天津大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 649 | 2850 |
天津大学 | 本科批 | 05组 | 历史 或 地理 或 物理 | 649 | 2850 |
同济大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 648 | 2940 |
华中科技大学 | 本科批 | 05组 | 化学+生物 | 648 | 2940 |
中山大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 648 | 2940 |
四川大学 | 本科批 | 04组 | 物理+化学 | 648 | 2940 |
华中科技大学 | 本科批 | 04组 | 历史 或 地理 或 物理 | 646 | 3136 |
西安交通大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 646 | 3136 |
华东师范大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 645 | 3241 |
东南大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 645 | 3241 |
中山大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 645 | 3241 |
电子科技大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 645 | 3241 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 02组 | 物理 | 645 | 3241 |
华东师范大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 644 | 3336 |
厦门大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 644 | 3336 |
中山大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 643 | 3428 |
电子科技大学(沙河校区) | 本科批 | 01组 | 物理 | 643 | 3428 |
北京理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 642 | 3533 |
天津大学 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 642 | 3533 |
厦门大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 642 | 3533 |
厦门大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 642 | 3533 |
华中科技大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 642 | 3533 |
西北工业大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 641 | 3643 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 01组 | 不限 | 641 | 3643 |
电子科技大学(沙河校区) | 本科批 | 02组 | 物理 | 640 | 3765 |
东南大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 639 | 3881 |
山东大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 639 | 3881 |
厦门大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 638 | 3984 |
中国农业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 636 | 4186 |
华南理工大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 636 | 4186 |
四川大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 636 | 4186 |
西北工业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 635 | 4288 |
武汉大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 634 | 4400 |
四川大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 634 | 4400 |
大连理工大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 633 | 4511 |
吉林大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 632 | 4629 |
吉林大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 632 | 4629 |
中国农业大学 | 本科批 | 04组 | 化学 | 631 | 4761 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 01组 | 物理 | 631 | 4761 |
四川大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 631 | 4761 |
中国农业大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 630 | 4857 |
四川大学 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 629 | 4964 |
中国农业大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 628 | 5063 |
山东大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 628 | 5063 |
中央民族大学 | 本科批 | 04组 | 历史 | 627 | 5172 |
北京理工大学 | 本科批 | 03组 | 不限 | 627 | 5172 |
吉林大学 | 本科批 | 07组 | 化学 | 627 | 5172 |
吉林大学 | 本科批 | 10组 | 历史 或 地理 | 627 | 5172 |
华南理工大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 627 | 5172 |
北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 02组 | 物理 | 627 | 5172 |
山东大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 626 | 5280 |
中南大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 626 | 5280 |
华南理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 626 | 5280 |
北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 626 | 5280 |
大连理工大学 | 本科批 | 02组 | 化学 | 625 | 5408 |
湖南大学 | 本科批 | 05组 | 历史 | 625 | 5408 |
中南大学 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 625 | 5408 |
北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 01组 | 不限 | 625 | 5408 |
重庆大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 625 | 5408 |
西北工业大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 625 | 5408 |
东北大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 624 | 5530 |
吉林大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 624 | 5530 |
山东大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学+生物 | 624 | 5530 |
山东大学(威海) | 本科批 | 02组 | 物理 | 624 | 5530 |
四川大学 | 本科批 | 07组 | 历史 或 地理 或 物理 | 624 | 5530 |
吉林大学 | 本科批 | 05组 | 物理+化学 | 622 | 5775 |
吉林大学 | 本科批 | 06组 | 物理 或 化学 或 生物 | 622 | 5775 |
吉林大学 | 本科批 | 08组 | 化学+生物 | 622 | 5775 |
山东大学(威海) | 本科批 | 01组 | 不限 | 622 | 5775 |
华中科技大学 | 本科批 | 06组 | 物理 或 化学 或 生物 | 622 | 5775 |
中央民族大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 621 | 5887 |
大连理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 621 | 5887 |
吉林大学 | 本科批 | 09组 | 政治 或 历史 | 621 | 5887 |
华南理工大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 621 | 5887 |
兰州大学 | 本科批 | 06组 | 历史 或 地理 | 621 | 5887 |
重庆大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 620 | 5999 |
中国海洋大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 619 | 6115 |
湖南大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 619 | 6115 |
湖南大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 619 | 6115 |
电子科技大学(沙河校区) | 本科批 | 03组 | 物理 | 619 | 6115 |
湖南大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 618 | 6248 |
湖南大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 618 | 6248 |
西安交通大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 618 | 6248 |
中央民族大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 617 | 6380 |
吉林大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 617 | 6380 |
中南大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 617 | 6380 |
中央民族大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 616 | 6509 |
四川大学 | 本科批 | 09组 | 物理 | 616 | 6509 |
兰州大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 615 | 6652 |
中国海洋大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 614 | 6780 |
四川大学 | 本科批 | 10组 | 物理 | 614 | 6780 |
兰州大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 614 | 6780 |
兰州大学 | 本科批 | 03组 | 地理 或 物理 或 生物 | 614 | 6780 |
兰州大学 | 本科批 | 05组 | 化学+生物 | 614 | 6780 |
东北大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 613 | 6912 |
中国海洋大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 613 | 6912 |
兰州大学 | 本科批 | 04组 | 化学 | 613 | 6912 |
大连理工大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 612 | 7030 |
东北大学 | 本科批 | 05组 | 政治 或 历史 | 611 | 7169 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 01组 | 不限 | 611 | 7169 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 611 | 7169 |
中国海洋大学 | 本科批 | 07组 | 物理 或 化学 或 生物 | 611 | 7169 |
重庆大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 610 | 7296 |
中国海洋大学 | 本科批 | 05组 | 不限 | 609 | 7421 |
东北大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 608 | 7567 |
东北大学 | 本科批 | 04组 | 历史 或 地理 或 物理 | 608 | 7567 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 607 | 7704 |
西北工业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 607 | 7704 |
中国农业大学 | 本科批 | 05组 | 不限 | 604 | 8125 |
中央民族大学 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 602 | 8398 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 03组 | 物理 | 601 | 8528 |
中国海洋大学 | 本科批 | 04组 | 化学 或 生物 | 600 | 8671 |
中国海洋大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 597 | 9101 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 02组 | 物理 或 化学 或 生物 | 597 | 9101 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 02组 | 物理 | 594 | 9542 |
中南大学 | 本科批 | 03组 | 化学+生物 | 593 | 9695 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 582 | 11380 |
二、北京最低多少分能上985
为大家列举出十大最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。
这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
重庆大学 03组 610分
东北大学 01组 608分
哈尔滨工业大学 02组 607分
西北工业大学 04组 607分
中国农业大学 05组 604分
中央民族大学 05组 602分
中国海洋大学 06组 597分
大连理工大学(盘锦校区) 02组 594分
中南大学 03组 593分
西北农林科技大学 01组 582分
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
以上就是小编给大家带来的附东北林业大学2022录取分数线 北京多少分能上985_2022年985在北京录取分数线_各专业组最低是多少全部内容,希望对大家有所帮助!