东北林业大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
东北林业大学隶属于教育部,是一所位于黑龙江省哈尔滨市的公立大学。本文为大家整理了东北林业大学在黑龙江省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考东北林业大学有多难?考上东北林业大学要多努力?考东北林业大学需要多少分?”等问题。
一、东北林业大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东北林业大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 538 | 3634 |
东北林业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 513 | 2834 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 517 | 2645 |
东北林业大学 | 安徽 | 本科一批 | 561 | 5521 |
东北林业大学 | 江西 | 第一批本科 | 560 | 4731 |
东北林业大学 | 河南 | 本科一批 | 548 | 12452 |
东北林业大学 | 广西 | 本科一批 | 567 | 4354 |
东北林业大学 | 四川 | 本科一批 | 574 | 5842 |
东北林业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 588 | 3479 |
东北林业大学 | 云南 | 一本 | 612 | 3745 |
东北林业大学 | 陕西 | 本科一批 | 532 | 4711 |
东北林业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 522 | 2501 |
东北林业大学 | 青海 | 本科一段 | 413 | 4641 |
东北林业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 510 | 1832 |
根据上一年的招录数据可知,东北林业大学2022年在黑龙江本地文科的最低投档分数线为517分,超了本科一批A类线54分。
由此可见,2023年黑龙江本地想要报考东北林业大学的高三文科考生,高考成绩至少要超本科一批A类线54分,才有可能在文科本科一批A类被东北林业大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东北林业大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 520 | 24672 |
东北林业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 482 | 17060 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 494 | 17525 |
东北林业大学 | 安徽 | 本科一批 | 560 | 31499 |
东北林业大学 | 江西 | 第一批本科 | 548 | 23736 |
东北林业大学 | 河南 | 本科一批 | 511 | 116434 |
东北林业大学 | 广西 | 本科一批 | 482 | 42234 |
东北林业大学 | 四川 | 本科一批 | 582 | 28255 |
东北林业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 490 | 29343 |
东北林业大学 | 云南 | 一本 | 552 | 22959 |
东北林业大学 | 陕西 | 本科一批 | 460 | 53924 |
东北林业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 492 | 15348 |
东北林业大学 | 青海 | 本科一段 | 408 | 7208 |
东北林业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
根据东北林业大学上一年的理科招生数据可知,学校在黑龙江本地的最低投档分数线为494分,超了本科一批A类线65分。如果2023届黑龙江理科的高三同学想要报考东北林业大学,那么高考成绩至少得超过本科一批A类线65分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看东北林业大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、东北林业大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中东北林业大学的最低分,均取自东北林业大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东北林业大学(02) | 北京 | 本科批 | 550 | 16590 |
东北林业大学(01) | 北京 | 本科批 | 555 | 15752 |
东北林业大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 613 | 11466 |
东北林业大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 615 | 11049 |
东北林业大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 620 | 10116 |
东北林业大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
东北林大(01) | 上海 | 本科批 | 504 | 16713 |
东北林业大学 | 浙江 | 一段 | 599 | 48443 |
东北林业大学 | 山东 | 一段 | 539 | 74346 |
东北林业大学(03) | 海南 | 本科批 | 611 | 8802 |
东北林业大学(04) | 海南 | 本科批 | 618 | 7874 |
东北林业大学(02) | 海南 | 本科批 | 632 | 6180 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东北林业大学 | 河北 | 本科批 | 584 | 4108 |
东北林业大学 | 辽宁 | 本科批 | 563 | 4076 |
东北林业大学01组 | 江苏 | 本科批 | 562 | 7429 |
东北林业大学999组 | 福建 | 本科批 | 573 | 3438 |
东北林业大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 566 | 4979 |
东北林业大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 556 | 6201 |
东北林业大学201组 | 广东 | 本科批 | 559 | 9341 |
东北林业大学 | 重庆 | 本科批 | 550 | 4618 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
东北林业大学 | 河北 | 本科批 | 526 | 62390 |
东北林业大学 | 辽宁 | 本科批 | 496 | 47065 |
东北林业大学03组 | 江苏 | 本科批 | 555 | 49919 |
东北林业大学04组 | 江苏 | 本科批 | 572 | 34004 |
东北林业大学02组 | 江苏 | 本科批 | 573 | 33158 |
东北林业大学500组 | 福建 | 本科批 | 559 | 22583 |
东北林业大学506组 | 福建 | 本科批 | 560 | 22192 |
东北林业大学999组 | 福建 | 本科批 | 571 | 17799 |
东北林业大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 554 | 27439 |
东北林业大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 557 | 25790 |
东北林业大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 24176 |
东北林业大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 24176 |
东北林业大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 565 | 21636 |
东北林业大学第8组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 530 | 45673 |
东北林业大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 536 | 41129 |
东北林业大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 543 | 36171 |
东北林业大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 546 | 34203 |
东北林业大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 555 | 28552 |
东北林业大学206组 | 广东 | 本科批 | 567 | 50841 |
东北林业大学203组 | 广东 | 本科批 | 574 | 43904 |
东北林业大学202组 | 广东 | 本科批 | 578 | 39398 |
东北林业大学 | 重庆 | 本科批 | 547 | 21449 |
2022年湖北各高校录取分数线(2023参考)
2022年湖北各高校录取分数线,已经公布如下。本期为大家整理2022年全国各个大学再湖北省招生时的最低投档分数情况,包含物理历史类等全部数据,一起来看看国内本科、专科大学2022年最新分数线数据。
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年湖北各高校录取分数线本科
1. 物理类
2022年湖北各大学录取分数线及位次一览表物理类本科批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 681 | 61 |
清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 680 | 65 |
北京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 678 | 78 |
清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 676 | 101 |
清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 676 | 101 |
上海交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 675 | 121 |
复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 673 | 149 |
复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 672 | 158 |
清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 671 | 173 |
复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 669 | 207 |
复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 667 | 251 |
复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 664 | 308 |
上海交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 664 | 308 |
北京大学医学部 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 663 | 326 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 化学 或 生物 | 663 | 326 |
北京大学医学部 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 662 | 355 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 化学 | 662 | 355 |
清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 不限 | 661 | 379 |
浙江大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 660 | 406 |
北京大学医学部 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 660 | 406 |
清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 化学 | 658 | 472 |
北京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 657 | 498 |
南京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 656 | 540 |
中国科学技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 656 | 540 |
中国科学院大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 或 生物 | 656 | 540 |
北京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 化学 | 655 | 579 |
中国科学技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 655 | 579 |
中国人民大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 654 | 613 |
中国人民大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 654 | 613 |
中国科学院大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 653 | 654 |
中国科学院大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 652 | 693 |
中国科学院大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 地理 或 化学 | 652 | 693 |
南京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 651 | 742 |
上海交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 650 | 798 |
上海交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 650 | 798 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 化学 或 生物 | 649 | 853 |
浙江大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 化学 或 生物 | 646 | 1012 |
复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 不限 | 644 | 1152 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 化学 | 644 | 1152 |
中国人民大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第08组(国家专项) | 不限 | 641 | 1379 |
复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第09组(国家专项) | 化学 | 641 | 1379 |
北京航空航天大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 640 | 1464 |
上海交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 化学 | 637 | 1728 |
四川大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 化学 或 生物 | 636 | 1819 |
中国科学院大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 636 | 1819 |
中南大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 化学+生物 | 633 | 2118 |
中国科学院大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 化学 | 632 | 2223 |
四川大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 630 | 2447 |
中国人民大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 化学 | 629 | 2565 |
同济大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 629 | 2565 |
同济大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学 或 生物 | 629 | 2565 |
浙江大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 628 | 2696 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 化学 | 628 | 2696 |
浙江大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 化学 | 627 | 2837 |
中国科学技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 627 | 2837 |
华中科技大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 627 | 2837 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 化学 或 生物 | 626 | 2947 |
北京师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 625 | 3067 |
华中科技大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学 或 生物 | 625 | 3067 |
北京邮电大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 624 | 3231 |
同济大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 化学 | 624 | 3231 |
浙江大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 623 | 3387 |
中国科学技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 化学 | 623 | 3387 |
武汉大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 不限 | 623 | 3387 |
武汉大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 化学 | 623 | 3387 |
北京理工大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 622 | 3533 |
南京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 化学 | 622 | 3533 |
北京航空航天大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 619 | 4000 |
华东师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 不限 | 619 | 4000 |
武汉大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第14组 | 化学 | 619 | 4000 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 619 | 4000 |
同济大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 618 | 4142 |
武汉大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 618 | 4142 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
2. 历史类
2022年湖北各大学录取分数线及位次一览表历史类本科批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 659 | 11以内 |
北京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 645 | 35 |
复旦大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 643 | 46 |
北京大学医学部 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 643 | 46 |
北京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 642 | 52 |
清华大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 639 | 66 |
复旦大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 637 | 82 |
上海交通大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 637 | 82 |
中国人民大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 政治 | 633 | 127 |
中国人民大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 632 | 142 |
中国人民大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 政治 | 630 | 172 |
中国人民大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 629 | 193 |
浙江大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 629 | 193 |
南京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 628 | 215 |
南京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 628 | 215 |
北京师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 620 | 418 |
北京师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 616 | 529 |
同济大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 614 | 591 |
武汉大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 612 | 657 |
上海财经大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 611 | 704 |
武汉大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 611 | 704 |
武汉大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第06组 | 政治 | 611 | 704 |
中山大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 611 | 704 |
厦门大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 610 | 750 |
南开大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 608 | 851 |
华东师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 608 | 851 |
华中师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第08组 | 政治 | 608 | 851 |
中山大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 608 | 851 |
中山大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 政治 | 608 | 851 |
厦门大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 607 | 903 |
北京航空航天大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 606 | 957 |
北京师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 606 | 957 |
中国政法大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 604 | 1059 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 604 | 1059 |
厦门大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 603 | 1126 |
北京外国语大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 602 | 1194 |
上海外国语大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 602 | 1194 |
中山大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 602 | 1194 |
南开大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 601 | 1259 |
东南大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 601 | 1259 |
四川大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 601 | 1259 |
华中科技大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 600 | 1335 |
中央财经大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 599 | 1409 |
中国政法大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 599 | 1409 |
中南财经政法大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 599 | 1409 |
四川大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 599 | 1409 |
西安交通大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 599 | 1409 |
北京理工大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 598 | 1480 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 598 | 1480 |
武汉大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 化学 或 生物 | 598 | 1480 |
西安交通大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 598 | 1480 |
北京外国语大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 597 | 1553 |
吉林大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 597 | 1553 |
山东大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 597 | 1553 |
山东大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 政治 | 597 | 1553 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
二、2022年湖北各高校录取分数线专科
1. 物理类
2022年湖北各大学录取分数线及位次一览表物理类专科批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第11组(高职联办本科) | 不限 | 427 | 114748 |
湖北职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第13组(高职联办本科) | 不限 | 426 | 115490 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第02组 | 不限 | 422 | 118198 |
武汉职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第12组(高职联办本科) | 不限 | 420 | 119608 |
安徽警官职业学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第02组 | 不限 | 419 | 120348 |
华北理工大学 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第14组 | 不限 | 413 | 124557 |
吉首大学 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第09组 | 不限 | 413 | 124557 |
武汉船舶职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第12组(高职联办本科) | 不限 | 411 | 125937 |
武汉城市职业学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第09组(高职联办本科) | 不限 | 410 | 126612 |
仙桃职业学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第08组(高职联办本科) | 不限 | 410 | 126612 |
武汉铁路职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第06组(高职联办本科) | 不限 | 410 | 126612 |
武汉电力职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第05组(高职联办本科) | 不限 | 410 | 126612 |
武汉船舶职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第13组(高职联办本科) | 不限 | 409 | 127325 |
襄阳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第27组(高职联办本科) | 不限 | 409 | 127325 |
武汉铁路职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第25组(高职联办本科) | 不限 | 409 | 127325 |
武汉软件工程职业学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第11组(高职联办本科) | 不限 | 409 | 127325 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第03组 | 不限 | 409 | 127325 |
湖北职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第14组(高职联办本科) | 不限 | 408 | 128017 |
武汉职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第07组 | 不限 | 408 | 128017 |
襄阳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第26组(高职联办本科) | 不限 | 408 | 128017 |
黄冈职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第14组(高职联办本科) | 不限 | 408 | 128017 |
海南医学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第06组 | 化学 | 408 | 128017 |
长春医学高等专科学校 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第02组 | 不限 | 408 | 128017 |
湖北工业职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第22组(高职联办本科) | 不限 | 407 | 128685 |
湖北工程职业学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第06组(高职联办本科) | 不限 | 407 | 128685 |
武汉职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第09组 | 不限 | 407 | 128685 |
荆州职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第04组(高职联办本科) | 不限 | 407 | 128685 |
湖北水利水电职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第04组(高职联办本科) | 不限 | 407 | 128685 |
首钢工学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第02组 | 不限 | 407 | 128685 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 高职高专批 | 第04组 | 不限 | 407 | 128685 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
2. 历史类
2022年湖北各大学录取分数线及位次一览表历史类专科批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 不限 | 472 | 33030 |
华北理工大学 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第13组 | 不限 | 471 | 33475 |
吉首大学 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第08组 | 不限 | 469 | 34362 |
四川外国语大学成都学院 | 民办 | 历史 | 高职高专批 | 第30组 | 不限 | 460 | 38190 |
仙桃职业学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第04组(高职联办本科) | 不限 | 447 | 44306 |
湖北职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第06组(高职联办本科) | 不限 | 444 | 45653 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 不限 | 441 | 47049 |
长春医学高等专科学校 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 不限 | 439 | 47957 |
武汉船舶职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第07组(高职联办本科) | 不限 | 434 | 50349 |
武汉城市职业学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第01组(高职联办本科) | 不限 | 434 | 50349 |
襄阳职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第13组(高职联办本科) | 不限 | 434 | 50349 |
湖北职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第07组(高职联办本科) | 不限 | 433 | 50863 |
武汉职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第02组 | 不限 | 433 | 50863 |
武汉职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第04组 | 不限 | 433 | 50863 |
武汉软件工程职业学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第05组(高职联办本科) | 不限 | 433 | 50863 |
湖北工程职业学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第03组(高职联办本科) | 不限 | 432 | 51361 |
荆州职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第02组(高职联办本科) | 不限 | 432 | 51361 |
黄冈职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第07组(高职联办本科) | 不限 | 432 | 51361 |
武汉铁路职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第03组(高职联办本科) | 不限 | 432 | 51361 |
湖北工业职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第23组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
鄂州职业大学 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第04组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
鄂州职业大学 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第29组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
襄阳职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第12组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
襄阳职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第14组(高职联办本科) | 不限 | 431 | 51864 |
无锡职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 不限 | 431 | 51864 |
湖北水利水电职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第02组(高职联办本科) | 不限 | 430 | 52364 |
四川外国语大学成都学院 | 民办 | 历史 | 高职高专批 | 第27组 | 不限 | 430 | 52364 |
北京电子科技职业学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 不限 | 430 | 52364 |
武汉城市职业学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第03组 | 不限 | 429 | 52855 |
黄冈职业技术学院 | 公立 | 历史 | 高职高专批 | 第06组(高职联办本科) | 不限 | 429 | 52855 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
以上就是整理的东北林业大学最低录取分数线是多少2022 2022年湖北各高校录取分数线(2023参考)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。