全国师范大学排名及分数线一览表:师范大学多少分能上?(2023参考)
师范大学主要是培养教师等从事教育行业的人才,随着教师职业的吃香,该类大学一直都是报考的热门选项。我国的师范大学众多,那么全国比较好的师范大学有哪些?师范大学录取分数线是多少分?在本文,本站整理了全国师范大学排名及分数线一览表,供同学们参考。
同学们可以在本文的上方或下方输入成绩,查看可以上的大学。下载,还可了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科等。
一.全国师范大学排名及分数线一览表
1.全国师范大学排名
在2022校友会发布的师范大学排名中,排名前五的大学分别是北京师范大学(全国第10名)、华东师范大学(全国第25名)、华中师范大学(全国第37名)、南京师范大学(全国第40名)、湖南师范大学(全国第40名)
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
10 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
75 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
76 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
80 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
97 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
120 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
144 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
144 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
145 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
148 | 江苏师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
148 | 云南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
157 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
175 | 山西师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
177 | 重庆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 内蒙古师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 辽宁师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
200 | 曲阜师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
207 | 沈阳师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
209 | 海南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 贵州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 新疆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
230 | 青海师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
246 | 湖州师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
256 | 黄冈师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
256 | 吉林师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
256 | 南宁师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
278 | 天津职业技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 长江师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
306 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
307 | 西华师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
307 | 信阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
309 | 淮北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
312 | 盐城师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
316 | 安庆师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
316 | 长春师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
316 | 湖北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
319 | 淮阴师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
323 | 江西科技师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 衡阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 太原师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 闽南师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
334 | 赣南师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
340 | 阜阳师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
340 | 洛阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
340 | 安阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
340 | 宁夏师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
340 | 贵州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
346 | 南阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 合肥师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 天水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 岭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 泉州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
357 | 南京晓庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
357 | 淮南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
366 | 吉林工程技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 湖南第一师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 商丘师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 成都师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 绵阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 大庆师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 遵义师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
384 | 乐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
384 | 郑州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
384 | 伊犁师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
384 | 河北科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 咸阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 曲靖师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 内江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 上饶师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 楚雄师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 牡丹江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 渭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 周口师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 唐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 通化师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 忻州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 玉溪师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 湖北第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
427 | 韩山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
427 | 玉林师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
427 | 保定学院 | 1★ | 区域知名大学 |
427 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
427 | 白城师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 廊坊师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 昌吉学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 甘肃民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 河北民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 南昌师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 黔南民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 江苏第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 长沙师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 鞍山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 广西民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 重庆第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 宁德师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 陕西学前师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 石家庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
482 | 齐鲁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
482 | 集宁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
490 | 沧州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
490 | 兴义民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
499 | 琼台师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
499 | 阿坝师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
499 | 南京特殊教育师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
499 | 六盘水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
502 | 汉江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
506 | 滇西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
509 | 广西职业师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 福建技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 广西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 豫章师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
2.全国师范大学分数线一览表
①物理类
在湖南师范大学的录取中,北京师范大学(06)630分和北京师范大学(07)630分并列第一、华东师范大学(04)624分第2、华东师范大学(03)和华东师范大学(05)623分并列第3、华东师范大学(02)618分第4、华中师范大学(08)607分第5
②历史类
在湖南师范大学的录取中,北京师范大学(03)620分位居第一、北京师范大学(05)618分第2、华东师范大学(01)608分第3、北京师范大学(04)603分第4、华中师范大学(06)594分第5
二.师范大学多少分能上?
从大部分省份2022年的录取情况来看,如果是普通高考省份,不论是理科还是文科,只要超过本科线就可读师范院校;而在新高考省份,超过本科线10分左右,即可读本科师范院校。
不过刚超本科线或本科线10分左右的师范院校大都是民办院校或地理位置较偏的公办院校,民办院校的学费通常较贵,同学们也需谨慎考虑是否能接受。
内蒙古交通职业技术学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
内蒙古交通职业技术学院隶属于内蒙古自治区,是一所位于内蒙古区赤峰市的公立大学。本文为大家整理了内蒙古交通职业技术学院在内蒙古区内和区外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考内蒙古交通职业技术学院有多难?考上内蒙古交通职业技术学院要多努力?考内蒙古交通职业技术学院需要多少分?”等问题。
一、内蒙古交通职业技术学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古交通职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 312 | - |
内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 160 | 28804 |
内蒙古交通职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 283 | 155858 |
内蒙古交通职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 181 | 191089 |
内蒙古交通职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 273 | 120505 |
内蒙古交通职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 333 | 128627 |
内蒙古交通职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 327 | 57867 |
根据上一年的招录数据可知,内蒙古交通职业技术学院2022年在内蒙古本地文科的最低投档分数线为160分,超了专科批线0分。
由此可见,2023年内蒙古本地想要报考内蒙古交通职业技术学院的高三文科考生,高考成绩至少要超专科批线0分,才有可能在文科专科批被内蒙古交通职业技术学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古交通职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 315 | - |
内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 198 | 74789 |
内蒙古交通职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 269 | 268450 |
内蒙古交通职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 253137 |
内蒙古交通职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 239 | 203739 |
内蒙古交通职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 210 | 172657 |
内蒙古交通职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
根据内蒙古交通职业技术学院上一年的理科招生数据可知,学校在内蒙古本地的最低投档分数线为198分,超了专科批线38分。如果2023届内蒙古理科的高三同学想要报考内蒙古交通职业技术学院,那么高考成绩至少得超过专科批线38分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看内蒙古交通职业技术学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、内蒙古交通职业技术学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中内蒙古交通职业技术学院的最低分,均取自内蒙古交通职业技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古交通职业技术学院 | 山东 | 二段 | 354 | 460681 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古交通职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 203 | - |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古交通职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 360 | 248191 |