2022河北各大学录取最低分数线及位次(2023参考)
2022河北各大学录取最低分数线及位次一览表,已经为大家整理完毕。本期就展示河北2022年全国各高校最低投档分数情况,包含一本二本专科所有学校分数线,供2023年物理/历史类(文理科)考生参考。
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022河北本科大学录取分数线及位次一览表
1. 物理类
2022河北各大学录取分数线及位次一览表物理类本科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 676 | 60 |
清华大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 673 | 82 |
复旦大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 661 | 281 |
北京大学医学部 | 公立 | 物理 | 本科批 | 660 | 313 |
上海交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 660 | 313 |
浙江大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 659 | 342 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 657 | 401 |
中国科学技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 657 | 401 |
南京大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 653 | 560 |
中国人民大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 653 | 560 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 651 | 658 |
北京航空航天大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 649 | 764 |
浙江大学医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 649 | 764 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 公立 | 物理 | 本科批 | 648 | 837 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 物理 | 本科批 | 641 | 1334 |
同济大学(医学实验班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 641 | 1334 |
北京师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 636 | 1776 |
同济大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 633 | 2156 |
西安交通大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 633 | 2156 |
武汉大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 631 | 2418 |
南开大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 626 | 3178 |
同济大学(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 626 | 3178 |
北京邮电大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 625 | 3338 |
电子科技大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 625 | 3338 |
华东师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 625 | 3338 |
南京医科大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 623 | 3705 |
东南大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
中国人民大学(苏州校区) | 中外合作办学 | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
中山大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 621 | 4073 |
厦门大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 619 | 4458 |
上海财经大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 618 | 4687 |
天津大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 617 | 4895 |
北京外国语大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 616 | 5107 |
上海外国语大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 614 | 5569 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公立 | 物理 | 本科批 | 613 | 5819 |
中央财经大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 613 | 5819 |
华南理工大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 612 | 6049 |
中国政法大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 610 | 6588 |
浙江大学(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 609 | 6887 |
北京协和医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 608 | 7171 |
北京理工大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 606 | 7785 |
湖南大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 604 | 8390 |
南京航空航天大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 604 | 8390 |
四川大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 604 | 8390 |
西南政法大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 602 | 9065 |
南京理工大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 601 | 9445 |
中国社会科学院大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 601 | 9445 |
南京邮电大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 599 | 10212 |
东北大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 598 | 10589 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
2. 历史类
2022河北各大学录取分数线及位次一览表历史类本科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 665 | 32以内 |
北京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 656 | 32以内 |
上海交通大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 651 | 53 |
复旦大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 645 | 93 |
北京大学医学部 | 公立 | 历史 | 本科批 | 644 | 97 |
中国人民大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 644 | 97 |
南京大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 640 | 143 |
浙江大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 640 | 143 |
武汉大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 634 | 255 |
南开大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 626 | 483 |
北京航空航天大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 625 | 517 |
北京外国语大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 624 | 550 |
北京师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 623 | 598 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 623 | 598 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 历史 | 本科批 | 623 | 598 |
天津大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 622 | 649 |
厦门大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 622 | 649 |
东南大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 621 | 700 |
华东师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 621 | 700 |
中央财经大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 621 | 700 |
北京理工大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 618 | 815 |
西安交通大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 618 | 815 |
中国政法大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 618 | 815 |
华中科技大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 616 | 925 |
上海财经大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 616 | 925 |
中国社会科学院大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 616 | 925 |
中山大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 614 | 1029 |
重庆大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 613 | 1087 |
上海外国语大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 613 | 1087 |
中国人民大学(苏州校区) | 中外合作办学 | 历史 | 本科批 | 613 | 1087 |
中南大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 613 | 1087 |
北京交通大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 612 | 1143 |
山东大学(威海) | 公立 | 历史 | 本科批 | 609 | 1359 |
中国人民公安大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 609 | 1359 |
中央民族大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 609 | 1359 |
哈尔滨工业大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 608 | 1424 |
湖南大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 608 | 1424 |
上海大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 608 | 1424 |
北京邮电大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 607 | 1512 |
苏州大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 606 | 1587 |
西北工业大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 606 | 1587 |
大连理工大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 604 | 1755 |
兰州大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 604 | 1755 |
西南财经大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 604 | 1755 |
北京科技大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 603 | 1839 |
西南政法大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 603 | 1839 |
东北大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 602 | 1931 |
华北电力大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 602 | 1931 |
华南理工大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 602 | 1931 |
北京中医药大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 601 | 2028 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
二、2022河北专科大学录取分数线及位次一览表
1. 物理类
2022河北各大学录取分数线及位次一览表物理类专科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 456 | 144801 |
南京铁道职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 456 | 144801 |
开封大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 455 | 146091 |
兰州交通大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 447 | 155919 |
河北师范大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 446 | 157125 |
东北电力大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 445 | 158356 |
中国民用航空飞行学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 443 | 160819 |
陕西工业职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 442 | 162050 |
四川交通职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 442 | 162050 |
湖南工业大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 440 | 164582 |
鞍山师范学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 438 | 167058 |
无锡职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 435 | 170844 |
张家口学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 435 | 170844 |
中国传媒大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 433 | 173411 |
长春医学高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 432 | 174661 |
石河子大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 430 | 177075 |
浙江金融职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 429 | 178279 |
白城医学高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
北京青年政治学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
重庆电子工程职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
黄河水利职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
辽东学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
上海工艺美术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
武汉软件工程职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 428 | 179501 |
海南医学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 427 | 180690 |
漯河医学高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 427 | 180690 |
南京信息职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 427 | 180690 |
苏州经贸职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 427 | 180690 |
北京电子科技职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 426 | 181910 |
衡水学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 426 | 181910 |
连云港师范高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 426 | 181910 |
武汉职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 426 | 181910 |
淄博师范高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 426 | 181910 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 物理 | 专科批 | 425 | 183096 |
东北石油大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 425 | 183096 |
河南医学高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 425 | 183096 |
内蒙古农业大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 425 | 183096 |
白城师范学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 424 | 184334 |
重庆城市管理职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 424 | 184334 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 424 | 184334 |
江西师范高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 424 | 184334 |
荆楚理工学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 424 | 184334 |
苏州职业大学 | 公立 | 物理 | 专科批 | 424 | 184334 |
中国劳动关系学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 424 | 184334 |
北京农业职业学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 423 | 185571 |
杭州职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 423 | 185571 |
河北环境工程学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 423 | 185571 |
江苏经贸职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 423 | 185571 |
山东商业职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科批 | 423 | 185571 |
商丘医学高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科批 | 423 | 185571 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
2. 历史类
2022河北各大学录取分数线及位次一览表历史类专科批次分数最高的院校专业组如下:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
南京铁道职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 483 | 43060 |
河北师范大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 464 | 54885 |
白城医学高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 463 | 55547 |
陕西工业职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 461 | 56818 |
开封大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 457 | 59341 |
焦作师范高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 456 | 59995 |
中国传媒大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 455 | 60650 |
山东商业职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 453 | 61950 |
四川交通职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 449 | 64596 |
东北石油大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 448 | 65277 |
衡水学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 448 | 65277 |
黄河水利职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 446 | 66507 |
鞍山师范学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 445 | 67176 |
白城师范学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 444 | 67813 |
连云港师范高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 444 | 67813 |
张家口学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 443 | 68412 |
北京青年政治学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 442 | 69052 |
重庆城市管理职业学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 442 | 69052 |
苏州职业大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 442 | 69052 |
长春医学高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 441 | 69664 |
内蒙古农业大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 441 | 69664 |
苏州经贸职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 440 | 70305 |
无锡职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 440 | 70305 |
江苏经贸职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 439 | 70998 |
安阳工学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 438 | 71628 |
大连职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 438 | 71628 |
淄博师范高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 438 | 71628 |
荆楚理工学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 437 | 72222 |
江西师范高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 436 | 72871 |
郑州铁路职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 436 | 72871 |
北京电子科技职业学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 435 | 73510 |
长沙航空职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 435 | 73510 |
华北理工大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 435 | 73510 |
江苏城市职业学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 435 | 73510 |
中国劳动关系学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 435 | 73510 |
赣州师范高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 434 | 74178 |
菏泽医学专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 434 | 74178 |
南阳医学高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 434 | 74178 |
武汉软件工程职业学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 434 | 74178 |
北京工业职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 433 | 74831 |
杭州职业技术学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 433 | 74831 |
桂林理工大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 432 | 75474 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 历史 | 专科批 | 432 | 75474 |
重庆医药高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 431 | 76089 |
济南护理职业学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 431 | 76089 |
天津市职业大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 431 | 76089 |
北京农业职业学院 | 公立 | 历史 | 专科批 | 430 | 76773 |
长春大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 430 | 76773 |
河南医学高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 430 | 76773 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 公立 | 历史 | 专科批 | 430 | 76773 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
江苏理工类大学排名名单一览(含分数线)2023参考
想要报考江苏的理工类大学,第一步需要了解江苏有哪些理工类大学,以及江苏的哪所理工类大学最好。本期本站将介绍江苏有几所理工类大学,以及江苏所有理工类大学最低分数线排名。
江苏理工类大学共计有78所,其中本科理工类大学22所,专科理工类大学56所。
江苏本科理工类大学有南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京邮电大学、南京工业大学等,以下为各大学在江苏物理考生中最低分数线排名。
学校名 | 城市 | 办学性质 | 2022分数 |
---|---|---|---|
南京航空航天大学 | 南京 | 公立 | 574 |
南京理工大学 | 南京 | 公立 | 574 |
河海大学 | 南京 | 公立 | 571 |
南京邮电大学 | 南京 | 公立 | 560 |
南京工业大学 | 南京 | 公立 | 523 |
南京工程学院 | 南京 | 公立 | 499 |
无锡学院 | 无锡 | 公立 | 499 |
常州大学 | 常州 | 公立 | 490 |
南京工业职业技术大学 | 南京 | 公立 | 478 |
江苏海洋大学 | 连云港 | 公立 | 475 |
常州工学院 | 常州 | 公立 | 473 |
南京理工大学紫金学院 | 南京 | 民办 | 470 |
江苏科技大学 | 镇江 | 公立 | 468 |
南京理工大学泰州科技学院 | 泰州 | 民办 | 465 |
盐城工学院 | 盐城 | 公立 | 461 |
淮阴工学院 | 淮安 | 公立 | 457 |
南京航空航天大学金城学院 | 南京 | 民办 | 455 |
金陵科技学院 | 南京 | 公立 | 453 |
常州大学怀德学院 | 泰州 | 民办 | 449 |
江苏理工学院 | 常州 | 公立 | 447 |
南京工业大学浦江学院 | 南京 | 民办 | 443 |
常熟理工学院 | 苏州 | 公立 | 441 |
江苏专科理工类大学有南京信息职业技术学院、南京工业职业技术大学、南京铁道职业技术学院、南京交通职业技术学院、南京机电职业技术学院等,以下为各大学在江苏物理考生中最低分数线排名。
各位同学和家长在本文下方输入分数,即可查看全国能上的大学和专业。
学校名 | 城市 | 办学性质 | 2022分数 |
---|---|---|---|
南京信息职业技术学院 | 南京 | 公立 | 433 |
南京工业职业技术大学 | 南京 | 公立 | 428 |
南京铁道职业技术学院 | 南京 | 公立 | 425 |
南京交通职业技术学院 | 南京 | 公立 | 416 |
南京机电职业技术学院 | 南京 | 公立 | 413 |
常州工程职业技术学院 | 常州 | 公立 | 407 |
江苏建筑职业技术学院 | 徐州 | 公立 | 400 |
苏州工业职业技术学院 | 苏州 | 公立 | 400 |
南京科技职业学院 | 南京 | 公立 | 399 |
苏州信息职业技术学院 | 苏州 | 公立 | 399 |
常州机电职业技术学院 | 常州 | 公立 | 396 |
南通职业大学 | 南通 | 公立 | 396 |
江苏信息职业技术学院 | 无锡 | 公立 | 395 |
无锡职业技术学院 | 无锡 | 公立 | 392 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 苏州 | 公立 | 389 |
扬州工业职业技术学院 | 扬州 | 公立 | 388 |
江苏航运职业技术学院 | 南通 | 公立 | 386 |
无锡科技职业学院 | 无锡 | 公立 | 379 |
苏州职业大学 | 苏州 | 公立 | 379 |
苏州健雄职业技术学院 | 苏州 | 公立 | 377 |
江苏工程职业技术学院 | 南通 | 公立 | 375 |
泰州职业技术学院 | 泰州 | 公立 | 367 |
徐州工业职业技术学院 | 徐州 | 公立 | 364 |
江苏食品药品职业技术学院 | 淮安 | 公立 | 360 |
江苏安全技术职业学院 | 徐州 | 公立 | 358 |
徐州生物工程职业技术学院 | 徐州 | 公立 | 356 |
江阴职业技术学院 | 无锡 | 公立 | 353 |
江苏电子信息职业学院 | 淮安 | 公立 | 352 |
扬州市职业大学 | 扬州 | 公立 | 347 |
镇江市高等专科学校 | 镇江 | 公立 | 347 |
常州纺织服装职业技术学院 | 常州 | 公立 | 345 |
江苏城乡建设职业学院 | 常州 | 公立 | 339 |
应天职业技术学院 | 南京 | 民办 | 336 |
沙洲职业工学院 | 苏州 | 公立 | 332 |
常州工业职业技术学院 | 常州 | 公立 | 323 |
盐城工业职业技术学院 | 盐城 | 公立 | 288 |
连云港职业技术学院 | 连云港 | 公立 | 220 |
江苏航空职业技术学院 | 镇江 | 公立 | 220 |
钟山职业技术学院 | 南京 | 民办 | 220 |
正德职业技术学院 | 南京 | 民办 | 220 |
金肯职业技术学院 | 南京 | 民办 | 220 |
无锡南洋职业技术学院 | 无锡 | 民办 | 220 |
太湖创意职业技术学院 | 无锡 | 民办 | 220 |
九州职业技术学院 | 徐州 | 民办 | 220 |
建东职业技术学院 | 常州 | 民办 | 220 |
苏州工业园区职业技术学院 | 苏州 | 公立 | 220 |
苏州托普信息职业技术学院 | 苏州 | 民办 | 220 |
苏州高博软件技术职业学院 | 苏州 | 民办 | 220 |
昆山登云科技职业学院 | 苏州 | 民办 | 220 |
硅湖职业技术学院 | 苏州 | 民办 | 220 |
炎黄职业技术学院 | 淮安 | 民办 | 220 |
明达职业技术学院 | 盐城 | 民办 | 220 |
江海职业技术学院 | 扬州 | 民办 | 220 |
金山职业技术学院 | 镇江 | 民办 | 220 |
宿迁职业技术学院 | 宿迁 | 公立 | 220 |
宿迁泽达职业技术学院 | 宿迁 | 民办 | 220 |
以上就是小编为大家带来的2022河北各大学录取最低分数线及位次(2023参考) 江苏理工类大学排名名单一览(含分数线)2023参考,希望对大家有帮助,了解更多相关资讯请关注。