吕梁学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
吕梁学院隶属于山西省,是一所位于山西省吕梁市的公立大学。本文为大家整理了吕梁学院在山西省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考吕梁学院有多难?考上吕梁学院要多努力?考吕梁学院需要多少分?”等问题。
一、吕梁学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吕梁学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 466 | 20424 |
吕梁学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 456 | 23787 |
吕梁学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 407 | 14090 |
吕梁学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 424 | 13814 |
吕梁学院 | 安徽 | 本科二批 | 505 | 33552 |
吕梁学院 | 江西 | 第二批本科 | 503 | 29411 |
吕梁学院 | 河南 | 本科二批 | 495 | 48113 |
吕梁学院 | 广西 | 本科二批 | 468 | 31243 |
吕梁学院 | 四川 | 本科二批 | 515 | 33387 |
吕梁学院 | 贵州 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
吕梁学院 | 云南 | 二本 | 540 | 26061 |
吕梁学院 | 陕西 | 本科二批 | 460 | 23283 |
吕梁学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 442 | 20250 |
吕梁学院 | 青海 | 本科一段 | 418 | 4257 |
吕梁学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 475 | 4425 |
根据上一年的招录数据可知,吕梁学院2022年在山西本地文科的最低投档分数线为456分,超了本科二批B类线6分。
由此可见,2023年山西本地想要报考吕梁学院的高三文科考生,高考成绩至少要超本科二批B类线6分,才有可能在文科本科二批B类被吕梁学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吕梁学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 429 | 84252 |
吕梁学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 421 | 90505 |
吕梁学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 351 | 51448 |
吕梁学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 375 | 58363 |
吕梁学院 | 安徽 | 本科二批 | 461 | 132491 |
吕梁学院 | 江西 | 第二批本科 | 463 | 101819 |
吕梁学院 | 河南 | 本科二批 | 473 | 184122 |
吕梁学院 | 广西 | 本科二批 | 403 | 94407 |
吕梁学院 | 四川 | 本科二批 | 470 | 134044 |
吕梁学院 | 贵州 | 第二批本科 | 372 | 120317 |
吕梁学院 | 云南 | 二本 | 448 | 84444 |
吕梁学院 | 陕西 | 本科二批 | 416 | 84360 |
吕梁学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 385 | 63610 |
吕梁学院 | 青海 | 本科一段 | 354 | 13800 |
吕梁学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 389 | 18079 |
根据吕梁学院上一年的理科招生数据可知,学校在山西本地的最低投档分数线为421分,超了本科二批B类线4分。如果2023届山西理科的高三同学想要报考吕梁学院,那么高考成绩至少得超过本科二批B类线4分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看吕梁学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、吕梁学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中吕梁学院的最低分,均取自吕梁学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吕梁学院(02) | 北京 | 本科批 | 459 | 32782 |
吕梁学院(01) | 北京 | 本科批 | 462 | 32311 |
吕梁学院(03) | 北京 | 本科批 | 464 | 31985 |
吕梁学院6组 | 天津 | 本科批A段 | 499 | 35134 |
吕梁学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 504 | 34139 |
吕梁学院8组 | 天津 | 本科批A段 | 504 | 34139 |
吕梁学院9组 | 天津 | 本科批A段 | 504 | 34139 |
吕梁学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 505 | 33930 |
吕梁学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
吕梁学院5组 | 天津 | 本科批A段 | 517 | 31439 |
吕梁学院7组 | 天津 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
吕梁学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 529 | 29031 |
吕梁学院(01) | 上海 | 本科批 | 414 | 34339 |
吕梁学院 | 浙江 | 一段 | 535 | 125535 |
吕梁学院 | 山东 | 一段 | 473 | 213163 |
吕梁学院(02) | 海南 | 本科批 | 535 | 23687 |
吕梁学院(01) | 海南 | 本科批 | 543 | 21775 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吕梁学院 | 河北 | 本科批 | 490 | 38955 |
吕梁学院 | 辽宁 | 本科批 | 502 | 13083 |
吕梁学院01组 | 江苏 | 本科批 | 499 | 37823 |
吕梁学院02组 | 江苏 | 本科批 | 507 | 32917 |
吕梁学院999组 | 福建 | 本科批 | 501 | 18602 |
吕梁学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 485 | 27637 |
吕梁学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 482 | 37001 |
吕梁学院201组 | 广东 | 本科批 | 499 | 42014 |
吕梁学院 | 重庆 | 本科批 | 482 | 17956 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吕梁学院 | 河北 | 本科批 | 466 | 132235 |
吕梁学院 | 辽宁 | 本科批 | 439 | 73210 |
吕梁学院04组 | 江苏 | 本科批 | 476 | 130100 |
吕梁学院03组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 125619 |
吕梁学院05组 | 江苏 | 本科批 | 507 | 100402 |
吕梁学院500组 | 福建 | 本科批 | 478 | 64850 |
吕梁学院999组 | 福建 | 本科批 | 478 | 64850 |
吕梁学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 456 | 94023 |
吕梁学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 459 | 91957 |
吕梁学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
吕梁学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
吕梁学院202组 | 广东 | 本科批 | 500 | 143224 |
吕梁学院 | 重庆 | 本科批 | 464 | 60872 |
云南多少分能上985_2022年985在云南录取分数线_文理科最低是多少
云南多少分能上985?本期整理汇总在云南2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年云南文理科考生,分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表云南!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年985在云南录取分数线
1. 理科类
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 理 | 一本 | 711 | 55以内 |
清华大学 | 理 | 一本 | 705 | 55以内 |
上海交通大学 | 理 | 一本 | 687 | 160 |
浙江大学 | 理 | 一本 | 684 | 197 |
中国科学技术大学 | 理 | 一本 | 683 | 217 |
复旦大学 | 理 | 一本 | 678 | 310 |
中国人民大学 | 理 | 一本 | 675 | 382 |
南京大学 | 理 | 一本 | 674 | 406 |
北京航空航天大学 | 理 | 一本 | 672 | 465 |
同济大学(医学实验班) | 理 | 一本 | 665 | 699 |
北京航空航天大学(民族班) | 理 | 一本 | 664 | 740 |
浙江大学(民族班) | 理 | 一本 | 664 | 740 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 一本 | 660 | 912 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 一本 | 659 | 953 |
华中科技大学 | 理 | 一本 | 656 | 1087 |
武汉大学 | 理 | 一本 | 655 | 1137 |
同济大学 | 理 | 一本 | 654 | 1197 |
北京理工大学 | 理 | 一本 | 653 | 1255 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 一本 | 653 | 1255 |
南开大学 | 理 | 一本 | 652 | 1324 |
南开大学(民族班) | 理 | 一本 | 652 | 1324 |
同济大学(中外合作) | 理 | 一本 | 651 | 1395 |
西安交通大学 | 理 | 一本 | 650 | 1459 |
天津大学 | 理 | 一本 | 648 | 1612 |
东南大学 | 理 | 一本 | 646 | 1753 |
武汉大学(民族班) | 理 | 一本 | 646 | 1753 |
天津大学(医学类) | 理 | 一本 | 645 | 1824 |
中山大学 | 理 | 一本 | 645 | 1824 |
西安交通大学(医学类) | 理 | 一本 | 645 | 1824 |
北京师范大学 | 理 | 一本 | 644 | 1908 |
北京理工大学(工科试验班) | 理 | 一本 | 644 | 1908 |
华东师范大学 | 理 | 一本 | 643 | 1976 |
电子科技大学 | 理 | 一本 | 642 | 2065 |
西北工业大学 | 理 | 一本 | 641 | 2155 |
厦门大学 | 理 | 一本 | 640 | 2251 |
北京理工大学(民族班) | 理 | 一本 | 639 | 2359 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理 | 一本 | 637 | 2552 |
厦门大学(医学类) | 理 | 一本 | 635 | 2740 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 一本 | 635 | 2740 |
华中科技大学(民族班) | 理 | 一本 | 633 | 2965 |
华南理工大学 | 理 | 一本 | 633 | 2965 |
华中科技大学(医学领域基础学科) | 理 | 一本 | 626 | 3830 |
中山大学(民族班) | 理 | 一本 | 626 | 3830 |
四川大学 | 理 | 一本 | 626 | 3830 |
山东大学 | 理 | 一本 | 625 | 3967 |
湖南大学 | 理 | 一本 | 622 | 4389 |
重庆大学 | 理 | 一本 | 622 | 4389 |
重庆大学(民族班) | 理 | 一本 | 620 | 4706 |
大连理工大学 | 理 | 一本 | 619 | 4885 |
吉林大学 | 理 | 一本 | 619 | 4885 |
中南大学 | 理 | 一本 | 616 | 5400 |
中国农业大学 | 理 | 一本 | 615 | 5561 |
山东大学(威海) | 理 | 一本 | 615 | 5561 |
四川大学(中外合作) | 理 | 一本 | 613 | 5915 |
中央民族大学 | 理 | 一本 | 610 | 6447 |
厦门大学(定向) | 理 | 一本 | 610 | 6447 |
中国海洋大学 | 理 | 一本 | 604 | 7592 |
东北大学 | 理 | 一本 | 603 | 7815 |
兰州大学 | 理 | 一本 | 598 | 8874 |
兰州大学(民族班) | 理 | 一本 | 598 | 8874 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 一本 | 596 | 9316 |
中国海洋大学(中外合作) | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
四川大学(医护类) | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
西北农林科技大学 | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
中央民族大学(少数民族语言) | 理 | 一本 | 578 | 14096 |
厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 一本 | 569 | 16885 |
兰州大学(护理) | 理 | 一本 | 565 | 18167 |
2. 文科类
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 文 | 一本 | 697 | 51以内 |
北京大学 | 文 | 一本 | 692 | 51以内 |
上海交通大学 | 文 | 一本 | 681 | 51以内 |
中国人民大学 | 文 | 一本 | 673 | 79 |
复旦大学 | 文 | 一本 | 672 | 82 |
浙江大学 | 文 | 一本 | 671 | 92 |
南京大学 | 文 | 一本 | 670 | 100 |
武汉大学 | 文 | 一本 | 665 | 158 |
北京师范大学 | 文 | 一本 | 663 | 184 |
浙江大学(民族班) | 文 | 一本 | 663 | 184 |
南开大学 | 文 | 一本 | 659 | 262 |
南开大学(民族班) | 文 | 一本 | 655 | 357 |
华东师范大学 | 文 | 一本 | 655 | 357 |
同济大学 | 文 | 一本 | 654 | 381 |
中国人民大学(苏州校区) | 文 | 一本 | 653 | 417 |
厦门大学 | 文 | 一本 | 653 | 417 |
中山大学 | 文 | 一本 | 652 | 445 |
中山大学(民族班) | 文 | 一本 | 650 | 510 |
天津大学 | 文 | 一本 | 649 | 549 |
东南大学 | 文 | 一本 | 648 | 573 |
华中科技大学 | 文 | 一本 | 647 | 612 |
西安交通大学 | 文 | 一本 | 647 | 612 |
北京理工大学 | 文 | 一本 | 646 | 649 |
吉林大学 | 文 | 一本 | 646 | 649 |
山东大学 | 文 | 一本 | 644 | 734 |
四川大学 | 文 | 一本 | 644 | 734 |
湖南大学 | 文 | 一本 | 643 | 775 |
重庆大学 | 文 | 一本 | 643 | 775 |
中央民族大学 | 文 | 一本 | 640 | 925 |
中南大学 | 文 | 一本 | 640 | 925 |
山东大学(威海) | 文 | 一本 | 638 | 1049 |
电子科技大学 | 文 | 一本 | 635 | 1254 |
西北工业大学 | 文 | 一本 | 635 | 1254 |
中国海洋大学 | 文 | 一本 | 632 | 1477 |
兰州大学 | 文 | 一本 | 630 | 1650 |
东北大学 | 文 | 一本 | 629 | 1741 |
哈尔滨工业大学 | 文 | 一本 | 627 | 1929 |
中国海洋大学(中外合作) | 文 | 一本 | 626 | 2029 |
西北农林科技大学 | 文 | 一本 | 626 | 2029 |
兰州大学(民族班) | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
中央民族大学(少数民族语言) | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
四川大学(艺术类) | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
兰州大学(护理) | 文 | 一本 | 609 | 4160 |
二、云南最低多少分能上985
为大家列举出十大最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。
这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
1. 理科类
兰州大学(护理) 565分
西北农林科技大学 585分
大连理工大学(盘锦校区) 596分
中国海洋大学 604分
东北大学 603分
兰州大学 598分
2. 文科类
兰州大学(护理) 609分
西北农林科技大学 626分
山东大学(威海) 638分
电子科技大学 635分
西北工业大学 635分
中国海洋大学 632分
兰州大学 630分
东北大学 629分
哈尔滨工业大学 627分
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
以上就是为大家带来的吕梁学院最低录取分数线是多少2022 云南多少分能上985_2022年985在云南录取分数线_文理科最低是多少,希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注!