本文目录一览:
- 1、南京林业大学录取分数线2022是多少分?2023高考南京林业大学要多少分录取?
- 2、商丘师范学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
南京林业大学录取分数线2022是多少分?2023高考南京林业大学要多少分录取?
南京林业大学是江苏省内一所公立性质的农林类型的双一流、省重点、保研资格、卓越农林、双万计划高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“南京林业大学2022年最新的录取分数线是多少?考上南京林业大学有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被南京林业大学录取”等问题的答案,本文将为大家奉上南京林业大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、南京林业大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京林业大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 525 | 5418 |
南京林业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 497 | 3953 |
南京林业大学 | 安徽 | 本科一批 | 559 | 5830 |
南京林业大学 | 江西 | 第一批本科 | 563 | 4178 |
南京林业大学 | 河南 | 本科一批 | 561 | 7749 |
南京林业大学 | 广西 | 本科一批 | 561 | 5138 |
南京林业大学 | 四川 | 本科一批 | 560 | 9672 |
南京林业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 575 | 5122 |
南京林业大学 | 云南 | 一本 | 583 | 9692 |
南京林业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 522 | 2501 |
南京林业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 521 | 1300 |
由上表可知,南京林业大学2022年在江苏本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年江苏省的高考生,只要成绩超过了江苏省文科0分,就有极大的可能被南京林业大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京林业大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 538 | 17134 |
南京林业大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 520 | 24672 |
南京林业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 488 | 15771 |
南京林业大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 492 | 18070 |
南京林业大学 | 安徽 | 本科一批 | 564 | 28804 |
南京林业大学 | 江西 | 第一批本科 | 547 | 24268 |
南京林业大学 | 河南 | 本科一批 | 548 | 61756 |
南京林业大学 | 广西 | 本科一批 | 518 | 25113 |
南京林业大学 | 四川 | 本科一批 | 553 | 48670 |
南京林业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 484 | 32082 |
南京林业大学 | 云南 | 一本 | 552 | 22959 |
南京林业大学 | 陕西 | 本科一批 | 515 | 25267 |
南京林业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 497 | 13994 |
南京林业大学 | 青海 | 本科一段 | 425 | 5669 |
南京林业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
由上表可知,南京林业大学2022年在江苏本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年江苏省的理科高考生,只要成绩超过了江苏省理科0分,就有极大的可能被南京林业大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被南京林业大学录取的概率是多少!查看南京林业大学各专业录取分数线、位次排名!
二、南京林业大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中南京林业大学的最低分,均取自南京林业大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京林业大学(01) | 北京 | 本科批 | 533 | 19644 |
南京林业大学(03) | 北京 | 本科批 | 554 | 15937 |
南京林业大学(02) | 北京 | 本科批 | 557 | 15416 |
南京林业大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 608 | 12521 |
南京林业大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 617 | 10638 |
南京林业大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 618 | 10469 |
南京林大(01) | 上海 | 本科批 | 486 | 20634 |
南京林大(03) | 上海 | 本科批 | 496 | 18448 |
南京林大(02) | 上海 | 本科批 | 512 | 14994 |
南京林业大学 | 浙江 | 一段 | 603 | 44160 |
南京林业大学 | 山东 | 一段 | 540 | 73014 |
南京林业大学(02) | 海南 | 本科批 | 615 | 8268 |
南京林业大学(01) | 海南 | 本科批 | 620 | 7610 |
南京林业大学(03) | 海南 | 本科批 | 622 | 7363 |
南京林业大学(04) | 海南 | 本科批 | 622 | 7363 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京林业大学 | 河北 | 本科批 | 587 | 3672 |
南京林业大学02组 | 江苏 | 本科批 | 539 | 15762 |
南京林业大学01组 | 江苏 | 本科批 | 557 | 8901 |
南京林业大学999组 | 福建 | 本科批 | 578 | 2901 |
南京林业大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 568 | 4716 |
南京林业大学201组 | 广东 | 本科批 | 559 | 9488 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京林业大学 | 河北 | 本科批 | 544 | 45381 |
南京林业大学 | 辽宁 | 本科批 | 546 | 26610 |
南京林业大学12组 | 江苏 | 本科批 | 532 | 73863 |
南京林业大学09组 | 江苏 | 本科批 | 545 | 60207 |
南京林业大学11组 | 江苏 | 本科批 | 547 | 58087 |
南京林业大学07组 | 江苏 | 本科批 | 554 | 50928 |
南京林业大学08组 | 江苏 | 本科批 | 563 | 42162 |
南京林业大学10组 | 江苏 | 本科批 | 565 | 40274 |
南京林业大学06组 | 江苏 | 本科批 | 568 | 37468 |
南京林业大学500组 | 福建 | 本科批 | 555 | 24203 |
南京林业大学506组 | 福建 | 本科批 | 560 | 22192 |
南京林业大学999组 | 福建 | 本科批 | 571 | 17799 |
南京林业大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 552 | 28537 |
南京林业大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 26864 |
南京林业大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 563 | 22633 |
南京林业大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 538 | 39708 |
南京林业大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 541 | 37551 |
南京林业大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 545 | 34869 |
南京林业大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 551 | 31011 |
南京林业大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 560 | 25591 |
南京林业大学204组 | 广东 | 本科批 | 558 | 61479 |
南京林业大学205组 | 广东 | 本科批 | 561 | 57931 |
南京林业大学203组 | 广东 | 本科批 | 566 | 52447 |
南京林业大学202组 | 广东 | 本科批 | 567 | 51116 |
南京林业大学 | 重庆 | 本科批 | 512 | 36711 |
商丘师范学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
商丘师范学院隶属于河南省,是一所位于河南省商丘市的公立大学。本文为大家整理了商丘师范学院在河南省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考商丘师范学院有多难?考上商丘师范学院要多努力?考商丘师范学院需要多少分?”等问题。
一、商丘师范学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
商丘师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
商丘师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 413 | 13265 |
商丘师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 443 | 10643 |
商丘师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 520 | 23229 |
商丘师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 522 | 18124 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科二批 | 507 | 37767 |
商丘师范学院 | 广西 | 本科二批 | 425 | 51796 |
商丘师范学院 | 四川 | 本科二批 | 507 | 39560 |
商丘师范学院 | 云南 | 二本 | 554 | 19704 |
商丘师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 468 | 20239 |
商丘师范学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 471 | 11050 |
根据上一年的招录数据可知,商丘师范学院2022年在河南本地文科的最低投档分数线为507分,超了本科二批线62分。
由此可见,2023年河南本地想要报考商丘师范学院的高三文科考生,高考成绩至少要超本科二批线62分,才有可能在文科本科二批被商丘师范学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
商丘师范学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 431 | 82644 |
商丘师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 355 | 50358 |
商丘师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 391 | 52209 |
商丘师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 482 | 106448 |
商丘师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 449 | 118097 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科二批 | 484 | 163606 |
商丘师范学院 | 广西 | 本科二批 | 401 | 95956 |
商丘师范学院 | 四川 | 本科二批 | 470 | 134044 |
商丘师范学院 | 云南 | 二本 | 442 | 88835 |
商丘师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 409 | 89334 |
根据商丘师范学院上一年的理科招生数据可知,学校在河南本地的最低投档分数线为484分,超了本科二批线79分。如果2023届河南理科的高三同学想要报考商丘师范学院,那么高考成绩至少得超过本科二批线79分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看商丘师范学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、商丘师范学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中商丘师范学院的最低分,均取自商丘师范学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
商丘师范学院5组 | 天津 | 本科批A段 | 482 | 38550 |
商丘师范学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
商丘师范学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
商丘师范学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
商丘师范学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
商丘师范学院6组 | 天津 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
商丘师范(01) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
商丘师范(03) | 上海 | 本科批 | 413 | 34512 |
商丘师范学院 | 浙江 | 一段 | 533 | 127863 |
商丘师范学院 | 山东 | 一段 | 475 | 207953 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
商丘师范学院 | 河北 | 本科批 | 513 | 26237 |
商丘师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 485 | 16363 |
商丘师范学院01组 | 江苏 | 本科批 | 504 | 34791 |
商丘师范学院02组 | 江苏 | 本科批 | 520 | 25298 |
商丘师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 505 | 17355 |
商丘师范学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 500 | 22067 |
商丘师范学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 487 | 33909 |
商丘师范学院201组 | 广东 | 本科批 | 496 | 43971 |
商丘师范学院 | 重庆 | 本科批 | 485 | 17181 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
商丘师范学院 | 河北 | 本科批 | 481 | 113547 |
商丘师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 434 | 75709 |
商丘师范学院04组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 131816 |
商丘师范学院03组 | 江苏 | 本科批 | 482 | 124813 |
商丘师范学院06组 | 江苏 | 本科批 | 482 | 124813 |
商丘师范学院05组 | 江苏 | 本科批 | 524 | 82500 |
商丘师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 480 | 63715 |
商丘师范学院600组 | 福建 | 本科批 | 482 | 62495 |
商丘师范学院500组 | 福建 | 本科批 | 487 | 59496 |
商丘师范学院506组 | 福建 | 本科批 | 503 | 50379 |
商丘师范学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 459 | 91957 |
商丘师范学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 459 | 91957 |
商丘师范学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
商丘师范学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 454 | 119874 |
商丘师范学院203组 | 广东 | 本科批 | 497 | 147416 |
商丘师范学院202组 | 广东 | 本科批 | 498 | 145589 |
商丘师范学院 | 重庆 | 本科批 | 463 | 61378 |