哈尔滨工程大学2023年安徽(理工)国家专项录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 605 | 13985 | 605.6 | 606 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 应用物理学 | 606 | 13617 | 607.5 | 609 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 金融学 | 606 | 13617 | 607 | 608 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 609 | 12546 | 609 | 609 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 光电信息科学与工程 | 611 | 11853 | 613.5 | 616 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 工商管理 | 611 | 11853 | 611 | 611 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 能源动力类 | 612 | 11536 | 617.67 | 628 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 618 | 9654 | 618 | 618 | 482 |
文章来源:
神马作文网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!