湖南工学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
湖南工学院隶属于湖南省,是一所位于湖南省衡阳市的公立大学。本文为大家整理了湖南工学院在湖南省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考湖南工学院有多难?考上湖南工学院要多努力?考湖南工学院需要多少分?”等问题。
一、湖南工学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 409 | 13811 |
| 湖南工学院 | 安徽 | 本科二批 | 510 | 29931 |
根据上一年的招录数据可知,湖南工学院2022年在湖南本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年湖南本地想要报考湖南工学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被湖南工学院成功录取!
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南工学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 441 | 74755 |
| 湖南工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 363 | 48020 |
| 湖南工学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 393 | 51426 |
| 湖南工学院 | 安徽 | 本科二批 | 487 | 100604 |
| 湖南工学院 | 江西 | 第二批本科 | 495 | 66215 |
| 湖南工学院 | 河南 | 本科二批 | 502 | 131529 |
| 湖南工学院 | 广西 | 本科二批 | 388 | 106331 |
| 湖南工学院 | 四川 | 本科二批 | 491 | 109225 |
| 湖南工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 427 | 67631 |
| 湖南工学院 | 云南 | 二本 | 475 | 64766 |
| 湖南工学院 | 陕西 | 本科二批 | 430 | 74610 |
| 湖南工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 421 | 44019 |
| 湖南工学院 | 青海 | 本科一段 | 346 | 14946 |
| 湖南工学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 396 | 16768 |
根据湖南工学院上一年的理科招生数据可知,学校在湖南本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届湖南理科的高三同学想要报考湖南工学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看湖南工学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、湖南工学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖南工学院的最低分,均取自湖南工学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南工学院(01) | 北京 | 本科批 | 461 | 32455 |
| 湖南工学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 504 | 34139 |
| 湖南工学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
| 湖南工学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
| 湖南工学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
| 湖南工学(02) | 上海 | 本科批 | 401 | 36252 |
| 湖南工学(01) | 上海 | 本科批 | 406 | 35561 |
| 湖南工学(03) | 上海 | 本科批 | 422 | 33024 |
| 湖南工学(04) | 上海 | 本科批 | 424 | 32722 |
| 湖南工学院 | 浙江 | 一段 | 538 | 121452 |
| 湖南工学院 | 山东 | 一段 | 484 | 185912 |
| 湖南工学院(04) | 海南 | 本科批 | 546 | 21104 |
| 湖南工学院(01) | 海南 | 本科批 | 553 | 19535 |
| 湖南工学院(05) | 海南 | 本科批 | 555 | 19109 |
| 湖南工学院(02) | 海南 | 本科批 | 556 | 18872 |
| 湖南工学院(03) | 海南 | 本科批 | 556 | 18872 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南工学院01组 | 江苏 | 本科批 | 501 | 36587 |
| 湖南工学院03组 | 江苏 | 本科批 | 501 | 36587 |
| 湖南工学院02组 | 江苏 | 本科批 | 502 | 36011 |
| 湖南工学院999组 | 福建 | 本科批 | 506 | 17060 |
| 湖南工学院709组 | 福建 | 本科批 | 508 | 16440 |
| 湖南工学院700组 | 福建 | 本科批 | 519 | 13317 |
| 湖南工学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 485 | 35106 |
| 湖南工学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 486 | 34514 |
| 湖南工学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 486 | 34514 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南工学院 | 河北 | 本科批 | 488 | 104962 |
| 湖南工学院 | 辽宁 | 本科批 | 447 | 69440 |
| 湖南工学院05组 | 江苏 | 本科批 | 480 | 126494 |
| 湖南工学院04组 | 江苏 | 本科批 | 484 | 122922 |
| 湖南工学院06组 | 江苏 | 本科批 | 484 | 122922 |
| 湖南工学院506组 | 福建 | 本科批 | 488 | 58944 |
| 湖南工学院500组 | 福建 | 本科批 | 491 | 57180 |
| 湖南工学院700组 | 福建 | 本科批 | 496 | 54338 |
| 湖南工学院999组 | 福建 | 本科批 | 504 | 49849 |
| 湖南工学院第15组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 452 | 96821 |
| 湖南工学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 481 | 76504 |
| 湖南工学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 490 | 70082 |
| 湖南工学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
| 湖南工学院第7组 | 湖南 | 本科批 | 457 | 116456 |
| 湖南工学院第6组 | 湖南 | 本科批 | 458 | 115331 |
| 湖南工学院第8组 | 湖南 | 本科批 | 458 | 115331 |
| 湖南工学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 460 | 113110 |
| 湖南工学院204组 | 广东 | 本科批 | 507 | 131419 |
| 湖南工学院203组 | 广东 | 本科批 | 510 | 127455 |
| 湖南工学院202组 | 广东 | 本科批 | 511 | 125752 |
| 湖南工学院201组 | 广东 | 本科批 | 512 | 123328 |
| 湖南工学院 | 重庆 | 本科批 | 462 | 61879 |
兰州信息科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考兰州信息科技学院要多少分录取?
兰州信息科技学院是甘肃省内一所民办性质的理工类型的高校。很多甘肃省内的高考生都希望能知晓“兰州信息科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上兰州信息科技学院有多难?甘肃省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被兰州信息科技学院录取”等问题的答案,本文将为大家奉上兰州信息科技学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、兰州信息科技学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州信息科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 440 | - |
| 兰州信息科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 498 | 39306 |
| 兰州信息科技学院 | 四川 | 本科二批 | 474 | 67799 |
| 兰州信息科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
| 兰州信息科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 454 | 6630 |
由上表可知,兰州信息科技学院2022年在甘肃本省文科本科二批最低投档分数线为425分,最低位次为26367名。这也就意味着2023年甘肃省的高考生,只要成绩超过了甘肃省文科本科二批0分,排名全省26367名以上,就有极大的可能被兰州信息科技学院给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州信息科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
| 兰州信息科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 328 | 57460 |
| 兰州信息科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
| 兰州信息科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 163333 |
| 兰州信息科技学院 | 河南 | 本科二批 | 425 | 277403 |
| 兰州信息科技学院 | 广西 | 本科二批 | 365 | 125192 |
| 兰州信息科技学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 兰州信息科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 378 | 114228 |
| 兰州信息科技学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
| 兰州信息科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 385 | 106368 |
| 兰州信息科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
| 兰州信息科技学院 | 青海 | 本科二段 | 322 | 18679 |
| 兰州信息科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 370 | 21859 |
由上表可知,兰州信息科技学院2022年在甘肃本省理科本科二批最低投档分数线为345分,最低位次为83759名。这也就意味着2023年甘肃省的理科高考生,只要成绩超过了甘肃省理科本科二批0分,排名全省83759名以上,就有极大的可能被兰州信息科技学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被兰州信息科技学院录取的概率是多少!查看兰州信息科技学院各专业录取分数线、位次排名!
二、兰州信息科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中兰州信息科技学院的最低分,均取自兰州信息科技学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州信息科技学院 | 浙江 | 一段 | 503 | 162909 |
| 兰州信息科技学院(01) | 海南 | 本科批 | 517 | 28048 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
暂无招生
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州信息科技学院 | 河北 | 本科批 | 450 | 152346 |
| 兰州信息科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 425 | 79892 |
| 兰州信息科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 443 | 155911 |
| 兰州信息科技学院500组 | 福建 | 本科批 | 446 | 84040 |
| 兰州信息科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 449 | 82322 |
| 兰州信息科技学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 418 | 121067 |
| 兰州信息科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 423 | 117523 |
| 兰州信息科技学院 | 重庆 | 本科批 | 433 | 75529 |