上海大学为什么叫死亡211?2022上海大学录取分数线是多少?
上海大学为什么叫死亡211?2022上海大学录取分数线是多少?上海大学是我国211院校,但是网络上有很多人称上海大学是死亡211,这是为什么呢?高考多少分才能上上海大学?本站就在本文为大家解答。
一、上海大学为什么叫死亡211?
关于上海大学有死亡211这个称号是因为上海大学每年报考研究生的人数非常多,复试线也高出国家线非常多,但录取的人数却不多。
上海大学的考研人数申请量连续三年排名第二,2020年时共有20174人报考上海大学,但最后被录取的人数只有4000多人,报录比5:1,所以想要考上上海大学的研究生是非常困难的,得是成绩非常优异的考生才能考上。
同样被称为死亡211的还有郑州大学、苏州大学、暨南大学,加上上海大学一起被称为“四大死亡211”,所以如果想报考这四所院校的研究生的同学就需要慎重考虑了。
二、2022上海大学录取分数线是多少?
目前已有部分省份公布上海交通大学2022年的分数线,本站就为大家整理出上海交通大学部分省份的分数线,供大家参考。
其实上海大学的收分在高考中不算特别高,基本都是在540分及以上,当然也要分专业来看,热门专业的收分就会达到600分以上,所以大家在报考上海大学时不仅要看近三年的院校分数线,还得看分专业的分数线。
省市 | 普通一本 | 国家专项 | 高校专项 | 民族预科 | |||||||||
文(不限/历史) | 理(物/化) | 综改(物+化) | 文 | 理(物) | 综改(物+化) | 理(物) | 文 | 理 | |||||
上海(专业组1) | 549 | ||||||||||||
上海(专业组2) | 538 | ||||||||||||
上海(专业组3) | 535 | ||||||||||||
上海(专业组4) | 543 | ||||||||||||
上海(专业组5) | 545 | ||||||||||||
北京 | 625 | 621 | |||||||||||
北京(中外合作) | 612 | 589 | |||||||||||
河北 | 608 | 606 | 595 | 560 | |||||||||
河北(中外合作) | - | 579 | - | ||||||||||
山西 | 562 | 572 | |||||||||||
山西(中外合作) | 550 | 541 | |||||||||||
内蒙古 | 554 | 555 | |||||||||||
内蒙古(中外合作) | 518 | 526 | |||||||||||
辽宁 | - | 631 | |||||||||||
吉林 | 521 | 549 | 554 | ||||||||||
黑龙江 | 521 | 546 | 560 | 552 | |||||||||
江苏 | 584 | 607 | 604 | 588 | |||||||||
江苏(中外合作) | - | 584 | 576 | ||||||||||
浙江 | 见附表二 | 634 | |||||||||||
安徽 | 588 | 600 | 582 | ||||||||||
安徽(中外合作) | 581 | 576 | |||||||||||
福建 | 598 | 611 | - | 606 | |||||||||
福建(中外合作) | - | 585 | 572 | ||||||||||
江西 | 584 | 586 | 591 | 575 | |||||||||
江西(中外合作) | 577 | 564 | |||||||||||
山东 | 见附表一 | 586 | |||||||||||
河南 | 591 | 589 | 604 | 593 | |||||||||
河南(中外合作) | 572 | 585 | |||||||||||
湖北 | 592 | 598 | 593 | 577 | 552 | ||||||||
湖北(中外合作) | - | 571 | 565 | ||||||||||
湖南 | 593 | 596 | 595 | 584 | 567 | ||||||||
湖南(中外合作) | - | 579 | 558 | ||||||||||
广东 | - | 603 | |||||||||||
广西 | 609 | 570 | 543 | ||||||||||
广西(中外合作) | 584 | 535 | |||||||||||
重庆 | 588 | 591 | 597 | 586 | 558 | 550 | |||||||
重庆(中外合作) | - | 574 | - | ||||||||||
四川 | 594 | 607 | 591 | 584 | 553 | 551 | |||||||
四川(中外合作) | 586 | 578 | |||||||||||
贵州 | 616 | 553 | 560 | 531 | 548 | 517 | |||||||
贵州(中外合作) | 607 | 506 | |||||||||||
云南 | 632 | 603 | 603 | 580 | 618 | 559 | |||||||
云南(中外合作) | 632 | 574 | |||||||||||
西藏(汉) | 541 | 553 | 550 | 581 | |||||||||
西藏(少) | 402 | 385 | 420 | 394 | |||||||||
陕西 | 584 | 579 | 571 | 540 | 521 | 514 | |||||||
陕西(中外合作) | 574 | 557 | |||||||||||
甘肃 | 553 | 528 | 536 | 510 | |||||||||
甘肃(中外合作) | 511 | 510 | |||||||||||
青海 | 483 | 486 | |||||||||||
新疆 | 527 | 448 | 490 | 425 | 390 | ||||||||
新疆(中外合作) | - | 512 | |||||||||||
新疆(南疆单列) | - | 504 | |||||||||||
港澳台侨联招 | 542 | 489 | |||||||||||
附表一:山东省最低录取分一览表 | |||||||||||||
代号 | 专业名称 | 选考科目 | 最低录取分 | ||||||||||
02 | 社会学类(人文社科类) | 不限 | 611 | ||||||||||
16 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 593 | ||||||||||
17 | 工商管理(中外合作办学) | 不限 | 589 | ||||||||||
19 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 599 | ||||||||||
50 | 理科试验班类 | 物理 | 608 | ||||||||||
53 | 经济学类(经济管理类) | 不限 | 613 | ||||||||||
68 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 590 | ||||||||||
70 | 机械工程(中外合作办学) | 物理 | 580 | ||||||||||
71 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理 | 582 | ||||||||||
72 | 信息工程(中外合作办学) | 物理 | 585 | ||||||||||
86 | 电气类(理学工学I类) | 物理 | 605 | ||||||||||
87 | 材料类(理学工学II类) | 化学 | 599 | ||||||||||
88 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 589 | ||||||||||
89 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 569 | ||||||||||
90 | 环境工程(中外合作办学) | 化学 | 566 |
附表二:浙江省最低录取分一览表 | ||||
代号 | 专业名称 | 选考科目 | 最低录取分 | |
001 | 历史学类 | 历史或地理 | 650 | |
002 | 社会学类(人文社科类) | 不限 | 653 | |
003 | 日语 | 不限 | 645 | |
004 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 641 | |
005 | 工商管理(中外合作办学) | 不限 | 639 | |
006 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 644 | |
007 | 英语 | 不限 | 650 | |
008 | 理科试验班类 | 物理 | 647 | |
009 | 理科试验班 | 化学 | 644 | |
010 | 经济学类(经济管理类) | 不限 | 650 | |
011 | 通信工程(卓越工程师班) | 物理 | 645 | |
012 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 物理 | 646 | |
013 | 计算机科学与技术 | 物理 | 646 | |
014 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 636 | |
015 | 机械工程(中外合作办学) | 物理 | 629 | |
016 | 信息工程(中外合作办学) | 物理 | 630 | |
017 | 管理科学与工程类 | 物理 | 641 | |
018 | 电气类(理学工学I类) | 物理 | 643 | |
019 | 材料类(理学工学II类) | 化学 | 638 | |
020 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 640 | |
021 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 630 | |
022 | 环境工程(中外合作办学) | 化学 | 629 |
广东技术师范大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
广东技术师范大学隶属于广东省,是一所位于广东省广州市的公立大学。本文为大家整理了广东技术师范大学在广东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考广东技术师范大学有多难?考上广东技术师范大学要多努力?考广东技术师范大学需要多少分?”等问题。
一、广东技术师范大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广东技术师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 499 | 10635 |
广东技术师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 521 | 22808 |
广东技术师范大学 | 江西 | 第二批本科 | 530 | 13945 |
广东技术师范大学 | 河南 | 本科二批 | 523 | 25960 |
广东技术师范大学 | 广西 | 本科二批 | 525 | 12235 |
广东技术师范大学 | 四川 | 本科二批 | 532 | 22292 |
广东技术师范大学 | 贵州 | 第二批本科 | 530 | 15295 |
广东技术师范大学 | 云南 | 二本 | 569 | 13993 |
广东技术师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 479 | 16446 |
广东技术师范大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 468 | 11875 |
广东技术师范大学 | 青海 | 本科一段 | 409 | 4953 |
广东技术师范大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 467 | 5211 |
根据上一年的招录数据可知,广东技术师范大学2022年在广东本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年广东本地想要报考广东技术师范大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被广东技术师范大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广东技术师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 472 | 51909 |
广东技术师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 489 | 98108 |
广东技术师范大学 | 江西 | 第二批本科 | 502 | 59742 |
广东技术师范大学 | 河南 | 本科二批 | 509 | 119754 |
广东技术师范大学 | 广西 | 本科二批 | 470 | 48947 |
广东技术师范大学 | 四川 | 本科二批 | 493 | 106946 |
广东技术师范大学 | 贵州 | 第二批本科 | 435 | 61387 |
广东技术师范大学 | 云南 | 二本 | 500 | 48672 |
广东技术师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 431 | 73531 |
广东技术师范大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 409 | 50380 |
广东技术师范大学 | 青海 | 本科一段 | 363 | 12510 |
广东技术师范大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 394 | 17126 |
根据广东技术师范大学上一年的理科招生数据可知,学校在广东本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届广东理科的高三同学想要报考广东技术师范大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看广东技术师范大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、广东技术师范大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中广东技术师范大学的最低分,均取自广东技术师范大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广东技术师范大学 | 山东 | 一段 | 505 | 137654 |
广东技术师范大学(04) | 海南 | 本科批 | 577 | 14496 |
广东技术师范大学(03) | 海南 | 本科批 | 584 | 13183 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广东技术师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 493 | 14819 |
广东技术师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 526 | 11571 |
广东技术师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 513 | 17754 |
广东技术师范大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 512 | 20407 |
广东技术师范大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 518 | 17856 |
广东技术师范大学202组(民族班) | 广东 | 本科批 | 422 | 116360 |
广东技术师范大学204组(学分互认) | 广东 | 本科批 | 493 | 46905 |
广东技术师范大学203组(高技能人才) | 广东 | 本科批 | 497 | 43136 |
广东技术师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 523 | 25329 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广东技术师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 506 | 42697 |
广东技术师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 522 | 40045 |
广东技术师范大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 501 | 62411 |
广东技术师范大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 505 | 66834 |
广东技术师范大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 510 | 62327 |
广东技术师范大学208组(民族班) | 广东 | 本科批 | 419 | 271242 |
广东技术师范大学207组(民族班) | 广东 | 本科批 | 427 | 259497 |
广东技术师范大学211组(学分互认) | 广东 | 本科批 | 502 | 138952 |
广东技术师范大学209组(高技能人才) | 广东 | 本科批 | 506 | 132500 |
广东技术师范大学210组(高技能人才) | 广东 | 本科批 | 510 | 126490 |
广东技术师范大学206组 | 广东 | 本科批 | 518 | 114607 |
广东技术师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 521 | 110887 |