本文目录一览:
- 1、2023年多少分能上天津大学?附天津大学录取分数线2022(各省汇总)
- 2、上海中侨职业技术大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
2023年多少分能上天津大学?附天津大学录取分数线2022(各省汇总)
2023年多少分能上天津大学?为了方便2023年高考考生了解天津大学985最低分数,本期为大家整理天津大学录取分数线2022各省最低投档分,含文理科数据,供2023年各省市高考考生了解。
更多分数线数据、高考资讯等,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,
全国39所985大学2022年录取分数线汇总:多少分能上985大学?附985高校录取分数线2022各省汇总(2023参考)
一、天津大学录取分数线2022
1. 传统高考省份
安徽:理科630分,位次3541,文科597分,位次804
甘肃:理科582分,位次1533
广西:理科581分,位次7225
贵州:理科603分,位次2029
黑龙江:理科580分,位次2898,文科576分,位次376
江西:理科606分,位次3802,文科596分,位次820
宁夏:理科557分,位次670
四川:理科629分,位次7294,文科608分,位次1120
陕西:理科607分,位次3559,文科592分,位次656
山西:理科586分,位次4441,文科582分,位次489
青海:理科538分,位次594
新疆:理科560分,文科541分
2. 新高考省份
重庆:物理类620分
福建:物理类623分
广东:物理类626分,位次8183
河北:物理类620分,位次4276
江苏:物理类620分,位次5628
辽宁:物理类633分,位次3047,历史类616分,位次578
北京:录取分数线642分,位次3533
天津:录取分数线658分,位次3735
海南:录取分数线726分,位次787
山东:录取分数线620分,位次7127
浙江:录取分数线649分,位次8486
二、2023年多少分能上天津大学
2023年高考仍有三种模式:传统高考模式、新高考3+1+2模式以及综合改革3+3模式。
1. 传统高考模式
传统高考省份,考生分为文理科。
那么2023年想报考天津大学,基本上大部分省份的理科考生需要将成绩稳定在xx分左右,文科考生需要将成绩稳定在xx分左右,可以看出,分数还是不低的。
2. 新高考3+1+2模式
新高考3+1+2省份,考生分为首选物理类和首选历史类。
那么新高考省份的考生,2023年想报考天津大学,基本上大部分省份的物理类考生需要将成绩稳定在xx分左右,历史类考生需要将成绩稳定在xx分左右,难度同样不小。
3. 综合改革3+3模式
综合改革3+3省份,考生不区分文理科。
2023年想报考天津大学,基本上分数要在xx分左右,同时需要仔细查看招生简章中对于选科的要求,不同专业的要求也是不一样的。
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
上海中侨职业技术大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
上海中侨职业技术大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
上海本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上上海中侨职业技术大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被上海中侨职业技术大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考上海中侨职业技术大学的高三学子所共同疑惑的。
将根据各省市教育考试院公布的上海中侨职业技术大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、上海中侨职业技术大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海中侨职业技术大学 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
上海中侨职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
上海中侨职业技术大学 | 内蒙古 | 高职高专批 | 241 | 27799 |
上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 373 | 23966 |
上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 272 | 48327 |
上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 481 | 51819 |
上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 211 | 165009 |
上海中侨职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 472 | 52344 |
上海中侨职业技术大学 | 江西 | 高职专科 | 150 | 197199 |
上海中侨职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 445 | 100731 |
上海中侨职业技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 237 | 143327 |
上海中侨职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
上海中侨职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 313 | 116518 |
上海中侨职业技术大学 | 云南 | 二本 | 509 | 42184 |
上海中侨职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 282 | 133114 |
上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 本科二批 | 403 | 48445 |
上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 高职专科批 | 321 | 75536 |
上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
上海中侨职业技术大学 | 青海 | 本科二段 | 394 | 6214 |
上海中侨职业技术大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 426 | 9847 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海中侨职业技术大学 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
上海中侨职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
上海中侨职业技术大学 | 内蒙古 | 高职高专批 | 190 | 75033 |
上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 333 | 75023 |
上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 263 | 98572 |
上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 163235 |
上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 220 | 275738 |
上海中侨职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
上海中侨职业技术大学 | 江西 | 高职专科 | 150 | 253137 |
上海中侨职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 407 | 310959 |
上海中侨职业技术大学 | 广西 | 本科二批 | 345 | 141690 |
上海中侨职业技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 230 | 212769 |
上海中侨职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
上海中侨职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 205 | 209463 |
上海中侨职业技术大学 | 云南 | 二本 | 432 | 96054 |
上海中侨职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 227 | 171949 |
上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 本科二批 | 384 | 106934 |
上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 高职专科批 | 239 | 160810 |
上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
上海中侨职业技术大学 | 青海 | 本科二段 | 311 | 20412 |
上海中侨职业技术大学 | 青海 | 普通专科 | 273 | 25257 |
上海中侨职业技术大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 357 | 24301 |
以上便是上海中侨职业技术大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看上海中侨职业技术大学近三年的录取分数线及位次、上海中侨职业技术大学各专业录取分数线、测评你被上海中侨职业技术大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
二、上海中侨职业技术大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中上海中侨职业技术大学的最低分,未考虑选科,均取自上海中侨职业技术大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海中侨职业技术大学(01) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
上海中侨职业技术大学(02) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
中侨大学(01) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
中侨大学(03) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
中侨大学(02) | 上海 | 本科批 | 418 | 33700 |
上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 二段 | 394 | 244577 |
上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
上海中侨职业技术大学 | 山东 | 二段 | 225 | 587126 |
上海中侨职业技术大学 | 山东 | 一段 | 462 | 241391 |
上海中侨职业技术大学(03) | 海南 | 本科批 | 477 | 37717 |
上海中侨职业技术大学(02) | 海南 | 本科批 | 490 | 34718 |
上海中侨职业技术大学(04) | 海南 | 本科批 | 491 | 34462 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海中侨职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 231 | 187931 |
上海中侨职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 456 | 59995 |
上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 412 | 30494 |
上海中侨职业技术大学02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
上海中侨职业技术大学01组 | 江苏 | 本科批 | 473 | 54983 |
上海中侨职业技术大学第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
上海中侨职业技术大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 435 | 49860 |
上海中侨职业技术大学501组 | 广东 | 专科高职批 | 249 | 262620 |
上海中侨职业技术大学201组 | 广东 | 本科批 | 460 | 77234 |
上海中侨职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
上海中侨职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 416 | 36119 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海中侨职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 265 | 289613 |
上海中侨职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 439 | 165845 |
上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 266 | 131046 |
上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 391 | 95377 |
上海中侨职业技术大学04组 | 江苏 | 专科批 | 354 | - |
上海中侨职业技术大学03组 | 江苏 | 本科批 | 458 | 145032 |
上海中侨职业技术大学999组 | 福建 | 本科批 | 437 | 89348 |
上海中侨职业技术大学第03组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
上海中侨职业技术大学第5组 | 湖南 | 高职专科批 | 249 | 249444 |
上海中侨职业技术大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 424 | 152070 |
上海中侨职业技术大学502组 | 广东 | 专科高职批 | 372 | 324413 |
上海中侨职业技术大学202组 | 广东 | 本科批 | 472 | 188406 |
上海中侨职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 112556 |